常用醫(yī)療服務(wù)價(jià)目表 | |||||
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 醫(yī)療服務(wù)價(jià)格(元) | 醫(yī)保支付分類 |
AAAA0001 | 普通門診診察費(fèi) | 次 | 5 | ||
AAAA0002 | 副主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 10 | ||
AAAA0003 | 主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 10 | ||
AAAA0004 | 知名專家門診診察費(fèi) | 次 | 40 | 指享受國務(wù)院津貼、省政府津貼、江淮名醫(yī)和省學(xué)術(shù)帶頭人。每半日診察不超過20人次。 | |
AAAA0005 | 方便門診診察費(fèi) | 次 | 1 | ||
AAAB0001 | 急診診察費(fèi) | 次 | 5 | ||
AAAC0001 | 門/急診留觀診察費(fèi) | 日 | 5 | ||
AAAD0001 | 住院診察費(fèi) | 日 | 16 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
AAAG0001 | 普通門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 7 | ||
AAAG0002 | 副主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 12 | ||
AAAG0003 | 主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 12 | ||
AAAG0005 | 知名專家門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 53 | 指享受國務(wù)院津貼、省政府津貼和江淮名醫(yī)、省學(xué)術(shù)帶頭人、省名中醫(yī)和省國醫(yī)名師。每半日診察不超過20人次。其中省國醫(yī)名師每人次100元。 | |
AAAG0004 | 國醫(yī)大師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 260 | 復(fù)診200 | |
AAAH0001 | 急診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 7 | ||
AAAJ0001 | 門/急診留觀中醫(yī)辨證論治 | 日 | 7 | ||
AAAK0001 | 住院中醫(yī)辨證論治 | 日 | 18 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
110500001 | 體檢費(fèi) | 影象、特殊檢查及化驗(yàn) | 次 | 20 | 不另收掛號費(fèi)及診查費(fèi),婦檢(含宮頸刮片)每人次加收10元。 |
110500001a | 駕駛員健康體檢 | 人次 | 40 | ||
1106 | 救護(hù)車費(fèi) | 監(jiān)護(hù)費(fèi)用 | 10 | 五公里內(nèi)10元,超過五公里每公里加2元 | |
110700001 | 單人間 | 床日 | 15 | ||
110700002 | 雙人間 | 床日 | 6 | ||
110700003 | 三人間 | 床日 | 4 | ||
110700004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | ||
110800001 | 單人間 | 床日 | 15 | ||
110800002 | 雙人間 | 床日 | 6 | ||
110800003 | 三人間 | 床日 | 4 | ||
110800004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | ||
11090000101 | 單人間 | 床日 | 30 | 母嬰同室的嬰兒床位費(fèi)按母親床位費(fèi)的50%收取 | |
11090000102 | 雙人間 | 床日 | 20 | ||
11090000103 | 三人間 | 床日 | 15 | ||
11090000104 | 四人及以上 | 床日 | 10 | ||
110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 床日 | 60 | 保留普通床位另計(jì)價(jià) | |
110900004 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 床日 | 50 | ||
110900005 | 急診留觀床位費(fèi) | 日 | 10 | 符合病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn)的急診觀察床,按病房有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)記價(jià)。床位費(fèi)以日計(jì)算,不足半日按半日計(jì)。 | |
11090000601 | 套間 | 床日 | 95 | ||
11090000602 | 單人間 | 床日 | 50 | ||
11090000603 | 雙人間 | 床日 | 30 | ||
1110000101 | 專家會(huì)診 | 次 | 200 | 外埠會(huì)診加收1倍,急診會(huì)診加收50元 | |
1110000102 | 主治醫(yī)師 | 次 | 100 | 外埠會(huì)診加收1倍,急診會(huì)診加收20元 | |
1110000201 | 專家會(huì)診 | 次 | 18 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
1110000202 | 主治醫(yī)師 | 次 | 5 | ||
AADD0001 | 同步遠(yuǎn)程病理會(huì)診 | 次 | 270 | ||
AADD0002 | 非同步遠(yuǎn)程病理會(huì)診 | 次 | 252 | ||
AADG0001 | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 小時(shí) | 540 | ||
AADN0001 | 遠(yuǎn)程中醫(yī)辨證論治會(huì)診 | 小時(shí) | 540 | ||
120100005(ACAA001) | 三級護(hù)理 | 日 | 15 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
120100004(ACAB001) | 二級護(hù)理 | 日 | 21 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
120100003(ACAC001) | 一級護(hù)理 | 日 | 27 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
120100002(ACAD001) | 特級護(hù)理 | 日 | 90 | 收取特級護(hù)理不得再收取口腔護(hù)理、壓瘡預(yù)防和護(hù)理、管路護(hù)理等專項(xiàng)護(hù)理費(fèi)用。不足半日的,減半收取。 | |
120100007(ACBA001) | 新生兒護(hù)理 | 日 | 17 | ||
120100008(ACBB001) | 早產(chǎn)兒護(hù)理 | 日 | 27 | ||
120100009(ACBC001) | 精神病人護(hù)理 | 日 | 28 | ||
311503003(ACBC002) | 精神科監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 1.5 | ||
120100006(ACBD001) | 一般傳染病護(hù)理 | 日 | 23 | 6歲以下兒童加收30%。 | |
120100006(ACBD002) | 嚴(yán)密隔離護(hù)理 | 日 | 72 | ||
120100006(ACBD003) | 保護(hù)性隔離護(hù)理 | 日 | 27 | ||
120100008(ACBE001) | 新生兒治療浴 | 次 | 7.2 | ||
311202007(ACBF001) | 新生兒監(jiān)測 | 電極片 | 小時(shí) | 7.2 | |
120100013(ACBG001) | 動(dòng)脈置管護(hù)理 | 日 | 18 | ||
120100013(ACBG002) | 靜脈置管護(hù)理 | 日 | 14 | ||
120100010(ACBH001) | 口腔護(hù)理 | 次 | 7.2 | ||
120100010(ACBJ001) | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 23 | ||
120100010(ACBJ002) | 氣管切開套管更換 | 氣管切開套管 | 次 | 14 | |
120100010(ACBJ003) | 氣管插管護(hù)理 | 日 | 18 | ||
120100011(ACBJ004) | 吸痰護(hù)理 | 次 | 9 | ||
120100011(ACBJ005) | 呼吸機(jī)吸痰護(hù)理 | 次 | 10.8 | ||
121400001(ACBK001) | 引流管護(hù)理 | 日 | 9 | ||
120100012(ACBL001) | 造口護(hù)理 | 造口底盤、造口袋 | 日 | 10.8 | |
120100012(ACBM001) | 肛周護(hù)理 | 次 | 9 | ||
120100014(ACBN001) | 壓瘡護(hù)理 | 功能性敷料 | 日 | 9 | |
ABAA0001(120400001) | 皮內(nèi)注射 | 次 | 4.5 | ||
ABAB0001(120400001) | 皮下注射 | 次 | 4.5 | ||
ABAC0001(120400001) | 肌肉注射 | 次 | 4.5 | ||
ABAD0001(120400002) | 靜脈注射 | 次 | 5.4 | ||
ABBA0001(120400004) | 動(dòng)脈采血 | 次 | 23 | ||
ABBB0001(120400002) | 靜脈采血 | 次 | 6.3 | ||
ABCA0001(120400006) | 靜脈輸液 | 留置針,專用輸液器(一次性避光輸液器,一次性精密過濾輸液器,一次性使用自動(dòng)止液輸液器) | 次 | 11 | 住院患者原則上一日只能計(jì)費(fèi)一次,根據(jù)病情需要可增加一次,醫(yī)囑確診的危重病人,每日不得超過三次。一次性精密過濾輸液器僅在輸注化療藥物、中成藥及兒童輸液使用。 |
ABCB0001(120400006) | 輸液泵輔助靜脈輸液 | 留置針,專用輸液器(一次性避光輸液器,一次性精密過濾輸液器,一次性使用自動(dòng)止液輸液器) | 日 | 54 | 不足半日按半日收費(fèi)。一次性精密過濾輸液器僅在輸注化療藥物、中成藥及兒童輸液使用。 |
ABCC0001(330603008) | 經(jīng)燒傷創(chuàng)面靜脈穿刺術(shù) | 留置針 | 次 | 90 | |
ABCD0001(120400006) | 靜脈輸血 | 留置針 | 次 | 27 | 以1袋血液為基價(jià),每增加1袋加收不超過40% |
ABCE0001(120400006) | 加壓快速輸血 | 留置針 | 次 | 29 | 同上 |
ABCF0001(120400008) | 全胃腸外營養(yǎng)深靜脈輸注 | 日 | 56 | 不得與靜脈輸液同時(shí)收取 | |
ABCG0001(120400008) | 外周靜脈營養(yǎng)輸注 | 日 | 56 | 同上 | |
ABCH0001(120400008) | 輸液泵輔助全胃腸外營養(yǎng)深靜脈輸注 | 日 | 72 | 同上 | |
ABCJ0001(120400013) | 抗腫瘤化療藥物/腸外營養(yǎng)液集中配置 | 日 | 18 | 此項(xiàng)為輔加操作項(xiàng)目 | |
ABCK0001(311202010) | 新生兒換血術(shù) | 次 | 450 | 以100毫升血量為基價(jià),每增加100毫升加收不超過5%;不得加收小兒費(fèi)用。 | |
ABDA0001(120400011) | 經(jīng)外周靜脈置入中心靜脈導(dǎo)管術(shù) | 中心靜脈導(dǎo)管 | 次 | 45 | |
ABDB0001(311202008) | 新生兒臍血管置管術(shù) | 特殊縫線 | 次 | 45 | 不得再加收小兒費(fèi)用。 |
ABEA0001(120500003) | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(小) | 次 | 36 | ||
ABEA0002(120500002) | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(中) | 次 | 72 | ||
ABEA0003(120500001) | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(大) | 次 | 135 | ||
ABFA0001(120600004) | 換藥(?。? | 次 | 18 | ||
ABFA0002(120600003) | 換藥(中) | 次 | 27 | ||
ABFA0003(120600002) | 換藥(大) | 次 | 45 | ||
ABFA0004(120600001) | 換藥(特大) | 次 | 72 | ||
ABGA0001(120900001) | 胃腸減壓 | 日 | 14 | ||
ABGB0001(120800001) | 胃管置管術(shù) | 三腔胃管 | 次 | 27 | |
ABGC0001(121000001) | 人工洗胃 | 次 | 45 | ||
ABGC0002(121000001) | 電動(dòng)洗胃 | 次 | 45 | ||
ABGC0003(121000001) | 漏斗胃管洗胃 | 次 | 45 | ||
ABGC0004(121000001) | 負(fù)壓吸引器洗胃 | 次 | 45 | ||
ABGC0005(311202006) | 新生兒洗胃 | 次 | 43 | 不得再加收兒童費(fèi)用 | |
ABGD0001(120800002) | 腸內(nèi)營養(yǎng)灌注 | 次 | 27 | ||
ABGE0001(121500001) | 一般灌腸 | 次 | 32 | ||
ABGE0002(121500001) | 保留灌腸治療 | 次 | 36 | ||
ABGE0003(121500001) | 三通氧氣灌腸治療 | 次 | 41 | ||
ABGE0004(121500002) | 清潔灌腸 | 次 | 36 | ||
ABGF0001(121500002) | 經(jīng)口全消化道清潔洗腸 | 次 | 14 | ||
ABGG0001 | 人工輔助通便 | 次 | 14 | ||
ABGH0001(121700001) | 肛管排氣 | 次 | 18 | ||
ABHA0001(121600001) | 導(dǎo)尿 | 次 | 27 | ||
ABHA0003(121600001) | 導(dǎo)引法導(dǎo)尿術(shù) | 次 | 45 | ||
ABHB0001(121600002) | 膀胱沖洗 | 次 | 18 | ||
ABHB0002(121600003) | 持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 32 | ||
ABLA0001(121100001) | 擦浴降溫 | 次 | 9 | ||
ABLB0001(121100001) | 貼敷降溫 | 次 | 18 | ||
ABLC0001(121100001) | 冰帽降溫 | 次 | 9 | ||
ABLD0001(121100002) | 冰毯降溫 | 次 | 18 | ||
ABMA0001(120200001、120200002、120200003) | 危重病人搶救 | 日 | 360 | ||
ABMB0001(311202005) | 新生兒人工呼吸 | 次 | 54 | 不得再加收兒童費(fèi)用 | |
ABMC0001(311202012) | 新生兒輻射搶救治療 | 小時(shí) | 2.7 | 同上 | |
ABNA0001(110400001) | 院前危急重癥搶救 | 次 | 45 | ||
ABPA0001(110300001) | 急診室重癥監(jiān)護(hù) | 日 | 108 | 不足半日按半日收費(fèi) | |
ABPB0001(120100001) | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 9 | ||
ABZA0001(120100015) | 機(jī)械輔助排痰 | 次 | 14 | ||
ABZB0001(121300001) | 冷濕敷法 | 次 | 4.5 | ||
ABZC0001(121300001) | 熱濕敷法 | 次 | 4.5 | ||
ABZD0001(121200001) | 坐浴 | 次 | 4.5 | ||
ABZE0001(120100014) | 會(huì)陰擦洗 | 次 | 10.8 | ||
ABZF0001(120100014) | 陰道沖洗 | 次 | 18 | ||
120300001 | 中心吸氧 | 小時(shí) | 2.5 | ||
120300002 | 低流量吸氧 | 小時(shí) | 2 | ||
120300003 | 高頻吸氧 | 小時(shí) | 4 | ||
120700001 | 霧化吸入 | 藥品 | 次 | 5 | 高壓泵、氧化霧化加收50%。小兒上浮20%。 |
130100001 | 嬰幼兒健康體檢 | 次 | 5 | ||
130200001 | 兒童齲齒予防保健 | 次 | 5 | ||
130300001 | 家庭巡診 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
130400001 | 圍產(chǎn)保健訪視 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
130500001 | 傳染病訪視 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
130600001 | 家庭病床建床費(fèi) | 次 | 5 | ||
130600002 | 家庭病床巡診 | 交通費(fèi) | 次 | 10 | |
130700001 | 副主任醫(yī)師及以上 | 次 | 15 | ||
130700002 | 主治醫(yī)師及以下 | 次 | 10 | ||
130800001 | 建立健康檔案 | 次 | 4 | ||
130900001 | 健康咨詢 | 次 | 5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2 | ||
140100001 | 尸體料理 | 次 | 50 | 特殊傳染病人尸體料理加收50 | |
140100002 | 專業(yè)性尸體整容 | 次 | 70 | ||
140100003 | 尸體存放 | 日 | 30 | ||
140100004 | 離體殘肢處理 | 次 | 30 | ||
210101001 | 普通透視 | 每個(gè)部位 | 4.5 | ||
210101002 | 食管鋇餐透視 | 次 | 14 | ||
210101003 | 床旁透視與術(shù)中透視 | 半小時(shí) | 36 | 不足半小時(shí)按半小時(shí)計(jì) | |
210101004 | C型臂術(shù)中透視 | 半小時(shí) | 135 | 不足半小時(shí)按半小時(shí)計(jì) | |
210102001 | 5×7吋 | 張 | 10 | ||
210102002 | 8×10吋 | 張 | 15 | ||
210102003 | 10×12吋 | 張 | 18 | ||
210102004 | 11×14吋 | 張 | 22 | ||
210102005 | 12×15吋 | 張 | 25 | ||
210102006 | 14×14吋 | 張 | 25 | ||
210102007 | 14×17吋 | 張 | 28 | ||
210102008 | 牙片 | 張 | 9 | ||
210102009 | 咬合片 | 張 | 14 | ||
210102010 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 張 | 54 | ||
210102011 | 頭顱定位測量攝影 | 張 | 54 | ||
210102012 | 眼球異物定位攝影 | 張 | 27 | ||
210102013 | 乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 張 | 18 | ||
210102014 | 乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 張 | 27 | ||
210102015 | 數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 36 | ||
210102015a | 數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 54 | ||
210102017 | 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 手術(shù)治療 | 次 | 720 | |
210102018 | X線診斷 | 每個(gè)部位 | 18 | 同一個(gè)檢查部位不同方位攝片只能收取一次。 | |
210103001 | 氣腦造影 | 次 | 72 | ||
210103003 | 腦室碘水造影 | 次 | 54 | ||
210103004 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 54 | ||
210103005 | 椎間盤造影 | 次 | 54 | ||
210103006 | 淚道造影 | 單側(cè) | 45 | ||
210103007 | 副鼻竇造影 | 單側(cè) | 45 | ||
210103008 | 顳下頜關(guān)節(jié)造影 | 單側(cè) | 36 | ||
210103009 | 支氣管造影 | 單側(cè) | 72 | ||
210103010 | 乳腺導(dǎo)管造影 | 單側(cè) | 63 | ||
210103011 | 唾液腺造影 | 單側(cè) | 45 | ||
210103012 | 下咽造影 | 次 | 45 | 鼻咽造影參照執(zhí)行 | |
210103013 | 食管造影 | 次 | 45 | ||
210103014 | 上消化道造影 | 次 | 54 | ||
210103015 | 胃腸排空試驗(yàn) | 次 | 45 | ||
210103016 | 小腸插管造影 | 次 | 72 | ||
210103017 | 口服法小腸造影 | 次 | 54 | ||
210103018 | 鋇灌腸大腸造影 | 次 | 72 | ||
210103019 | 腹膜后充氣造影 | 次 | 90 | ||
210103020 | 口服法膽道造影 | 次 | 45 | ||
210103021 | 靜脈膽道造影 | 次 | 72 | ||
210103022 | 經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 次 | 270 | ||
210103023 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) | 次 | 72 | ||
210103024 | T管造影 | 次 | 72 | ||
210103025 | 靜脈泌尿系造影 | 次 | 63 | ||
210103026 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 45 | ||
210103027 | 腎盂穿刺造影 | 單側(cè) | 63 | ||
210103028 | 膀胱造影 | 次 | 45 | ||
210103029 | 陰莖海綿體造影 | 次 | 45 | ||
210103030 | 輸精管造影 | 單側(cè) | 45 | ||
210103031 | 子宮造影 | 次 | 54 | ||
210103032 | 子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 72 | ||
210103033 | 四肢淋巴管造影 | 單肢 | 72 | ||
210103034 | 竇道及瘺管造影 | 次 | 63 | ||
210103035 | 四肢關(guān)節(jié)造影 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 72 | ||
210103037 | X線造影診斷 | 每個(gè)計(jì)價(jià)單位 | 36 | 同一個(gè)計(jì)價(jià)單位檢查涉及多個(gè)部位只能收取一次 | |
210200001 | 磁共振平掃 | 每部位 | 316 | 平掃后馬上做增強(qiáng)掃描的,按增強(qiáng)掃描50%收 | |
210200002 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 357 | 使用高壓注射器增強(qiáng)掃描,可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210200003 | 功能成象 | 每部位 | 389 | 對需要使用高壓注射器增強(qiáng)掃描的,可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210200004 | 磁共振心臟功能檢查 | 每部位 | 389 | 對需要使用高壓注射器增強(qiáng)掃描的,可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 356 | 增強(qiáng)MRA可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 356 | ||
210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 每測定區(qū)域 | 389 | ||
210200008 | 磁共振波譜成象(MRSI) | 每部位 | 454 | ||
210200009 | 臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 掃描費(fèi) | 每半小時(shí) | 389 | 不足半小時(shí)按半小時(shí)收費(fèi) |
2102000010 | MRI診斷 | 每個(gè)部位 | 36 | 同一個(gè)檢查部位的不同掃描序列(包括平掃、增強(qiáng)及后處理)只能收取一次 | |
210300001a | 普通CT平掃 | 每部位 | 41 | ||
210300001b | 螺旋CT平掃 | 每部位 | 97 | ||
210300001c | 單次多層CT平掃 | 每部位 | 162 | 大于等于16排加收15% | |
210300002a | 普通CT增強(qiáng) | 每部位 | 81 | ||
210300002b | 螺旋CT增強(qiáng) | 每部位 | 130 | ||
210300002c | 單次多層CT增強(qiáng) | 每部位 | 178 | 大于等于16排加收15% | |
210300003 | 腦池X線計(jì)算機(jī)體層(CT)含氣造影 | 每部位 | 81 | ||
210300004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)圖像后處理 | 每部位 | 259 | 僅限于螺旋CT機(jī)以上使用 | |
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 半小時(shí) | 162 | 不足半小時(shí)按半小時(shí)收費(fèi) | |
210300006a | CT心臟冠脈成像 | 次 | 365 | 使用128層CT掃描加收50%;可另外加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210300006b | CT灌注掃描 | 部位 | 324 | 使用128層CT掃描加收50%;可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210300006c | CTA | 部位 | 324 | 使用128層CT掃描加收50%;可加收雙筒高壓注射劑針筒費(fèi)用140元 | |
210300007 | CT診斷 | 每個(gè)部位 | 36 | 同一個(gè)檢查部位的不同掃描序列(包括平掃、增強(qiáng)及后處理)只能收取一次 | |
210400001 | 院外影像學(xué)會(huì)診 | 次 | 45 | 適用于X線、CT以及MRI檢查。指副主任醫(yī)師以上專家會(huì)診 | |
210400003 | 影像遠(yuǎn)程會(huì)診 | 每個(gè)部位 | 45 | 適用于X線、CT以及MRI檢查類型。根據(jù)“誰主張誰支付”的原則決定支付方,患者主張由患者支付,醫(yī)院主張由醫(yī)院支付 | |
210400004 | 同步遠(yuǎn)程交互式影像會(huì)診 | 次 | 180 | 以半小時(shí)為一次,不足半小時(shí)按半小時(shí)收費(fèi) | |
210500001 | 紅外熱象檢查 | 每個(gè)部位 | 27 | ||
210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 單側(cè) | 36 | ||
210500004 | 乳腺電子觸診檢查 | 次 | 72 | ||
210500005 | 補(bǔ)充打印膠片 | 張 | 按膠片成本收取 | ||
220100001 | A型超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 5 | ||
220100003 | 眼科A超 | 單側(cè) | 5 | ||
220201001 | 單臟器B超檢查 | 每臟器 | 18 | 每增加一個(gè)臟器加收5元 | |
220201002 | B超常規(guī)檢查 | 每部位(系統(tǒng)、科) | 36 | 計(jì)價(jià)部位分為:1.胸部(含肺、胸腔、縱隔)、2.腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)、3.胃腸道、4.泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)、5.婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、6.產(chǎn)科(含胎兒及宮腔,雙胎及以上均按單胎收取費(fèi)用)。同時(shí)檢查兩個(gè)部位以上的,第二部位起減半收費(fèi)。 | |
220201003 | 胸、腹水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 36 | ||
220201004 | 胃腸充盈造影B超檢查 | 次 | 45 | ||
220201005 | 大腸灌腸造影B超檢查 | 次 | 45 | ||
220201006 | 輸卵管超聲造影 | 一次性導(dǎo)管 | 次 | 45 | |
220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 每個(gè)部位 | 36 | 1、每增加一個(gè)部位,加收5元。2、計(jì)價(jià)部位分為:(1)雙眼及附屬器;(2)雙涎腺及頸部淋巴結(jié);(3)甲狀腺及頸部淋巴結(jié);(4)乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);(5)四肢軟組織;(6)陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪;(7)小兒顱腔;(8)膝關(guān)節(jié);(9)體表腫物 | |
220201008 | 床旁B超檢查 | 半小時(shí) | 在相應(yīng)B超檢查收費(fèi)基礎(chǔ)上,加收18元 | 術(shù)中B超檢查參照執(zhí)行 | |
220201009 | 臨床操作的B超引導(dǎo) | 半小時(shí) | 在相應(yīng)B超檢查收費(fèi)基礎(chǔ)上,加收27元 | ||
220202001 | 經(jīng)陰道B超檢查 | 次 | 63 | 輔助生殖患者減半收費(fèi) | |
220202002 | 經(jīng)直腸B超檢查 | 次 | 63 | ||
220202003 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) | 次 | 在相應(yīng)B超檢查收費(fèi)基礎(chǔ)上,加收27元 | ||
220203001 | 胃充盈及排空功能檢查 | 次 | 18 | ||
220203002 | 小腸充盈及排空功能檢查 | 次 | 18 | ||
220203003 | 膽囊和膽道收縮功能檢查 | 次 | 18 | ||
220203004 | 胎兒生物物理相評分 | 次 | 23 | ||
220203005 | 膀胱殘余尿量測定 | 次 | 18 | ||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 90 | 膜腹后腫物加收;同時(shí)檢查兩個(gè)部位以上的,第二個(gè)部位起減半收費(fèi)。 | |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 90 | 計(jì)價(jià)部位分為:1.雙眼及附屬器、2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié)、3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié)、4.乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié)、5.上肢或下肢軟組織、6.陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪、7.顱腔、8.體表包塊、9.關(guān)節(jié)、10.其他、11.同時(shí)檢查兩個(gè)部位以上的,第二個(gè)部位起減半收費(fèi)。 | |
220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 135 | ||
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 135 | ||
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 135 | ||
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 108 | ||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 108 | ||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 單肢 | 108 | 增加一個(gè)肢體加收60元 | |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 108 | ||
220302008 | 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 | 次 | 108 | ||
220302009 | 藥物血管功能試驗(yàn) | 藥物 | 次 | 108 | |
220302010 | 臟器聲學(xué)造影 | 造影劑 | 次 | 135 | |
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 122 | 輔助生殖患者減半收費(fèi) | |
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 半小時(shí) | 在相應(yīng)B超檢查收費(fèi)基礎(chǔ)上,加收27元 | ||
220400001 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 108 | ||
220400002 | 四肢多普勒血流圖 | 單肢 | 45 | ||
220400003 | 多普勒小兒血壓檢測 | 次 | 14 | ||
EDDL9001 | 多普勒踝臂指數(shù)測定 | 次 | 36 | ||
220500001 | 臟器灰階立體成象 | 每個(gè)臟器 | 90 | ||
220500002 | 能量圖血流立體成象 | 每個(gè)部位 | 90 | ||
220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 次 | 18 | ||
220600002 | 普通二維超聲心動(dòng)圖 | 次 | 45 | 含M型、二維 | |
220600003 | 床旁超聲心動(dòng)圖 | 次 | 在相應(yīng)B超檢查收費(fèi)基礎(chǔ)上,加收27元 | ||
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 135 | 胎兒檢查酌情加收100元,三維加收90元 | |
220600005 | 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 次 | 198 | ||
220600006 | 術(shù)中經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 半小時(shí) | 108 | ||
220600007 | 介入治療的超聲心動(dòng)圖監(jiān)視 | 半小時(shí) | 162 | ||
220600008 | 右心聲學(xué)造影 | 次 | 72 | ||
220600009 | 負(fù)荷超聲心動(dòng)圖 | 藥物 | 次 | 108 | |
220600010 | 左心功能測定 | 次 | 72 | 單項(xiàng)測定每項(xiàng)10元 | |
220700001 | 計(jì)算機(jī)三維重建技術(shù)(3DE) | 單幅圖片 | 54 | ||
220700002 | 聲學(xué)定量(AQ) | 次 | 36 | ||
220700003 | 彩色室壁動(dòng)力(CK) | 次 | 36 | ||
220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 36 | ||
220700005 | 心內(nèi)膜自動(dòng)邊緣檢測 | 次 | 36 | ||
220700006 | 室壁運(yùn)動(dòng)分析 | 次 | 36 | ||
220700007 | 心肌灌注超聲檢測 | 次 | 90 | ||
220800001 | 黑白熱敏打印照片 | 片 | 4 | ||
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 9 | ||
220800003 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 7 | ||
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 11 | ||
220800005 | 超聲多幅照相 | 片 | 11 | ||
220800006 | 彩色膠片照相 | 片 | 9 | ||
220800007 | 超聲檢查實(shí)時(shí)錄象 | 次 | 18 | ||
220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 9 | 無論黑白或彩色 | |
230100001 | 臟器動(dòng)態(tài)掃描 | 三次顯象 | 120 | 超出三次顯象加收20元 | |
230100002 | 臟器靜態(tài)掃描 | 每個(gè)體位 | 70 | 超過一個(gè)體位加收30元 | |
230200001 | 腦血管顯象 | 次 | 180 | ||
230200002 | 腦顯象 | 四個(gè)體位 | 180 | 每增加一個(gè)體位加收20元 | |
230200003 | 腦池顯象 | 次 | 200 | ||
230200004 | 腦室引流顯象 | 次 | 200 | ||
230200005 | 淚管顯象 | 次 | 120 | ||
230200006 | 甲狀腺靜態(tài)顯象 | 每個(gè)體位 | 90 | 每增加一個(gè)體位加收20元 | |
230200007 | 甲狀腺血流顯象 | 次 | 90 | ||
230200008 | 甲狀腺有效半衰期測定 | 次 | 90 | ||
230200009 | 甲狀腺激素抑制顯象 | 次 | 90 | ||
