<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 東至縣人民政府(辦公室) > 公共監(jiān)管信息 > 國有企業(yè)信息 > 財務(wù)指標(biāo)
    索引號: 113418210032869057/202408-00006 組配分類: 財務(wù)指標(biāo)
    發(fā)布機構(gòu): 東至縣財政局 主題分類: 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管
    名稱: 東至縣糧食購銷有限責(zé)任公司2024年7月份財務(wù)快報 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-08-12
    廢止日期:
    東至縣糧食購銷有限責(zé)任公司2024年7月份財務(wù)快報
    發(fā)布時間:2024-08-12 09:13 來源:縣財政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    編制單位(公章):東至縣糧食購銷有限責(zé)任公司        
    本企業(yè)代碼:913417217467846305 2024年7月     金額單位:萬元
    項目 行次 本月數(shù) 本年累計 上年同期
    1.營業(yè)總收入 1 24 2,199 844
    2.營業(yè)成本 2 0 1,984 686
    3.稅金及附加 3 1 2 0
    4.銷售費用 4 40 228 231
    5.管理費用 5 27 213 219
    6.研發(fā)費用 6 0 0 0
    7.財務(wù)費用 7 40 106 75
      其中:利息費用 8 40 105 75
            匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 0 0
    8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) 10 0 0 0
    9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 0 0
    10.其他收益 12 59 286 354
    11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 20 20 0
       其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
    12.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
    13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 16 0 0 0
    14.營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 17 -5 -28 -13
    15.營業(yè)外收支凈額 18 0 0 177
       其中:政府補助 19 0 0 0
    16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 -5 -28 164
    17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 -5 -28 164
       其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 -5 -28 164
    18.資產(chǎn)總額 23 ──── 18,506 16,447
    19.流動資產(chǎn) 24 ──── 5,929 7,465
       其中:貨幣資金 25 ──── 669 699
             應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 0 0
             應(yīng)收賬款 27 ──── -5 2,284
             存貨 28 ──── 3,245 3,474
              其中:原材料 29 ──── 298 0
                    庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 2,947 3,474
             合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
    20.負(fù)債總額 32 ──── 11,525 9,862
    21.流動負(fù)債 33 ──── 8,005 6,086
       其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 0 0
             應(yīng)付賬款 35 ──── -125 1,298
    22.帶息負(fù)債總額 36 ──── 5,250 4,245
       其中:銀行借款 37 ──── 5,250 4,245
             應(yīng)付債券 38 ──── 0 0
    23.所有者權(quán)益總額 39 ──── 6,981 6,585
       其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── 6,981 6,585
    24.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41 146 187 -691
    25.資本化利息支出 42 0 0 0
    26.應(yīng)交稅費總額 43 0 0 0
    27.已交稅費總額 44 0 0 0
       其中:已交增值稅 45 0 0 0
             已交消費稅 46 0 0 0
             已交所得稅 47 0 0 0
    28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費用) 48 54 281 282
       其中:職工工資總額 49 31 185 144
             其中:在崗職工工資總額 50 31 185 144
    29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 120 145
       其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 120 145
    30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 120 145
    31.固定資產(chǎn)投資額 54 0 0 0
    32.計提的資產(chǎn)折舊額 55 0 0 0
    33.勞動生產(chǎn)總值 56 49 253 269
    34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 0 0 0
    35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 0 0 0
    36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
    37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
    38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費投入 61 0 0 0
    填表人:盧愛芳 聯(lián)系電話:0566 7011401      
    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      国产精品久片在线观看| 无码不卡A级毛片专区| 日本精品激情乱一区二区| 国产精品,曰韩无码,动漫精品| 亚洲.国产.一区二区三区| 在线播放av网址| 国产欧美精品亚洲一区二区| 韩日av| 99久久无码精品一区二区毛片| 免费观看全黄做爰视频| 在线有码无码中文| 国产精品永久免费自在线观看| 在线观看无码av网站永久| 亚洲精品字幕| 精品H动漫牛无码一区二区| 毛片无码在线免费观看网站| 国产午夜精品福利久久| 日韩动漫在线一区二区观看中文字幕| 国产日韩欧美在线观看精品| 人妻有码中文字幕在线| 久久久久国产一区二区三区四区| 欧美视频免费看| 国产成人精品国内自产色| 超碰97久久人人澡|