索引號(hào): | 11341821003287334c/202004-00205 | 組配分類: | 培訓(xùn)信息發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 文化、廣電、新聞出版 / 公民 / 函 |
名稱: | 公益性崗位】 公示2020年東至縣公益輔助性崗位補(bǔ)貼發(fā)放人員花名冊(cè)(第一批) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-04-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將2020年1-3月東至縣公益輔助性崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2020年4月15日—2020年4月21日。監(jiān)督舉報(bào)電話:5293989、5296998 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村名稱 | 崗位類別 | 姓 名 | 身份證號(hào)碼 | 補(bǔ)貼期限 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 村部保潔員 | 吳四英 | 342829********4728 | 202001-202003 | 1200 |
2 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 村部保潔員 | 汪愛星 | 342921********472X | 202001-202003 | 1200 |
3 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 政策宣傳員 | 陳太平 | 342829********4713 | 202001-202003 | 1200 |
4 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 政策宣傳員 | 章昕 | 342921********4713 | 202001-202003 | 1200 |
5 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 村部保潔員 | 朱流英 | 342829********472X | 202001-202003 | 1200 |
6 | 大渡口鎮(zhèn) | 白沙洲村 | 宣傳員 | 朱行寬 | 340823********0839 | 202001-202003 | 1200 |
7 | 大渡口鎮(zhèn) | 大同村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 劉正軍 | 342829********4711 | 202001-202003 | 1200 |
8 | 大渡口鎮(zhèn) | 大同村 | 巡防巡護(hù)類 | 錢飛 | 342921********4715 | 202001-202003 | 1200 |
9 | 大渡口鎮(zhèn) | 大同村 | 巡防巡護(hù)類 | 張國勝 | 342829********473X | 202001-202003 | 1200 |
10 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 村級(jí)服務(wù)類 | 曹玉銀 | 342829********4925 | 202001-202003 | 1200 |
11 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 村級(jí)服務(wù)類 | 陸美英 | 342830********4221 | 202001-202003 | 1200 |
12 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 李宗華 | 342829********4918 | 202001-202003 | 1200 |
13 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 鄰里互助類 | 吳金霞 | 342829********4744 | 202001-202003 | 1200 |
14 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 宣傳員 | 陳鳳枝 | 342829********4926 | 202001-202003 | 1200 |
15 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 村級(jí)服務(wù)類 | 鄭桂月 | 342921********4926 | 202001-202003 | 1200 |
16 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 施宗鳳 | 342921********4726 | 202001-202003 | 1200 |
17 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 徐志友 | 342829********4925 | 202001-202003 | 1200 |
18 | 大渡口鎮(zhèn) | 新豐圩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 劉群英 | 342829********5124 | 202001-202003 | 1200 |
19 | 大渡口鎮(zhèn) | 新豐圩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 黃平生 | 342829********5115 | 202001-202003 | 1200 |
20 | 大渡口鎮(zhèn) | 新豐圩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 梅申慶 | 342921********5130 | 202001-202003 | 1200 |
21 | 大渡口鎮(zhèn) | 新豐圩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 宋根友 | 342829********5139 | 202001-202003 | 1200 |
22 | 大渡口鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 章榮紅 | 342921********4821 | 202001-202003 | 1200 |
23 | 大渡口鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 馬恒虎 | 342829********4916 | 202001-202003 | 1200 |
24 | 大渡口鎮(zhèn) | 慶豐村 | 村部保潔員 | 桂月紅 | 342921********5018 | 202001-202003 | 1200 |
25 | 大渡口鎮(zhèn) | 慶豐村 | 環(huán)保政策宣傳員 | 胡憲發(fā) | 342829********5012 | 202001-202003 | 1200 |
26 | 大渡口鎮(zhèn) | 四合村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 何東鳳 | 342829********4920 | 202001-202003 | 1200 |
27 | 大渡口鎮(zhèn) | 四合村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 孫滿春 | 342921********4933 | 202001-202003 | 1200 |
28 | 大渡口鎮(zhèn) | 新豐村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 何金麗 | 342921********4645 | 202001-202003 | 1200 |
29 | 大渡口鎮(zhèn) | 楊墩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 陳芳 | 342921********4727 | 202001-202003 | 1200 |
30 | 大渡口鎮(zhèn) | 楊墩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 唐碧桃 | 342829********4826 | 202001-202003 | 1200 |
31 | 大渡口鎮(zhèn) | 楊墩村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 張有貴 | 342921********4818 | 202001-202003 | 1200 |
32 | 大渡口鎮(zhèn) | 新橋村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 陳海珍 | 342829********4826 | 202001-202003 | 1200 |
33 | 大渡口鎮(zhèn) | 新橋村 | 巡防巡護(hù)類 | 程軍 | 342829********4817 | 202001-202003 | 1200 |
34 | 大渡口鎮(zhèn) | 新橋村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 柯小祥 | 342921********4812 | 202001-202003 | 1200 |
35 | 大渡口鎮(zhèn) | 楊橋村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 李用成 | 342921********473X | 202001-202003 | 1200 |
36 | 大渡口鎮(zhèn) | 楊橋村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 宋豐順 | 342921********4713 | 202001-202003 | 1200 |
37 | 大渡口鎮(zhèn) | 麻石橋村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 唐義富 | 342921********5017 | 202001-202003 | 1200 |
38 | 大渡口鎮(zhèn) | 麻石橋村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 宋寶珠 | 342829********5025 | 202001-202003 | 1200 |
39 | 大渡口鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)榮村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 韓甜 | 342921********4615 | 202001-202003 | 1200 |
40 | 大渡口鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)榮村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 鮑銀花 | 342829********5046 | 202001-202003 | 1200 |
41 | 大渡口鎮(zhèn) | 慶豐村 | 村級(jí)服務(wù)類 | 金九英 | 342829********502X | 202001-202003 | 1200 |
42 | 大渡口鎮(zhèn) | 慶豐村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 朱德枝 | 342829********5023 | 202001-202003 | 1200 |
43 | 大渡口鎮(zhèn) | 慶豐村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 孔偉群 | 342921********5023 | 202001-202003 | 1200 |
44 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 李勝利 | 342829********371X | 202001-202003 | 1200 |
45 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 王桂花 | 342829********3722 | 202001-202003 | 1200 |
46 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 巡防巡護(hù)類 | 呂勇平 | 342921********3914 | 202001-202003 | 1200 |
47 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 巡防巡護(hù)類 | 程能斌 | 342921********391X | 202001-202003 | 1200 |
48 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 張后平 | 342829********3719 | 202001-202003 | 1200 |
49 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村 | 巡防巡護(hù)類 | 江學(xué)俊 | 342829********3720 | 202001-202003 | 1200 |
50 | 東流鎮(zhèn) | 長嶺村 | 巡防巡護(hù)類 | 童浩 | 342921********3917 | 202001-202003 | 1200 |
51 | 東流鎮(zhèn) | 長安村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 許翠結(jié) | 342829********3827 | 202001-202003 | 1200 |
52 | 東流鎮(zhèn) | 長安村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 高彩霞 | 342829********2525 | 202001-202003 | 1200 |
53 | 東流鎮(zhèn) | 張崗村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 高壽平 | 342829********3811 | 202001-202003 | 1200 |
54 | 東流鎮(zhèn) | 狹陽村 | 巡防巡護(hù)類 | 葉點(diǎn)華 | 342921********3914 | 202001-202003 | 1200 |
55 | 東流鎮(zhèn) | 塔青湖村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 曾江華 | 342829********3723 | 202001-202003 | 1200 |
56 | 東流鎮(zhèn) | 塔青湖村 | 巡護(hù)巡防類 | 汪云花 | 342921********374X | 202001-202003 | 1200 |
57 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 巡防巡護(hù)類 | 王應(yīng)清 | 342921********3713 | 202001-202003 | 1200 |
58 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 巡防巡護(hù)類 | 江金華 | 342829********3717 | 202001-202003 | 1200 |
59 | 東流鎮(zhèn) | 密豐村 | 巡防巡護(hù)類 | 王寶冬 | 342921********3812 | 202001-202003 | 1200 |
60 | 東流鎮(zhèn) | 密豐村 | 巡防巡護(hù)類 | 宋永紅 | 342829********3818 | 202001-202003 | 1200 |
61 | 東流鎮(zhèn) | 密豐村 | 巡防巡護(hù)類 | 李三節(jié) | 342829********3833 | 202001-202003 | 1200 |
62 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 高昌良 | 342829********3710 | 202001-202003 | 1200 |
63 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 黃愛云 | 342829********3742 | 202001-202003 | 1200 |
64 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 張東海 | 342829********3712 | 202001-202003 | 1200 |
65 | 東流鎮(zhèn) | 長嶺村 | 巡防巡護(hù)類 | 唐中勝 | 342829********3915 | 202001-202003 | 1200 |
66 | 東流鎮(zhèn) | 塔青湖村 | 巡防巡護(hù)類 | 莫家志 | 342921********3717 | 202001-202003 | 1200 |
67 | 東流鎮(zhèn) | 長安村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 何翠金 | 342829********242X | 202001-202003 | 1200 |
68 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村 | 巡防巡護(hù)類 | 梁振生 | 342829********3718 | 202001-202003 | 1200 |
69 | 東流鎮(zhèn) | 狹陽村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 方凌香 | 342829********3921 | 202001-202003 | 1200 |
70 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 張產(chǎn)紅 | 342829********3912 | 202001-202003 | 1200 |
71 | 東流鎮(zhèn) | 長安村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 葉雪財(cái) | 342829********3817 | 202001-202003 | 1200 |
72 | 東流鎮(zhèn) | 長安村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 王安利 | 342921********3819 | 202001-202002 | 800 |
73 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 曹凡 | 342921********4726 | 202001-202003 | 1200 |
74 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 檀桂姣 | 342829********3727 | 202001-202003 | 1200 |
75 | 葛公鎮(zhèn) | 徽道村 | 護(hù)路員 | 汪國祥 | 342921********1633 | 202001-202003 | 1200 |
76 | 葛公鎮(zhèn) | 大源村 | 護(hù)林員 | 儲(chǔ)德志 | 342829********1637 | 202001-202003 | 1200 |
77 | 葛公鎮(zhèn) | 天井村 | 護(hù)路員 | 孔根水 | 342921********1638 | 202001-202003 | 1200 |
78 | 葛公鎮(zhèn) | 洪方村 | 護(hù)林員 | 何長海 | 342829********1514 | 202001-202003 | 1200 |
79 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 護(hù)林員 | 張正順 | 342829********1617 | 202001-202003 | 1200 |
80 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 護(hù)林員 | 劉華列 | 342921********1530 | 202001-202003 | 1200 |
81 | 葛公鎮(zhèn) | 聯(lián)塘村 | 護(hù)林員 | 王成男 | 342829********1618 | 202001-202003 | 1200 |
82 | 葛公鎮(zhèn) | 紅旗嶺村 | 巡護(hù)員 | 王根英 | 342921********1520 | 202001-202003 | 1200 |
83 | 葛公鎮(zhèn) | 葛公村 | 護(hù)林員 | 胡家友 | 342829********1658 | 202001-202003 | 1200 |
84 | 葛公鎮(zhèn) | 留鋪村 | 護(hù)林員 | 童傳明 | 342921********1659 | 202001-202003 | 1200 |
85 | 葛公鎮(zhèn) | 大華村 | 護(hù)林員 | 吳移山 | 342921********1639 | 202001-202003 | 1200 |
86 | 葛公鎮(zhèn) | 永正村 | 護(hù)林員 | 彭勤生 | 342921********1510 | 202001-202003 | 1200 |
87 | 葛公鎮(zhèn) | 仙寓山村 | 護(hù)林員 | 汪巧枝 | 342921********1546 | 202001-202003 | 1200 |
88 | 葛公鎮(zhèn) | 梅樹村 | 巡護(hù)員 | 陳勝利 | 342921********1638 | 202001-202003 | 1200 |
89 | 葛公鎮(zhèn) | 梅樹村 | 護(hù)林員 | 陳遠(yuǎn)才 | 342829********1650 | 202001-202003 | 1200 |
90 | 葛公鎮(zhèn) | 聯(lián)塘村 | 保潔員 | 張成良 | 342921********1637 | 202001-202003 | 1200 |
91 | 葛公鎮(zhèn) | 聯(lián)塘村 | 護(hù)林員 | 葉有富 | 342921********1614 | 202001-202003 | 1200 |
92 | 葛公鎮(zhèn) | 聯(lián)塘村 | 保潔員 | 朱茂正 | 342829********1618 | 202001-202003 | 1200 |
93 | 葛公鎮(zhèn) | 天井村 | 護(hù)林員 | 董旺苗 | 342829********1611 | 202001-202003 | 1200 |
94 | 葛公鎮(zhèn) | 天井村 | 養(yǎng)路員 | 吳道平 | 342921********1656 | 202001-202003 | 1200 |
95 | 葛公鎮(zhèn) | 悅民村 | 養(yǎng)路員 | 楊金花 | 342921********162X | 202001-202003 | 1200 |
96 | 葛公鎮(zhèn) | 悅民村 | 護(hù)林員 | 黃國良 | 342829********1619 | 202001-202003 | 1200 |
97 | 葛公鎮(zhèn) | 永正村 | 養(yǎng)路員 | 鄭太平 | 342921********1517 | 202001-202003 | 1200 |
98 | 葛公鎮(zhèn) | 永正村 | 護(hù)河員 | 鄭玉友 | 342921********1511 | 202001-202003 | 1200 |
99 | 葛公鎮(zhèn) | 葛公村 | 養(yǎng)路員 | 潘平貴 | 342829********1634 | 202001-202003 | 1200 |
100 | 葛公鎮(zhèn) | 葛公村 | 護(hù)林員 | 張文祥 | 342829********163X | 202001-202003 | 1200 |
101 | 葛公鎮(zhèn) | 大源村 | 養(yǎng)路員 | 姚傳漢 | 342829********1638 | 202001-202003 | 1200 |
102 | 葛公鎮(zhèn) | 大源村 | 護(hù)林員 | 夏友德 | 342829********1630 | 202001-202003 | 1200 |
103 | 葛公鎮(zhèn) | 大源村 | 護(hù)河員 | 儲(chǔ)金保 | 342829********1612 | 202001-202003 | 1200 |
104 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 護(hù)林員 | 張定才 | 342829********1617 | 202001-202003 | 1200 |
105 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 保潔員 | 王民江 | 342829********1018 | 202001-202003 | 1200 |
106 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 公共設(shè)施維護(hù) | 汪小本 | 342829********1015 | 202001-202003 | 1200 |
107 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 保潔員 | 夏萬炎 | 342921********1011 | 202001-202003 | 1200 |
108 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 保潔員 | 江炳杰 | 342921********1110 | 202001-202003 | 1200 |
109 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 保潔員 | 李水生 | 342829********111X | 202001-202003 | 1200 |
110 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 保潔員 | 汪美香 | 342829********1125 | 202001-202003 | 1200 |
111 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 養(yǎng)路員 | 吳樅東 | 342829********1116 | 202001-202003 | 1200 |
112 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 護(hù)林員 | 史春旺 | 342829********1112 | 202001-202003 | 1200 |
113 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 養(yǎng)路員 | 陳少勤 | 342921********1013 | 202001-202003 | 1200 |
114 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 巡防巡護(hù)類 | 凌流遠(yuǎn) | 342829********1116 | 202001-202003 | 1200 |
115 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 保潔員 | 董玉華 | 342829********1140 | 202001-202003 | 1200 |
116 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 巡河員 | 朱錦南 | 342829********1126 | 202001-202003 | 1200 |
117 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 護(hù)理員 | 汪明珍 | 342829********116X | 202001-202003 | 1200 |
118 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 保潔員 | 汪如意 | 342829********1163 | 202001-202003 | 1200 |
119 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 護(hù)林員 | 汪明亮 | 342921********1013 | 202001-202003 | 1200 |
120 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 巡防巡護(hù)類 | 楊愛紅 | 342921********1025 | 202001-202003 | 1200 |
121 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 護(hù)林員 | 黃水平 | 342829********1017 | 202001-202003 | 1200 |
122 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 護(hù)林員 | 郭其凡 | 342921********1015 | 202001-202003 | 1200 |
123 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 巡防巡護(hù)類 | 孫子良 | 342921********1112 | 202001-202003 | 1200 |
124 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 巡防巡護(hù)類 | 曹先旗 | 342829********1015 | 202001-202003 | 1200 |
125 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 養(yǎng)路員 | 李德仁 | 342829********1011 | 202001-202003 | 1200 |
126 | 花園鄉(xiāng) | 南溪村 | 保潔員 | 施水平 | 342829********1244 | 202001-202003 | 1200 |
127 | 花園鄉(xiāng) | 栗埠村 | 養(yǎng)路員 | 汪光庭 | 342829********1213 | 202001-202003 | 1200 |
128 | 花園鄉(xiāng) | 栗埠村 | 護(hù)林員 | 檀炎兵 | 342921********1214 | 202001-202003 | 1200 |
129 | 花園鄉(xiāng) | 花園村 | 養(yǎng)路員 | 徐義財(cái) | 342921********1217 | 202001-202003 | 1200 |
130 | 花園鄉(xiāng) | 花園村 | 護(hù)林員 | 檀利華 | 342921********1210 | 202001-202003 | 1200 |
131 | 花園鄉(xiāng) | 花園村 | 保潔員 | 施來榮 | 342829********1223 | 202001-202003 | 1200 |
132 | 花園鄉(xiāng) | 花園村 | 保潔員 | 李桂霞 | 342829********1220 | 202001-202003 | 1200 |
133 | 花園鄉(xiāng) | 老屋村 | 養(yǎng)路員 | 汪良田 | 342829********1313 | 202001-202003 | 1200 |
134 | 花園鄉(xiāng) | 老屋村 | 養(yǎng)路員 | 汪龍泉 | 342921********1311 | 202001-202003 | 1200 |
135 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 養(yǎng)路員 | 寧文兵 | 342829********1210 | 202001-202003 | 1200 |
136 | 花園鄉(xiāng) | 雙河村 | 養(yǎng)路員 | 王翠平 | 342921********1329 | 202001-202003 | 1200 |
137 | 花園鄉(xiāng) | 雙河村 | 養(yǎng)路員 | 檀轉(zhuǎn)男 | 342829********1348 | 202001-202003 | 1200 |
138 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村 | 護(hù)林員 | 徐國友 | 342829********1215 | 202001-202003 | 1200 |
139 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村 | 養(yǎng)路員 | 檀許仙 | 342829********1226 | 202001-202003 | 1200 |
140 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 保潔員 | 金毅鵬 | 342921********1319 | 202001-202003 | 1200 |
141 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 護(hù)河員 | 鄭昌保 | 342921********1313 | 202001-202003 | 1200 |
142 | 花園鄉(xiāng) | 南安村 | 保潔員 | 汪愛男 | 342921********1323 | 202001-202003 | 1200 |
143 | 花園鄉(xiāng) | 南安村 | 護(hù)林員 | 金輝煌 | 342829********1317 | 202001-202003 | 1200 |
144 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村 | 保潔員 | 梁和香 | 431229********1621 | 202001-202003 | 1200 |
145 | 花園鄉(xiāng) | 南安村 | 護(hù)路員 | 汪耀宏 | 342921********1316 | 202001-202003 | 1200 |
146 | 花園鄉(xiāng) | 源口村 | 保潔員 | 方太平 | 342921********1335 | 202001-202003 | 1200 |
147 | 花園鄉(xiāng) | 花園村 | 保潔員 | 葉秀林 | 342829********1325 | 202001-202003 | 1200 |
148 | 花園鄉(xiāng) | 桃源村 | 護(hù)路員 | 黃永平 | 342921********1317 | 202001-202003 | 1200 |
149 | 花園鄉(xiāng) | 合步村 | 保潔員 | 程為杰 | 342921********121X | 202001-202003 | 1200 |
150 | 花園鄉(xiāng) | 祠村村 | 護(hù)河員 | 檀立新 | 342829********1213 | 202001-202003 | 1200 |
151 | 花園鄉(xiāng) | 老屋村 | 護(hù)林員 | 汪國華 | 342829********1330 | 202001-202003 | 1200 |
152 | 龍泉鎮(zhèn) | 曹村村 | 護(hù)林員 | 彭小狗 | 342829********0016 | 202001-202003 | 1200 |
153 | 龍泉鎮(zhèn) | 曹村村 | 護(hù)路員 | 燕紅勝 | 342829********0013 | 202001-202003 | 1200 |
154 | 龍泉鎮(zhèn) | 曹村村 | 護(hù)路員 | 劉黑毛 | 342921********0046 | 202001-202003 | 1200 |
155 | 龍泉鎮(zhèn) | 大板村 | 村務(wù)服務(wù) | 林翠娥 | 342829********0023 | 202001-202003 | 1200 |
156 | 龍泉鎮(zhèn) | 大板村 | 巡防巡護(hù) | 張長保 | 342921********0013 | 202001-202003 | 1200 |
157 | 龍泉鎮(zhèn) | 大板村 | 巡防巡護(hù) | 查志明 | 342829********0017 | 202001-202003 | 1200 |
158 | 龍泉鎮(zhèn) | 古樓村 | 村務(wù)服務(wù) | 郭六斤 | 342921********0112 | 202001-202003 | 1200 |
159 | 龍泉鎮(zhèn) | 何村村 | 村務(wù)服務(wù) | 騰雪榮 | 342829********0029 | 202001-202003 | 1200 |
160 | 龍泉鎮(zhèn) | 何村村 | 巡防巡護(hù) | 張建坤 | 342921********0037 | 202001-202003 | 1200 |
161 | 龍泉鎮(zhèn) | 黃荊港村 | 巡防巡護(hù) | 王繼兵 | 342829********0018 | 202001-202003 | 1200 |
162 | 龍泉鎮(zhèn) | 林豐村 | 巡防巡護(hù) | 黃中德 | 342829********0112 | 202002-202003 | 800 |
163 | 龍泉鎮(zhèn) | 林豐村 | 巡防巡護(hù) | 趙增國 | 342921********0134 | 202002-202003 | 800 |
164 | 龍泉鎮(zhèn) | 新屋村 | 村務(wù)服務(wù) | 李榮秀 | 342829********012X | 202001-202003 | 1200 |
165 | 龍泉鎮(zhèn) | 新屋村 | 巡防巡護(hù) | 汪根旺 | 342921********0114 | 202001-202003 | 1200 |
166 | 龍泉鎮(zhèn) | 三源村 | 巡防巡護(hù) | 吳旺松 | 342829********0014 | 202001-202003 | 1200 |
167 | 龍泉鎮(zhèn) | 松田村會(huì)勝組 | 公共設(shè)施維護(hù) | 陳日宏 | 342829********0018 | 202001-202003 | 1200 |
168 | 龍泉鎮(zhèn) | 下畈村 | 巡防巡護(hù) | 陳正保 | 342829********0011 | 202001-202003 | 1200 |
169 | 龍泉鎮(zhèn) | 下畈村 | 村務(wù)服務(wù) | 王長銀 | 342921********0017 | 202001-202003 | 1200 |
170 | 龍泉鎮(zhèn) | 曹村村 | 護(hù)路員 | 徐再儒 | 342921********0015 | 202001-202003 | 1200 |
171 | 龍泉鎮(zhèn) | 大板村 | 村務(wù)服務(wù) | 劉自亮 | 342829********001x | 202001-202003 | 1200 |
172 | 龍泉鎮(zhèn) | 瀼塘村 | 巡防巡護(hù) | 羅時(shí)狗 | 342829********0015 | 202001-202003 | 1200 |
173 | 龍泉鎮(zhèn) | 古樓村 | 巡防巡護(hù) | 桂志忠 | 342829********0112 | 202001-202003 | 1200 |
174 | 龍泉鎮(zhèn) | 古樓村 | 巡防巡護(hù) | 陳永安 | 342829********0113 | 202001-202003 | 1200 |
175 | 龍泉鎮(zhèn) | 何村村 | 村務(wù)服務(wù) | 徐雪云 | 342921********0045 | 202001-202003 | 1200 |
176 | 龍泉鎮(zhèn) | 林豐村 | 村務(wù)服務(wù) | 許世權(quán) | 342829********0111 | 202001-202003 | 1200 |
177 | 龍泉鎮(zhèn) | 新屋村 | 村務(wù)服務(wù) | 孫燦陽 | 342921********0110 | 202001-202003 | 1200 |
178 | 龍泉鎮(zhèn) | 三源村 | 巡防巡護(hù) | 劉有娣 | 342829********0048 | 202001-202003 | 1200 |
179 | 龍泉鎮(zhèn) | 鐵爐村 | 巡防巡護(hù) | 張鳳 | 342921********0220 | 202001-202003 | 1200 |
180 | 龍泉鎮(zhèn) | 鐵爐村 | 巡防巡護(hù) | 汪立祥 | 342829********0114 | 202001-202003 | 1200 |
181 | 龍泉鎮(zhèn) | 下畈村 | 村務(wù)服務(wù) | 夏燕 | 362330********3506 | 202001-202003 | 1200 |
182 | 龍泉鎮(zhèn) | 松田村 | 保潔員 | 程福生 | 342829********0018 | 202001-202003 | 1200 |
183 | 龍泉鎮(zhèn) | 黃荊港村 | 村務(wù)服務(wù) | 郝春明 | 342829********0010 | 202001-202003 | 1200 |
184 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 潘維果 | 342829********0815 | 202001-202003 | 1200 |
185 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 蘇立明 | 342829********0810 | 202001-202003 | 1200 |
186 | 木塔鄉(xiāng) | 蘇村村 | 巡防巡護(hù)類 | 蘇福建 | 342829********0811 | 202001-202003 | 1200 |
187 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 巡防巡護(hù)類 | 鄭玉芳 | 342921********092X | 202001-202003 | 1200 |
188 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 巡防巡護(hù)類 | 汪云霞 | 342921********0921 | 202001-202003 | 1200 |
189 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 巡防巡護(hù)類 | 方東風(fēng) | 342829********0912 | 202001-202003 | 1200 |
190 | 木塔鄉(xiāng) | 畬獅村 | 巡防巡護(hù)類 | 方正興 | 342829********0935 | 202001-202003 | 1200 |
191 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 巡防巡護(hù)類 | 張呂林 | 342829********0873 | 202001-202003 | 1200 |
192 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 巡防巡護(hù)類 | 王德忠 | 342829********0838 | 202001-202003 | 1200 |
193 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 巡防巡護(hù)類 | 祝志虎 | 342829********0914 | 202001-202003 | 1200 |
194 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 鄰里互助類 | 曹雙清 | 342921********0916 | 202001-202003 | 1200 |
195 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 巡防巡護(hù)類 | 沈松林 | 342829********0810 | 202001-202003 | 1200 |
196 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 巡防巡護(hù)類 | 馮定滿 | 342829********081X | 202001-202003 | 1200 |
197 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 巡防巡護(hù)類 | 祝琳霞 | 342921********0921 | 202001-202003 | 1200 |
198 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 巡防巡護(hù)類 | 汪彩霞 | 342921********092X | 202001-202003 | 1200 |
199 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 村務(wù)服務(wù)類 | 周貴元 | 342829********0815 | 202001-202003 | 1200 |
200 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 巡防巡護(hù)類 | 蘇金女 | 342829********0826 | 202001-202003 | 1200 |
201 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 巡防巡護(hù)類 | 胡光明 | 342921********091X | 202001-202003 | 1200 |
202 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 巡防巡護(hù)類 | 祝桃桂 | 342829********0912 | 202001-202003 | 1200 |
