索引號: | 11341821003287449J/202012-00213 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣2020年度領(lǐng)取獨生子女保健費審批花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
申報人信息 | 申報人配偶信息 | 申報人子女信息 | 領(lǐng)光榮證時間 | 停發(fā)時間 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個月獨保費 | 發(fā)放金額 | 審批意見 | 序號 | ||||||||
姓名 | 性別 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 出生時間 | ||||||
凌逵 | 男 | 官港鎮(zhèn)直 | 官港鎮(zhèn)直 | 父子 | 葉海燕 | 官港鎮(zhèn)直 | 勝利鎮(zhèn) | 凌祥 | 男 | 201503 | 201503 | 203103 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 1 |
童金芳 | 女 | 官港鎮(zhèn)直 | 官港鎮(zhèn)直 | 配偶 | 肖仁敬 | 美國中文投資網(wǎng)上海代表處 | 江西省贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn) | 肖童渲 | 女 | 201109 | 201407 | 202709 | 12 | 120 | 同意發(fā)放 | 2 |
余向葵 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 鄭小仙 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 余林治 | 男 | 200903 | 201206 | 202503 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 3 |
方文忠 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 沈小霞 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 方樹靜 | 男 | 200612 | 200707 | 202212 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 4 |
鄭有軍 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 張定霞 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 鄭炎 | 男 | 200712 | 200907 | 202312 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 5 |
程滔 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 王翠 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 程鵬 | 男 | 200709 | 201403 | 202309 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 6 |
汪建高 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 柳芝 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 汪柯翰 | 男 | 201310 | 201312 | 202910 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 7 |
汪有龍 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 陳水娥 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 汪松濤 | 男 | 200409 | 200704 | 202009 | 9 | 180 | 同意發(fā)放 | 8 |
鄭新兵 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 陳義云 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 鄭梓豪 | 男 | 200501 | 200608 | 202101 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 9 |
陳興才 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 吳遠(yuǎn)芝 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 陳子健 | 男 | 200512 | 200608 | 202112 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 10 |
柳小軍 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 汪敏 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 柳翔 | 男 | 200701 | 200707 | 202301 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 11 |
江大浪 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 錢桃紅 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 江厚興 | 男 | 200504 | 200608 | 202104 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 12 |
楊宗玉 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 盈小江 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 楊志偉 | 男 | 200511 | 200608 | 202111 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 13 |
楊宗良 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪秀英 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 楊之能 | 男 | 200402 | 200608 | 202002 | 2 | 40 | 同意發(fā)放 | 14 |
楊宗明 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 郭晶晶 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 楊志勇 | 男 | 200612 | 200707 | 202212 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 15 |
王國平 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 胡樂萍 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 王鑫 | 男 | 200405 | 200608 | 202005 | 5 | 100 | 同意發(fā)放 | 16 |
張學(xué)林 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 商愛湘 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 張涵 | 男 | 200708 | 200807 | 202308 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 17 |
胡友發(fā) | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪未女 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 胡溢萌 | 男 | 200402 | 200608 | 202002 | 2 | 40 | 同意發(fā)放 | 18 |
胡小發(fā) | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 鄭麗霞 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 胡鄭瑤 | 女 | 201302 | 201503 | 202902 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 19 |
陳長根 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 饒新分 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 陳浩清 | 男 | 200607 | 2007.07 | 202207 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 20 |
陳國根 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 閆蕊琴 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 陳閆欽 | 男 | 200505 | 200608 | 202105 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 21 |
余先進(jìn) | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 黃梅 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 余毅 | 男 | 200501 | 2007.07 | 202101 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 22 |
董玉風(fēng) | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 王小青 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 董江濤 | 男 | 200601 | 200707 | 202201 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 23 |
董末華 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 徐艮姜 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 董彬 | 男 | 200412 | 200807 | 202012 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 24 |
董玉龍 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 肖佑惠 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 董楠 | 男 | 200903 | 201206 | 202503 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 25 |
黃有武 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 汪雙紅 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 黃甜甜 | 女 | 200403 | 200608 | 202003 | 3 | 60 | 同意發(fā)放 | 26 |
黃有文 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪慧英 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 黃紫真 | 男 | 200407 | 200707 | 202007 | 7 | 140 | 同意發(fā)放 | 27 |
余治群 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 朱仁華 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 余晨 | 男 | 200710 | 201007 | 202310 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 28 |
余國群 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 屈平凡 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 余宙 | 男 | 200703 | 201007 | 202303 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 29 |
余義才 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 陳小琴 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 余光明 | 男 | 200612 | 2007.07 | 202212 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 30 |
董留陽 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 陳秀娟 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 董奕銳 | 男 | 200702 | 200707 | 202302 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 31 |
董團(tuán)結(jié) | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 黃幼林 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 黃董旭 | 男 | 200508 | 200608 | 202108 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 32 |
王平原 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 張小艷 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 王志偉 | 男 | 200712 | 201112 | 202312 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 33 |
董朝陽 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 羅廷梅 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 董小楠 | 女 | 200608 | 201503 | 202208 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 34 |
楊善亮 | 男 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 陳金平 | 北城村 | 官港鎮(zhèn) | 楊婷婷 | 女 | 20061014 | 202004 | 202204 | 8 | 160 | 同意發(fā)放 | 35 |
侯申兵 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 江國霞 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 男 | 200907 | 201007 | 202507 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 36 | |
侯富賢 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 王豐秀 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 侯錦明 | 男 | 200407 | 200606 | 202007 | 7 | 140 | 同意發(fā)放 | 37 |
王明亮 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 蔣永花 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 王浩銳 | 男 | 200404 | 200606 | 202004 | 4 | 80 | 同意發(fā)放 | 38 |
嚴(yán)銀祥 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 蔡新玲 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 嚴(yán)文風(fēng) | 男 | 200507 | 200606 | 202107 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 39 |
余正國 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 朱燈蘭 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 余文楚 | 男 | 200401 | 200606 | 202001 | 1 | 20 | 同意發(fā)放 | 40 |
徐愛平 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 周小萍 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 周徐 | 男 | 200408 | 201403 | 202008 | 8 | 160 | 同意發(fā)放 | 41 |
周國青 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 汪莉莉 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 周子墨 | 男 | 200411 | 200606 | 202011 | 11 | 220 | 同意發(fā)放 | 42 |
齊長根 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪志梅 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 齊曉薇 | 女 | 200610 | 201705 | 202210 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 43 |
周世泉 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 兄弟 | 王芳 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 周蕊 | 女 | 201507 | 201411 | 203107 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 44 |
張小平 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 胡旭珍 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 張夢如 | 女 | 200409 | 201805 | 202009 | 9 | 180 | 同意發(fā)放 | 45 |
章學(xué)正 | 男 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 朱秀麗 | 長溪村 | 官港鎮(zhèn) | 章佳 | 女 | 200701 | 201907 | 202301 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 46 |
范學(xué)祥 | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 劉臘香 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 范梓琦 | 女 | 200803 | 201402 | 202403 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 47 |
陳中振 | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 劉小男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 陳欽文 | 男 | 200706 | 201402 | 202302 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 48 |
畢青松 | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 嚴(yán)小梅 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 畢廣結(jié) | 男 | 200411 | 200608 | 202011 | 11 | 220 | 同意發(fā)放 | 49 |
程起強(qiáng) | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 檀學(xué)敏 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 程凱 | 男 | 200412 | 200608 | 202012 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 50 |
仰文兵 | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 劉興節(jié) | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 仰靜怡 | 女 | 201208 | 201606 | 202808 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 51 |
劉金良 | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 萬倩倩 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 劉家樂 | 男 | 200904 | 201507 | 202504 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 52 |
吳軍慧 | 男 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 劉建華 | 陳鎮(zhèn)村 | 官港鎮(zhèn) | 吳若希 | 女 | 201208 | 201707 | 202808 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 53 |
汪江為 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 劉玲玲 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 汪魯皖 | 男 | 200912 | 201007 | 202512 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 54 |
陳結(jié)華 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 梁春麗 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 陳子航 | 男 | 201101 | 201106 | 202701 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 55 |
陳儉平 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪三玉 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 陳晨 | 女 | 200903 | 201503 | 202503 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 56 |
周國滿 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 母子 | 曹俐 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 周暢 | 男 | 200507 | 200606 | 202107 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 57 |
高鋒民 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 李苗苗 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 高旭 | 男 | 200710 | 200807 | 202310 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 58 |
高祥福 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 陳永艷 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 高天雷 | 男 | 200710 | 200807 | 202310 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 59 |
高德勝 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 吳玉群 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 高翎 | 男 | 200410 | 200606 | 202010 | 10 | 200 | 同意發(fā)放 | 60 |
郭小田 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 胡小紅 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 郭文皓 | 男 | 200612 | 200807 | 202212 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 61 |
李誠姣 | 女 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父女 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 郭雨洋 | 男 | 200501 | 201405 | 202101 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 62 | |
陳邦進(jìn) | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 劉承梅 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 陳錦榑 | 男 | 200710 | 200807 | 202310 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 63 |
陳四紅 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 何世珍 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 陳曼 | 女 | 200708 | 201410 | 202308 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 64 |
蘇接壽 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 楊田英 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 蘇偉豪 | 男 | 200402 | 200606 | 202002 | 2 | 40 | 同意發(fā)放 | 65 |
張玲 | 女 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父女 | 許向上 | 古橋村 | 堯渡鎮(zhèn) | 張思涵 | 女 | 201505 | 201904 | 203105 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 66 |
蘇 文 | 男 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 父女 | 張亞楠 | 古橋村 | 官港鎮(zhèn) | 蘇羽浠 | 女 | 201405 | 201907 | 203005 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 67 |
周亮 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 唐蓓 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 周雨霏 | 女 | 201207 | 201803 | 202807 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 68 |
方筑建 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 魯小燕 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 方子豪 | 男 | 201004 | 201206 | 202604 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 69 |
陳金虎 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 許麗琴 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 陳騫 | 男 | 200901 | 201206 | 202501 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 70 |
許創(chuàng)成 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 朱高珍 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 許冠杰 | 男 | 200404 | 201106 | 202004 | 4 | 80 | 同意發(fā)放 | 71 |
江真友 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 董桂燕 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 汪一鳴 | 男 | 200406 | 200608 | 202006 | 6 | 120 | 同意發(fā)放 | 72 |
陳開峰 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 朱明嬌 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 陳浩廣 | 男 | 200904 | 201007 | 202504 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 73 |
陳玉峰 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 郭智 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 陳浩元 | 男 | 200810 | 201112 | 202410 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 74 |
方林 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 周利俐 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 方周正楊 | 男 | 200508 | 200608 | 202108 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 75 |
李銀華 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 朱平芳 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 李宗鍇 | 男 | 200710 | 201106 | 202310 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 76 |
黃南林 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 凌園 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 黃藝 | 女 | 200601 | 201106 | 202201 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 77 |
方春利 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 任靜 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 方光耀 | 男 | 200804 | 200807 | 202404 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 78 |
陳學(xué)中 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪玉華 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 陳之坤 | 男 | 200704 | 200807 | 202304 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 79 |
胡長青 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 方能紅 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 胡嘉豪 | 男 | 200606 | 200807 | 202206 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 80 |
陳繼來 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 葉燕萍 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 陳會杰 | 男 | 200402 | 201712 | 202002 | 2 | 40 | 同意發(fā)放 | 81 |
趙萬華 | 男 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 朱選玉 | 官港村 | 官港鎮(zhèn) | 趙子君 | 男 | 201502 | 201802 | 203102 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 82 |
徐興東 | 男 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 吳德英 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 徐仁杰 | 男 | 200611 | 200807 | 202211 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 83 |
陳玉成 | 男 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 汪正香 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 陳雨泉 | 男 | 200607 | 201305 | 202207 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 84 |
汪冰 | 男 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 胡翠 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 王一航 | 男 | 200911 | 201007 | 202511 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 85 |
趙小仙 | 女 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 夫妻 | 周家勝 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 周志玲 | 女 | 200602 | 200907 | 202202 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 86 |
汪利鵬 | 男 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 莫清霞 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 汪紹涵 | 男 | 200910 | 201201 | 202510 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 87 |
許相先 | 男 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 胡葵旺 | 橫嶺村 | 官港鎮(zhèn) | 胡志焱 | 男 | 200404 | 200707 | 202004 | 4 | 80 | 同意發(fā)放 | 88 |
夏樂凱 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 胡水閨 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 夏宇軒 | 男 | 200810 | 201406 | 202410 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 89 |
汪國良 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 程玉紅 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 汪子墨 | 男 | 200910 | 201007 | 202510 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 90 |
張忠心 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 張桂枝 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 張瑩 | 女 | 200410 | 201112 | 202010 | 10 | 200 | 同意發(fā)放 | 91 |
陳志軍 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 劉小盤 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 陳翔宇 | 男 | 200603 | 200807 | 202203 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 92 |
程天才 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 汪有春 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 程媛 | 女 | 200711 | 201205 | 202311 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 93 |
程新余 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 桂小春 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 程至煥 | 男 | 200508 | 201406 | 202108 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 94 |
何德利 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 父親 | 王艷 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 何俊鋒 | 男 | 201007 | 201106 | 202607 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 95 |
施衛(wèi)澤 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 徐玉梅 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 施妍潔 | 女 | 200604 | 201112 | 202204 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 96 |
何壬癸 | 男 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 檀志芬 | 洪畈村 | 官港鎮(zhèn) | 何烜 | 男 | 200712 | 200807 | 202312 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 97 |
吳兵義 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 吳慧楊 | 男 | 200411 | 200608 | 202011 | 11 | 220 | 同意發(fā)放 | 98 | |
吳財生 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 陳愛鳳 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 吳佩琪 | 女 | 200911 | 201506 | 202511 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 99 |
汪斌 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 徐蘭芳 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 汪徐鋮 | 男 | 200407 | 200608 | 202007 | 7 | 140 | 同意發(fā)放 | 100 |
鄭學(xué)軍 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 錢優(yōu)美 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 鄭錦 | 男 | 200511 | 200608 | 202111 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 101 |
朱雙喜 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 王文娟 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 朱明哲 | 男 | 200511 | 201306 | 202111 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 102 |
桂小明 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 韓廷廷 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 桂雨軒 | 男 | 200810 | 201106 | 202410 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 103 |
施衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 鄭文君 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 施志毅 | 男 | 201210 | 201210 | 202810 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 104 |
施衛(wèi)進(jìn) | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 鄭鳳丹 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 施博航 | 男 | 200602 | 200608 | 202202 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 105 |
陳杰義 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 賀小琴 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 陳梓涵 | 男 | 200501 | 200608 | 202101 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 106 |
沈啟才 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 楊賽琴 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 沈岳冬 | 男 | 200401 | 200608 | 202001 | 1 | 20 | 同意發(fā)放 | 107 |
吳焱華 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父子 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 吳一楠 | 男 | 200806 | 201212 | 202406 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 108 | |
朱啟林 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 楊娟 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 朱浩宇 | 男 | 201001 | 201005 | 202601 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 109 |
施衛(wèi)良 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 吳燕 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 施依凡 | 女 | 201107 | 201803 | 202707 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 110 |
施林軍 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 王寶川 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 施迥 | 男 | 201006 | 201606 | 202606 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 111 |
吳未橋 | 男 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 本人 | 劉阿彥 | 黃柏村 | 陜西省咸陽市乾縣峰陽鎮(zhèn) | 吳雨馨 | 女 | 200912 | 201903 | 202512 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 112 |
朱曉飛 | 女 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父女 | 馮東 | 黃柏村 | 亳州市渦陽縣曹市鎮(zhèn) | 馮慕寒 | 男 | 201512 | 201603 | 203112 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 113 |
朱嬋娟 | 女 | 黃柏村 | 官港鎮(zhèn) | 父女 | 何軍 | 黃柏村 | 安慶市迎江區(qū)濱江辦事處 | 何明暄 | 男 | 201307 | 201810 | 202907 | 12 | 240 | 同意發(fā)放 | 114 |
