索引號: | 1134182177115084T/201912-00203 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 / 其他 / 其他 |
名稱: | 2019年度青山鄉(xiāng)計劃生育家庭特別扶助對象花名冊分配結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 持卡人姓名 | 與獎扶對象的關(guān)系 | 姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃名稱 | 現(xiàn)存子女數(shù) | 曾生育子女數(shù) | 現(xiàn)存男孩數(shù) | 現(xiàn)存女孩數(shù) | 應發(fā)放金額 | 市提標 | 合計發(fā)放 | 開始獎扶年度 | 扶助狀態(tài) |
1 | 趙根喜 | 本人 | 趙根喜 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 |
2 | 陳天明 | 配偶 | 唐發(fā)枝 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
3 | 王紀堂 | 本人 | 王紀堂 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 |
4 | 徐永豐 | 本人 | 徐永豐 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2010 | 正常獎扶 |
5 | 陳天明 | 本人 | 陳天明 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
6 | 汪衛(wèi)生 | 本人 | 汪衛(wèi)生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
7 | 張長水 | 本人 | 張長水 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2008 | 正常獎扶 |
8 | 章生產(chǎn) | 本人 | 章生產(chǎn) | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常獎扶 |
9 | 汪金牛 | 本人 | 汪金牛 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 |
10 | 劉金斗 | 本人 | 劉金斗 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 |
11 | 蘭淑娟 | 本人 | 蘭淑娟 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 |
12 | 汪的陽 | 本人 | 汪的陽 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
13 | 劉金斗 | 配偶 | 張?zhí)蚁? | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
14 | 吳冬歸 | 本人 | 吳冬歸 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
15 | 張長福 | 本人 | 張長福 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常獎扶 |
16 | 馬的烈 | 本人 | 馬的列 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
17 | 章根早 | 本人 | 章根早 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
18 | 汪孔炎 | 本人 | 汪孔炎 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 |
19 | 沈小安 | 配偶 | 陳桃枝 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 |
20 | 沈小安 | 本人 | 沈小安 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2008 | 正常獎扶 |
21 | 吳銀水 | 本人 | 吳銀水 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 |
22 | 李興狗 | 本人 | 李興狗 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常獎扶 |
23 | 陸木成 | 本人 | 陸木成 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 |
24 | 汪宗如 | 本人 | 汪宗如 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
25 | 何早梅 | 本人 | 何早梅 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2005 | 正常獎扶 |
26 | 汪伍斤 | 配偶 | 李玉仙 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 |
27 | 徐松才 | 本人 | 徐松才 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2016 | 正常獎扶 |
28 | 黃應福 | 本人 | 黃應福 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
29 | 蔣同娥 | 本人 | 蔣同娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 |
30 | 李雙寶 | 本人 | 李雙寶 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
31 | 李玉書 | 配偶 | 徐英榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
32 | 李新生 | 配偶 | 劉會平 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
33 | 熊五榮 | 本人 | 熊五榮 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
34 | 潘傳金 | 配偶 | 黃貴娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
35 | 張彩云 | 之女 | 陳福連 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 |
36 | 吳為度 | 本人 | 吳為度 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
37 | 李銀材 | 本人 | 李銀材 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
38 | 潘傳金 | 本人 | 潘傳金 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 |
39 | 李文學 | 本人 | 李文學 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 3 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 |
40 | 李玉書 | 本人 | 李玉書 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
41 | 吳為遠 | 本人 | 吳為遠 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
42 | 熊五榮 | 配偶 | 蔡美娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
43 | 李新生 | 本人 | 李新生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 |
44 | 王要算 | 本人 | 王要算 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2008 | 正常獎扶 |
45 | 陳臘女 | 本人 | 陳臘女 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 |
46 | 萬景新 | 配偶 | 陳杏枝 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
47 | 盧玉堂 | 本人 | 盧玉堂 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常獎扶 |
48 | 徐的云 | 本人 | 徐的云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 |
49 | 查多財 | 配偶 | 陳麗華 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
50 | 江正杰 | 本人 | 江正杰 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2014 | 正常獎扶 |
51 | 查正良 | 配偶 | 汪三鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 |
52 | 萬景新 | 本人 | 萬景新 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 |
53 | 查多財 | 本人 | 查多財 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 |
54 | 杜深根 | 本人 | 杜深根 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常獎扶 |
55 | 夏有福 | 本人 | 夏有福 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2011 | 正常獎扶 |
56 | 劉金華 | 高公武 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | |
57 | 李海濤 | 本人 | 李海濤 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 |
58 | 金銀保 | 本人 | 金銀保 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 |
59 | 吳雪嬌 | 本人 | 吳雪姣 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 |
60 | 李海濤 | 配偶 | 王木香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 |
61 | 張志全 | 本人 | 張志全 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 |
62 | 劉根才 | 本人 | 劉根才 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常獎扶 |
63 | 潘火生 | 本人 | 潘火生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
64 | 王拾香 | 本人 | 王拾香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
65 | 張志明 | 本人 | 張志明 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 |
66 | 劉克義 | 本人 | 劉克義 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 |
67 | 張金瑰 | 本人 | 張金瑰 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 |
68 | 丁金根 | 本人 | 丁金根 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常獎扶 |
69 | 王景寅 | 本人 | 王景寅 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2014 | 正常獎扶 |
70 | 劉春桂 | 本人 | 劉春桂 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 |
71 | 張尤靈 | 本人 | 張尤靈 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常獎扶 |
72 | 張家發(fā) | 配偶 | 汪林花 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
73 | 胡友中 | 本人 | 胡友中 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
74 | 黃金生 | 本人 | 黃金生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 |
75 | 張家發(fā) | 本人 | 張家發(fā) | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 |
76 | 陳雙喜 | 本人 | 陳雙喜 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常獎扶 |
77 | 陳先朋 | 本人 | 陳先朋 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常獎扶 |
78 | 郝陽姣 | 本人 | 郝陽姣 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 |
79 | 張照祥 | 配偶 | 楊彩瑰 | 女性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
80 | 張照祥 | 本人 | 張照祥 | 男性 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 |
掃一掃在手機打開當前頁