索引號: | 11341821003287393F/202001-00086 | 組配分類: | 自然災(zāi)害生活救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2019年冬春救助資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 姓名 | 救助資金 | 備注 |
1 | 里湖村 | 歐**生 | 500 | |
2 | 里湖村 | 胡*華 | 500 | |
3 | 里湖村 | 張*伍 | 400 | |
4 | 里湖村 | 付*根 | 500 | |
5 | 里湖村 | 馮*娟 | 500 | |
6 | 里湖村 | 歐**平 | 400 | |
7 | 里湖村 | 劉*春 | 500 | |
8 | 里湖村 | 徐*來 | 400 | |
9 | 里湖村 | 何*生 | 600 | |
10 | 里湖村 | 歐**棟 | 400 | |
11 | 里湖村 | 歐*勝 | 400 | |
12 | 里湖村 | 歐**來 | 400 | |
13 | 里湖村 | 王*發(fā) | 500 | |
14 | 里湖村 | 湯*華 | 500 | |
15 | 里湖村 | 湯*伢 | 500 | |
16 | 里湖村 | 湯*伢 | 400 | |
17 | 里湖村 | 汪*送 | 400 | |
18 | 里湖村 | 朱*芳 | 500 | |
19 | 里湖村 | 朱*年 | 500 | |
20 | 里湖村 | 朱*林 | 400 | |
21 | 里湖村 | 朱*才 | 500 | |
22 | 里湖村 | 陸*華 | 400 | |
23 | 里湖村 | 朱*財(cái) | 600 | |
24 | 里湖村 | 朱*崇 | 400 | |
25 | 里湖村 | 鄭*進(jìn) | 400 | |
26 | 里湖村 | 楊*保 | 400 | |
27 | 里湖村 | 汪*全 | 400 | |
28 | 里湖村 | 汪*球 | 400 | |
29 | 里湖村 | 葉*芳 | 400 | |
30 | 里湖村 | 胡*金 | 700 | |
31 | 里湖村 | 胡*勝 | 500 | |
32 | 里湖村 | 朱*保 | 400 | |
33 | 里湖村 | 馬*益 | 400 | |
34 | 里湖村 | 胡*來 | 400 | |
35 | 土橋村 | 胡*華 | 300 | |
36 | 土橋村 | 陳*林 | 300 | |
37 | 土橋村 | 胡*蘇 | 300 | |
38 | 土橋村 | 余*平 | 300 | |
39 | 土橋村 | 胡*蓄 | 300 | |
40 | 土橋村 | 胡*慶 | 300 | |
41 | 土橋村 | 胡*水 | 300 | |
42 | 土橋村 | 孫*爐 | 400 | |
43 | 土橋村 | 陳*光 | 400 | |
44 | 土橋村 | 徐*軍 | 400 | |
45 | 土橋村 | 溫*久 | 400 | |
46 | 土橋村 | 孫*春 | 300 | |
47 | 土橋村 | 歐*永 | 400 | |
48 | 土橋村 | 畢*送 | 300 | |
49 | 土橋村 | 呂*良 | 300 | |
50 | 土橋村 | 曹*和 | 300 | |
51 | 土橋村 | 曹*和 | 400 | |
52 | 土橋村 | 胡*齊 | 300 | |
53 | 土橋村 | 胡*根 | 300 | |
54 | 土橋村 | 陳*命 | 300 | |
55 | 土橋村 | 汪*保 | 400 | |
56 | 土橋村 | 陳*平 | 500 | |
57 | 土橋村 | 胡*仲 | 500 | |
58 | 土橋村 | 胡*泉 | 600 | |
59 | 土橋村 | 胡*培 | 800 | |
60 | 土橋村 | 溫*木 | 400 | |
61 | 土橋村 | 羅*勝 | 400 | |
62 | 土橋村 | 歐*喜 | 300 | |
63 | 土橋村 | 陳*南 | 300 | |
64 | 土橋村 | 余*平 | 300 | |
65 | 土橋村 | 徐*龍 | 400 | |
66 | 土橋村 | 徐*壽 | 600 | |
67 | 土橋村 | 項(xiàng)*軍 | 300 | |
68 | 土橋村 | 徐*生 | 300 | |
69 | 土橋村 | 歐*萬葉 | 300 | |
70 | 土橋村 | 徐*來 | 300 | |
71 | 土橋村 | 徐*青 | 400 | |
72 | 土橋村 | 徐*順 | 300 | |
73 | 土橋村 | 黃*仁 | 300 | |
74 | 土橋村 | 徐*明 | 300 | |
75 | 土橋村 | 張*霞 | 300 | |
76 | 土橋村 | 楊*余 | 300 | |
77 | 土橋村 | 章*善 | 600 | |
78 | 土橋村 | 吳*云 | 400 | |
79 | 土橋村 | 章*明 | 300 | |
80 | 土橋村 | 章*貴 | 300 | |
81 | 土橋村 | 陳*玉 | 500 | |
82 | 土橋村 | 章*林 | 300 | |
83 | 土橋村 | 章*棟 | 300 | |
84 | 土橋村 | 胡*平 | 300 | |
85 | 土橋村 | 章*元 | 300 | |
86 | 土橋村 | 徐*蓮 | 400 | |
87 | 土橋村 | 章*保 | 300 | |
88 | 土橋村 | 徐*年 | 300 | |
89 | 土橋村 | 胡*煥 | 300 | |
90 | 土橋村 | 胡*平 | 400 | |
91 | 土橋村 | 曹*斌 | 400 | |
92 | 土橋村 | 黃*學(xué) | 300 | |
93 | 土橋村 | 江*傳 | 300 | |
94 | 土橋村 | 代*財(cái) | 300 | |
95 | 土橋村 | 代*壽 | 300 | |
96 | 土橋村 | 戴*水 | 400 | |
97 | 土橋村 | 戴*保 | 300 | |
98 | 土橋村 | 代*保 | 300 | |
99 | 土橋村 | 代*國 | 300 | |
100 | 土橋村 | 代*根 | 300 | |
101 | 土橋村 | 戴*佑 | 600 | |
102 | 土橋村 | 馮*英 | 300 | |
103 | 土橋村 | 雷*強(qiáng) | 300 | |
104 | 土橋村 | 雷*華 | 300 | |
105 | 土橋村 | 洪*來 | 300 | |
106 | 土橋村 | 洪*漢 | 400 | |
107 | 土橋村 | 鄭*狗 | 300 | |
108 | 土橋村 | 黃*連 | 300 | |
109 | 土橋村 | 黃*江 | 300 | |
110 | 土橋村 | 余*國 | 600 | |
111 | 土橋村 | 謝*元 | 400 | |
112 | 土橋村 | 徐*林 | 300 | |
113 | 土橋村 | 余*年 | 300 | |
114 | 土橋村 | 洪*良 | 300 | |
115 | 土橋村 | 洪*狗 | 500 | |
116 | 土橋村 | 江*祥 | 300 | |
117 | 土橋村 | 洪*晴 | 400 | |
118 | 土橋村 | 江*華 | 300 | |
119 | 土橋村 | 洪*才 | 600 | |
120 | 土橋村 | 代*保 | 1000 | |
121 | 土橋村 | 方*華 | 600 | |
122 | 土橋村 | 徐*生 | 300 | |
123 | 土橋村 | 徐*來 | 300 | |
124 | 土橋村 | 邵*民 | 300 | |
125 | 土橋村 | 姚*祥 | 300 | |
126 | 土橋村 | 洪*平 | 300 | |
127 | 土橋村 | 洪*樂 | 300 | |
128 | 土橋村 | 胡*發(fā) | 300 | |
129 | 土橋村 | 胡*勤 | 300 | |
130 | 土橋村 | 余*和 | 400 | |
131 | 土橋村 | 余*年 | 200 | |
132 | 土橋村 | 章*利 | 200 | |
133 | 土橋村 | 代*爐 | 200 | |
134 | 葛仙鋪 | 鄭*亮 | 1000 | |
135 | 葛仙鋪 | 王*寶 | 1000 | |
136 | 葛仙鋪 | 歐*雪葵 | 1000 | |
137 | 葛仙鋪 | 歐*文華 | 1000 | |
138 | 葛仙鋪 | 歐*冬學(xué) | 1000 | |
139 | 葛仙鋪 | 歐*春年 | 900 | |
140 | 葛仙鋪 | 葉*軍 | 800 | |
141 | 葛仙鋪 | 紀(jì)*明 | 800 | |
142 | 葛仙鋪 | 王*貴 | 800 | |
143 | 葛仙鋪 | 熊*木 | 800 | |
144 | 葛仙鋪 | 楊*良 | 800 | |
145 | 葛仙鋪 | 陳*華 | 800 | |
146 | 葛仙鋪 | 趙*英 | 800 | |
147 | 葛仙鋪 | 施*忠 | 800 | |
148 | 葛仙鋪 | 鄭*全 | 600 | |
149 | 葛仙鋪 | 吳*紅 | 600 | |
150 | 葛仙鋪 | 葉*水 | 600 | |
151 | 葛仙鋪 | 歐*炎坤 | 600 | |
152 | 葛仙鋪 | 陳*輝 | 600 | |
153 | 葛仙鋪 | 歐*平元 | 600 | |
154 | 葛仙鋪 | 王*霞 | 600 | |
155 | 葛仙鋪 | 歐*康 | 600 | |
156 | 葛仙鋪 | 詹*發(fā) | 600 | |
157 | 葛仙鋪 | 汪*榮 | 600 | |
158 | 葛仙鋪 | 陳*枝 | 600 | |
159 | 葛仙鋪 | 陳*花 | 600 | |
160 | 葛仙鋪 | 歐*長生 | 600 | |
161 | 葛仙鋪 | 王*良 | 600 | |
162 | 葛仙鋪 | 劉*華 | 600 | |
163 | 葛仙鋪 | 王*水 | 600 | |
164 | 葛仙鋪 | 歐*利年 | 600 | |
165 | 葛仙鋪 | 郭*貴 | 600 | |
166 | 葛仙鋪 | 儲*云 | 600 | |
167 | 葛仙鋪 | 朱*玉 | 600 | |
168 | 葛仙鋪 | 歐*銀默 | 600 | |
169 | 葛仙鋪 | 章*花 | 600 | |
170 | 葛仙鋪 | 歐*美鳳 | 600 | |
171 | 葛仙鋪 | 陳*丹 | 600 | |
172 | 葛仙鋪 | 歐*成明 | 600 | |
173 | 葛仙鋪 | 章*華 | 600 | |
174 | 葛仙鋪 | 歐*麥 | 400 | |
175 | 葛仙鋪 | 王*生 | 400 | |
176 | 葛仙鋪 | 趙*榮 | 400 | |
177 | 葛仙鋪 | 王*喜 | 400 | |
178 | 葛仙鋪 | 何*華 | 400 | |
179 | 葛仙鋪 | 何*平 | 400 | |
180 | 葛仙鋪 | 汪*發(fā) | 400 | |
181 | 葛仙鋪 | 鄭*全 | 300 | |
182 | 張居 | 宛*長 | 2000 | |
183 | 張居 | 張* | 2000 | |
184 | 張居 | 宛*勝 | 1000 | |
185 | 張居 | 胡*發(fā) | 300 | |
186 | 張居 | 都*奇 | 500 | |
187 | 張居 | 徐*萍 | 500 | |
188 | 張居 | 王*紅 | 500 | |
189 | 張居 | 胡*洲 | 300 | |
190 | 張居 | 都*勝 | 300 | |
191 | 張居 | 王*啟 | 500 | |
192 | 張居 | 黃*麗 | 500 | |
193 | 張居 | 楊*鳳 | 300 | |
194 | 張居 | 徐*福 | 500 | |
195 | 張居 | 童*珍 | 1000 | |
196 | 張居 | 都*兵 | 500 | |
197 | 張居 | 周*鳳 | 500 | |
198 | 張居 | 余*香 | 500 | |
199 | 張居 | 虞*為 | 500 | |
200 | 張居 | 陳*信 | 500 | |
201 | 張居 | 楊*芳 | 300 | |
202 | 張居 | 謝*英 | 1000 | |
203 | 張居 | 鄒*娥 | 500 | |
204 | 張居 | 方*友 | 300 | |
205 | 張居 | 鮑*明 | 1200 | |
206 | 六聯(lián) | 吳*文 | 500 | |
207 | 六聯(lián) | 佘*芳 | 500 | |
208 | 六聯(lián) | 林*杰 | 500 | |
209 | 六聯(lián) | 吳*秀 | 500 | |
210 | 六聯(lián) | 吝*全 | 500 | |
211 | 六聯(lián) | 楊*寶 | 500 | |
212 | 六聯(lián) | 曾*蓮 | 500 | |
213 | 六聯(lián) | 吳*圣 | 500 | |
214 | 六聯(lián) | 楊*元 | 500 | |
215 | 六聯(lián) | 楊*長 | 500 | |
216 | 六聯(lián) | 佘*林 | 500 | |
217 | 六聯(lián) | 楊*貴 | 500 | |
218 | 六聯(lián) | 鮑*枝 | 500 | |
219 | 六聯(lián) | 吳*貴 | 500 | |
220 | 六聯(lián) | 徐*勝 | 500 | |
221 | 六聯(lián) | 劉*松 | 500 | |
222 | 六聯(lián) | 鮑*保 | 500 | |
223 | 六聯(lián) | 王*菊 | 500 | |
224 | 六聯(lián) | 吳*蓮 | 500 | |
225 | 六聯(lián) | 佘*南 | 500 | |
226 | 六聯(lián) | 洪*海 | 500 | |
227 | 六聯(lián) | 吳*華 | 500 | |
228 | 六聯(lián) | 檀*林 | 500 | |
229 | 六聯(lián) | 黃*良 | 500 | |
230 | 六聯(lián) | 羅*明 | 500 | |
231 | 六聯(lián) | 裴*良 | 500 | |
232 | 六聯(lián) | 吳*明 | 500 | |
233 | 六聯(lián) | 吳*來 | 500 | |
234 | 六聯(lián) | 吳*亮 | 500 | |
235 | 六聯(lián) | 余*年 | 500 | |
236 | 六聯(lián) | 吳*民 | 500 | |
237 | 六聯(lián) | 胡*應(yīng) | 500 | |
238 | 六聯(lián) | 楊*生 | 500 | |
239 | 六聯(lián) | 徐*霞 | 500 | |
240 | 六聯(lián) | 楊*霞 | 500 | |
241 | 六聯(lián) | 楊* | 500 | |
242 | 六聯(lián) | 楊*金 | 500 | |
243 | 六聯(lián) | 王*玉 | 500 | |
244 | 六聯(lián) | 吳*剛 | 500 | |
245 | 六聯(lián) | 吳*明 | 500 | |
246 | 六聯(lián) | 左*恩 | 500 | |
247 | 六聯(lián) | 胡*平 | 500 | |
248 | 六聯(lián) | 檀*偉 | 500 | |
249 | 六聯(lián) | 汪*才 | 500 | |
250 | 六聯(lián) | 檀*發(fā) | 500 | |
251 | 六聯(lián) | 余*文 | 500 | |
252 | 六聯(lián) | 吳*紅 | 500 | |
253 | 六聯(lián) | 吳*芳 | 500 | |
254 | 六聯(lián) | 黎*桂 | 500 | |
255 | 六聯(lián) | 林*梅 | 500 | |
256 | 六聯(lián) | 蘇*伢 | 500 | |
257 | 六聯(lián) | 王*菊 | 500 | |
258 | 歷山 | 李*華 | 400 | |
259 | 歷山 | 李*華 | 400 | |
260 | 歷山 | 夏*根 | 400 | |
261 | 歷山 | 陳*節(jié) | 400 | |
262 | 歷山 | 付*林 | 400 | |
263 | 歷山 | 廖*興 | 400 | |
264 | 歷山 | 汪*橋 | 400 | |
265 | 歷山 | 汪*銀 | 900 | |
266 | 歷山 | 黃*國 | 400 | |
267 | 歷山 | 余*杰 | 400 | |
268 | 歷山 | 馮*如 | 400 | |
269 | 歷山 | 馮*如 | 400 | |
270 | 歷山 | 馮*狗 | 600 | |
271 | 歷山 | 馮*狗 | 400 | |
272 | 歷山 | 江*忠 | 600 | |
273 | 歷山 | 江*旺 | 400 | |
274 | 歷山 | 江*民 | 400 | |
275 | 歷山 | 朱*國 | 400 | |
276 | 歷山 | 朱*國 | 400 | |
277 | 歷山 | 郭*慶 | 400 | |
278 | 歷山 | 張*順 | 800 | |
279 | 歷山 | 張*義 | 800 | |
280 | 歷山 | 朱*勝 | 400 | |
281 | 歷山 | 王*德 | 400 | |
282 | 歷山 | 汪*明 | 600 | |
283 | 歷山 | 葉*華 | 200 | |
284 | 歷山 | 張*旺 | 400 | |
285 | 歷山 | 李*勝 | 400 | |
286 | 歷山 | 汪*兵 | 400 | |
287 | 歷山 | 洪*麗 | 400 | |
288 | 歷山 | 吳*壽 | 400 | |
289 | 歷山 | 馬*發(fā) | 400 | |
290 | 歷山 | 徐*富 | 400 | |
291 | 歷山 | 胡*春 | 400 | |
292 | 歷山 | 陳*杰 | 400 | |
293 | 歷山 | 胡*仙 | 400 | |
294 | 歷山 | 馮*華 | 500 | |
295 | 歷山 | 李*龍 | 400 | |
296 | 歷山 | 范*生 | 400 | |
297 | 歷山 | 江*生 | 400 | |
298 | 歷山 | 余*林 | 400 | |
299 | 歷山 | 馮*榮 | 400 | |
300 | 歷山 | 劉*霞 | 400 | |
301 | 歷山 | 周*友 | 400 | |
302 | 歷山 | 汪*根 | 600 | |
303 | 歷山 | 張*平 | 400 | |
304 | 歷山 | 吳*龍 | 400 | |
305 | 歷山 | 鄭*高 | 400 | |
306 | 歷山 | 鄭*貞 | 1000 | |
307 | 歷山 | 方*付 | 400 | |
308 | 歷山 | 江*生 | 400 | |
309 | 歷山 | 謝*紅 | 400 | |
310 | 歷山 | 李*平 | 400 | |
311 | 東湖 | 李*基 | 300 | |
312 | 東湖 | 李*林 | 400 | |
313 | 東湖 | 李*義 | 600 | |
314 | 東湖 | 李*孝 | 300 | |
315 | 東湖 | 李*根 | 300 | |
316 | 東湖 | 方*青 | 500 | |
317 | 東湖 | 李*林 | 300 | |
318 | 東湖 | 李*平 | 600 | |
319 | 東湖 | 李*來 | 300 | |
320 | 東湖 | 李*友 | 1000 | |
321 | 東湖 | 張*安 | 1000 | |
322 | 東湖 | 李*喜 | 800 | |
323 | 東湖 | 李*文 | 1000 | |
324 | 東湖 | 李*發(fā) | 300 | |
325 | 東湖 | 汪*懷 | 300 | |
326 | 東湖 | 汪*祥 | 600 | |
327 | 東湖 | 汪*中 | 300 | |
328 | 東湖 | 汪*白 | 300 | |
329 | 東湖 | 汪*樹 | 500 | |
330 | 東湖 | 徐*松 | 1000 | |
331 | 東湖 | 徐*文 | 800 | |
332 | 東湖 | 徐*南 | 400 | |
333 | 東湖 | 徐*林 | 300 | |
334 | 東湖 | 劉*華 | 400 | |
335 | 東湖 | 葉*生 | 600 | |
336 | 東湖 | 劉*貴 | 300 | |
337 | 東湖 | 劉*春 | 300 | |
338 | 東湖 | 徐*樂 | 400 | |
339 | 東湖 | 徐*勝 | 400 | |
340 | 東湖 | 徐*壽 | 300 | |
341 | 東湖 | 吳*明 | 300 | |
342 | 東湖 | 吳*年 | 300 | |
343 | 東湖 | 吳*女 | 400 | |
344 | 東湖 | 徐*喜 | 400 | |
345 | 東湖 | 徐*鋒 | 300 | |
346 | 東湖 | 付*林 | 300 | |
347 | 東湖 | 王*賜 | 300 | |
348 | 東湖 | 王*娥 | 400 | |
349 | 東湖 | 華*生 | 1000 | |
350 | 東湖 | 余* | 400 | |
351 | 東湖 | 嚴(yán)*雙 | 400 | |
352 | 東湖 | 吳*女 | 500 | |
353 | 東湖 | 何*旺 | 1000 | |
354 | 東湖 | 周*龍 | 1000 | |
355 | 東湖 | 高*福 | 300 | |
356 | 東湖 | 付*文 | 600 | |
357 | 東湖 | 施*旭 | 300 | |
358 | 東湖 | 付*平 | 400 | |
359 | 塔石 | 馮*鄂 | 200 | |
360 | 塔石 | 馮*仁 | 300 | |
361 | 塔石 | 馮*云 | 200 | |
362 | 塔石 | 馮*壽 | 200 | |
363 | 塔石 | 馮*梅 | 200 | |
364 | 塔石 | 汪*蘭 | 200 | |
365 | 塔石 | 馮*球 | 300 | |
366 | 塔石 | 馮*兵 | 500 | |
367 | 塔石 | 馮*培 | 200 | |
368 | 塔石 | 曹*伢 | 200 | |
369 | 塔石 | 馮*林 | 200 | |
370 | 塔石 | 馮* | 100 | |
371 | 塔石 | 馮*有 | 100 | |
372 | 塔石 | 張*甫 | 100 | |
373 | 塔石 | 陳*仙 | 100 | |
374 | 塔石 | 石*水 | 100 | |
375 | 塔石 | 張*明 | 200 | |
376 | 塔石 | 宋*奎 | 300 | |
377 | 塔石 | 張*錫 | 300 | |
378 | 塔石 | 張*泉 | 200 | |
379 | 塔石 | 張*琴 | 100 | |
380 | 塔石 | 張*民 | 1000 | |
381 | 塔石 | 張*男 | 200 | |
382 | 塔石 | 張*林 | 200 | |
383 | 塔石 | 張*榮 | 200 | |
384 | 塔石 | 張*銀 | 200 | |
385 | 塔石 | 張* | 500 | |
386 | 塔石 | 張*年 | 200 | |
387 | 塔石 | 湯*強(qiáng) | 500 | |
388 | 塔石 | 邱*林 | 200 | |
389 | 塔石 | 張*明 | 100 | |
390 | 塔石 | 丁*四 | 300 | |
391 | 塔石 | 邱*華 | 200 | |
392 | 塔石 | 張*明 | 1000 | |
393 | 塔石 | 張*文 | 500 | |
394 | 塔石 | 張*樂 | 500 | |
395 | 塔石 | 張*芳 | 200 | |
396 | 塔石 | 汪*年 | 300 | |
397 | 塔石 | 張*民 | 200 | |
398 | 塔石 | 張*銀 | 500 | |
399 | 塔石 | 張*媛 | 400 | |
400 | 塔石 | 張*生 | 100 | |
401 | 塔石 | 張*有 | 300 | |
402 | 塔石 | 張*生 | 200 | |
403 | 塔石 | 張*鋒 | 200 | |
404 | 塔石 | 張*錫 | 400 | |
405 | 塔石 | 張*純 | 500 | |
406 | 塔石 | 張*海 | 200 | |
407 | 塔石 | 王*良 | 300 | |
408 | 塔石 | 王*梅 | 500 | |
409 | 塔石 | 張*建 | 300 | |
410 | 塔石 | 汪*才 | 100 | |
411 | 塔石 | 汪*喜 | 200 | |
412 | 塔石 | 汪*根 | 500 | |
413 | 塔石 | 張*花 | 1000 | |
414 | 塔石 | 張*昌 | 600 | |
415 | 塔石 | 張*媛 | 300 | |
416 | 塔石 | 張*旺 | 300 | |
417 | 塔石 | 王*蘭 | 300 | |
418 | 塔石 | 馮*伢 | 200 | |
419 | 塔石 | 馮*年 | 300 | |
420 | 塔石 | 馮*金 | 200 | |
421 | 塔石 | 馮*進(jìn) | 100 | |
422 | 塔石 | 馮*才 | 200 | |
423 | 塔石 | 馮*芳 | 300 | |
424 | 塔石 | 馮*良 | 200 | |
425 | 塔石 | 馮*忠 | 100 | |
426 | 塔石 | 馮*梅 | 200 | |
427 | 塔石 | 馮*來 | 200 | |
428 | 塔石 | 鄒*英 | 200 | |
429 | 塔石 | 馮*國 | 200 | |
430 | 塔石 | 馮*貴 | 200 | |
431 | 塔石 | 馮*亮 | 300 | |
432 | 塔石 | 馮*和 | 100 | |
433 | 塔石 | 馮*伢 | 500 | |
434 | 塔石 | 馮*明 | 200 | |
435 | 塔石 | 馮*才 | 200 | |
436 | 塔石 | 馮*霞 | 200 | |
437 | 塔石 | 馮*振 | 200 | |
438 | 塔石 | 馮*兵 | 100 | |
439 | 塔石 | 馮*炎 | 300 | |
440 | 塔石 | 馮*貴 | 1000 | |
441 | 塔石 | 吳* | 1000 | |
442 | 塔石 | 馮*玉 | 200 | |
443 | 塔石 | 危*菊 | 300 | |
444 | 塔石 | 沈*泉 | 300 | |
445 | 塔石 | 馮*發(fā) | 300 | |
446 | 塔石 | 馮*意 | 300 | |
447 | 塔石 | 馮*安 | 200 | |
448 | 塔石 | 馮*亮 | 1000 | |
449 | 塔石 | 馮*順 | 200 | |
450 | 塔石 | 馮*義 | 200 | |
451 | 塔石 | 馮* | 700 | |
452 | 塔石 | 馮*英 | 200 | |
453 | 塔石 | 馮* | 500 | |
454 | 塔石 | 馮*江 | 200 | |
455 | 塔石 | 馮*明 | 100 | |
456 | 塔石 | 馮*銘 | 300 | |
457 | 塔石 | 陳*東 | 300 | |
458 | 沉團(tuán) | 吳*明 | 1000 | |
459 | 沉團(tuán) | 徐*平 | 1000 | |
460 | 沉團(tuán) | 汪*紅 | 1000 | |
461 | 沉團(tuán) | 徐*國 | 300 | |
462 | 沉團(tuán) | 曹*才 | 500 | |
463 | 沉團(tuán) | 胡*玉 | 500 | |
464 | 沉團(tuán) | 汪*國 | 500 | |
465 | 沉團(tuán) | 徐*彩 | 500 | |
466 | 沉團(tuán) | 徐*漢 | 500 | |
467 | 沉團(tuán) | 徐*民 | 500 | |
468 | 沉團(tuán) | 朱*根 | 300 | |
469 | 沉團(tuán) | 章*水 | 300 | |
470 | 沉團(tuán) | 章*玲 | 300 | |
471 | 沉團(tuán) | 楊*平 | 300 | |
472 | 沉團(tuán) | 張*年 | 300 | |
473 | 沉團(tuán) | 仰*順 | 300 | |
474 | 沉團(tuán) | 仰*水 | 500 | |
475 | 沉團(tuán) | 曹*太 | 500 | |
476 | 沉團(tuán) | 胡*漢 | 300 | |
477 | 沉團(tuán) | 袁*良 | 500 | |
478 | 沉團(tuán) | 周*年 | 500 | |
479 | 沉團(tuán) | 周*平 | 300 | |
480 | 沉團(tuán) | 周*明 | 300 | |
481 | 沉團(tuán) | 周*生 | 500 | |
482 | 沉團(tuán) | 李*家 | 300 | |
483 | 沉團(tuán) | 李*東 | 300 | |
484 | 沉團(tuán) | 李*富 | 500 | |
485 | 沉團(tuán) | 周*平 | 300 | |
486 | 沉團(tuán) | 章*煌 | 300 | |
487 | 沉團(tuán) | 陳*范 | 300 | |
488 | 沉團(tuán) | 吳*元 | 300 | |
489 | 沉團(tuán) | 畢*樂 | 600 | |
490 | 沉團(tuán) | 周*林 | 300 | |
491 | 沉團(tuán) | 方*正 | 300 | |
492 | 沉團(tuán) | 余*玉 | 300 | |
493 | 沉團(tuán) | 張*建 | 700 | |
494 | 火花 | 熊*霞 | 1000 | |
495 | 火花 | 葉*平 | 1000 | |
496 | 火花 | 豐*久 | 400 | |
497 | 火花 | 劉*年 | 400 | |
498 | 火花 | 曹*鋒 | 500 | |
499 | 火花 | 劉*水 | 400 | |
500 | 火花 | 徐*名 | 500 | |
501 | 火花 | 王*明 | 400 | |
502 | 火花 | 趙*龍 | 400 | |
503 | 火花 | 熊*隆 | 500 | |
504 | 火花 | 葉*趙 | 500 | |
505 | 火花 | 劉*平 | 600 | |
506 | 火花 | 馬*林 | 300 | |
507 | 火花 | 馮*云 | 300 | |
508 | 火花 | 胡*海 | 300 | |
509 | 火花 | 張*旺 | 400 | |
510 | 火花 | 王*林 | 400 | |
511 | 火花 | 王*壽 | 300 | |
512 | 火花 | 葉*雪 | 400 | |
513 | 火花 | 馮*霞 | 400 | |
514 | 火花 | 孫*鳳 | 600 | |
515 | 火花 | 張*西 | 400 | |
516 | 火花 | 葉*立 | 500 | |
517 | 火花 | 胡*哲 | 400 | |
518 | 火花 | 楊*治 | 300 | |
519 | 火花 | 張*棟 | 300 | |
520 | 火花 | 馮*兵 | 300 | |
521 | 火花 | 劉*美 | 300 | |
522 | 火花 | 張*南 | 500 | |
523 | 火花 | 高*苗 | 300 | |
524 | 火花 | 劉*明 | 400 | |
525 | 火花 | 馮*亮 | 300 | |
526 | 火花 | 劉*亮 | 300 | |
527 | 火花 | 吳*哥 | 500 | |
528 | 火花 | 馮*勝 | 300 | |
529 | 火花 | 曹*讀 | 300 | |
530 | 火花 | 馮*年 | 300 | |
531 | 火花 | 葉*南 | 400 | |
532 | 火花 | 馮*銀 | 400 | |
533 | 火花 | 馮*保 | 400 | |
534 | 火花 | 馮*洪 | 300 | |
535 | 火花 | 豐*龍 | 400 | |
536 | 火花 | 王*平 | 400 | |
537 | 火花 | 江*發(fā) | 400 | |
538 | 火花 | 馮*懷 | 400 | |
539 | 火花 | 江*南 | 300 | |
540 | 火花 | 劉*林 | 300 | |
541 | 火花 | 馮*桃 | 300 | |
542 | 火花 | 張*林 | 300 | |
543 | 聯(lián)盟 | 張*南 | 1000 | |
544 | 聯(lián)盟 | 操*秀 | 400 | |
545 | 聯(lián)盟 | 管*紅 | 500 | |
546 | 聯(lián)盟 | 萬*木 | 400 | |
547 | 聯(lián)盟 | 徐*伢 | 400 | |
548 | 聯(lián)盟 | 管*友 | 400 | |
549 | 聯(lián)盟 | 燕*貴 | 400 | |
550 | 聯(lián)盟 | 陳*梅 | 500 | |
551 | 聯(lián)盟 | 李*懷 | 500 | |
552 | 聯(lián)盟 | 章*付 | 500 | |
553 | 聯(lián)盟 | 章*梅 | 400 | |
554 | 聯(lián)盟 | 葉*發(fā) | 400 | |
555 | 聯(lián)盟 | 周*狗 | 500 | |
556 | 聯(lián)盟 | 何*美 | 400 | |
557 | 聯(lián)盟 | 檀*平 | 400 | |
558 | 聯(lián)盟 | 操*中 | 500 | |
559 | 聯(lián)盟 | 丁*祥 | 500 | |
560 | 聯(lián)盟 | 宋*海 | 500 | |
561 | 聯(lián)盟 | 周*春 | 400 | |
562 | 聯(lián)盟 | 萬*球 | 400 | |
563 | 聯(lián)盟 | 桂*生 | 400 | |
564 | 聯(lián)盟 | 湯*勝 | 400 | |
565 | 聯(lián)盟 | 何*海 | 300 | |
566 | 聯(lián)盟 | 徐*取 | 500 | |
567 | 聯(lián)盟 | 陳*富 | 500 | |
568 | 聯(lián)盟 | 章*女 | 400 | |
569 | 聯(lián)盟 | 馮*貴 | 400 | |
570 | 聯(lián)盟 | 何*木 | 500 | |
571 | 聯(lián)盟 | 章*發(fā) | 300 | |
572 | 聯(lián)盟 | 王*瑩 | 500 | |
573 | 聯(lián)盟 | 方*勝 | 400 | |
574 | 聯(lián)盟 | 鄭*倫 | 300 | |
