索引號(hào): | 11341821003287422T/201906-00036 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)政府 | 主題分類: | |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2019年第二季度臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2019-06-30 | 發(fā)布日期: | 2019-06-30 |
生效日期: | 2019-05-17 | 廢止日期: | 2029-05-17 |
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助類別 | 救助金額 |
1 | 合阜村 | 王良和 | 因病 | 2000 |
2 | 中畈村 | 朱來(lái)晴 | 因病 | 2000 |
3 | 白嶺村 | 汪團(tuán)結(jié) | 因病 | 2000 |
4 | 合阜村 | 蘇加勝 | 因病 | 2000 |
5 | 蓮湖村 | 萬(wàn)久有 | 因病 | 2000 |
6 | 金雞村 | 方天佑 | 因病 | 2000 |
7 | 金雞村 | 徐桂慶 | 因病 | 2000 |
8 | 漕東村 | 謝振龍 | 因病 | 2000 |
9 | 漕東村 | 徐銀根 | 因病 | 2000 |
10 | 香山村 | 鄒保美 | 因病 | 2000 |
11 | 同心村 | 方國(guó)友 | 因病 | 2000 |
12 | 香泉村 | 郭本宏 | 因病 | 2000 |
13 | 老虎崗村 | 楊吉寧 | 因病 | 2000 |
14 | 老虎崗村 | 蘇義勝 | 因病 | 2000 |
15 | 白嶺村 | 朱泉來(lái) | 因病 | 2000 |
16 | 香隅大道1號(hào) | 計(jì)國(guó)營(yíng) | 因病 | 2000 |
合計(jì) | 32000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)