索引號(hào): | 11341821003287422T/201903-00013 | 組配分類: | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)政府 | 主題分類: | |
名稱: | 2018年度香隅鎮(zhèn)計(jì)劃生育家庭特別扶助對(duì)象花名冊(cè)分配結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2019-03-15 | 發(fā)布日期: | 2019-03-15 |
生效日期: | 2018-11-16 | 廢止日期: |
年度: | 2018 | ||||
姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃名稱 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 市提標(biāo) | 合計(jì)發(fā)放 |
朱根娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
劉君旺 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
朱春香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
劉臘蓮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 | 4200 | 10 | 4210 |
江地銀 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
方燚 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 | 5400 | 10 | 5410 |
鮑文付 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)合阜村 | 5400 | 10 | 5410 |
方愛華 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)合阜村 | 5400 | 10 | 5410 |
李詞梅 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)合阜村 | 5400 | 10 | 5410 |
鄭小鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)中畈村 | 5400 | 10 | 5410 |
凌海明 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)中畈村 | 5400 | 10 | 5410 |
曹愛蘭 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)香泉村 | 5400 | 10 | 5410 |
曹艷貞 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)香山村 | 5400 | 10 | 5410 |
汪愛云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)香山村 | 4200 | 10 | 4210 |
方書應(yīng) | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)香山村 | 5400 | 10 | 5410 |
張后生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)香山村 | 4200 | 10 | 4210 |
王桂花 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)金雞村 | 5400 | 10 | 5410 |
李金華 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)金雞村 | 4200 | 10 | 4210 |
汪東鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)金雞村 | 4200 | 10 | 4210 |
王昌勝 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)金雞村 | 4200 | 10 | 4210 |
吳禮懷 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)金雞村 | 4200 | 10 | 4210 |
常玉枝 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)蓮湖村 | 4200 | 10 | 4210 |
許東華 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)蓮湖村 | 4200 | 10 | 4210 |
江貞連 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)白嶺村 | 4200 | 10 | 4210 |
黃水榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)白嶺村 | 4200 | 10 | 4210 |
許全松 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)白嶺村 | 4200 | 10 | 4210 |
徐桃花 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)臨江村 | 5400 | 10 | 5410 |
楊紹來(lái) | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)臨江村 | 5400 | 10 | 5410 |
徐臘根 | 男性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)臨江村 | 5400 | 10 | 5410 |
任翠姣 | 女性 | 安徽省池州市東至縣香隅鎮(zhèn)臨江村 | 5400 | 10 | 5410 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)