索引號: | 11341821MB15659354/201911-00019 | 組配分類: | 項(xiàng)目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣扶貧開發(fā)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣2020年脫貧攻堅(jiān)縣級項(xiàng)目庫建設(shè)情況公告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)國務(wù)院扶貧辦《關(guān)于完善縣級脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國開辦發(fā)〔2018〕10號)、《安徽省財(cái)政扶貧資金管理辦法》(財(cái)農(nóng)〔2016〕716號)及《安徽省扶貧項(xiàng)目管理辦法》等文件要求,我縣以“十三五”脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃為引領(lǐng),以產(chǎn)業(yè)發(fā)展、貧困村集體經(jīng)濟(jì)增收、農(nóng)村小型基礎(chǔ)設(shè)施、能力建設(shè)等項(xiàng)目為重點(diǎn),通過村申報(bào)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初審、縣相關(guān)行業(yè)主管部門審核,經(jīng)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究同意,現(xiàn)將我縣2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫建設(shè)情況予以公告。
2020年縣級脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫項(xiàng)目總個(gè)數(shù)127,總投資8920.95萬元。
一、基礎(chǔ)設(shè)施類:總個(gè)數(shù) 62個(gè),總投資5742.05萬元
二、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目類:總個(gè)數(shù)46個(gè),總投資1776.79萬元.
三、就業(yè)扶貧類:總個(gè)數(shù)16個(gè),總投資642.21萬元.
四、教育扶貧類:總個(gè)數(shù)2個(gè),總投資230萬元.
五、金融扶貧類:總個(gè)數(shù)1個(gè),總投資529.9 萬元。
監(jiān)督電話:12317
縣扶貧局0566-7026199
電子郵箱:ahdzfpb@126.com
通訊地址:東至縣至德大道1號縣政務(wù)大樓五樓
東至縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組
東至縣2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫清單一覽表 | ||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措方式 | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | ||||
合計(jì) | 扶貧資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||
1 | 公宇塘、王橋中心溝清淤工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 2020年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 公宇塘清淤擴(kuò)挖換涵、王橋中心溝清淤工程 | 8.000 | 8.000 | 村集體和貧困戶 |
面積6.5畝深1.5米 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥50人 |
通過塘公宇塘清淤工程帶動(dòng)貧困戶減貧 | ||||
2 | 東塘溝塘淸淤工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 勝利鎮(zhèn)新軍村 | 2020年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 清淤擴(kuò)挖換涵 | 5.000 | 5.000 | 村集體和貧困戶 |
淸淤面積5畝 受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥ 60人 |
通過山塘淸淤工程帶動(dòng)貧困戶減貧 | ||||
3 | 四號溝橋閘拆建 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 2020年 | 東流鎮(zhèn)人民政府程起和 | 拆除重建一座長20米,寬4.5米的橋梁 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 橋東村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 方便周邊村民及35戶貧困戶出行,增加村級排澇抗旱功能。 | |||
4 | 老閘一號臺區(qū)新建泵站 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 2020年 | 東流鎮(zhèn)人民政府程起和 | 老閘一號臺區(qū)新建泵站30KW | 15.000 | 12.000 | 3.000 | 橋東村集體和貧困戶 | 西片七個(gè)組農(nóng)田灌溉,帶動(dòng)20戶貧困戶增收 | 西片七個(gè)組農(nóng)田灌溉,帶動(dòng)20戶貧困戶增收 | |||
5 | 高村河擋墻修復(fù) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 香隅鎮(zhèn)白嶺村 | 2020年 | 香隅鎮(zhèn)人民政府葉金華 | 新建擋墻長600米,均高2.8米,片石混凝土1512方 | 160.000 | 128.000 | 32.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過高村河擋墻修復(fù),提高高村河防洪能力,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
6 | 白茆水庫下游河道擋墻修復(fù) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 香隅鎮(zhèn)白嶺村 | 2020年 | 香隅鎮(zhèn)人民政府葉金華 | 新建擋墻長450米,均高2.8米,片石混凝土1134方 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過白茆水庫下游河道擋墻修復(fù),提高該河段防洪能力,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
7 | 滄源河道擋墻修復(fù)工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 香隅鎮(zhèn)白嶺村 | 2020年 | 香隅鎮(zhèn)人民政府葉金華 | 新建擋墻長620米,均高2.8米,片石混凝土1550方 | 130.000 | 130.000 | 村集體和貧困戶 | 降低汛期洪水對村民危害 | 通過滄源河道修復(fù)帶動(dòng)貧困人口減貧 | ||||
8 | 農(nóng)村安全飲用水主管網(wǎng)改造工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 香隅鎮(zhèn)老虎崗、臨江、金雞、香泉、合延、花山村 | 2020年 | 香隅鎮(zhèn)人民政府葉金華 | 安全飲用水主管網(wǎng)改造13公里 | 142.000 | 142.000 | 村集體和貧困戶 | 通過管網(wǎng)改造解決14768人口飲水問題,其中貧困戶279戶,貧困人口708人 | 通過管網(wǎng)改造解決14768人口飲水問題,其中貧困戶279戶,貧困人口708人 | ||||
9 | 付子垅大山塘除險(xiǎn)加固 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 堯渡鎮(zhèn)汪街村 | 2020年 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府胡源 | 清淤擴(kuò)挖換涵 | 37.500 | 30.000 | 7.500 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 帶動(dòng)貧困人口貧6人 | |||
10 | 2020年汪街村抗旱站維修改造3座 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 堯渡鎮(zhèn)汪街村 | 2020年 | 堯渡鎮(zhèn)人民政府胡源 | 汪街、陳村、王村3座抗旱站維修改造,更換機(jī)電設(shè)備等 | 36.000 | 36.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 增加村級排澇抗旱功能,帶動(dòng)周邊群眾及貧困戶增收 | ||||
11 | 葉垅塘清淤擴(kuò)挖工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 2020年 | 張溪鎮(zhèn)人民政府梅少南 | 清淤擴(kuò)挖 | 2.000 | 2.000 | 葉垅組村民 | 建成后蓄水10000m3 | 方便下游80余畝田地灌溉生和生產(chǎn)用水 | ||||
12 | 陶垅山塘除險(xiǎn)加固 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 奠龍村 | 2020年 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府謝鵬 | 陶垅山塘除險(xiǎn)加固、清淤、新建控制閘 | 87.500 | 70.000 | 17.500 | 村集體和貧困戶 | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘除險(xiǎn)加固提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
13 | 北山村南灌渠硬化工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 洋湖鎮(zhèn)北山村 | 2020年 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府謝鵬 | 通過北山村南灌渠硬化工程帶動(dòng)貧困戶減貧 | 30.000 | 24.000 | 6.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過南灌渠硬化建設(shè)提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
14 | 2020年泥黃村烏沙河大橋北面堤壩修復(fù) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 洋湖鎮(zhèn)泥黃村 | 2020年 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府謝鵬 | 2020年度對烏沙河北面堤壩進(jìn)行修復(fù),保護(hù)周邊農(nóng)田種植物 | 20.000 | 20.000 | 村集體和貧困戶 |
對烏沙河北面堤壩進(jìn)行 修復(fù),保護(hù)周邊農(nóng)田種植 物堤壩全長100米高4米受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥300 人 |
通過建堤壩帶動(dòng)貧困人口減貧 | ||||
15 | 2020年泥黃村涼傘堰水毀重建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 洋湖鎮(zhèn)泥黃村 | 2020年 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府謝鵬 | 涼傘堰水毀重建工程 | 65.000 | 65.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利設(shè)施 | 保障村民組生產(chǎn)生活,間接保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活,增加貧困戶收入 | ||||
16 | 梅樹村治理防護(hù)河段河堰工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 葛公鎮(zhèn)梅樹村 | 2020年 | 葛公鎮(zhèn)人民政府徐浩 | 完成300米河堰修復(fù) | 62.500 | 50.000 | 12.500 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過該河段河堰建設(shè),提高該河段防洪能力,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
17 | 安全飲用水管網(wǎng)改造 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 葛公鎮(zhèn)梅樹村 | 2020年 | 葛公鎮(zhèn)人民政府徐浩 | 自來水管網(wǎng)改造 | 12.500 | 10.000 | 2.500 | 村集體和貧困戶 | 通過管網(wǎng)改造解決貧困人口飲水問題 | 通過管網(wǎng)改造解決貧困人口飲水問題 | |||
18 | 愚公水庫進(jìn)庫砼道路工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 葛公鎮(zhèn)葛公村 | 2020年 | 葛公鎮(zhèn)人民政府徐浩 | 新建水庫砼道路1.5km | 100.000 | 100.000 | 村集體和貧困戶 | 改善愚公水庫水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保所有農(nóng)戶生產(chǎn)生活需要 | 保障葛公村所有農(nóng)戶生產(chǎn)生活需要,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | ||||
19 | 葛公鎮(zhèn)留鋪村塝上組引水渠項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2020年 | 葛公鎮(zhèn)人民政府徐浩 | 清基固化溝渠800米,段面1.2米*1.2米,擋土墻80米 | 72.000 | 72.000 | 村集體和貧困戶 | 改善水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保所有農(nóng)戶生產(chǎn)生活需要 | 保障留鋪村農(nóng)戶,包括貧困戶生產(chǎn)生活需要,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | ||||
20 | 葛公鎮(zhèn)大華村高畈組排水溝工程項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 葛公鎮(zhèn)大華村 | 2020年 | 葛公鎮(zhèn)人民政府徐浩 | 清淤長排水溝長約2000米,固化長約1000米 | 70.000 | 70.000 | 村集體和貧困戶 | 改善水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保所有農(nóng)戶生產(chǎn)生活需要 | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,滿足群眾生產(chǎn)生活需要,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | ||||
21 | 登大組向畈河堤建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 2020年 | 花園鄉(xiāng)人民政府袁少勝 | 新建登大組向畈河堤M10漿砌塊石擋土墻長300米,高2米,C20砼基礎(chǔ)及壓頂長300米 | 62.500 | 50.000 | 12.500 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過向畈河堤建設(shè),提高向畈河堤防洪能力,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
22 | 雙河村山塘加高擴(kuò)建、維修項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 2020年 | 花園鄉(xiāng)人民政府袁少勝 | 北沖山塘、凹頭塢山塘1、老屋徐董家塢山塘、迎江龍山塘、安樂寺山塘、和塢山塘、橋塢山塘、凹頭塢山塘2、缸頭塢等九座山塘擴(kuò)建及維修、清淤、加壩、更換管涵、更換水柜 | 56.250 | 45.000 | 11.250 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘除險(xiǎn)加固提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
23 | 胡村村新建泵站及溝渠清淤工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 花園鄉(xiāng)胡村村 | 2020年 | 花園鄉(xiāng)人民政府 袁少勝 | 新建泵站及溝渠清淤 | 50.000 | 50.000 | 村集體和貧困戶 | 改善胡村村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保6個(gè)村民組農(nóng)戶生產(chǎn)生活需要 | 通過新建泵站提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | ||||
24 | 北源組、橫嶺組、毛腳下?lián)鯄?/span> | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 2020年 | 官港鎮(zhèn)人民政府程廣 | 新建擋墻500米 | 92.000 | 92.000 | 村集體和貧困戶 | 改善提高水利設(shè)施 | 帶動(dòng)群眾增產(chǎn)增收 | ||||
25 | 珠葛沖擋墻 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 官港鎮(zhèn)橫嶺村 | 2020年 | 官港鎮(zhèn)人民政府程廣 | 擋墻300米 | 63.000 | 63.000 | 村集體和貧困戶 | 改善提高水利設(shè)施 | 帶動(dòng)群眾增產(chǎn)增收 | ||||
26 | 下灣河擋墻修復(fù) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 2020年 | 官港鎮(zhèn)人民政府程廣 | 新建擋墻長200米,高2米, | 37.500 | 30.000 | 7.500 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村生產(chǎn)生活需要 | 通過下灣河擋墻修復(fù),提高下灣河防洪能力,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
27 | 安陽河河道清淤及擋墻修復(fù)、山塘除險(xiǎn)加固、溝渠清淤維修、機(jī)耕橋、堰壩修復(fù)加固工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 泥溪鎮(zhèn)官村村 | 2020年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府王建明 | 清淤、維修 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 村集體和貧困戶 | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保村群眾生產(chǎn)生活需要 | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,滿足群眾生產(chǎn)生活需要,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
28 | 隱東村排灌站建設(shè)工程(3座) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 泥溪鎮(zhèn)隱東村 | 2020年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府王建明 | 新建 | 50.000 | 45.000 | 5.000 | 村集體和貧困戶 | 改善提高水利設(shè)施 | 帶動(dòng)群眾增產(chǎn)增收 | |||
29 | 朱村村新屋組石堰修繕加固工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 朱村村新屋組 | 2020年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府王建明 | 石堰修復(fù)并加高 | 10.000 | 10.000 | 新屋組村民 | 改善農(nóng)田灌溉條件 | 受益人數(shù)77人 | ||||
30 | 朱村村機(jī)豐組后沖塘、鴉雀洼塘除險(xiǎn)加固工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 朱村村機(jī)豐組 | 2020年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府王建明 | 兩座山塘翻壩 | 20.000 | 16.000 | 4.000 | 機(jī)豐組村民 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘除險(xiǎn)加固提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
31 | 蘇村村樂村河壩項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 木塔鄉(xiāng)蘇村村 | 2020年 | 木塔鄉(xiāng)人民政府林貝貝 | 修建河壩 | 4.000 | 4.000 | 樂村組村民 | 有效改善村莊居住安全環(huán)境,防止汛期水患 | 帶動(dòng)貧困戶以及普通農(nóng)戶務(wù)工增收 | ||||
32 | 小山塢山塘潰破修復(fù) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 木塔鄉(xiāng)蘇村村 | 2020年 | 木塔鄉(xiāng)人民政府林貝貝 | 大壩加培土工膜防滲,新建放水涵,庫內(nèi)清淤等 | 62.500 | 50.000 | 12.500 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘除險(xiǎn)加固提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
33 | 祝山村村民組供水點(diǎn)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 木塔鄉(xiāng)祝山村 | 2020年 | 木塔鄉(xiāng)人民政府林貝貝 | 6個(gè)村民組修建供水點(diǎn) | 15.000 | 12.000 | 3.000 | 968人 | 通過供水點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),解決貧困人口飲水問題 | 改善村民飲水供應(yīng) | |||
34 | 老虎沖山塘、大沖山塘、門口塘除險(xiǎn)加固工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 昭潭鎮(zhèn)下塔村花屋組、老屋組、殷坂組 | 2020年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府李向陽 | 加固清淤 | 68.800 | 55.000 | 13.800 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘除險(xiǎn)加固提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
35 | 2020年龍?zhí)洞尻愌?、龍?zhí)堆?、姚堰、江堰、吃水堰修繕加固工?/span> | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)洞逑聻辰M、龍?zhí)督M、江堰組、楓樹組 | 2020年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府李向陽 | 堰壩加固 | 69.000 | 69.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過堰壩治理提高農(nóng)田灌溉保證率增加農(nóng)業(yè)收入 | ||||
36 | 2020年潭東村農(nóng)村居民飲水工程到村項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 昭潭鎮(zhèn)潭東村 | 2020年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 李向陽 | 通過2020年扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行飲水管網(wǎng)延伸,使劉團(tuán)組45戶、林場組42戶安全用水得到保障 | 8.000 | 8.000 | 村集體 | 受益戶數(shù)87戶 | 通過飲水管網(wǎng)延伸為農(nóng)戶提供飲水保障。 | ||||
37 | 永豐村飲水安全管網(wǎng)延伸到村項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 昭潭鎮(zhèn)永豐村 | 2020年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 李向陽 | 飲水管網(wǎng)延伸18公里 | 90.000 | 90.000 | 村集體 | 通過飲水管網(wǎng)延伸解決2240人口飲水問題,其中貧困戶50戶,貧困人口150人 | 通過飲水管網(wǎng)延伸解決2240人口飲水問題,其中貧困戶50戶,貧困人口150人 | ||||
38 | 安全飲用水管網(wǎng)改造 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 2020年 | 青山鄉(xiāng)人民政府章志祥 | 自來水管網(wǎng)改造 | 12.500 | 10.000 | 2.500 | 村集體和貧困戶 | 通過管網(wǎng)改造解決貧困人口飲水問題 | 通過管網(wǎng)改造解決貧困人口飲水問題 | |||
39 | 青山鄉(xiāng)東陽村下苗塘清淤擴(kuò)挖 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 2020年 | 青山鄉(xiāng)人民政府章志祥 | 清淤擴(kuò)挖 | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 東陽村民 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘除險(xiǎn)加固提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
40 | 東陽村東陽河張灣段擋土墻工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 2020年 | 青山鄉(xiāng)人民政府章志祥 | 修建擋墻100米 | 28.000 | 28.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過東陽河張灣段新建擋土墻,提高該河段防洪能力,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | ||||
41 | 屈墩山塘、吳沖山塘除險(xiǎn)加固工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)黃荊村 | 2020年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府林偉 | 屈墩山塘清淤、翻涵;吳沖山塘清淤、砌壩 | 9.000 | 9.000 | 全體村民 | 屈墩山塘清淤、翻涵 | 改善屈墩組、六房組田地用水問題 | ||||
42 | 門口塘、紡線沖塘清淤擴(kuò)挖工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐村鐵爐組、上屋組 | 2020年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府林偉 | 清淤擴(kuò)挖 | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過山塘清淤擴(kuò)挖提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
43 | 泉堰堰 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐村泉堰組 | 2020年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府林偉 | 堰壩加固 | 12.500 | 10.000 | 2.500 | 村集體和貧困戶 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過堰壩治理提高農(nóng)田灌溉保證率,間接帶動(dòng)貧困戶增產(chǎn)增收 | |||
44 | 大渡口自來水管網(wǎng)建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 2020年 | 大渡口鎮(zhèn)政府 彭志 | 大渡口鎮(zhèn)慶豐村慶豐片圩豐端主管網(wǎng)建設(shè)3700米包括DN160OPE1700米、DN110PE1100米、DN90PE900米 | 230.000 | 75.000 | 155.000 | 村集體和貧困戶 | 主管網(wǎng)改造總長≥3.7公里 | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需求 | |||
45 | 下昌路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 2020年 | 青山鄉(xiāng)人民政府鮑煜 | 0.6公里道路硬化 | 75.000 | 30.000 | 45.000 | 東陽村村民 | 民眾出行得到極大方便 | 帶動(dòng)貧困人口參與務(wù)工,實(shí)現(xiàn)增收,改善貧困村交通條件 | |||
46 | 劉譚路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 2020年 | 青山鄉(xiāng)人民政府鮑煜 | 0.27公里道路硬化 | 33.750 | 13.500 | 20.250 | 東陽村村民 | 民眾出行得到極大方便 | 帶動(dòng)貧困人口參與務(wù)工,實(shí)現(xiàn)增收,改善貧困村交通條件 | |||
47 | 趙山路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 2020年 | 青山鄉(xiāng)人民政府鮑煜 | 2公里道路硬化 | 250.000 | 100.000 | 150.000 | 東陽村村民 | 民眾出行得到極大方便 | 帶動(dòng)貧困人口參與務(wù)工,實(shí)現(xiàn)增收,改善貧困村交通條件 | |||
48 | 老國道路-1 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 2020年 | 勝利鎮(zhèn)人民政府齊濟(jì)勇 | 0.45公里道路硬化 | 56.250 | 22.500 | 33.750 | 樓閣村民 | 民眾出行得到極大方便 | 帶動(dòng)貧困人口參與務(wù)工,實(shí)現(xiàn)增收,改善貧困村交通條件 | |||
49 | 塔垅路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐村 | 2020年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府孫東進(jìn) | 0.6公里道路硬化 | 75.000 | 30.000 | 45.000 | 鐵爐村52戶建檔立卡貧困戶及全體村民 |
民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件, 自接受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥ 77人 |
改善鐵爐村全村貧困群眾出行交通不便問題 | |||
50 | 八組路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 2020年 | 官港鎮(zhèn)人民政府王超 | 0.4公里道路硬化 | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 北城村村民 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | 方便村民出行,帶動(dòng)貧困戶增收 | |||
51 | 中夏路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 2020年 | 官港鎮(zhèn)人民政府王超 | 4公里 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 夏聯(lián)村村民 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | 方便村民出行,帶動(dòng)貧困戶增收 | |||
52 | 牛角淼路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 官村村內(nèi)葉組 | 2020年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府李象輝 | 0.806公里道路硬化 | 100.750 | 40.300 | 60.450 | 官村村全體村民 | 解決了全體村民≥ 542戶,其中貧困戶≥ 40戶出行困難 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | |||
53 | 大興組東風(fēng)組道路硬化到村項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 昭潭鎮(zhèn)官營村 | 2020年 | 昭潭鎮(zhèn)人民政府譚德寶 | 5.3公里 | 450.500 | 265.000 | 185.500 | 官營村全體村民 | 民眾出行得到極大方便,改善道路交通條件 | 村民代表大會(huì)研究,村兩委研究,公示公告。通過項(xiàng)目建設(shè),提升村級道路,方便了村民出行 | |||
