索引號(hào): | 11341821003287318N/202005-00067 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2020年堯渡鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項(xiàng)目資金公示 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-05-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | (鄉(xiāng))鎮(zhèn) | 村組 |
戶主 姓名 |
家庭人口數(shù) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
擬補(bǔ)助 金額(元) |
達(dá)標(biāo) 獎(jiǎng)補(bǔ)(元) | 總擬補(bǔ)助金額(封頂2500元) |
1 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 程小女 | 6 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
種養(yǎng)類:家禽 | 50 | 500 | |||||||
2 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 汪長(zhǎng)明 | 3 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
種養(yǎng)類:家禽 | 50 | 500 | |||||||
3 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 朱華山 | 種養(yǎng)類:西瓜 | 12 | 1800 | 1800 | ||
4 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 張德貴 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
種養(yǎng)類:家禽 | 50 | 500 | |||||||
5 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 汪月根 | 3 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
種養(yǎng)類:家禽 | 50 | 500 | |||||||
6 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 汪巨根 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 6 | 600 | 600 | |
7 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 汪長(zhǎng)德 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 8 | 800 | 800 | |
8 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 陳鳳毛 | 5 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
9 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 汪孔明 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 2000 | 2500 | 2500 | |
10 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 馮秀芳 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 8 | 800 | 800 | |
11 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 陳炎漢 | 6 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
12 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 徐永福 | 5 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 11 | 1100 | 1100 | |
13 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 趙建平 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 9 | 900 | 900 | |
14 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 汪禮賓 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 8 | 800 | 800 | |
15 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 鄭伯和 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 12 | 1200 | 1200 | |
16 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 汪義田 | 4 | 種養(yǎng)類:雞 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
17 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 趙明富 | 4 | 種養(yǎng)類:大棚蔬菜 | 2 | 2500 | 2500 | |
18 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 趙壽春 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
19 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 江同華 | 3 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
20 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 朱傳友 | 3 | 種養(yǎng)類:大棚蔬菜 | 1.5畝 | 2500 | 2500 | |
21 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 吳春苗 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
22 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 程來富 | 3 | 種養(yǎng)類:大棚蔬菜 | 1畝 | 2500 | 2500 | |
23 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 鄭德根 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
24 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 許德保 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1.5 | 750 | 750 | |
25 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 檀江苗 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
26 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 王世炎 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
27 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 劉益然 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 11 | 1100 | 1100 | |
28 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 劉發(fā)旺 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 11 | 1100 | 1100 | |
29 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 陳堯清 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
30 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 王金玉 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 6 | 600 | 600 | |
31 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 葉得龍 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 15 | 1500 | 1500 | |
32 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 汪小發(fā) | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
33 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高根林 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
34 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 夏輝平 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
35 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高武英 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 6 | 600 | 600 | |
36 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高長(zhǎng)清 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
37 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高貴娥 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
38 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 汪廣祥 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 7 | 700 | 700 | |
39 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 朱德泉 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
40 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 余雷萍 | 3 | 種養(yǎng)類:羊 | 20只 | 2500 | 2500 | |
41 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 於富進(jìn) | 2 | 種養(yǎng)類:蜜蜂 | 25箱 | 1800 | 1800 | |
42 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 張金財(cái) | 2 | 種養(yǎng)類:羊 | 40只 | 2500 | 2500 | |
43 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 方國(guó)龍 | 2 | 種養(yǎng)類:蜜蜂 | 20 | 1800 | 1800 | |
44 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 吳福佑 | 2 | 種養(yǎng)類:野葫蘆 | 5畝 | 2500 | 2500 | |
45 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 陳荷菊 | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
46 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 徐基華 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
47 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 陳根財(cái) | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 500 | 1800 | 1800 | |
48 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 丁長(zhǎng)根 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
49 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 蘇江林 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
50 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 吳來貴 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
51 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 趙福明 | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
52 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 鄭光應(yīng) | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
53 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 吳來權(quán) | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
54 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 支美玉 | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 70 | 700 | 700 | |
55 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 黃時(shí)順 | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 70 | 700 | 700 | |
56 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 沈冰桃 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
57 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 高時(shí)正 | 1 | 種養(yǎng)類:蜜蜂 | 20箱 | 2000 | 500 | 2500 |
58 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 高樹平 | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 1500 | 2500 | 2500 | |
59 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 金傳來 | 1 | 種養(yǎng)類:雞 | 500 | 1500 | 2500 | |
種養(yǎng)類:魚 | 5畝 | 1000 | |||||||
60 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 汪貴中 | 3 | 種養(yǎng)類:果樹 | 2 | 1000 | 1600 | |
種養(yǎng)類:家禽 | 60 | 600 | |||||||
61 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 汪紅東 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 3 | 300 | 900 | |
種養(yǎng)類:雞 | 60 | 600 | |||||||
62 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 王枝槐 | 2 | 種植類:林業(yè)撫育 | 3 | 300 | 1700 | |
種植類:西瓜 | 1畝 | 500 | |||||||
種養(yǎng)類:家禽 | 90 | 900 | |||||||
63 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 陳亮 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 9 | 900 | 1400 | |
種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | |||||||
64 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 馬文祥 | 4 | 種養(yǎng)類:蘭樹撫育 | 3 | 300 | 300 | |
65 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 王水生 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
66 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 李九云 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 8 | 800 | 1400 | |
種養(yǎng)類:雞 | 60 | 600 | |||||||
67 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 江文炎 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 150 | 1500 | 400 | 2500 |
種養(yǎng)類:桃樹 | 6畝 | 600 | |||||||
68 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 胡善弼 | 6 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 1100 | |
種養(yǎng)類:雞 | 60 | 600 | |||||||
69 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 戴文兵 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 800 | |
種植類:桃樹 | 3畝 | 300 | |||||||
70 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 張光榮 | 2 | 種植類:蔬菜 | 1 | 500 | 1000 | |
種養(yǎng)類:西瓜 | 1畝 | 500 | |||||||
71 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 江毛頭 | 5 | 種植類:魚 | 2 | 900 | 1800 | |
種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 9 | 900 | |||||||
72 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 徐啟銘 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
73 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 吳占東 | 2 | 種養(yǎng)類:黑木耳 | 5萬棒 | 2500 | 2500 | |
74 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 沈伯元 | 5 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
75 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 汪情妹 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
76 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 鄭良英 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 1000 | 1800 | 1800 | |
77 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 趙荷鳳 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
78 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 沈油庭 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
79 | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 劉珍榮 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 200 | 1800 | 1800 | |
80 | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 戴炳煌 | 5 | 種養(yǎng)類:豬 | 2頭 | 1600 | 1600 | |
81 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 齊繼新 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
82 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 操冬霞 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
83 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 胡潘來 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
84 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 謝東明 | 4 | 種養(yǎng)類:鴿子 | 250 | 2500 | 2500 | |
85 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 胡德末 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
86 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 趙國(guó)祥 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 250 | 2500 | 2500 | |
87 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 張春明 | 4 | 種養(yǎng)類:雞 | 300 | 2500 | 2500 | |
88 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 劉國(guó)中 | 1 | 種養(yǎng)類:茶園管理 | 5畝 | 1000 | 1000 | |
89 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 李春梅 | 1 | 種養(yǎng)類:茶園管理 | 5畝 | 1000 | 1000 | |
90 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 程慶江 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
91 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 黃澤平 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
92 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 吳滿發(fā) | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
93 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅山村 | 張道炎 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
94 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓長(zhǎng)水 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
95 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 吳淑榮 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
96 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 計(jì)根火 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
97 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓彰進(jìn) | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
98 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 李普發(fā) | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
99 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓四宏 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
100 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 檀轉(zhuǎn)男 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
101 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 汪雪妹 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
102 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓根財(cái) | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
103 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 戴雪琴 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
104 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 汪漢玉 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
105 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓政友 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
106 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓迎春 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
107 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓進(jìn)業(yè) | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
108 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 計(jì)新旺 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
109 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 汪昌文 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
110 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 周祖慶 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
111 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓春南 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
112 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓昌林 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
113 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 韓首輝 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
114 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 李志強(qiáng) | 3 | 種養(yǎng)類:中草藥(白芨) | 2.5畝 | 1800 | 1800 | |
115 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 徐彩霞 | 1 | 種養(yǎng)類:茶葉 | 1畝 | 1000 | 1000 | |
116 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 洪臘香 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
117 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 徐杰福 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
118 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 徐杰友 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
119 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 劉先語 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
120 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 王金平 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
121 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 王金虎 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 50 | 500 | 500 | |
122 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 劉金生 | 5 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
123 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 劉圣久 | 5 | 種養(yǎng)類:雞 | 200 | 2000 | 500 | 2500 |
124 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 趙發(fā)祥 | 3 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 2000 | |
種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 15 | 1500 | |||||||
125 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 方小平 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
126 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 王光榮 | 1 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 15 | 1500 | 1500 | |
127 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 陳國(guó)慶 | 4 | 種養(yǎng)類:野葫蘆 | 2畝 | 1000 | 1000 | |
128 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 朱尚春 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 300 | 1800 |
種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | |||||||
129 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 鮑衛(wèi)國(guó) | 2 | 種養(yǎng)類:鴨 | 1000 | 2500 | 2500 | |
130 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 徐水發(fā) | 4 | 種養(yǎng)類:野葫蘆 | 3畝 | 1500 | 1500 | |
131 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 董桃花 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 5 | 500 | 500 | |
132 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 許根霞 | 2 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 10 | 1000 | 1000 | |
133 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 張信 | 4 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 8.9 | 890 | 890 | |
134 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 方光華 | 2 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
135 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 陶龍培 | 4 | 種養(yǎng)類:野葫蘆 | 2畝 | 1000 | 1000 | |
136 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 徐本直 | 3 | 種養(yǎng)類:林業(yè)撫育 | 7 | 700 | 700 | |
137 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 林文伯 | 3 | 種養(yǎng)類:雞 | 100 | 1000 | 500 | 1500 |
138 | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 陳普杰 | 2 | 種養(yǎng)類:大棚蔬菜 | 5畝 | 2500 | 2500 | |
139 | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 方祥國(guó) | 3 | 種養(yǎng)類:大棚蔬菜 | 1畝 | 2500 | 2500 | |
140 | 堯渡鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 徐國(guó)華 | 1 | 種養(yǎng)類:大棚蔬菜 | 1畝 | 1800 | 1800 | |
141 | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 戴學(xué)輝 | 1 | 種養(yǎng)類:豚 | 1500 | 2500 | 2500 | |
142 | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 何得春 | 3 | 種養(yǎng)類:蜜蜂 | 30桶 | 2500 | 2500 | |
143 | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 高儀財(cái) | 1 | 種養(yǎng)類:泥鰍 | 3畝 | 1500 | 500 | 2000 |
144 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 操國(guó)平 | 2 | 種養(yǎng)類:豬 | 3頭 | 2000 | 2500 | |
種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | |||||||
145 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 潘金茍 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
146 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊祖順 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
147 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 陳金水 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
148 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 施太平 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
149 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 李宗壽 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
150 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 操華國(guó) | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
151 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊祖選 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
152 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊祖和 | 2 | 種養(yǎng)類:豬 | 7頭 | 2000 | 2500 | |
種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | |||||||
153 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 何胡生 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
154 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 劉長(zhǎng)生 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
155 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊祖進(jìn) | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
156 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 余學(xué)鳳 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
157 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊傳華 | 2 | 種養(yǎng)類:豬 | 10頭 | 2000 | 2500 | |
種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | |||||||
158 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 余小桂 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
159 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊躍春 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
160 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 操杰彭 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
161 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 周彩枝 | 1 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
162 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 王喜仙 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
163 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 陳金山 | 4 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
164 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊宏保 | 5 | 種養(yǎng)類:豬 | 16頭 | 2500 | 2500 | |
165 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 徐許進(jìn) | 3 | 種養(yǎng)類:豬 | 3頭 | 1800 | 1800 | |
166 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 楊祖應(yīng) | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
167 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 洪銀濤 | 1 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
168 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 吳遠(yuǎn)大 | 1 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
169 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 徐勝平 | 1 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 2 | 1000 | 500 | 1500 |
170 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 徐元太 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
171 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 鄭金民 | 3 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 4 | 2000 | 500 | 2500 |
172 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 徐孝見 | 5 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 4 | 2000 | 500 | 2500 |
173 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 徐美琴 | 2 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
174 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 洪桃枝 | 1 | 種養(yǎng)類:露地蔬菜 | 1 | 500 | 500 | |
