索引號: | 003287545/201904-00040 | 組配分類: | 監(jiān)督管理 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2018年度龍泉鎮(zhèn)脫貧人口匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-04-24 | 發(fā)布日期: | 2019-04-24 |
生效日期: | 2019-04-24 | 廢止日期: | 2029-04-24 |
序號 | 行政村 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 當(dāng)年戶人均純收入 | 安全住房情況 | 家庭因貧輟學(xué)學(xué)生情況 | 家庭成員參加基本醫(yī)保情況 | 脫貧措施 |
1 | 古樓村 | 薛林倉 | 4 | 8425.7 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,社保兜底 |
2 | 古樓村 | 涂勝長 | 6 | 11220.6 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
3 | 新屋村 | 汪作勝 | 4 | 5100 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè),就業(yè) 社會(huì)兜底 |
4 | 新屋村 | 汪宗浪 | 3 | 8000 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 社會(huì)兜底 |
5 | 林豐村 | 夏家勝 | 5 | 10807 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,政策兜底,產(chǎn)業(yè)脫貧 |
6 | 林豐村 | 葉水平 | 1 | 13548 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,政策兜底 |
7 | 林豐村 | 吳正國 | 4 | 14766 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,政策兜底,產(chǎn)業(yè)脫貧 |
8 | 林豐村 | 王金茍 | 3 | 9113 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,政策兜底 |
9 | 林豐村 | 朱木生 | 1 | 9189 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,政策兜底,產(chǎn)業(yè)脫貧 |
10 | 林豐村 | 汪建華 | 1 | 14898 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,政策兜底,產(chǎn)業(yè)脫貧 |
11 | 林豐村 | 陳柏春 | 3 | 10510 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧,產(chǎn)業(yè)脫貧 |
12 | 松田村 | 趙德權(quán) | 1 | 6836 | 安全 | 無 | 已參加 | 最低生活保障,產(chǎn)業(yè)幫扶 |
13 | 松田村 | 錢金云 | 3 | 9996 | 安全 | 無 | 已參加 | 最低生活保障,產(chǎn)業(yè)幫扶,就業(yè)幫扶 |
14 | 松田村 | 劉米田 | 3 | 8400 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)幫扶 |
15 | 松田村 | 洪臘生 | 4 | 10200 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)幫扶,就業(yè)幫扶 |
16 | 松田村 | 涂發(fā)林 | 3 | 14202 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)幫扶,就業(yè)幫扶 |
17 | 松田村 | 呂方元 | 3 | 8920 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)幫扶,最低生活保障 |
18 | 下畈村 | 陳宗林 | 5 | 10951 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè),就業(yè)脫貧 |
19 | 下畈村 | 程云 | 3 | 12516 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
20 | 下畈村 | 王長銀 | 3 | 14078 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
21 | 何村村 | 劉良目 | 5 | 7496 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧,就業(yè)脫貧 |
22 | 何村村 | 何美棟 | 3 | 11628 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧,就業(yè)脫貧 |
23 | 何村村 | 何長好 | 2 | 13192 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧,就業(yè)脫貧 |
24 | 何村村 | 夏勝華 | 4 | 8122 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧,就業(yè)脫貧 |
25 | 何村村 | 胡林華 | 3 | 12696 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
26 | 何村村 | 范有笑 | 4 | 7692 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧,就業(yè)脫貧 |
27 | 何村村 | 吳安華 | 1 | 14044 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
28 | 何村村 | 黃志文 | 2 | 9942 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
29 | 三源村 | 余天喜 | 4 | 16500 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧.危房改造 |
30 | 三源村 | 鄭明心 | 5 | 10000 | 安全 | 無 | 已參加 | 政策兜底.就業(yè)脫貧 |
31 | 三源村 | 劉國朝 | 3 | 9330 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧.政策兜底 |
32 | 鐵爐村 | 徐深理 | 4 | 4800 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧、就業(yè)脫貧、社會(huì)保障兜底、教育資助、危房改造 |
33 | 鐵爐村 | 何良鳳 | 4 | 4500 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)、就業(yè)脫貧 醫(yī)療救助、社會(huì)保障兜底 |
34 | 鐵爐村 | 王義才 | 3 | 8000 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧、就業(yè)脫貧、社會(huì)保障兜底、危房改造教育資助 |
35 | 鐵爐村 | 胡先艮 | 3 | 18775 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)、就業(yè)脫貧、醫(yī)療救助、社會(huì)保障兜底、危房改造 |
36 | 鐵爐村 | 汪念火 | 3 | 9198 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)、就業(yè)脫貧 醫(yī)療救助、社會(huì)保障兜底 |
37 | 鐵爐村 | 劉海珍 | 3 | 6500 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)、就業(yè)脫貧 醫(yī)療救助、社會(huì)保障兜底、教育資助 |
38 | 黃荊港村 | 胡海龍 | 1 | 17637 | 安全 | 無 | 已參加 | 危房改造、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、健康脫貧、社會(huì)兜底保障、政策補(bǔ)丁 |
39 | 黃荊港村 | 胡志龍 | 1 | 12613 | 安全 | 無 | 已參加 | 危房改造、就業(yè)補(bǔ)助、健康脫貧、政策補(bǔ)丁、 |
40 | 黃荊港村 | 曹松貴 | 2 | 16751 | 安全 | 無 | 已參加 | 危房改造、就業(yè)補(bǔ)助、健康脫貧、社會(huì)兜底保障 |
41 | 黃荊港村 | 陳貽華 | 5 | 7527 | 安全 | 無 | 已參加 | 危房改造、健康脫貧、教育補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、社會(huì)兜底保障 |
42 | 大板村 | 于賽榮 | 2 | 7388 | 安全 | 無 | 已參加 | 社會(huì)兜底,教育,產(chǎn)業(yè)。 |
43 | 高林村 | 鄭錦富 | 6 | 8000 | 安全 | 無 | 已參加 | 醫(yī)療救助,產(chǎn)業(yè)扶持 |
44 | 高林村 | 李象平 | 4 | 9500 | 安全 | 無 | 已參加 | 介紹就業(yè),醫(yī)療救助 |
45 | 高林村 | 汪平水 | 3 | 11000 | 安全 | 無 | 已參加 | 介紹就業(yè),醫(yī)療救助 |
46 | 高林村 | 宋黑皮 | 4 | 9000 | 安全 | 無 | 已參加 | 醫(yī)療救助,產(chǎn)業(yè)扶持 |
47 | 高林村 | 黃建華 | 5 | 5000 | 安全 | 無 | 已參加 | 醫(yī)療救助,產(chǎn)業(yè)扶持 |
48 | 瀼塘村 | 李成龍 | 3 | 10000 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧 |
49 | 瀼塘村 | 何華鳳 | 3 | 5000 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
50 | 瀼塘村 | 趙常根 | 1 | 16000 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
51 | 瀼塘村 | 李應(yīng)春 | 7 | 5400 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧 |
52 | 瀼塘村 | 徐和青 | 3 | 16500 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
53 | 曹村村 | 曹傳勝 | 1 | 17000 | 安全 | 無 | 已參加 | 產(chǎn)業(yè)脫貧 |
54 | 曹村村 | 葉長生 | 4 | 13000 | 安全 | 無 | 已參加 | 就業(yè)脫貧 |
合計(jì) | 174 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁