索引號: | 003287377/201906-00037 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構: | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 2019年葛公鎮(zhèn)獎扶花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-06-10 | 發(fā)布日期: | 2019-06-10 |
生效日期: | 2019-06-10 | 廢止日期: | 2029-06-10 |
序號 | 姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃名稱 | 現存子女數 | 曾生育子女數 | 現存男孩數 | 現存女孩數 | 應發(fā)放金額 | 市提標 | 合計發(fā)放 | 開始獎扶年度 | 扶助狀態(tài) | 是否半邊戶 |
1 | 吳玉蘭 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
2 | 李良元 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
3 | 盛金龍 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
4 | 朱才貴 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
5 | 徐忠德 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
6 | 王春榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
7 | 潘得元 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 4 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
8 | 彭月娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
9 | 黃繼圣 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
10 | 朱家宏 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
11 | 張金蓮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
12 | 江錫進 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
13 | 江鴻友 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
14 | 曹會云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
15 | 儲才正 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
16 | 汪建設 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
17 | 丁根榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
18 | 汪長富 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
19 | 鄭小榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
20 | 陳長茂 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
21 | 洪大邦 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | 否 |
22 | 洪大鵬 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | 否 |
23 | 傅五發(fā) | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
24 | 朱來鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
25 | 張國才 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
26 | 汪長來 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
27 | 朱先龍 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
28 | 周伯發(fā) | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
29 | 江忠禮 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
30 | 石光明 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 4 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
31 | 王冬梅 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
32 | 丁巧林 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
33 | 汪麗瓊 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
34 | 江良元 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
35 | 汪美玉 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 是 |
36 | 檀銀珍 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
37 | 王玉平 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
38 | 檀國友 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
39 | 陳金桃 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
40 | 黃友國 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
41 | 陳必能 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
42 | 汪秋萍 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 5 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2007 | 正常獎扶 | 否 |
43 | 王菊香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
44 | 徐成國 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 5 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
45 | 黃保國 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
46 | 黃菜云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
47 | 桂轟生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
48 | 程來發(fā) | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
49 | 王分龍 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
50 | 鄧姣娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
51 | 程尚太 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
52 | 李國富 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
53 | 王建松 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)徽道村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
54 | 張合銀 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
55 | 陳潤姣 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
56 | 陳國正 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
57 | 黃洪運 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
58 | 黃小娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
59 | 吳九香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
60 | 汪國紅 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
61 | 陳良作 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
62 | 吳文淵 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
63 | 曹金爐 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
64 | 張梅香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
65 | 汪臘香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)梅術村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
66 | 胡大妹 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 2 | 4 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
67 | 胡龍生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 2 | 1 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
68 | 儲召紅 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
69 | 王梅香 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
70 | 汪桃花 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
71 | 操良成 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
72 | 聶姣鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
73 | 儲召順 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
74 | 范仁貴 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
75 | 朱幫國 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大源村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
76 | 凌保生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
77 | 王海洲 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
78 | 朱大妹 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
79 | 楊愛珍 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
80 | 鄧滿娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
81 | 陳轉男 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 是 |
82 | 劉彩霞 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
83 | 聶春花 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
84 | 李子冬 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
85 | 楊后賢 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
86 | 童美娟 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | 否 |
87 | 楊雪梅 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | 否 |
88 | 李國祥 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | 否 |
89 | 朱根梅 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
90 | 胡愛云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
91 | 陳尚江 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
92 | 童松花 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
93 | 童玉才 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
94 | 程全生 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
95 | 童桂娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
96 | 涂緒有 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
97 | 王友龍 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常獎扶 | 否 |
98 | 周伯水 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
99 | 曹雙娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
100 | 潘國水 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
101 | 黎海潮 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
102 | 劉天壽 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
103 | 劉小女 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)留鋪村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
104 | 汪千海 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
105 | 許先榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
106 | 張文毫 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
107 | 丁玉娥 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
108 | 張躍進 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
109 | 張智平 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
110 | 胡月旦 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
111 | 張滿昌 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
112 | 陳金愛 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
113 | 張定善 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
114 | 徐苗鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
115 | 曹建國 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
116 | 張解放 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
117 | 洪秀琴 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | 否 |
118 | 張三余 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
119 | 張正直 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)蘭潭村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
120 | 宋國華 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 1 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2008 | 正常獎扶 | 否 |
121 | 周棟梁 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
122 | 周夏安 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
123 | 馮小女 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2008 | 正常獎扶 | 否 |
124 | 余木枝 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
125 | 徐艮鳳 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
126 | 許巧云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常獎扶 | 否 |
127 | 李后忠 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
128 | 潘正興 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
129 | 程銀梅 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
130 | 楊巧云 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
131 | 張三羊 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常獎扶 | 否 |
132 | 陸金米 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
133 | 許文義 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常獎扶 | 否 |
134 | 余雪榮 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
135 | 汪可啟 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
136 | 李宏亮 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
137 | 汪先玉 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常獎扶 | 否 |
138 | 孔改培 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2010 | 正常獎扶 | 否 |
139 | 何宏義 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常獎扶 | 否 |
140 | 丁月賢 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常獎扶 | 否 |
141 | 汪可良 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常獎扶 | 否 |
142 | 徐會珍 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常獎扶 | 否 |
143 | 蘇秀青 | 女性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常獎扶 | 否 |
144 | 吳昌選 | 男性 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)大華村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常獎扶 | 否 |
