索引號: | 11341821003287393F/202504-00084 | 組配分類: | 學生資助政策 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 東至縣2025年春季學期義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助發(fā)放公示名單(小學) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2025年春季學期義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助發(fā)放公示名單(小學) | ||||
東至縣2025年春季學期義務教育階段(小學)家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助公示名單 | ||||
序號 | 學校名稱 | 學生信息 | 資助金額(元) | |
姓名 | 班級 | |||
1 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 胡*語 | 101 | 312.5 |
2 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 汪*涵 | 102 | 312.5 |
3 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 章*進 | 102 | 312.5 |
4 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 胡*軒 | 102 | 312.5 |
5 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 胡*語 | 201 | 312.5 |
6 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 徐*涵 | 202 | 312.5 |
7 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 吳*超 | 203 | 312.5 |
8 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 馮*晨 | 203 | 312.5 |
9 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 馮*琳 | 203 | 312.5 |
10 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 歐*若汐 | 302 | 312.5 |
11 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 李*俊 | 302 | 312.5 |
12 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 趙*義 | 303 | 312.5 |
13 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 胡*研 | 303 | 312.5 |
14 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 陳* | 303 | 312.5 |
15 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 吳*杰 | 303 | 312.5 |
16 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 江*凡 | 401 | 312.5 |
17 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 馮*寧 | 402 | 312.5 |
18 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 江*哲 | 402 | 312.5 |
19 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 邵*航 | 402 | 312.5 |
20 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 周*航 | 402 | 312.5 |
21 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 江* | 403 | 312.5 |
22 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 張*飛 | 404 | 312.5 |
23 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 胡*藝 | 501 | 312.5 |
24 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 趙*婷 | 501 | 312.5 |
25 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 周*涵 | 501 | 312.5 |
26 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 陳*虎 | 502 | 312.5 |
27 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 胡*炎 | 502 | 312.5 |
28 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 朱*軒 | 502 | 312.5 |
29 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 戴*欣 | 502 | 312.5 |
30 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 汪*涵 | 503 | 312.5 |
31 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 章* | 601 | 312.5 |
32 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 岑*翔 | 601 | 312.5 |
33 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 吳*軒 | 602 | 312.5 |
34 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 吳*涵 | 602 | 312.5 |
35 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 馮*玲 | 602 | 312.5 |
36 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 吳*宏 | 602 | 312.5 |
37 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 岑*宇 | 602 | 312.5 |
38 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 李*林 | 603 | 312.5 |
39 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 劉*康 | 603 | 312.5 |
40 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 鄭*森 | 603 | 312.5 |
41 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 周*皓 | 101 | 312.5 |
42 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 章*洋 | 101 | 312.5 |
43 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 周*毅 | 101 | 312.5 |
44 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 胡*宇 | 201 | 312.5 |
45 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 周*晨 | 201 | 312.5 |
46 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 曹*雨 | 301 | 312.5 |
47 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 檀*慧 | 401 | 312.5 |
48 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 王*寧 | 401 | 312.5 |
49 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 陳*琳 | 501 | 312.5 |
50 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 胡*怡 | 501 | 312.5 |
51 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 李*豪 | 601 | 312.5 |
52 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 檀*峰 | 601 | 312.5 |
53 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 檀*楠 | 601 | 312.5 |
54 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 劉*飛 | 201 | 312.5 |
55 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 蔡*婭 | 301 | 312.5 |
56 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 徐*彤 | 301 | 312.5 |
57 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 徐*欣 | 301 | 312.5 |
58 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 袁*澤 | 401 | 312.5 |
59 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 章*軒 | 501 | 312.5 |
60 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 金* | 501 | 312.5 |
61 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 趙*怡 | 501 | 312.5 |
62 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 宣*涵 | 601 | 312.5 |
63 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 余*漁 | 301 | 312.5 |
64 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 李*煒 | 1 | 312.5 |
65 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 歐*浩 | 1 | 312.5 |
66 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 朱*高 | 202 | 312.5 |
67 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 張* | 302 | 312.5 |
68 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 張* | 302 | 312.5 |
69 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 江*辰 | 402 | 312.5 |
70 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 程*萱 | 402 | 312.5 |
71 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 徐*鵬 | 602 | 312.5 |
72 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 張*雅 | 602 | 312.5 |
73 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 董* | 一年級 | 312.5 |
74 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 廖*姚 | 二年級 | 312.5 |
75 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 郭*莉 | 二年級 | 312.5 |
76 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 歐*鴻飛 | 三年級 | 312.5 |
77 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 陳*蕊 | 三年級 | 312.5 |
78 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 汪*荌 | 四年級 | 312.5 |
79 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 董* | 四年級 | 312.5 |
80 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 易*淇 | 四年級 | 312.5 |
81 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 胡*悅 | 601 | 312.5 |
82 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 胡*彬 | 一年級 | 312.5 |
83 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 汪*睿 | 二年級 | 312.5 |
84 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 汪*瑤 | 二年級 | 312.5 |
85 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 程*可 | 二年級 | 312.5 |
86 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 張* | 二年級 | 312.5 |
87 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 江*妍 | 四年級 | 312.5 |
88 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 危*峰 | 四年級 | 312.5 |
89 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 張*楊 | 五年級 | 312.5 |
90 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 李* | 602 | 312.5 |
91 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 王*迪 | 五年級 | 312.5 |
92 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 危*豪 | 602 | 312.5 |
掃一掃在手機打開當前頁