索引號: | 11341821003287393F/202506-00006 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年5月張溪鎮(zhèn)五保分散供養(yǎng)對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年5月張溪鎮(zhèn)農(nóng)村分散特困供養(yǎng)對象花名冊 | ||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 村別 | 保障人 姓名 |
性 別 |
年齡 | 供養(yǎng)類別 | 供養(yǎng)金額 | 是否三類監(jiān)測戶 [1] | 是否獨(dú)居 | 備注 |
1 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 吳*秀 | 女 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
2 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 汪*祥 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
3 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 陳*志 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
4 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 馮*狗 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
5 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 馮*如 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
6 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 孫*華 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
7 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 付*明 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
8 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 汪*壽 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
9 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 李*華 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
10 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 汪*生 | 男 | 51 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
11 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 劉*明 | 男 | 48 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
12 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 姚*龍 | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
13 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 徐*術(shù) | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
14 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 檀*壽 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
15 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 汪*元 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
16 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 徐*來 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
17 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 檀*生 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
18 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 曹*旺 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
19 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 佘*培 | 男 | 80 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
20 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 佘*龍 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
21 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 蘇*保 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
22 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 章*銀 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
23 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 郭*女 | 女 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
24 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 吝*全 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
25 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 余*烈 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
26 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 吳*華 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
27 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 周*山 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
28 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*貴 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
29 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*來 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
30 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*壽 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
31 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*霞 | 女 | 55 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
32 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*銀 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
33 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*年 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
34 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*林 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
35 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 邱*林 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
36 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 石*水 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
37 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*明 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
38 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*生 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
39 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*才 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
40 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*和 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
41 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*菊 | 女 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
42 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 汪*才 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
43 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*全 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
44 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 陳*東 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
45 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 汪*年 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
46 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 邱*華 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 脫貧不穩(wěn)定人口 | 是 | |
47 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 宋*奎 | 男 | 59 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
48 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 陳*燕 | 女 | 47 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
49 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 胡*發(fā) | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
50 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 胡*勤 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
51 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 代*保 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
52 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 洪*樂 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
53 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 洪*平 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
54 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 陳*平 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
55 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 洪*江 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
56 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 溫*生 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
57 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 李*男 | 女 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
58 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 洪*貴 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
59 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 章*紅 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
60 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 代*國 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
61 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 歐*喜 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
62 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 徐*來 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
63 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐**模 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
64 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 周*妹 | 女 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
65 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 鄭*全 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
66 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 王*才 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
67 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐**苗 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
68 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 王*財(cái) | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
69 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 王*根 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
70 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐**民 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
71 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐**安 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
72 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐**元 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
73 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 詹*明 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
74 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 陳*水 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
75 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 胡*玉 | 女 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
76 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 王*良 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
77 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 王*發(fā) | 男 | 88 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
78 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 王*才 | 男 | 55 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
79 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 胡*國 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
80 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 丁*球 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
81 | 張溪鎮(zhèn) | 張居 | 王*啟 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
82 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 蘇*保 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
83 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 汪*林 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
84 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 李*寶 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
85 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 鄒*元 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
86 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 陳*來 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
87 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 鄒*貴 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
88 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 汪*金 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
89 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 鄒*才 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
90 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 江*毛 | 男 | 79 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
91 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 江*喜 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
92 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 江*毛 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
93 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 王*雄 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
94 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 危*爐 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
95 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 馮*花 | 女 | 91 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
96 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 王*豪 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
97 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江* | 男 | 55 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
98 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 李*瑤 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
99 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江*民 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
100 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 汪*有 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
101 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 吳*才 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
102 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江*琴 | 女 | 36 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
103 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 危*山 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
104 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 郭*春 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
105 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 危*涵 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
106 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 程*爐 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
107 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 廖*黑 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
108 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 程*水 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
109 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 廖*亮 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
110 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 廖*發(fā) | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
111 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 汪*樹 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
112 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 張*年 | 男 | 83 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
113 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 汪*學(xué) | 女 | 83 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
114 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 王*鳳 | 女 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
115 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 朱*正 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
116 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 汪*華 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
117 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 劉*發(fā) | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
118 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 張*生 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
119 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 危*躍 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
120 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 程*家 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
121 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 汪*道 | 男 | 64 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
122 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 汪*會 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
123 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*必 | 男 | 82 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
124 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 楊*枝 | 女 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
125 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*旺 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
126 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 汪*有 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
127 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 張*松 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
128 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 徐*發(fā) | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
129 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 趙*仁 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
130 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 王*財(cái) | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
131 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 王*有 | 男 | 57 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
132 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 汪*勝 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
133 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 馮*進(jìn) | 男 | 59 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
134 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 王*平 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
135 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*樓 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
136 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 徐*青 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
137 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 胡*來 | 男 | 67 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
138 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*龍 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
139 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 徐*水 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
140 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 吳*松 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
141 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 宋*銀 | 女 | 35 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
142 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 汪*祥 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
143 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*平 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
144 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 王*聰 | 男 | 24 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
145 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 朱*順 | 男 | 77 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
146 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 吳*厚 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
147 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 吳*東 | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
148 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 胡*國 | 男 | 82 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
149 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 胡*苗 | 男 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
150 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 韓*梅 | 女 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
151 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 胡*和 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
152 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 蔡*生 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
153 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 洪*梅 | 女 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
154 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 胡*林 | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
155 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 施*水 | 男 | 48 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
156 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 管*安 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
157 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 管*安 | 男 | 72 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
158 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 葉*保 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
159 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 宋*培 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
160 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*保 | 男 | 83 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
161 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*勝 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
162 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*華 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
163 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*明 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
164 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*祥 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
165 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*青 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
166 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*長 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
167 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*旺 | 男 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
168 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 吳*根 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
169 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*年 | 男 | 73 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
170 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*平 | 男 | 70 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
171 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*庭 | 男 | 71 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
172 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 洪*毛 | 男 | 75 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
173 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*木 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
174 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*國 | 男 | 80 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
175 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 周*樂 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
176 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 章*平 | 女 | 60 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 否 | |
177 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 李*保 | 男 | 46 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
178 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 周*福 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
179 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 傅*南 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
180 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 王*明 | 女 | 82 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
181 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 鄭*紅 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
182 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 嚴(yán)*保 | 男 | 53 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
183 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 何*文 | 男 | 51 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
184 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 章*平 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
185 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 章*平 | 男 | 56 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
186 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 江*運(yùn) | 男 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
187 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 章*鳳 | 女 | 74 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
188 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 余*年 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
189 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 李*懷 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
190 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 章*旺 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
191 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 彭*保 | 男 | 69 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
192 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 吳*爐 | 男 | 66 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
193 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 章*水 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
194 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 徐*福 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
195 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 章*發(fā) | 男 | 61 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
196 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 江*平 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
197 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 胡*海 | 男 | 85 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
198 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 馮*云 | 女 | 76 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
199 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 劉*海 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
200 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 劉*寶 | 男 | 68 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
201 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 李*竹 | 男 | 65 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
202 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 徐*妹 | 男 | 78 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
203 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 江*根 | 男 | 63 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
204 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 張*華 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
205 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 曹*武 | 男 | 62 | 分散供養(yǎng) | 975 | 否 | 是 | |
