索引號: | 11341821003287393F/202505-00045 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2025年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣張溪鎮(zhèn)2025年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼集體補(bǔ)貼面積清冊 | ||||||||
村 | 農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補(bǔ)貼面積(畝) |
土地測繪 面積(畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計(jì) | 改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
歷山村 | 762.20 | 762.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
東湖村 | 112.50 | 112.52 | 0.02 | 0.02 | ||||
六聯(lián)村 | 419.40 | 429.34 | 9.94 | 9.58 | 0.36 | |||
塔石村 | 258.80 | 258.94 | 0.14 | 0.14 | ||||
塔石村 | 223.80 | 223.89 | 0.09 | 0.09 | ||||
葛仙鋪村 | 35.10 | 41.30 | 6.20 | 6.20 | ||||
土橋村 | 115.10 | 115.58 | 0.48 | 0.48 | ||||
張溪居委會(huì) | 69.00 | 70.05 | 1.05 | 0.30 | 0.75 | |||
蒲塘村 | 25.10 | 29.08 | 3.98 | 3.98 | ||||
塘和村 | 103.30 | 104.18 | 0.88 | 0.88 | ||||
塘和村 | 84.00 | 86.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
白聯(lián)村 | 287.21 | 287.21 | ||||||
聯(lián)盟村 | 728.55 | 828.00 | 99.45 | 99.45 | ||||
聯(lián)盟村 | 7.00 | 7.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
沉團(tuán)村 | 4.50 | 4.54 | 0.04 | 0.04 | ||||
火花村 | 231.70 | 232.19 | 0.49 | 0.29 | 0.20 | |||
白石村 | 535.10 | 810.37 | 275.27 | 275.27 | ||||
藍(lán)水村 | 24.00 | 25.17 | 1.17 | 0.71 | 0.46 | |||
蘭田村 | 15.50 | 16.00 | 0.50 | 0.50 | ||||
湖光村 | 61.70 | 62.16 | 0.46 | 0.46 | ||||
陽山村 | 71.10 | 72.93 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | |||
仙亭村 | 210.00 | 322.60 | 112.60 | 112.00 | 0.60 | |||
楊畈村 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | ||||
楊畈村 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | ||||
汪坡村 | 28.40 | 28.74 | 0.34 | 0.34 | ||||
侯店村 | 71.80 | 72.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
長畈村 | 10.00 | 10.29 | 0.29 | 0.29 | ||||
合計(jì) | 4516.92 | 5034.51 | 517.59 | 132.35 | 0.71 | 8.29 | 376.24 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁