索引號(hào): | 11341821003287334c/202505-00043 | 組配分類(lèi): | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱(chēng): | 關(guān)于東流鎮(zhèn)2025年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目擬補(bǔ)助人員名單的公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將驗(yàn)收通過(guò)的2025年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目擬補(bǔ)助人員名單進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2025年5月10日至2025年5月19日,共計(jì)10天。
如果對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)撥打以下監(jiān)督電話或者現(xiàn)場(chǎng)反映。
東流鎮(zhèn)人民政府(311室)
聯(lián)系電話:0566-8121369
地址:東至縣東流鎮(zhèn)泉東路711號(hào)
東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
聯(lián)系電話:0566-3275031
地址:東至縣堯渡鎮(zhèn)環(huán)城南路9號(hào)
附件:東流鎮(zhèn)2025年特色種養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目資金匯總表
東流鎮(zhèn)2025年特色種養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目資金匯總表 | ||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):東流鎮(zhèn)人民政府 填報(bào)時(shí)間:2025.5.10 | ||||||||||
序號(hào) | (鄉(xiāng))鎮(zhèn) | 村組 |
戶主 姓名 |
戶主身份證 號(hào)碼 |
家庭 人口數(shù) |
項(xiàng)目類(lèi)別 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
擬補(bǔ)助 金額(元) |
補(bǔ)助 總金額(元) |
備注 |
1 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 程*寶 | 3428291952****4017 | 1 | 種養(yǎng)類(lèi) | 種植露天蔬菜2畝、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元;養(yǎng)雞150只,最高獎(jiǎng)補(bǔ)1400。 | 2400 | 2400 | |
2 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 陶*紅 | 3428291966****4018 | 2 | 種養(yǎng)類(lèi) | 種植葛根1.5畝,獎(jiǎng)補(bǔ)750元。 | 750 | 750 | |
3 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 汪*民 | 3428291947****4012 | 2 | 種養(yǎng)類(lèi) | 種植露天蔬菜3畝,獎(jiǎng)補(bǔ)1500元。 | 1500 | 1500 | |
4 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 吳*兵 | 3428291957****403X | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)3.25畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益1757.7元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
5 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 陸*華 | 3429211973****4021 | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)5.34畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2883.6元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
6 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 曹*騰 | 3428291966****4016 | 4 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)3.91畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2111.4元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
7 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 陸*紅 | 3428291970****4017 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)1.335畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益720.9元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
8 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 吳*祥 | 3428291952****4016 | 3 |
種養(yǎng)類(lèi)、 資源收益型 |
養(yǎng)殖蜜蜂8箱,最高獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 土地流轉(zhuǎn)3.91畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2111.4元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 |
2300 | 2300 | |
9 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 劉*應(yīng) | 3428291956****403X | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)2.14畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益1155.6元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
10 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 焦*勝 | 3429212002****4010 | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)4.09畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2208.6元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
11 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 焦*友 | 3429211968****4018 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)4.24畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2289.6元/年,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
12 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 趙*狗 | 3428291964****4012 | 3 | 種養(yǎng)類(lèi) | 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 | 1000 | 1000 | |
13 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 丁*杰 | 3429211983****4011 | 1 | 種養(yǎng)類(lèi) | 養(yǎng)豬9頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元。 | 2000 | 2000 | |
14 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 蔣*云 | 3428291962****4022 | 2 | 種養(yǎng)類(lèi) | 林業(yè)撫育8畝,獎(jiǎng)補(bǔ)800元。 | 800 | 800 | |
15 | 東流鎮(zhèn) | 城東村 | 趙*華 | 3429211978****4012 | 3 | 種養(yǎng)類(lèi) | 林業(yè)撫育8畝,獎(jiǎng)補(bǔ)800元。 | 800 | 800 | |
16 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 呂*平 | 3429211967****3914 | 3 |
種養(yǎng)類(lèi) 資源收益型 |
林業(yè)撫育20畝,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元;土地6畝入股大戶,年收益約700元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 2300 | 2300 | |
17 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 陳*平 | 3428291957****3936 | 2 |
種養(yǎng)類(lèi)、 資源收益型 |
林業(yè)撫育5畝,獎(jiǎng)補(bǔ)500元 土地流轉(zhuǎn)1.5畝給能人大戶,年收益約300元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 |
800 | 800 | |
18 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 劉*安 | 3428291945****3910 | 3 |
種養(yǎng)類(lèi)、 資源收益型 |
養(yǎng)雞100只,收益2300元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元;土地流轉(zhuǎn)4畝給程金路大戶,年收益約800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1300 | 1300 | |
19 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 周*福 | 3428291952****3916 | 3 |
種養(yǎng)類(lèi)、 資源收益型 |
雞100只,收益2300元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元;土地4畝入股馬洋力大戶,年收益約800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1300 | 1300 | |
20 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 程*林 | 3428291948****3919 | 6 | 資源收益型 | 土地4畝入股楊接懷大戶,年收益約450元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
21 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 佘*蘭 | 3428291970****3923 | 4 | 資源收益型 | 土地4.8畝入股大戶,年收益約480元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
22 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 張*后 | 3428291951****3918 | 2 |
種養(yǎng)類(lèi) 農(nóng)業(yè)務(wù)工類(lèi) |
養(yǎng)雞100只,收益2300元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元;張伯后夫婦在丁湖養(yǎng)殖有限公司務(wù)工,收益4萬(wàn)元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元。 | 1700 | 1700 | |
23 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 桂* | 3429211977****3912 | 3 | 資源收益型 | 土地1.5畝入股大戶,年收益約350元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
24 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 李* | 3429211981****3914 | 5 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)2.5畝給程金路大戶,年收益約500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
25 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 張*紅 | 3428291968****3912 | 3 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)1.2畝給程能人大戶,年收益約300元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
26 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 蘇* | 3429211984****391X | 3 |
種養(yǎng)類(lèi)、 資源收益型 |
雞100只,收益2300元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元;土地流轉(zhuǎn)2畝給程能人大戶,年收益約400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1300 | 1300 | |
27 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 周*英 | 3428291960****3920 | 4 | 種養(yǎng)類(lèi) | 綠化苗木培育6畝,獎(jiǎng)補(bǔ)600元。 | 600 | 600 | |
28 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 胡*松 | 3428291965****3910 | 3 | 資源收益型 | 土地5.6畝入股能人大戶,年收益約1120,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
29 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 朱*明 | 3428291957****3917 | 4 | 資源收益型 | 土地2.3畝入股能人大戶,年收益約460,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
30 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 徐*寶 | 3429211974****3936 | 3 | 資源收益型 | 土地1.5畝入股能人大戶,年收益約350元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
31 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 劉*山 | 3428291952****3932 | 5 | 資源收益型 | 土地3畝入股金昌貴大戶,年收益約600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
32 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 李*勝 | 3429211968****3910 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)3.8畝給程金路大戶,年收益約800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
33 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 蘇*玉 | 3428291956****3917 | 4 | 種養(yǎng)類(lèi) | 養(yǎng)雞100只,收益2300元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1000 | 1000 | |
34 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 馮*蘭 | 3428291968****3922 | 4 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)4.8畝給能人大戶,年收益約500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
35 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 許*中 | 3428291955****3917 | 3 | 農(nóng)業(yè)務(wù)工類(lèi) | 許友中在華森林業(yè)有限公司務(wù)工,收益4萬(wàn)元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元。 | 700 | 700 | |
36 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 黃*保 | 3429211975****3917 | 2 |
種養(yǎng)類(lèi)、 農(nóng)業(yè)務(wù)工類(lèi) |
林業(yè)撫育5畝,獎(jiǎng)補(bǔ)500元。 黃春保在丁湖養(yǎng)殖有限公司打零工,收益1萬(wàn)元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元。 |
1200 | 1200 | |
37 | 東流鎮(zhèn) | 金山村 | 程*勝 | 3429211980****3912 | 4 | 資源收益型 | 土地4.1畝入股大戶,年收益約800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
38 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 陳*荒 | 3428291950****3717 | 5 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 土地流轉(zhuǎn)18.01畝給大戶,收益10806元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1300 | 1300 | |
39 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 丁*虎 | 3428291940****3710 | 1 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 土地流轉(zhuǎn)6畝給大戶,收益3600元;獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1300 | 1300 | |
40 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 唐*文 | 3428291949****3719 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)17.34畝給大戶,收益10392元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
41 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 胡*保 | 3428291948****3719 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)12.69畝給大戶,收益7798元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
42 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 吳*龍 | 3428291953****3736 | 4 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 土地流轉(zhuǎn)17.5畝給大戶,收益10500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1300 | 1300 | |
43 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 陳*春 | 3428291960****3719 | 3 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)10.31畝給大戶,收益6701元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
44 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 潮*生 | 3428291965****3716 | 3 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地11.3畝給大戶,收益5905元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
45 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 丁*萍 | 3428291958****3723 | 1 |
資源收益型、 種養(yǎng)類(lèi) |
流轉(zhuǎn)土地14.32畝給大戶,收益9308元;養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1300 | 1300 | |
46 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 楊*慶 | 3428291945****3719 | 3 |
資源收益型、 種養(yǎng)類(lèi) |
流轉(zhuǎn)土地20.53畝給大戶,收益13344元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
47 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 劉*洋 | 3429211979****3750 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)7.43畝給大戶,收益4829元,元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
48 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 王*根 | 3428291952****3712 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)5.7畝給大戶,收益2850元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
49 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 錢(qián)*芳 | 3428291955****372X | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)10.86畝給大戶,收益5430元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
50 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 丁*林 | 3428291958****3721 | 3 |
資源收益型、 種養(yǎng)類(lèi) |
土地流轉(zhuǎn)17.61畝給大戶,收益8805元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1300 | 1300 | |
51 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 周*霞 | 3428291971****3722 | 1 |
資源收益型、 種養(yǎng)類(lèi) |
土地流轉(zhuǎn)19.51畝給大戶,收益11706元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1300 | 1300 | |
52 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 賀*林 | 3428291954****371X | 4 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)9.72畝給大戶,收益5832元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
53 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 陳*苗 | 3428291958****3719 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)3.46畝給大戶,收益2249元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
54 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 檀*姣 | 3428291965****3727 | 1 |
資源收益型、 農(nóng)業(yè)務(wù)工類(lèi) |
土地流轉(zhuǎn)18.29畝給大戶,收益11888元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;農(nóng)業(yè)務(wù)工在本村大戶嚴(yán)紅衛(wèi)家務(wù)工,務(wù)工工資5500元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元。 | 1000 | 1000 | |
55 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 楊*桃 | 3429211973****3724 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)3.07畝給大戶,收益1535元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
56 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 丁*祥 | 3429211979****3710 | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)5.4畝給大戶,收益3240元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
57 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 唐*義 | 3428291966****3717 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)7畝給大戶,收益4200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
58 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 占*連 | 3428291956****372X | 4 | 種養(yǎng)類(lèi) | 養(yǎng)殖雞鴨100只,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。 | 1000 | 1000 | |
59 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 吳*連 | 3428291941****3720 | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)19.52畝給大戶,收益11712元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
60 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 談*來(lái) | 3429211965****371X | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)10.13畝給大戶,收益6186元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
61 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 馬*政 | 3429211982****3710 | 4 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)21.02畝給大戶,收益12612元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
62 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 徐*良 | 3429211973****3717 | 2 |
資源收益型 種養(yǎng)類(lèi)、 |
土地流轉(zhuǎn)8.48畝給大戶,收益5088元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;精養(yǎng)魚(yú)塘30畝,收益54000元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元。 | 2300 | 2300 | |
63 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 江*華 | 3428291963****3717 | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)13.89畝給大戶,收益8334元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
64 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 王*農(nóng) | 3428291965****3713 | 5 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)23.22畝給大戶,收益15093元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
65 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 楊*蓮 | 3428291967****372X | 1 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)12.38畝給大戶,收益5000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
66 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 吳*芝 | 3428291950****3728 | 2 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)21.41畝給大戶,收益8400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
67 | 東流鎮(zhèn) | 橋東回民村 | 賀*來(lái) | 3428291969****3719 | 3 | 資源收益型 | 土地流轉(zhuǎn)13.9畝給大戶,收益8340元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
68 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 陳*法 | 3428291962****3919 | 3 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地4.8畝給宏達(dá)合作社,獲得流轉(zhuǎn)金1440元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
69 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 張*斌 | 3428291959****3912 | 4 | 資源收益型 | 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。流轉(zhuǎn)土地4畝給大戶陳滿青,獲得流轉(zhuǎn)金1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1300 | 1300 | |
70 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 許*紅 | 3429211975****3911 | 5 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 家禽110只 ,獎(jiǎng)補(bǔ)1100元,流轉(zhuǎn)土地3.5畝給大戶焦金錢(qián),獲得流轉(zhuǎn)金1050元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1400 | 1400 | |
71 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 何*信 | 3428291956****3916 | 4 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 家禽110只 、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元。流轉(zhuǎn)土地7畝給大戶陳秀明,獲得流轉(zhuǎn)金2100元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 1400 | 1400 | |
72 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 王*根 | 3428291963****3917 | 5 | 種養(yǎng)類(lèi) | 家禽100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 | 1000 | 1000 | |
73 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 柯*明 | 3428291963****3910 | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地4畝給大戶黃澤新,獲得流轉(zhuǎn)金1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
74 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 楊*花 | 3428291940****3923 | 1 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地2.6畝給大戶,獲得流轉(zhuǎn)金780元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
75 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 張*財(cái) | 3428291953****393X | 6 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 家禽100只 ,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,流轉(zhuǎn)土地2畝給宏達(dá)合作社 ,獲得流轉(zhuǎn)金600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1300 | 1300 | |
76 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 吳*新 | 3428291960****3917 | 2 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 家禽100只、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,流轉(zhuǎn)土地4.2畝給宏達(dá)合作社,獲得流轉(zhuǎn)金1260元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 1300 | 1300 | |
77 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 朱*來(lái) | 3428291951****3914 | 5 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地2畝給宏達(dá)合作社,獲得流轉(zhuǎn)金600元 ,獎(jiǎng)補(bǔ)300元。 | 300 | 300 | |
78 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 阮*厚 | 3428291956****3911 | 3 | 種養(yǎng)類(lèi) | 家禽150只,獎(jiǎng)補(bǔ)1500元 | 1500 | 1500 | |
79 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 張*紅 | 3428291943****3916 | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)5畝田地給大戶黃澤新,獲得流轉(zhuǎn)金1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
80 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 潘*銀 | 3428291951****3912 | 3 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3.6畝給大戶吳術(shù)明,獲得流轉(zhuǎn)金1080元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
81 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 劉*來(lái) | 3429211977****3910 | 3 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3畝給大戶葉新祥,獲得流轉(zhuǎn)金900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
82 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 王*淵 | 3428291941****3930 | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地2畝給大戶葉新祥,獲得流轉(zhuǎn)金600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
83 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 潘*勝 | 3428291966****395X | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地4畝給大戶丁士清,獲得流轉(zhuǎn)金1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
84 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 陳*珍 | 3429211971****3946 | 1 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地5畝給大戶葉新祥,獲得流轉(zhuǎn)金1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
85 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 桂*根 | 3429211995****3913 | 1 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地1.8畝給大戶桂雙舵,獲得流轉(zhuǎn)金540元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
86 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 陳*河 | 3428291954****3935 | 5 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地5.3畝給大戶葉新祥,獲得流轉(zhuǎn)金1590元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
87 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 王*周 | 3428291947****3915 | 5 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 家禽100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,流轉(zhuǎn)土地5.5畝給宏達(dá)合作社,獲得流轉(zhuǎn)金1650元 ,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 1300 | 1300 | |
88 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 陳*平 | 3428291953****3917 | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3.8畝給大戶黃澤新,獲得流轉(zhuǎn)金760元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
89 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 胡*寶 | 3429211967****3917 | 4 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地4畝給大戶楊學(xué)兵,獲得流轉(zhuǎn)金400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
90 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 汪*富 | 3428291957****3912 | 6 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3.6畝給大戶戴申華,獲得流轉(zhuǎn)金1080元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
91 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 汪*紅 | 3428291956****3915 | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3.5畝給大戶戴申華,獲得流轉(zhuǎn)金1050元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
92 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 王*鳳 | 3428291956****3920 | 2 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地4.1畝給大戶楊學(xué)兵,獲得流轉(zhuǎn)金1230元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
93 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 方*店 | 3428291949****3918 | 2 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 流轉(zhuǎn)土地4畝給大戶丁士清,獲得流轉(zhuǎn)金1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
94 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 王*來(lái) | 3428291968****3912 | 4 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3畝給大戶張和平,獲得流轉(zhuǎn)金900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
95 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 朱*強(qiáng) | 3428291954****3910 | 2 | 資源收益型、種養(yǎng)類(lèi) | 家禽100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,流轉(zhuǎn)土地5.16畝給大戶楊友斌,獲得流1548元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 1300 | 1300 | |
96 | 東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)嶺村 | 童*來(lái) | 3428291951****3916 | 3 | 資源收益型 | 流轉(zhuǎn)土地3.8畝給大戶童小來(lái),獲得流轉(zhuǎn)金1140元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 | 300 | 300 | |
