<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號(hào): 11341821003287502E/202505-00027 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 泥溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
    名稱: 2025年5月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-05-07
    生效日期: 廢止日期:

    2025年5月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:泥溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-05-07 15:24
    【字體大小:
    序號(hào) 家庭住址 保障人
    (戶主)
    姓名
    性別 家庭
    人口
    保障人口 保障
    類別
    保障
    原因
    低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金
    A B C 單人保
    1 朱村村陳屋組 石*進(jìn) 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    2 朱村村陳屋組 江*全 5 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    3 朱村村機(jī)豐組 王*國(guó) 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980 
    4 朱村村山下組 周*強(qiáng) 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    5 朱村村徐河組 葉*芬 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    6 朱村村徐河組 丁*根 3 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    7 朱村村楓橋組 宋*寶 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    8 朱村村紅光組 張*堂 1 1 農(nóng)保A類 因貧 508 152 660 
    9 朱村村雙堰組 周*情 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    10 朱村村陶畈組 謝*芬 2 2 農(nóng)保A類 年老體弱 1016 304 1320 
    11 朱村村機(jī)豐組 孫*德 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    12 朱村村胡家組 胡*珍 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    13 朱村村前畈組 汪* 3 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    14 朱村村陳屋組 劉*蘭 1 1 農(nóng)保A類 缺勞動(dòng)力 508 152 660 
    15 朱村村機(jī)豐組 胡*桃 2 1 農(nóng)保A類 缺勞動(dòng)力 508 152 660 
    16 朱村村前畈組 陳*娟 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    17 朱村村陳屋組 王*火 2 2 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 1016 304 1320 
    18 朱村村陳屋組 韓*華 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920 
    19 朱村村紅光組 張*田 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    20 朱村村前畈組 侯*桃 4 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920 
    21 朱村村前畈組 梅*冊(cè) 5 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    22 朱村村陶畈組 張*福 3 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480 
    23 朱村村陳屋組 高*毛 5 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    24 朱村村徐河組 徐*清 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    25 朱村村前畈組 梅*良 5 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    26 朱村村紅光組 何*兵 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    27 朱村村林坡組 張*仙 1 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480 
    28 朱村村林坡組 吳*財(cái) 2 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480 
    29 朱村村紅旗組 李*美 5 4 農(nóng)保B類 因殘、缺勞動(dòng)力 1600 320 1920 
    30 朱村村陶畈組 陳*花 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    31 朱村村上畈組 柯*發(fā) 4 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    32 朱村村楓橋組 鄭*波 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    33 朱村村前畈組 侯*文 5 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    34 朱村村陶畈組 侯*章 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    35 朱村村林坡組 陶*恩 3 3 農(nóng)保B類 因?qū)W 1200 240 1440 
    36 朱村村老屋組 周*水 2 2 農(nóng)保B類 因?qū)W 800 160 960 
    37 朱村村紅旗組 王* 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    38 朱村村佘沖組 張*仙 3 2 農(nóng)保C類 缺勞動(dòng)力 730 0 730 
    39 朱村村胡家組 張*育 4 4 農(nóng)保C類 因殘 1460 0 1460 
    40 朱村村前畈組 何*火 4 4 農(nóng)保C類 缺勞動(dòng)力 1460 0 1460 
    41 朱村村前畈組 侯*秋 4 4 農(nóng)保C類 自身動(dòng)力不足 1460 0 1460 
    42 朱村村前畈組 侯*為 5 1 農(nóng)保C類 因殘、因病 365 0 365 
    43 朱村村前畈組 侯*武 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    44 朱村村胡家組 胡*全 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    45 朱村村陶畈組 侯*臺(tái) 2 2 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 800 160 960 
    46 朱村村紅光組 金*華 3 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    47 朱村村小河組 葉*霞 3 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 800 160 960 
    48 朱村村陳灣組 王*財(cái) 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    49 朱村村老屋組 金*明 6 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    50 朱村村徐河組 徐*民 3 3 農(nóng)保B類 因?qū)W 1200 240 1440 
    51 中洲村林場(chǎng)組 曹*枝 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    52 中洲村林場(chǎng)組 向*順 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660 
    53 中洲村東橋組 周*輝 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    54 中洲村楓林組 葉*虎 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    55 中洲村善門(mén)組 葉*菊 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    56 中洲村張畈組 汪*安 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    57 中洲村許家組 浦*旺 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    58 中洲村林場(chǎng)組 張*康 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    59 中洲村浦家組 陳*云 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    60 中洲村仁灣組 葉*妹 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    61 中洲村張畈組 汪*生 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    62 中洲村馬畈組 蔡*梅 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    63 中洲村馬畈組 浦*明 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    64 中洲村東橋組 葉*海 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    65 中洲村善門(mén)組 葉*仁 4 2 農(nóng)保B類 因貧 800 160 960 
    66 中洲村善門(mén)組 江*心 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    67 中洲村皇溪組 黃*友 2 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    68 中洲村胡門(mén)組 葉*開(kāi) 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    69 中洲村皇溪組 葉*利 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    70 中洲村胡門(mén)組 葉*中 5 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920 
    71 中洲村善門(mén)組 葉*良 4 3 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095 
    72 中洲村浦家組 葉*學(xué) 2 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    73 中洲村浦家組 許*娟 1 1 農(nóng)保C類 因殘 365 0 365 
    74 中洲村林場(chǎng)組 張*年 2 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    75 元潘村白塘組 邵*芳 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    76 元潘村茶園組 孫*善 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    77 元潘村花園組 陳*貴 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    78 元潘村前塘組 汪*葉 2 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    79 元潘村元四組 王*龍 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    80 元潘村院子組 王*紅 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    81 元潘村元四組 鄧*香 1 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660 
    82 元潘村前塘組 董*屹 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660 
    83 元潘村前塘組 董*元 1 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660 
    84 元潘村花園組 王*昌 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    85 元潘村院南組 陶*奎 1 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660 
    86 元潘村元一組 王*義 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    87 元潘村鮑塢組 陳*蘭 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    88 元潘村花園組 董*鳳 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    89 元潘村花園組 陳*紅 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    90 元潘村元四組 王*春 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    91 元潘村元五組 王*陽(yáng) 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    92 元潘村元一組 王*安 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    93 元潘村院子組 江*賢 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    94 元潘村茶園組 馮*榮 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    95 元潘村元二組 王*根 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    96 元潘村元一組 洪*霞 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    97 元潘村院子組 胡*芳 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920 
    98 元潘村塘術(shù)組 張* 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920 
    99 元潘村院子組 鮑*財(cái) 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    100 元潘村鮑塢組 羅*義 5 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    101 元潘村白塘組 陶*運(yùn) 3 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    102 元潘村院子組 王*朝 6 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    103 元潘村元五組 王*安 4 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    104 元潘村元二組 任*梅 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    105 元潘村元五組 王*成 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    106 元潘村元一組 王*秀 3 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    107 元潘村元三組 王*華 2 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    108 隱東村東山組 倪*發(fā) 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    109 隱東村東山組 倪*貴 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    110 隱東村利溪組 沈*女 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    111 隱東村脈落組 胡*其 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    112 隱東村脈落組 李*亮 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    113 隱東村上灣組 王*彬 4 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    114 隱東村上灣組 王* 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    115 隱東村沈棚組 馮*發(fā) 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    116 隱東村石痕組 唐*文 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    117 隱東村上灣組 王* 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    118 隱東村上灣組 王*發(fā) 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    119 隱東村下灣組 王*太 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    120 隱東村沈棚組 汪*楠 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    121 隱東村沈棚組 胡*忠 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    122 隱東村塘燈組 曹*爐 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    123 隱東村上灣組 程*芳 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    124 隱東村塘燈組 王*香 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    125 隱東村石痕組 馮*武 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    126 隱東村古塔組 齊*堅(jiān) 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    127 隱東村利溪組 沈*順 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    128 隱東村上灣組 陶*閨 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    129 隱東村沈棚組 馮*旺 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    130 隱東村塘燈組 王*勝 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    131 隱東村東山組 馮*玉 4 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    132 隱東村塘燈組 曹*義 4 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    133 隱東村上灣組 程*喜 2 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    134 隱東村利溪組 齊*平 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920 
    135 隱東村沈棚組 馮*德 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    136 隱東村古塔組 王*賢 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    137 隱東村下灣組 武*華 2 2 農(nóng)保B類 自身動(dòng)力不足 800 160 960 
    138 隱東村石痕組 程*華 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    139 隱東村老觀組 李*云 4 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 800 160 960 
    140 隱東村金棚組 王*友 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    141 隱東村金棚組 胡*曉 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    142 隱東村脈落組 李*滿 4 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    143 隱東村金棚組 胡*成 4 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    144 隱東村金棚組 李*文 3 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    145 隱東村利溪組 陶*平 2 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730 
    146 隱東村東山組 倪*德 2 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    147 隱東村脈落組 江*德 2 2 農(nóng)保C類 因殘 730 0 730 
    148 隱東村上灣組 王*發(fā) 3 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    149 隱東村上灣組 歐*結(jié)華 2 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    150 隱東村上灣組 王*林 4 1 農(nóng)保C類 因殘 365 0 365 
    151 隱東村下灣組 沈*娟 2 2 農(nóng)保C類 因?qū)W 730 0 730 
    152 隱東村老觀組 王*花 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    153 隱東村金棚組 錢(qián)*葉 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    154 隱東村沈棚組 梅*祥 7 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    155 隱東村石痕組 柏*才 1 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    156 隱東村古塔組 齊*洋 4 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980 
    157 隱東村金棚組 方*亮 5 3 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 1200 240 1440 
    158 隱東村金棚組 吳*林 5 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    159 隱東村利溪組 沈*翰 5 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920 
    160 隱東村下灣組 程*光 6 1 單人保 因病 600 0 600 
    161 楊林村下畈組 黃*恒 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    162 楊林村魏家組 王*珍 3 1 農(nóng)保A類 因?qū)W 508 152 660 
    163 楊林村南山組 黃*富 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    164 楊林村南山組 黃*新 4 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980 
    165 楊林村南山組 黃*忠 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    166 楊林村南山組 黃*華 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    167 楊林村黃灣組 鄭*一 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    168 楊林村西塢組 李*木 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    169 楊林村西塢組 陳*花 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    170 楊林村汪塢組 詹*鳳 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    171 楊林村下葉組 葉*生 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    172 楊林村上葉組 周*蓉 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    173 楊林村上葉組 葉*順 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    174 楊林村上葉組 葉*國(guó) 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    175 楊林村滄田組 張*枝 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    176 楊林村上畈組 方*鳳 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    177 楊林村南山組 蘇*兵 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    178 楊林村劉屋組 劉*保 3 2 農(nóng)保B類 精神病 800 160 960 
    179 楊林村楊樹(shù)組 黃*彬 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    180 楊林村劉屋組 黃*菊 3 2 農(nóng)保B類 因?qū)W 800 160 960 
    181 楊林村洪源組 邵*霞 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    182 楊林村墉上組 黃*駝 2 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 800 160 960 
    183 楊林村詹家組 詹*輝 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    184 楊林村上畈組 黃*發(fā) 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    185 楊林村馬腰組 江*和 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920 
    186 楊林村黃灣組 楊*忠 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    187 楊林村黃灣組 黃*盛 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    188 楊林村黃灣組 劉*平 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    189 楊林村朱塢組 黃*華 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    190 楊林村楊灣組 胡*鳳 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    191 楊林村滄田組 黃*菊 3 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    192 楊林村黃灣組 張*義 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    193 楊林村滄田組 黃*菊 5 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    194 楊林村上畈組 黃*潮 5 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    195 楊林村黃灣組 張*進(jìn) 5 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    196 楊林村洪源組 詹*瑞 5 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    197 楊林村滄田組 計(jì)*杰 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    198 楊林村汪塢組 汪* 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    199 西灣村前南組 吳*清 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    200 西灣村火嶺組 徐*華 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    201 西灣村西灣組 嚴(yán)*忠 4 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    202 西灣村華嚴(yán)組 蘇*香 3 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)能力 508 152 660 
    203 西灣村竹林組 黃*雯 3 1 農(nóng)保A類 因?qū)W 508 152 660 
    204 西灣村唐山組 何*榮 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660 
    205 西灣村同羅組 葉*秀 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660 
    206 西灣村下屋組 劉*成 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    207 西灣村前南組 胡*蘭 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    208 西灣村上屋組 黃* 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    209 西灣村唐山組 王* 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    210 西灣村南畈組 柳*良 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    211 西灣村火嶺組 周*鳳 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    212 西灣村西灣組 葉*輝 2 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    213 西灣村下屋組 黃*林 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    214 西灣村下屋組 黃*新 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    215 西灣村下屋組 黃*來(lái) 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    216 西灣村下屋組 黃*順 5 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    217 西灣村火嶺組 何*進(jìn) 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    218 西灣村楊山組 黃*華 4 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    219 西灣村下屋組 黃*海 4 2 農(nóng)保C類 因病 730 0 730 
    220 宋陽(yáng)村西下灣組 周*梓 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    221 宋陽(yáng)村方橋組 周*杰 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    222 宋陽(yáng)村石沖組 董*柳 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980 
    223 宋陽(yáng)村薛家組 張*萍 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    224 宋陽(yáng)村毛坂組 郝*仁 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    225 宋陽(yáng)村毛坂組 劉*霞 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    226 宋陽(yáng)村東下灣組 柏*元 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    227 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 周*花 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    228 宋陽(yáng)村東上灣組 彭*峰 4 4 農(nóng)保A類 因殘 2032 608 2640 
    229 宋陽(yáng)村方橋組 周*榮 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    230 宋陽(yáng)村林溪組 徐*友 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    231 宋陽(yáng)村西下灣組 周*飛 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    232 宋陽(yáng)村西下灣組 周*花 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    233 宋陽(yáng)村薛家組 江*倩 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    234 宋陽(yáng)村薛家組 方*鳳 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    235 宋陽(yáng)村迎豐組 江*樂(lè) 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    236 宋陽(yáng)村西陽(yáng)組 侯*蓮 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    237 宋陽(yáng)村薛家組 江*峰 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    238 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 柳*政 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    239 宋陽(yáng)村東上灣組 夏*生 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    240 宋陽(yáng)村東下灣組 柏*靈 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    241 宋陽(yáng)村洪橋組 郝*勝 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    242 宋陽(yáng)村方橋組 邱*花 3 2 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 800 160 960 
    243 宋陽(yáng)村薛家組 楊*生 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    244 宋陽(yáng)村毛畈組 劉*祥 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    245 宋陽(yáng)村林溪組 王*霞 4 2 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 800 160 960 
    246 宋陽(yáng)村薛家組 江*英 6 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    247 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 黃*彬 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    248 宋陽(yáng)村東上灣組 凌*春 3 3 農(nóng)保C類 因病 1095 0 1095 
    249 宋陽(yáng)村林畈組 周*浩 4 4 農(nóng)保C類 因病 1460 0 1460 
    250 水村村朱家組 朱*華 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    251 水村村土屋組 汪*飛 2 1 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480 
    252 水村村土屋組 汪*元 6 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    253 水村村憲一組 周*鼎 2 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 800 160 960 
    254 水村村洪沙組 葉*發(fā) 4 3 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 1200 240 1440 
    255 水村村上街組 程*和 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    256 水村村下街組 周*煥 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    257 水村村下街組 周*峰 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    258 水村村前屋組 周*木 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    259 水村村前屋組 周*穎 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    260 水村村前屋組 周*芳 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    261 水村村程一組 周*東 2 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 800 160 960 
    262 水村村前屋組 周*賢 7 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    263 水村村程一組 周*鐸 6 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    264 雙溪村柏林組 葉* 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    265 雙溪村團(tuán)結(jié)組 陳* 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    266 雙溪村呈門(mén)組 江*發(fā) 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    267 雙溪村小嶺組 孫*妹 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    268 雙溪村井門(mén)組 江*旺 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    269 雙溪村雙橋組 葉*華 3 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    270 雙溪村大山塢組 葉*成 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    271 雙溪村井門(mén)組 江*進(jìn) 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
    272 雙溪村雙橋組 蘇*英 1 1 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 400 80 480 
    273 雙溪村雙河組 錢(qián)*發(fā) 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    274 雙溪村呈門(mén)組 江*紅 3 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 800 160 960 
    275 雙溪村雙橋組 劉*娟 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440 
    276 雙溪村團(tuán)結(jié)組 陳*武 4 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960 
    277 雙溪村井門(mén)組 江*濤 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    278 雙溪村呈門(mén)組 汪*清 5 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    279 雙溪村柏二組 葉*球 3 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365 
    280 雙龍村虎嶺組 楊*斤 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    281 雙龍村虎嶺組 方*德 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320 
    282 雙龍村劉山組 余*剛 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    283 雙龍村雙一組 王*紅 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    284 雙龍村水府組 任*兵 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    285 雙龍村雙三組 劉*美 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    286 雙龍村朱坳組 蔡*平 4 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    287 雙龍村雙四組 邱*林 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320 
    288 雙龍村雙三組 劉*生 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    289 雙龍村虎嶺組 方*妹 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660 
    290 雙龍村查元組 計(jì)*云 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660 
    291 雙龍村虎嶺組 方*聰 4 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980 
    292 雙龍村雙四組 程*姣 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    293 雙龍村雙二組 程*芳 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480 
    294 雙龍村水府組 孫*發(fā) 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480 
    295 雙龍村雙一組 程*珍 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960 
    296 雙龍村雙四組 張*朝 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440 
