索引號(hào): | 11341821003287502E/202505-00024 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年4月泥溪鎮(zhèn)五保供養(yǎng)對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
1 | 官村村 | 葉*婷 | 女 | 94 |
2 | 官村村 | 胡*榮 | 女 | 94 |
3 | 官村村 | 陳* | 女 | 94 |
4 | 官村村 | 葉*華 | 男 | 94 |
5 | 官村村 | 楊*飛 | 男 | 94 |
6 | 官村村 | 楊*林 | 男 | 94 |
7 | 官村村 | 陶*勝 | 男 | 94 |
8 | 官村村 | 葉*坤 | 男 | 94 |
9 | 官村村 | 桂*娥 | 女 | 94 |
10 | 官村村 | 包*女 | 女 | 94 |
11 | 官村村 | 葉*林 | 女 | 94 |
12 | 官村村 | 徐*鳳 | 女 | 94 |
13 | 官村村 | 李*娥 | 女 | 94 |
14 | 官村村 | 葉*閨 | 女 | 94 |
15 | 官村村 | 李*娟 | 女 | 94 |
16 | 官村村 | 高*春 | 男 | 94 |
17 | 官村村 | 高*林 | 女 | 94 |
18 | 官村村 | 葉*華 | 男 | 94 |
19 | 官村村 | 余* | 女 | 94 |
20 | 河廟村 | 方*松 | 男 | 94 |
21 | 河廟村 | 江*凡 | 男 | 94 |
22 | 河廟村 | 洪* | 女 | 94 |
23 | 河廟村 | 高*芳 | 男 | 94 |
24 | 河廟村 | 高*芳 | 女 | 94 |
25 | 河廟村 | 高*壽 | 男 | 94 |
26 | 河廟村 | 高*紅 | 女 | 94 |
27 | 河廟村 | 莫*貴 | 男 | 94 |
28 | 河廟村 | 馮*元 | 男 | 94 |
29 | 河廟村 | 方*鳳 | 女 | 94 |
30 | 河廟村 | 高*仙 | 女 | 94 |
31 | 河廟村 | 汪* | 男 | 94 |
32 | 河廟村 | 查*才 | 男 | 94 |
33 | 河廟村 | 丁*霆 | 男 | 94 |
34 | 河廟村 | 江*滿 | 男 | 94 |
35 | 河廟村 | 方*娟 | 女 | 94 |
36 | 河廟村 | 黃*紅 | 女 | 94 |
37 | 河廟村 | 莫*成 | 男 | 94 |
38 | 河廟村 | 江*林 | 男 | 94 |
39 | 河廟村 | 涂*生 | 男 | 94 |
40 | 河廟村 | 陳*香 | 女 | 94 |
41 | 河廟村 | 程*榮 | 女 | 94 |
42 | 河廟村 | 馮*明 | 男 | 94 |
43 | 河廟村 | 高*明 | 男 | 94 |
44 | 泥溪村 | 蔡*成 | 男 | 94 |
45 | 泥溪村 | 蔡*貴 | 男 | 94 |
46 | 泥溪村 | 程*林 | 女 | 94 |
47 | 泥溪村 | 吳*海 | 男 | 94 |
48 | 泥溪村 | 江*良 | 男 | 94 |
49 | 泥溪村 | 何*富 | 男 | 94 |
50 | 泥溪村 | 張*梅 | 女 | 94 |
51 | 泥溪村 | 張*紅 | 女 | 94 |
52 | 泥溪村 | 程*龍 | 男 | 94 |
53 | 泥溪村 | 董*桂 | 女 | 94 |
54 | 泥溪村 | 吳*霞 | 女 | 94 |
55 | 泥溪村 | 董*桃 | 女 | 94 |
56 | 泥溪村 | 董*成 | 女 | 94 |
57 | 泥溪村 | 程*紅 | 女 | 94 |
58 | 泥溪村 | 胡*輝 | 男 | 94 |
59 | 泥溪村 | 侯* | 女 | 94 |
60 | 雙龍村 | 方*選 | 男 | 94 |
61 | 雙龍村 | 劉*娟 | 女 | 94 |
62 | 雙龍村 | 張*樂 | 男 | 94 |
63 | 雙龍村 | 程*鳳 | 女 | 94 |
64 | 雙龍村 | 程*珍 | 男 | 94 |
65 | 雙龍村 | 柏*財(cái) | 男 | 94 |
66 | 雙龍村 | 程*梅 | 女 | 94 |
67 | 雙龍村 | 楊*斤 | 男 | 94 |
68 | 雙龍村 | 方*德 | 男 | 94 |
69 | 雙龍村 | 齊*榮 | 女 | 94 |
70 | 雙龍村 | 葉*明 | 男 | 94 |
71 | 雙龍村 | 汪*德 | 男 | 94 |
72 | 雙龍村 | 嚴(yán)*珍 | 女 | 94 |
73 | 雙龍村 | 高*鳳 | 女 | 94 |
74 | 雙龍村 | 邵*成 | 男 | 94 |
75 | 雙龍村 | 胡*霞 | 女 | 94 |
76 | 雙龍村 | 汪*珍 | 女 | 94 |
77 | 雙龍村 | 劉*女 | 女 | 94 |
78 | 雙龍村 | 王*華 | 男 | 94 |
79 | 雙龍村 | 柯*平 | 男 | 94 |
80 | 雙溪村 | 孫*妹 | 女 | 94 |
81 | 雙溪村 | 葉*平 | 男 | 94 |
82 | 雙溪村 | 葉*水 | 男 | 94 |
83 | 雙溪村 | 陳*女 | 女 | 94 |
84 | 雙溪村 | 江*輝 | 男 | 94 |
85 | 雙溪村 | 葉* | 男 | 94 |
86 | 雙溪村 | 陳*娥 | 女 | 94 |
87 | 雙溪村 | 葉*閨 | 女 | 94 |
88 | 雙溪村 | 陳* | 男 | 94 |
89 | 雙溪村 | 葉*姣 | 女 | 94 |
90 | 雙溪村 | 江*進(jìn) | 男 | 94 |
91 | 雙溪村 | 蘇*紅 | 女 | 94 |
92 | 雙溪大 | 蘇*華 | 女 | 94 |
93 | 雙溪村 | 葉*鈴 | 女 | 94 |
94 | 水村村 | 程*和 | 男 | 94 |
95 | 水村村 | 周*邦 | 男 | 94 |
96 | 水村村 | 周*華 | 女 | 94 |
97 | 水村村 | 葉*英 | 女 | 94 |
98 | 水村村 | 周*煥 | 男 | 94 |
99 | 水村村 | 江*女 | 女 | 94 |
100 | 水村村 | 周*木 | 男 | 94 |
101 | 水村村 | 周*芳 | 男 | 94 |
102 | 水村村 | 周*香 | 女 | 94 |
103 | 水村村 | 王*芬 | 女 | 94 |
104 | 水村村 | 汪*元 | 男 | 94 |
105 | 水村村 | 汪*飛 | 男 | 94 |
106 | 水村村 | 徐*鳳 | 女 | 94 |
107 | 水村村 | 蘇*榮 | 女 | 94 |
108 | 水村村 | 汪*美 | 男 | 94 |
109 | 水村村 | 周*超 | 男 | 94 |
110 | 水村村 | 黃*安 | 女 | 94 |
111 | 水村村 | 周*儒 | 男 | 94 |
112 | 水村村 | 湯*桃 | 女 | 94 |
113 | 水村村 | 汪*珍 | 男 | 94 |
114 | 水村村 | 周*紅 | 女 | 94 |
115 | 水村村 | 劉*結(jié) | 男 | 94 |
116 | 宋陽村 | 江*樂 | 男 | 94 |
117 | 宋陽村 | 宋*武 | 女 | 94 |
118 | 宋陽村 | 周*飛 | 男 | 94 |
119 | 宋陽村 | 劉*霞 | 女 | 94 |
120 | 宋陽村 | 江*峰 | 男 | 94 |
121 | 宋陽村 | 侯*蓮 | 女 | 94 |
122 | 宋陽村 | 鄭*文 | 男 | 94 |
123 | 宋陽村 | 王*蓮 | 男 | 94 |
124 | 宋陽村 | 周*臣 | 男 | 94 |
125 | 宋陽村 | 周*花 | 女 | 94 |
126 | 宋陽村 | 凌*芳 | 女 | 94 |
127 | 宋陽村 | 劉*和 | 男 | 94 |
128 | 宋陽村 | 柏*靈 | 女 | 94 |
129 | 宋陽村 | 柏*元 | 男 | 94 |
130 | 宋陽村 | 何*女 | 女 | 94 |
131 | 宋陽村 | 方*鳳 | 女 | 94 |
132 | 宋陽村 | 張*祥 | 男 | 94 |
133 | 宋陽村 | 侯*紅 | 女 | 94 |
134 | 宋陽村 | 施*年 | 男 | 94 |
135 | 宋陽村 | 周*進(jìn) | 男 | 94 |
136 | 宋陽村 | 儲(chǔ)*斤 | 男 | 94 |
137 | 宋陽村 | 朱*福 | 男 | 94 |
138 | 宋陽村 | 江*生 | 男 | 94 |
139 | 宋陽村 | 陳*娥 | 女 | 94 |
140 | 宋陽村 | 劉*祥 | 男 | 94 |
141 | 宋陽村 | 楊*玉 | 男 | 94 |
142 | 宋陽村 | 葉*鳳 | 女 | 94 |
143 | 宋陽村 | 黃*彬 | 男 | 94 |
144 | 西灣村 | 胡*蘭 | 女 | 94 |
145 | 西灣村 | 李*鳳 | 女 | 94 |
146 | 西灣村 | 王* | 女 | 94 |
147 | 西灣村 | 曹*根 | 男 | 94 |
148 | 西灣村 | 嚴(yán)*忠 | 男 | 94 |
149 | 西灣村 | 吳*英 | 女 | 94 |
150 | 西灣村 | 陳*紅 | 女 | 94 |
151 | 西灣村 | 方*鳳 | 女 | 94 |
152 | 西灣村 | 劉*強(qiáng) | 男 | 94 |
153 | 西灣村 | 吳*清 | 男 | 94 |
154 | 西灣村 | 黃*陽 | 男 | 94 |
155 | 西灣村 | 葉*玉 | 男 | 94 |
156 | 西灣村 | 黃* | 男 | 94 |
157 | 隱東村 | 王* | 男 | 94 |
158 | 隱東村 | 胡*紅 | 女 | 94 |
159 | 隱東村 | 沈*女 | 女 | 94 |
160 | 隱東村 | 王*勝 | 男 | 94 |
161 | 隱東村 | 葉*花 | 女 | 94 |
162 | 隱東村 | 馮* | 女 | 94 |
163 | 隱東村 | 馮*成 | 男 | 94 |
164 | 隱東村 | 任*連 | 女 | 94 |
165 | 隱東村 | 王* | 女 | 94 |
166 | 隱東村 | 王*彬 | 男 | 94 |
167 | 隱東村 | 沈*芬 | 女 | 94 |
168 | 隱東村 | 劉*香 | 女 | 94 |
169 | 隱東村 | 李*亮 | 女 | 94 |
170 | 隱東村 | 嚴(yán)*娟 | 女 | 94 |
171 | 隱東村 | 柏*平 | 女 | 94 |
172 | 隱東村 | 胡*全 | 男 | 94 |
173 | 隱東村 | 齊*堅(jiān) | 男 | 94 |
174 | 隱東村 | 梅*付 | 男 | 94 |
175 | 隱東村 | 曹*義 | 男 | 94 |
176 | 隱東村 | 王*香 | 女 | 94 |
177 | 隱東村 | 程*華 | 男 | 94 |
178 | 元潘村 | 余*女 | 女 | 94 |
179 | 元潘村 | 錢*松 | 男 | 94 |
180 | 元潘村 | 王*平 | 女 | 94 |
181 | 雙龍村 | 王*琴 | 女 | 94 |
182 | 元潘村 | 陳*根 | 男 | 94 |
183 | 元潘村 | 陶*華 | 女 | 94 |
184 | 元潘村 | 王* | 男 | 94 |
185 | 元潘村 | 徐*明 | 男 | 94 |
186 | 元潘村 | 邵* | 女 | 94 |
187 | 元潘村 | 李*進(jìn) | 男 | 94 |
188 | 元潘村 | 陳*貴 | 男 | 94 |
189 | 元潘村 | 孫*善 | 男 | 94 |
190 | 元潘村 | 江*香 | 女 | 94 |
191 | 元潘村 | 程*錢 | 男 | 94 |
192 | 元潘村 | 馮*榮 | 女 | 94 |
193 | 元潘村 | 程*財(cái) | 男 | 94 |
194 | 元潘村 | 錢*娟 | 女 | 94 |
195 | 元潘村 | 劉*梅 | 女 | 94 |
196 | 元潘村 | 董*鳳 | 女 | 94 |
197 | 元潘村 | 王*龍 | 男 | 94 |
198 | 元潘村 | 錢*娟 | 女 | 94 |
199 | 元潘村 | 熊*怡 | 女 | 94 |
200 | 中洲村 | 陳*香 | 女 | 94 |
201 | 中洲村 | 浦*蘭 | 女 | 94 |
202 | 中洲村 | 葉*妹 | 女 | 94 |
203 | 中洲村 | 劉*琴 | 女 | 94 |
204 | 中洲村 | 許*娟 | 女 | 94 |
205 | 中洲村 | 葉*榮 | 女 | 94 |
206 | 中洲村 | 吳*枝 | 女 | 94 |
207 | 中洲村 | 計(jì)*男 | 女 | 94 |
208 | 中洲村 | 葉*女 | 女 | 94 |
209 | 中洲村 | 葉*中 | 男 | 94 |
210 | 中洲村 | 葉*虎 | 男 | 94 |
211 | 中洲村 | 陳*云 | 女 | 94 |
212 | 中洲村 | 江*蘭 | 女 | 94 |
213 | 朱村村 | 寧*蘭 | 女 | 94 |
214 | 朱村村 | 張*堂 | 男 | 94 |
215 | 朱村村 | 張*弟 | 女 | 94 |
216 | 朱村村 | 王* | 男 | 94 |
217 | 朱村村 | 胡*發(fā) | 男 | 94 |
218 | 朱村村 | 鄭*安 | 男 | 94 |
219 | 朱村村 | 張*文 | 男 | 94 |
220 | 朱村村 | 張*田 | 男 | 94 |
221 | 朱村村 | 葉*芬 | 女 | 94 |
222 | 朱村村 | 張*燕 | 女 | 94 |
223 | 朱村村 | 聶*林 | 男 | 94 |
224 | 朱村村 | 王*芬 | 女 | 94 |
225 | 朱村村 | 金*堂 | 男 | 94 |
226 | 朱村村 | 梅*福 | 男 | 94 |
227 | 楊林村 | 洪*紅 | 女 | 94 |
228 | 楊林村 | 李*珍 | 女 | 94 |
229 | 楊林村 | 黃*杰 | 男 | 94 |
230 | 楊林村 | 周*蓉 | 女 | 94 |
231 | 楊林村 | 汪*夢(mèng) | 女 | 94 |
232 | 楊林村 | 李*樂 | 男 | 94 |
233 | 楊林村 | 黃*忠 | 男 | 94 |
234 | 楊林村 | 葉*霞 | 女 | 94 |
235 | 楊林村 | 張*義 | 男 | 94 |
236 | 楊林村 | 吳*紅 | 女 | 94 |
237 | 楊林村 | 蘇*兵 | 男 | 94 |
238 | 楊林村 | 黃*菊 | 女 | 94 |
239 | 楊林村 | 葉*紅 | 女 | 94 |
240 | 楊林村 | 虞*紅 | 女 | 94 |
241 | 楊林村 | 汪*霞 | 男 | 94 |
242 | 楊林村 | 汪*紅 | 女 | 94 |
243 | 楊林村 | 李* | 男 | 94 |
244 | 楊林村 | 程*姣 | 女 | 94 |
245 | 楊林村 | 詹*瑞 | 女 | 94 |
246 | 隱東村 | 邵*女 | 女 | 94 |
247 | 朱村村 | 王*英 | 女 | 94 |
248 | 朱村村 | 王*娥 | 女 | 94 |
249 | 朱村村 | 汪* | 男 | 94 |
250 | 宋陽村 | 江*倩 | 女 | 94 |
251 | 宋陽村 | 夏*生 | 男 | 94 |
252 | 宋陽村 | 張*琴 | 女 | 94 |
253 | 河廟村 | 張* | 男 | 94 |
254 | 楊林村 | 李*閨 | 女 | 94 |
255 | 泥溪村 | 程*發(fā) | 男 | 94 |
256 | 泥溪村 | 高*女 | 女 | 94 |
257 | 中洲村 | 黃*玲 | 女 | 94 |
258 | 中洲村 | 浦*山 | 男 | 94 |
259 | 雙溪村 | 江*青 | 男 | 94 |
260 | 雙溪村 | 李*榮 | 女 | 94 |
261 | 官村村 | 甘*娟 | 女 | 94 |
262 | 官村村 | 江*毛 | 男 | 94 |
263 | 朱村村 | 徐*妹 | 女 | 94 |
264 | 朱村村 | 何* | 女 | 94 |
265 | 朱村村 | 周*文 | 男 | 94 |
266 | 官村村 | 史*華 | 男 | 94 |
267 | 官村村 | 韓*紅 | 女 | 94 |
268 | 官村村 | 史*華 | 男 | 94 |
269 | 朱村村 | 侯*紅 | 女 | 94 |
270 | 朱村村 | 陳*盛 | 男 | 94 |
271 | 朱村村 | 周*強(qiáng) | 男 | 94 |
272 | 朱村村 | 侯*華 | 男 | 94 |
273 | 朱村村 | 葛*云 | 女 | 94 |
274 | 朱村村 | 李*鵬 | 女 | 94 |
275 | 官村村 | 江* | 男 | 94 |
276 | 官村村 | 宋*應(yīng) | 男 | 94 |
277 | 官村村 | 史*華 | 男 | 94 |
278 | 朱村村 | 徐*云 | 女 | 94 |
279 | 朱村村 | 胡*娟 | 女 | 94 |
280 | 朱村村 | 王*勝 | 男 | 94 |
281 | 宋陽村 | 徐*華 | 女 | 94 |
282 | 宋陽村 | 周*遠(yuǎn) | 男 | 94 |
283 | 中洲村 | 汪*安 | 男 | 94 |
284 | 官村村 | 羅*勝 | 男 | 94 |
285 | 宋陽村 | 柳*龍 | 男 | 94 |
286 | 隱東村 | 柏*義 | 男 | 94 |
287 | 元潘村 | 孫*芳 | 女 | 94 |
288 | 水村村 | 周*毅 | 男 | 94 |
289 | 隱東村 | 張*紅 | 女 | 94 |
290 | 中洲村 | 周*輝 | 男 | 94 |
291 | 隱東村 | 柏*生 | 男 | 94 |
292 | 朱村村 | 侯*臺(tái) | 男 | 94 |
293 | 朱村村 | 程*文 | 男 | 94 |
294 | 朱村村 | 侯*紅 | 女 | 94 |
295 | 隱東村 | 王*德 | 男 | 94 |
296 | 宋陽村 | 柏*鵬 | 男 | 94 |
297 | 泥溪村 | 徐*娟 | 女 | 94 |
298 | 官村村 | 葉* | 女 | 94 |
299 | 水村村 | 王*榮 | 女 | 94 |
300 | 雙溪村 | 江*濤 | 男 | 94 |
301 | 水村村 | 葉*梅 | 女 | 94 |
302 | 水村村 | 汪*鵬 | 男 | 94 |
303 | 水村村 | 王*蘭 | 女 | 94 |
304 | 西灣村 | 徐*山 | 男 | 94 |
305 | 西灣村 | 黃*秀 | 女 | 94 |
306 | 河廟村 | 高*樂 | 男 | 94 |
307 | 河廟村 | 高*潮 | 男 | 94 |
308 | 河廟村 | 操*國 | 男 | 94 |
309 | 河廟村 | 丁* | 男 | 94 |
310 | 河廟村 | 莫*應(yīng) | 男 | 94 |
311 | 雙溪村 | 葉*平 | 男 | 94 |
312 | 雙溪村 | 莊*霞 | 女 | 94 |
313 | 中洲村 | 王*姣 | 女 | 94 |
314 | 朱村村 | 張*芳 | 女 | 94 |
315 | 朱村村 | 何*發(fā) | 男 | 94 |
316 | 朱村村 | 侯*為 | 男 | 94 |
317 | 朱村村 | 吳*榜 | 男 | 94 |
318 | 朱村村 | 張*壽 | 男 | 94 |
319 | 朱村村 | 張*堂 | 男 | 94 |
320 | 朱村村 | 程*武 | 男 | 94 |
321 | 朱村村 | 石*鋒 | 男 | 94 |
322 | 朱村村 | 李*壽 | 男 | 94 |
323 | 朱村村 | 張*鳳 | 男 | 94 |
324 | 朱村村 | 金*輝 | 男 | 94 |
325 | 朱村村 | 金*華 | 男 | 94 |
326 | 楊林村 | 王*良 | 男 | 94 |
327 | 楊林村 | 舒*姣 | 女 | 94 |
328 | 楊林村 | 蘇*紅 | 女 | 94 |
329 | 楊林村 | 詹*鳳 | 女 | 94 |
330 | 楊林村 | 魏*星 | 男 | 94 |
331 | 楊林村 | 黃*澤 | 男 | 94 |
332 | 楊林村 | 魏*牛 | 男 | 94 |
333 | 泥溪村 | 馮*娟 | 女 | 94 |
334 | 泥溪村 | 馮*光 | 男 | 94 |
335 | 泥溪村 | 李*祥 | 男 | 94 |
336 | 泥溪村 | 吳*欣 | 女 | 94 |
337 | 官村村 | 陶*勝 | 男 | 94 |
338 | 官村村 | 聶*根 | 男 | 94 |
339 | 官村村 | 葉*明 | 男 | 94 |
340 | 隱東村 | 齊*娟 | 女 | 94 |
341 | 隱東村 | 胡*生 | 男 | 94 |
342 | 隱東村 | 曹*爐 | 男 | 94 |
343 | 隱東村 | 朱*娣 | 女 | 94 |
344 | 隱東村 | 莫*平 | 男 | 94 |
345 | 隱東村 | 王*發(fā) | 男 | 94 |
346 | 隱東村 | 程*喜 | 男 | 94 |
347 | 隱東村 | 沈*祥 | 男 | 94 |
348 | 雙龍村 | 侯*慧 | 女 | 94 |
349 | 雙龍村 | 邱*水 | 男 | 94 |
350 | 雙龍村 | 董*梅 | 女 | 94 |
351 | 雙龍村 | 方*兵 | 男 | 94 |
352 | 雙龍村 | 吳*蘭 | 女 | 94 |
353 | 雙龍村 | 程*犬 | 男 | 94 |
354 | 雙龍村 | 程*財(cái) | 男 | 94 |
355 | 雙龍村 | 方*聰 | 男 | 94 |
356 | 泥溪村 | 王*萍 | 女 | 94 |
357 | 宋陽村 | 嚴(yán)*芳 | 女 | 94 |
358 | 宋陽村 | 楊*生 | 男 | 94 |
359 | 宋陽村 | 葉*娟 | 女 | 94 |
360 | 宋陽村 | 胡*娣 | 女 | 94 |
361 | 宋陽村 | 葉*桃 | 女 | 94 |
362 | 宋陽村 | 周*財(cái) | 男 | 94 |
363 | 宋陽村 | 張*萍 | 女 | 94 |
364 | 隱東村 | 胡*毅 | 男 | 94 |
365 | 隱東村 | 胡*女 | 女 | 94 |
366 | 隱東村 | 沈*姣 | 女 | 94 |
367 | 隱東村 | 胡*生 | 男 | 94 |
368 | 朱村村 | 侯*西 | 男 | 94 |
369 | 官村村 | 王*富 | 男 | 94 |
370 | 河廟村 | 高*煌 | 男 | 94 |
371 | 雙龍村 | 計(jì)*云 | 女 | 94 |
372 | 雙龍村 | 任*兵 | 男 | 94 |
373 | 雙龍村 | 劉*春 | 女 | 94 |
374 | 雙龍村 | 蔡*娥 | 女 | 94 |
375 | 中洲村 | 葉*菊 | 女 | 94 |
376 | 中洲村 | 葉*海 | 男 | 94 |
377 | 水村村 | 周*穎 | 男 | 94 |
378 | 朱村村 | 陳*星 | 男 | 94 |
379 | 朱村村 | 張*爐 | 那 | 94 |
380 | 河廟村 | 查*毅 | 男 | 94 |
381 | 元潘村 | 胡*秀 | 女 | 94 |
382 | 元潘村 | 王*福 | 男 | 94 |
383 | 元潘村 | 魯*云 | 女 | 94 |
384 | 雙溪村 | 葉*東 | 男 | 94 |
385 | 宋陽村 | 周*德 | 男 | 94 |
386 | 官村村 | 胡*海 | 男 | 94 |
387 | 官村村 | 嚴(yán)*偉 | 男 | 94 |
388 | 官村村 | 葉*香 | 女 | 94 |
389 | 河廟村 | 丁*璐 | 女 | 94 |
390 | 雙溪村 | 葉*華 | 女 | 94 |
391 | 雙溪村 | 陳*賢 | 男 | 94 |
392 | 朱村村 | 陳*滿 | 男 | 94 |
393 | 元潘村 | 程*紅 | 男 | 94 |
394 | 泥溪村 | 齊*娟 | 女 | 94 |
395 | 泥溪村 | 侯*保 | 男 | 94 |
396 | 隱東村 | 查*桃 | 女 | 94 |
397 | 隱東村 | 王*輝 | 男 | 94 |
398 | 泥溪村 | 何* | 男 | 94 |
399 | 宋陽村 | 江*貴 | 男 | 94 |
400 | 朱村村 | 程*寬 | 男 | 94 |
401 | 朱村村 | 何*洲 | 男 | 94 |
402 | 泥溪村 | 汪*貴 | 男 | 94 |
403 | 西灣村 | 黃*華 | 男 | 94 |
404 | 元潘村 | 王*堂 | 男 | 94 |
405 | 元潘村 | 王*娟 | 女 | 94 |
406 | 朱村村 | 王*娥 | 女 | 94 |
407 | 元潘村 | 王*春 | 男 | 94 |
408 | 朱村村 | 何*平 | 女 | 94 |
409 | 楊林村 | 黃*炎 | 男 | 94 |
410 | 雙龍村 | 張*朝 | 男 | 94 |
411 | 雙龍村 | 張*斌 | 男 | 94 |
412 | 朱村村 | 聶*枝 | 女 | 94 |
413 | 朱村村 | 張*春 | 女 | 94 |
414 | 西灣村 | 葉*輝 | 男 | 94 |
415 | 隱東村 | 凌*武 | 男 | 94 |
416 | 元潘村 | 鄢*金 | 男 | 94 |
417 | 隱東村 | 王*玲 | 女 | 94 |
418 | 泥溪村 | 胡*蘭 | 女 | 94 |
419 | 宋陽村 | 陳*平 | 男 | 94 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁