<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 吸納貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng)
    索引號(hào): 11341821003287326H/202504-00149 組配分類: 吸納貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2025年4月大渡口鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊(cè) 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-30
    生效日期: 廢止日期:

    2025年4月大渡口鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-04-30 15:03
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

    我鎮(zhèn)2025年省外交通補(bǔ)助經(jīng)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶本人申請(qǐng),村審核通過,現(xiàn)予以公示,公示期5天(2025年4月30日至2025年5 3日)。

    公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向以下部門提出意見。如無異議,公示期滿后上報(bào)縣主管單位。

    投訴監(jiān)督單位及電話:

    東至縣人社局:0566-5292609

    東至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0566-3275031

    大渡口鎮(zhèn)人民政府:0566-8011537

    監(jiān)督舉報(bào)電話:12317

    附件:大渡口鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊(cè)

                                                                                                                                                       大渡口鎮(zhèn)人民政府      

                                                                                                                                                         2025年04月30日 

    序號(hào) 補(bǔ)貼人員基本信息 務(wù)工信息 補(bǔ)貼金額
    (元)
    補(bǔ)貼打款信息
    行政村 姓名 務(wù)工開始時(shí)間 務(wù)工結(jié)束時(shí)間 轉(zhuǎn)移就業(yè)地點(diǎn)
    (省、市、縣)
    戶類型 補(bǔ)貼金額
    1 新橋村  *明 2025.1 長期 上海市徐匯區(qū) 500 脫貧戶 500
    2 新橋村  *立新 2025.1 長期 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) 500 脫貧戶 500
    3 新橋村  *婭婕 2025.1 長期 上海市閔行區(qū) 500 脫貧戶 500
    4 新橋村  *傳龍 2025.1 長期 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) 500 脫貧戶 500
    5 新橋村  *偉 2025.1 長期 浙江省杭州市余杭區(qū) 500 脫貧戶 1000
    6 新橋村  *盼 2025.1 長期 浙江省杭州市余杭區(qū) 500
    7 新橋村  *鵬 2025.2 長期 江蘇省南京市建鄴區(qū) 500 脫貧戶 500
    8 新橋村  *儉生 2025.4 長期 甘肅省臨夏回族自治州 500 脫貧戶 500
    9 新豐村  *善明 2025.1 長期 浙江省杭州市上城區(qū) 500 脫貧戶 500
    10 新豐村  *法英 2025.1 長期 上海市黃浦區(qū) 500 脫貧戶 500
    11 新豐村  *義貴 2025.4 長期 遼寧省沈陽市沈河區(qū) 500 脫貧戶 500
    12 新豐村  *啟勝 2025.1 長期 山東省青島市市南區(qū) 500 脫貧戶 1500
    13 新豐村  *錦雄 2025.1 長期 山東省青島市市南區(qū) 500
    14 新豐村  *祥琴 2025.1 長期 山東省青島市市南區(qū) 500
    15 新豐村  *世中 2025.1 長期 浙江省寧波市海曙區(qū) 500 脫貧戶 1000
    16 新豐村  *欠 2025.1 長期 浙江省寧波市慈溪市 500
    17 新豐村  *曉平 2025.1 長期 江蘇省蘇州市張家港市 500 脫貧戶 500
    18 新豐村  *家梁 2025.1 長期 浙江省杭州市拱墅區(qū) 500 脫貧戶 500
    19 新豐村  *啟芳 2025.1 長期 浙江省湖州市吳興區(qū) 500 脫貧戶 500
    20 新豐村  *琪 2025.1 長期 上海市閔行區(qū)華漕鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    21 新豐村  *世進(jìn) 2025.1 長期 北京市順義區(qū) 500 脫貧戶 500
    22 新豐村  *強(qiáng) 2025.1 長期 湖北省武漢市江岸區(qū) 500 脫貧戶 500
    23 新豐村  *金元 2025.1 長期 江蘇省蘇州市常熟市 500 脫貧戶 500
    24 新豐村  *洋 2025.1 長期 河北省廊坊市大廠縣 500 脫貧戶 500
    25 新豐村  *龍 2025.1 長期 浙江省杭州市上城區(qū) 500 脫貧戶 1000
    26 新豐村  *月琴 2025.1 長期 江蘇省蘇州市錫山區(qū) 500
    27 新豐村  *東亮 2025.1 長期 廣東省珠海市香洲區(qū) 500 脫貧戶 500
    28 新豐村  *昌華 2025.1 長期 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn) 500 脫貧戶 1000
    29 新豐村  *正梅 2025.1 長期 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn) 500
    30 新豐村  *維民 2025.1 長期 云南省楚雄州元謀縣 500 脫貧戶 500
    31 新豐村  *明亮 2025.1 長期 浙江省湖州市吳興區(qū) 500 脫貧戶 500
    32 新豐村  *宜宏 2025.1 長期 山東省濟(jì)南市歷下區(qū) 500 脫貧戶 500
    33 新豐村  *園 2025.1 長期 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū) 500 脫貧戶 500
    34 新豐村  *瑩瑩 2025.1 長期 海南省??谑行阌^(qū) 500 脫貧戶 500
    35 新豐村  *膽珍 2025.1 長期 浙江省杭州市臨平區(qū) 500 脫貧戶 500
    36 新豐村  *文愛 2025.1 長期 浙江省桐鄉(xiāng)市龍翔街道 500 脫貧戶 1500
    37 新豐村  *亞運(yùn) 2025.1 長期 浙江省桐鄉(xiāng)市龍翔街道 500 脫貧戶
    38 新豐村  *倩倩 2025.1 長期 浙江省桐鄉(xiāng)市龍翔街道 500 脫貧戶
    39 新豐村  *解平 2025.1 長期 浙江省嘉興市南湖區(qū) 500 脫貧戶 500
    40 新豐村  *豐雷 2025.1 長期 上海市黃浦區(qū) 500 脫貧戶 500
    41 新豐村  *賢滿 2025.1 長期 遼寧省沈陽市和平區(qū) 500 脫貧戶 1500
    42 新豐村  *良森 2025.1 長期 浙江省嘉興市南湖區(qū) 500 脫貧戶
    43 新豐村  *玉銀 2025.1 長期 遼寧省沈陽市和平區(qū) 500 脫貧戶
    44 新豐村  *巧巧 2025.1 長期 廣東省廣州市白云區(qū) 500 脫貧戶 1500
    45 新豐村  *啟毫 2025.1 長期 湖北省武漢市漢陽區(qū) 500 脫貧戶
    46 新豐村  *啟慧 2025.1 長期 廣東省廣州市白云區(qū) 500 脫貧戶
    47 新豐村  *田才 2025.1 長期 上海市閔行區(qū) 500 脫貧戶 500
    48 楊橋村  *守伍 2025.2 長期 北京市大興區(qū)鵝房村 500 脫貧戶 500
    49 楊橋村  *勝杰 2025.2 長期 湖南省長沙市天心區(qū) 500 脫貧戶 500
    50 楊橋村  *孔貴 2025.2 長期 北京市順義區(qū) 500 脫貧戶 500
    51 楊橋村  *祥安 2025.2 長期 山東省青島市城陽區(qū) 500 脫貧戶 500
    52 楊橋村  *孝寶 2025.2 長期 浙江省嘉興市海寧市 500 脫貧戶 500
    53 楊橋村  *長生 2025.2 長期 浙江省嘉興市海寧區(qū) 500 脫貧戶 500
    54 楊橋村  *龍祥 長期 長期 江蘇省蘇州市吳中區(qū) 500 脫貧戶 500
    55 楊橋村  *莉 2025.2 長期 河北省廊坊市香河縣 500 脫貧戶 500
    56 楊橋村  *光國 2025.2 長期 江蘇省南京市江寧區(qū) 500 脫貧戶 1000
    57 楊橋村  *光海 2025.2 長期 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū) 500
    58 楊橋村  *興旺 2025.2 長期 遼寧省沈陽市渾南區(qū) 500 脫貧戶 1000
    59 楊橋村  *超 2025.2 長期 上海市徐匯區(qū) 500
    60 新豐圩村  *芳 2025.2 長期 上海市
    浦東新區(qū)
    500 脫貧戶 500
    61 新豐圩村  *平 2025.2 長期 上海市上海市靜安區(qū)天目中路 500 脫貧戶 500
    62 新豐圩村  *世虎 2025.2 長期 云南省德宏傣族景頗族自治州芒市芒市鎮(zhèn) 1000 脫貧戶 1000
    63 新豐圩村  *英 2025.2 長期 云南省德宏傣族景頗族自治州芒市芒市鎮(zhèn)
    64 新豐圩村  *福亮 2025.2 2025.12 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) 500 脫貧戶 500
    65 新豐圩村  *露露 2025.2 長期 江蘇省南京市建鄴區(qū)雙閘街道仁恒 1000 脫貧戶 1000
    66 新豐圩村  *孝華 2025.2 長期 江蘇省南京市秦淮區(qū)中華路
    67 新豐圩村  *譯 2025.2 長期 江蘇省無錫市江陰市申港街道 1000 脫貧戶 1000
    68 新豐圩村  *展華 2025.2 長期 江蘇省無錫市江陰市申港街道
    69 新豐圩村  *勇 2025.2 長期 廣東省中山市中山市南頭鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    70 新豐圩村  *芳 2025.2 長期 浙江省金華市金東區(qū)曹宅鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    71 新豐圩村  *寶銀 2025.2 長期 浙江省杭州市濱江區(qū) 500 脫貧戶 500
    72 新豐圩村  *夢(mèng)甜 2025.2 長期 上海市上海市閔行區(qū)吳中路 500 脫貧戶 500
    73 新豐圩村  *麗 2025.2 長期 湖南省長沙市芙蓉區(qū) 500 脫貧戶 500
    74 新豐圩村  *衛(wèi)國 2025.2 長期 浙江省溫州市豐盛鞋業(yè)有限公司 500 脫貧戶 500
    75 新豐圩村  *太平 2025.2 長期 江蘇省南京市建鄴區(qū)沙洲街道 500 脫貧戶 500
    76 新豐圩村  *中華 2025.2 長期 北京市通州區(qū) 500 脫貧戶 500
    77 新豐圩村  *宜勝 2025.2 長期 江蘇省常州市 500 脫貧戶 500
    78 新豐圩村  *運(yùn)權(quán) 2025.2 長期 江蘇省南京市建鄴區(qū)沙洲街道 500 脫貧戶 500
    79 新豐圩村  *純冬 2025.2 2025.12 北京市北京市密云區(qū) 500 脫貧戶 500
    80 新豐圩村  *振兵 2025.2 2025.12 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    81 新豐圩村  *江曼 2025.2 長期 浙江省杭州市上城區(qū) 500 脫貧戶 500
    82 新豐圩村  *慧敏 2025.2 2025.12 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū) 1000 脫貧戶 1000
    83 新豐圩村  *道芝 2025.2 長期 江蘇省南京市建鄴區(qū)沙洲街道
    84 新豐圩村  *亮亮 2025.2 長期 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣 1000 脫貧戶 1000
    85 新豐圩村  *洋洋 2025.2 長期 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣
    86 新豐圩村  *金元 2025.2 長期 四川省成都市溫江區(qū) 500 脫貧戶 500
    87 新豐圩村  *王勝 2025.2 長期 江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    88 新豐圩村  *戰(zhàn)糧 2025.2 2025.12 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū) 1000 脫貧戶 1000
    89 新豐圩村  *德華 2025.2
    90 新豐圩村  *花銀 2025.2 長期 上海市浦東新區(qū)永建路 1000 脫貧戶 1000
    91 新豐圩村  *凌鳳 2025.2 長期
    92 大橋村  *傳鋒 2023.1 長期 廣東省廣州市南沙區(qū) 500 脫貧戶 500
    93 大橋村  *澤成 2023.1 長期 上海市市轄區(qū)黃浦區(qū)泗涇鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    94 大橋村  *晴 2022.2 長期 湖北省武漢市洪山區(qū) 500 脫貧戶 500
    95 大橋村  *元美 2024.1 長期 河南駐馬店汝南縣驛城區(qū) 500 脫貧戶 500
    96 大橋村  *以文 2024.1 長期 河南駐馬店汝南縣驛城區(qū) 500 脫貧戶 500
    97 大橋村  *方躍 2024.1 長期 上海市市轄區(qū)黃浦區(qū) 500 脫貧戶 500
    98 大橋村  *文芳 2022.1 長期 廣東省深圳市寶安區(qū)龍華新區(qū) 500 擬標(biāo)注脫貧不享受政策戶 500
    99 大橋村  *杰 2024.3 長期 江蘇省南京市江寧區(qū)飛天大道82號(hào) 500 脫貧戶 500
    100 大橋村  *鑫 2024.6 2025.3 河北省邯鄲市從臺(tái)區(qū)叢臺(tái)路 500 脫貧戶 500
    101 大同村  *楠楠 2025年2月 長期 北京市通州區(qū) 500 脫貧戶 500
    102 大同村  *書謀 2025年2月 長期 江蘇省南京市浦口區(qū) 500 脫貧戶 500
    103 大同村  *作富 2025年2月 長期 江蘇省南通市開發(fā)區(qū) 500 脫貧戶 500
    104 大同村  *俊 2025年2月 長期 江蘇省蘇州市昆山市 500 脫貧戶 500
    105 大同村  *琴 2025年2月 長期 江蘇省蘇州市張家港市 500 脫貧戶 500
    106 大同村  *歡斌 2025年1月 2025年4月 深圳寶安區(qū) 500 脫貧戶 500
    107 大同村  *傳水 2025年3月 長期 江西省贛州市章貢區(qū) 500 脫貧戶 500
    108 大同村  *來寶 2025年2月 長期 內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū) 500 脫貧戶 500
    109 大同村  *玉民 2025年2月 長期 浙江省舟山市定海區(qū) 500 脫貧戶 500
    110 大同村  *鳳婷 2022年2月 長期 江蘇省無錫市宜興區(qū) 500 脫貧戶 500
    111 大同村  *濟(jì)生 2025年2月 長期 遼寧省大連市甘井子區(qū) 1000 脫貧戶 1000
    112 大同村  *萍 2025年2月
    113 大同村  *石根 2025年2月 長期 北京市朝陽區(qū) 500 脫貧戶 500
    114 大同村  *陶慶 2025年2月 長期 浙江省杭州市臨平區(qū) 500 脫貧戶 500
    115 大同村  *必霞 2025年2月 長期 上海市長寧區(qū) 500 脫貧戶 500
    116 大同村  *元璞 2025年2月 長期 江蘇省無錫市宜興區(qū) 500 脫貧戶 500
    117 大同村  *龍 2025年2月 長期 河北省石家莊市橋西區(qū)休門街道 500 脫貧戶 500
    118 大同村  *睿 2023年9月 長期 四川省成都市雙流區(qū) 500 脫貧戶 500
    119 大同村  *多飛 2025年3月 長期 江蘇省蘇州市吳中區(qū) 500 脫貧戶 500
    120 大同村  *林香 2025年2月 長期 江蘇省南通市通州區(qū) 500 脫貧戶 500
    121 大同村  *敏 2024年3月 長期 上海市閔行區(qū) 500 脫貧戶 500
    122 大同村  *鳳奎 2025年2月 長期 江蘇省無錫市宜興區(qū) 500 脫貧戶 500
    123 大同村  *威 2025年2月 長期 北京市順義區(qū) 500 脫貧戶 500
    124 大同村  *丹丹 2025年2月 長期 上海市閔行區(qū) 500 脫貧戶 500
    125 大同村  *秀才 2025年1月 長期 遼寧省沈陽市 500 脫貧戶 500
    126 白沙洲村  *高生 2025年2月 長期 廣東省深圳市龍華區(qū)大同街道 500 脫貧戶 500
    127 白沙洲村  *雙紅 2025年2月 長期 陜西省西安市雁塔區(qū) 1000 脫貧戶 1000
    128 白沙洲村  *深枝
    129 白沙洲村  *仁貴 2025年2月 長期 廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn) 1000 脫貧戶 1000
    130 白沙洲村  *龍飛
    131 白沙洲村  *萍玲 2025年1月 長期 浙江省嘉興市南湖區(qū)南湖街道 500 脫貧戶 500
    132 白沙洲村  *朝陽 2025年1月 長期 廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn) 1000 脫貧戶 1000
    133 白沙洲村  *東梅
    134 白沙洲村  *洋 2025年2月 長期 河北省張家口市橋東區(qū)懷來縣 1000 脫貧戶 1000
    135 白沙洲村  *群 長期
    136 白沙洲村  *興喜 2025年2月 長期 浙江省柯橋區(qū)貝嘉制衣 500 脫貧戶 500
    137 白沙洲村  *根紅 2025年2月 長期 浙江省湖州市南潯區(qū)東遷街道 1000 脫貧戶 1000
    138 白沙洲村  *元芬
    139 白沙洲村  *偉 2025年2月 長期 浙江省杭州市上城區(qū)仁和縣 500 脫貧戶 500
    140 白沙洲村  *延龍 2025年2月 長期 北京市市轄區(qū)大興區(qū)保利茉莉雅苑 500 脫貧戶 500
    141 白沙洲村  *奉珊 2025年2月 長期 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市高橋街道 500 脫貧戶 500
    142 白沙洲村  *發(fā)忠 2025年2月 長期 浙江省杭州市上城區(qū)仁和縣 1500 脫貧戶 1500
    143 白沙洲村  *發(fā)雷
    144 白沙洲村  *四早
    145 白沙洲村  *立新 2025年3月 長期 遼寧省沈陽市渾南區(qū)長白街道 1000 脫貧戶 1000
    146 白沙洲村  *玉琬 遼寧省大連市中山區(qū)桃源街道
    147 白沙洲村  *鵬程 2024年2月 長期 江蘇省蘇州市張家港市金港街道 1000 脫貧戶 1000
    148 白沙洲村  *丹
    149 白沙洲村  *升貴 2025年2月 長期 廣東省廣州市天河區(qū)天源路 1500 脫貧戶 1500
    150 白沙洲村  *德云
    151 白沙洲村  *義凡
    152 白沙洲村  *慶芳 2025年2月 長期 江蘇省蘇州市張家港市錦豐鎮(zhèn) 500 脫貧戶 1000
    153 白沙洲村  *國義
    154 白沙洲村  *小九 2025年2月 長期 浙江省余姚市新建北路 1500 脫貧戶 1500
    155 白沙洲村  *賽梅
    156 白沙洲村  *佩佩
    157 白沙洲村  *四一 2025年2月 長期 北京市豐臺(tái)區(qū)鐵營中路 1000 脫貧戶 1000
    158 白沙洲村  *衛(wèi)東
    159 白沙洲村  *三霞 2025年2月 長期 浙江省杭州市余杭區(qū)閑林街道 1000 脫貧戶 1000
    160 白沙洲村  *東波
    161 白沙洲村  *永勝 2025-2-1 長期 廣東省深圳市龍華區(qū)觀瀾街道 500 脫貧戶 500
    162 白沙洲村  *輝 2025-2-1 長期 浙江省溫州市鹿城區(qū)永嘉縣 500 脫貧戶 500
    163 白沙洲村  *諧富 2025-2-1 長期 遼寧省沈陽市于洪區(qū)金元一畜養(yǎng)殖場(chǎng) 500 脫貧戶 500
    164 白沙洲村  *金艷 2025-2-1 長期 湖南省株洲市荷塘區(qū)桂花街道 500 脫貧戶 500
    165 白沙洲村  *國英 2025-2-1 長期 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)雙塔街道 500 脫貧戶 500
    166 白沙洲村  *和勝 2025-2-1 長期 北京市市轄區(qū)順義區(qū)勝利街道 500 脫貧戶 500
    167 白沙洲村  *良忠 2025-2-1 長期 廣東省中山市沙溪鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    168 白沙洲村  *良賓 2025-2-1 長期 浙江省紹興市越城區(qū)新昌縣 1000 脫貧戶 1000
    169 白沙洲村  *燕
    170 白沙洲村  *何九 2025-2-1 長期 福建省泉州市晉江市羅山街道 500 脫貧戶 500
    171 白沙洲村  *國慶 2025-2-1 長期 上海市松江區(qū)長寧區(qū)潤江花苑 500 脫貧戶 500
    172 白沙洲村  *家亮 2025-2-1 長期 江蘇省無錫市惠山區(qū)惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 1000 脫貧戶 1000
    173 白沙洲村  *翠紅 廣東省廈門市思明區(qū)夏港新村
    174 白沙洲村  *友安 2025-2-1 長期 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)西劉家 1000 監(jiān)測(cè)戶 1000
    175 白沙洲村  *來花
    176 白沙洲村  *繩利 2025-2-1 長期 北京市朝陽區(qū)三里屯街道 500 脫貧戶 500
    177 白沙洲村  *子龍 2025-2-1 長期 廣東省深圳市龍崗區(qū) 500 脫貧戶 500
    178 白沙洲村  *秀琴 2025-2-1 長期 江蘇省南京市秦淮區(qū) 500 脫貧戶 500
    179 白沙洲村  *香鳳 2025-2-1 長期 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    180 白沙洲村  *蘭雪 2025-2-1 長期 北京市豐臺(tái)區(qū)怡錦園 500 脫貧戶 500
    181 麻石橋村  *軍 2025.1 長期 四川省德陽市旌陽區(qū) 500 脫貧戶 500
    182 麻石橋村  *義倫 2025.1 長期 廣東省中山市市直轄鄉(xiāng) 500 脫貧戶 500
    183 麻石橋村  *立華 2025.1 長期 遼寧省沈陽市于洪區(qū) 500 脫貧戶 500
    184 麻石橋村  *成斌 2025.1 長期 江蘇省常州市新北區(qū) 500 脫貧戶 500
    185 麻石橋村  *仁雙 2025.1 長期 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市高新區(qū) 500 脫貧戶 500
    186 麻石橋村  *明強(qiáng) 2025.1 長期 江蘇省蘇州市吳江區(qū) 500 脫貧戶 500
    187 麻石橋村  *友勝 2025.1 長期 浙江省寧波市慈溪市庵東鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    188 麻石橋村  *金龍 2025.1 長期 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗 500 脫貧戶 500
    189 麻石橋村  *禮成 2025.1 長期 江蘇省常州市鐘樓區(qū) 500 脫貧戶 1000
    190 麻石橋村  *成霞 2025.1 長期 江蘇省常州市鐘樓區(qū) 500 脫貧戶
    191 麻石橋村  *擁軍 2025.1 長期 遼寧省大連市甘井子區(qū) 500 脫貧戶 1000
    192 麻石橋村  *慶慶 2025.1 長期 遼寧省大連市甘井子區(qū) 500 脫貧戶
    193 麻石橋村  *敏 2025.1 長期 上海市松江區(qū)中辰路 500 脫貧戶 500
    194 麻石橋村  *秀芹 2025.1 長期 福建省廈門市海滄區(qū) 500 脫貧戶 1000
    195 麻石橋村  *圣川 2025.1 長期 福建省廈門市海滄區(qū) 500 脫貧戶
    196 麻石橋村  *德滿 2025.2 長期 江蘇省蘇州市吳中區(qū) 500 脫貧戶 500
    197 麻石橋村  *鑫 2025.1 長期 廣東省深圳市坪山區(qū) 500 脫貧戶 500
    198 安全村  *從波 2025.1 長期 北京市朝陽區(qū) 500 脫貧戶 500
    199 安全村  *照付 2025.3 長期 河北省唐山市豐潤區(qū) 500 脫貧戶 500
    200 安全村  *晨 2025.1 長期 廣東省廣州市番禺區(qū) 500 脫貧戶 500
    201 安全村  *奕山 2025.1 長期 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) 500 脫貧戶 1500
    202 安全村  *小麗 2025.1 長期 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) 500 脫貧戶
    203 安全村  *葉初 2025.1 長期 江蘇省南京市鼓樓區(qū) 500 脫貧戶
    204 安全村  *頑強(qiáng) 2025.1 長期 浙江省杭州市臨平區(qū) 500 脫貧戶 500
    205 安全村  *桂華 2025.2 長期 廣東省廣州市南沙區(qū) 500 脫貧戶 500
    206 安全村  *啟進(jìn) 2025.2 長期 北京市豐臺(tái)區(qū) 500 脫貧戶 500
    207 安全村  *川 2025.1 長期 上海市閔行區(qū) 500 脫貧戶 500
    208 安全村  *葉虎 2025.2 長期 浙江省溫州市龍灣區(qū) 500 脫貧戶 500
    209 安全村  *勝 2025.1 長期 遼寧省沈陽市于洪區(qū) 500 脫貧戶 500
    210 安全村  *孝明 2025.2 長期 遼寧省阜新市彰武縣 500 脫貧戶 1000
    211 安全村  *傳洋 2025.2 長期 廣東省深圳市龍華區(qū) 500 脫貧戶
    212 安全村  *東海 2025.1 長期 江蘇省無錫市梁溪區(qū) 500 脫貧戶 500
    213 安全村  *宏波 2025.1 長期 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū) 500 脫貧戶 500
    214 安全村  *韋 2025.1 長期 湖北省孝感市漢川市 500 脫貧戶 500
    215 安全村  *友政 2025.2 長期 湖南省長沙市芙蓉區(qū) 500 脫貧戶 500
    216 安全村  *發(fā)亮 2025.2 長期 陜西省西安市雁塔區(qū) 500 脫貧戶 500
    217 安全村  *國發(fā) 2025.3 長期 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū) 500 脫貧戶 500
    218 安全村  *秀平 2025.3 長期 寧夏回族自治區(qū)固原市 500 脫貧戶 500
    219 安全村  *陽 2025.1 長期 江蘇省南京市玄武區(qū) 500 脫貧戶 500
    220 安全村  *強(qiáng) 2025.1 長期 云南省德宏自治州芒市 500 脫貧戶 1000
    221 安全村  *影 2025.1 長期 云南省德宏自治州芒市 500 脫貧戶
    222 安全村  *翠燕 2025.1 長期 浙江省杭州市余杭區(qū) 500 脫貧戶 500
    223 安全村  *池發(fā) 2025.3 長期 遼寧省沈陽市黃姑區(qū) 500 防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 500
    224 聯(lián)合村  *靚 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    225 聯(lián)合村  *傳發(fā) 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    226 聯(lián)合村  *常菊 2025.3 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    227 聯(lián)合村  *春風(fēng) 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    228 聯(lián)合村  *雨晴 2025.3 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    229 聯(lián)合村  *柯福 2025.1 2025.4 #N/A 500 脫貧戶 1000
    230 聯(lián)合村  *立志 2025.1 長期 #N/A 500
    231 聯(lián)合村  *陸 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    232 聯(lián)合村  *學(xué)嵐 2025.2 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    233 聯(lián)合村  *益彪 2025.2 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    234 聯(lián)合村  *越 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    235 聯(lián)合村  *錦國 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    236 聯(lián)合村  *軍 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    237 聯(lián)合村  *茂潯 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    238 聯(lián)合村  *孔飛 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    239 聯(lián)合村  *六一 2025.1 長期 #N/A 500 脫貧戶 500
    240 四合村  *靜雯 2025.02 長期 浙江省杭州市濱江區(qū) 500 脫貧戶 500
    241 四合村  *君英 2025.02 長期 浙江省杭州市余杭區(qū) 500 脫貧戶 1000
    242 四合村  *庭 2025.02 長期 浙江省杭州市余杭區(qū) 500
    243 四合村  *磊 2025.02 長期 江蘇省蘇州市昆山市巴城鎮(zhèn) 500 脫貧戶 500
    244 四合村  *小培 2025.02 長期 山東省濰坊市濰城區(qū) 500 脫貧戶 500
    245 四合村  *瑩 2025.02 長期 江蘇省南京市浦口區(qū) 500 脫貧戶 1000
    246 四合村  *志鵬 2025.02 長期 浙江省杭州市濱江區(qū) 500
    247 四合村  *值寶 2025.02 長期 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū) 500 脫貧戶 500
    248 四合村  *鈺 2025.02 長期 江蘇省無錫市濱江區(qū) 500 監(jiān)測(cè)戶 500
    249 四合村  *從杰 2025.03 長期 浙江省紹興市諸暨市 500 脫貧戶 500
    250 楊墩村  *多藝 2025.1 長期 四川省成都市龍泉驛區(qū) 500 脫貧戶 500
    251 楊墩村  *明 2025.1 長期 浙江省杭州市拱墅區(qū) 500 脫貧戶 1500
    252 楊墩村  *冬冬 2025.1 長期 浙江省杭州市拱墅區(qū) 500 脫貧戶
    253 楊墩村  *婷婷 2025.1 長期 浙江省杭州市拱墅區(qū) 500 脫貧戶
    254 楊墩村  *科俊 2025.3 長期 山西省
    臨汾市
    侯馬市
    500 脫貧戶 500
    255 楊墩村  *偉 2025.1 長期 浙江省舟山市普陀區(qū) 500 脫貧戶 500
    256 楊墩村  *子穎 2025.1 長期 浙江省湖州市南潯區(qū) 500 脫貧戶 1000
    257 楊墩村  *家琴 2025.1 長期 江蘇省南京市玄武區(qū) 500 脫貧戶
    258 楊墩村  *宗漢 2025.1 長期 廣東省廣州市白云區(qū) 500 脫貧戶 500
    259 楊墩村  *軍 2025.1 長期 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū) 500 脫貧戶 500
    260 楊墩村  *深蘭 2025.1 長期 上海市浦東新區(qū) 500 脫貧戶 1500
