索引號: | 1134182100328749XM/202504-00044 | 組配分類: | 年度計劃 |
發(fā)布機構: | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2025年東至縣昭潭鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊(第一批) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 補貼人員基本信息 |
轉移就業(yè)地點
(省、市、縣)
|
補貼金額
(元)
|
|
行政村 | 姓名 | |||
1 | 營橋村 | 陳*兵 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 |
2 | 營橋村 | 劉*娟 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 |
3 | 營橋村 | 葉*華 | 江蘇省揚州市江都區(qū) | 500 |
4 | 營橋村 | 葉*遠 | 江蘇省蘇州市相城區(qū) | 500 |
5 | 營橋村 | 洪*志 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 500 |
6 | 營橋村 | 陳*輝 | 陜西省西安市高新區(qū) | 500 |
7 | 營橋村 | 張*新 | 江西省上饒市鄱陽縣 | 500 |
8 | 營橋村 | 楊*明 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
9 | 營橋村 | 邱*文 | 江西省九江市濂溪區(qū) | 500 |
10 | 營橋村 | 葉*平 | 上海市市轄區(qū)嘉定區(qū) | 500 |
11 | 營橋村 | 楊* | 上海市市轄區(qū)嘉定區(qū) | 500 |
12 | 營橋村 | 劉*春 | 福建省泉州市石獅市 | 500 |
13 | 營橋村 | 徐*輝 | 浙江省瑞安市曹村鎮(zhèn) | 500 |
14 | 營橋村 | 徐*青 | 上海市市轄區(qū)奉賢區(qū) | 500 |
15 | 營橋村 | 徐*祥 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
16 | 營橋村 | 徐*斌 | 上海市市轄區(qū)嘉定區(qū) | 500 |
17 | 營橋村 | 徐*君 | 浙江省臺州市寧海市 | 500 |
18 | 營橋村 | 李*秀 | 浙江省臺州市路橋區(qū) | 500 |
19 | 營橋村 | 徐*君 | 浙江省臺州市路橋區(qū) | 500 |
20 | 營橋村 | 劉*文 | 上海市市轄區(qū)奉賢區(qū) | 500元 |
21 | 營橋村 | 程*清 | 浙江省嘉興市海鹽縣 | 500元 |
22 | 營橋村 | 徐*軍 | 浙江省金華市永康市 | 500元 |
23 | 營橋村 | 王*青 | 上海市市轄區(qū)長寧區(qū) | 500元 |
24 | 營橋村 | 高*明 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500元 |
25 | 營橋村 | 高*義 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500元 |
26 | 營橋村 | 黃*弟 | 浙江省樂清市樂成鎮(zhèn) | 500元 |
27 | 營橋村 | 張*龍 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū) | 500元 |
28 | 昭潭村 | 汪*偉 | 遼寧省大連市中山區(qū) | 500 |
29 | 昭潭村 | 石* | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 500 |
30 | 昭潭村 | 雍*銀 | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 500 |
31 | 昭潭村 | 沈*禮 | 上海市金山區(qū) | 500 |
32 | 昭潭村 | 徐*菊 | 上海奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港南區(qū) | 500 |
33 | 昭潭村 | 湯*琴 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 500 |
34 | 昭潭村 | 吳*斌 | 杭州市蕭山區(qū) | 500 |
35 | 昭潭村 | 李* | 溫州市龍灣區(qū) | 500 |
36 | 昭潭村 | 胡*云 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 |
37 | 昭潭村 | 吳*志 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 |
38 | 昭潭村 | 楊*峰 | 溫州市龍灣區(qū) | 500 |
39 | 昭潭村 | 張*平 | 溫州市龍灣區(qū) | 500 |
40 | 昭潭村 | 錢*順 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
41 | 昭潭村 | 張*保 | 浙江溫州洞頭區(qū) | 500 |
42 | 昭潭村 | 楊*啟 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
43 | 昭潭村 | 馬*珍 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
44 | 昭潭村 | 楊* | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 |
45 | 昭潭村 | 徐*平 |
浙江杭州濱江區(qū) |
500 |
46 | 永豐村 | 劉*友 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 |
47 | 永豐村 | 葉*飛 | 浙江省杭州市濱江區(qū) | 500 |
48 | 永豐村 | 鄒*山 | 浙江省杭州市錢塘區(qū) | 500 |
49 | 永豐村 | 封*志 | 海南省儋州市 | 500 |
50 | 永豐村 | 王*先 | 上海市青浦區(qū) | 500 |
51 | 永豐村 | 許*秀 | 浙江省金華市金東區(qū) | 500 |
52 | 永豐村 | 鄧* | 上海市嘉定區(qū) | 500 |
53 | 永豐村 | 左* | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
54 | 永豐村 | 邵*結 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
55 | 永豐村 | 黃* | 浙江省嘉興市秀洲區(qū) | 500 |
56 | 永豐村 | 程*貴 | 浙江省溫州市平陽縣 | 500 |
57 | 永豐村 | 程*博 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
58 | 永豐村 | 孟*華 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) | 500 |
59 | 永豐村 | 孟*江 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū) | 500 |
60 | 永豐村 | 周*敏 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 500 |
61 | 永豐村 | 江*海 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
62 | 永豐村 | 王*良 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 500 |
63 | 永豐村 | 陳*平 | 湖北省武漢市洪山區(qū) | 500 |
64 | 下塔村 | 胡*宗 | 山東省臨沂市湯頭街道 | 500 |
65 | 下塔村 | 吳* | 浙江省湖州市德清縣埠溪街道漠干山高新區(qū) | 500 |
66 | 下塔村 | 殷*亮 | 浙江省湖州市德清縣埠溪街道漠干山高新區(qū) | 500 |
67 | 下塔村 | 湯*旺 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 500 |
68 | 下塔村 | 羅*軍 | 江西省九江市武寧縣萬福經濟技術開發(fā)區(qū) | 500 |
69 | 下塔村 | 羅*星 | 浙江省杭州市富陽區(qū)場口工業(yè)園區(qū) | 500 |
70 | 下塔村 | 江*平 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
71 | 下塔村 | 虞*琴 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
72 | 下塔村 | 甘*平 | 浙江省嘉興市平湖市 | 500 |
73 | 下塔村 | 江*勝 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
74 | 下塔村 | 程*華 | 浙江省湖州市德清縣埠溪街道漠干山高新區(qū) | 500 |
75 | 下塔村 | 歐*克勝 | 江蘇省泰州市泰興市 | 500 |
76 | 下塔村 | 周*林 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 500 |
77 | 下塔村 | 吳*華 | 上海市浦東新區(qū) | 500 |
78 | 下塔村 | 程*華 | 浙江省溫州市洞頭區(qū) | 500 |
79 | 下塔村 | 曹*根 | 江蘇省泰州市 | 500 |
80 | 下塔村 | 韋*平 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
81 | 下塔村 | 陳*紅 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
82 | 下塔村 | 殷*華 | 湖北省黃石市黃石港區(qū) | 500 |
83 | 下塔村 | 江*定 | 浙江省金華市東陽市 | 500 |
84 | 下塔村 | 柳*華 | 福建省廈門市思明區(qū) | 500 |
85 | 下塔村 | 曹*娟 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
86 | 下塔村 | 甘*俊 | 江蘇省蘇州市張家港市 | 500 |
87 | 下塔村 | 倪*發(fā) | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
88 | 下塔村 | 劉*梅 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
89 | 下塔村 | 倪*賜 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
90 | 下塔村 | 柳*和 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 |
91 | 下塔村 | 姜*松 | 上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn) | 500 |
92 | 下塔村 | 張*琴 | 上海市長寧區(qū) | 500 |
93 | 下塔村 | 高*祥 | 浙江省紹興市上虞區(qū) | 500 |
94 | 思源河村 | 余*顯 | 江蘇省江陰市 | 500 |
95 | 思源河村 | 湯* | 江蘇省江陰市 | 500 |
96 | 思源河村 | 蔡*滿 | 上海市浦東新區(qū) | 500 |
97 | 思源河村 | 王*華 | 江蘇省無錫市新吳區(qū) | 500 |
98 | 思源河村 | 范*久 | 福建省福州市倉山區(qū) | 500 |
99 | 思源河村 | 徐*琴 | 福建省福州市倉山區(qū) | 500 |
100 | 思源河村 | 李*發(fā) | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
101 | 思源河村 | 李*發(fā) | 浙江省溫州市歐海區(qū) | 500 |
102 | 思源河村 | 陳*年 | 江蘇省常州市武進區(qū) | 500 |
103 | 思源河村 | 王*安 | 浙江省寧波市寧??h | 500 |
104 | 思源河村 | 謝*鈺 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 |
105 | 思源河村 | 劉*元 | 上海市奉賢區(qū) | 500 |
106 | 思源河村 | 王*玲 | 上海市奉賢區(qū) | 500 |
107 | 思源河村 | 劉*婷 | 四川省攀枝花市仁和區(qū) | 500 |
108 | 思源河村 | 王*滿 | 浙江省溫州市瑞安東山區(qū) | 500 |
109 | 思源河村 | 劉*娣 | 浙江省溫州市瑞安東山區(qū) | 500 |
110 | 思源河村 | 劉* | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 500 |
111 | 思源河村 | 陳*娣 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
112 | 思源河村 | 廖*善 | 上海市青浦區(qū) | 500 |
113 | 思源河村 | 劉*水 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 |
114 | 思源河村 | 劉*明 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
115 | 思源河村 | 劉*根 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 500 |
116 | 思源河村 | 劉*發(fā) | 浙江省溫州市樂清市 | 500 |
117 | 思源河村 | 陳*蘭 | 浙江省溫州市樂清市 | 500 |
118 | 思源河村 | 劉*偉 | 福建省泉州市南安市 | 500 |
119 | 思源河村 | 陳*學 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 |
120 | 思源河村 | 趙*閨 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 |
121 | 思源河村 | 陳*芳 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 |
122 | 思源河村 | 沈*貴 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 500 |
123 | 思源河村 | 劉*燕 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 500 |
124 | 思源河村 | 陳*祥 | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 500 |
125 | 思源河村 | 夏*徽 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 500 |
126 | 思源河村 | 王*明 | 浙江省臺州市天臺縣 | 500 |
127 | 思源河村 | 潘*鋒 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 500 |
128 | 思源河村 | 劉*英 | 廣東省廣州市增城區(qū) | 500 |
129 | 思源河村 | 趙* | 上海市閔行區(qū) | 500 |
130 | 思源河村 | 陳*鳳 | 浙江省衢州市常山縣 | 500 |
131 | 思源河村 | 劉*愿 | 江蘇省揚州市江都區(qū) | 500 |
132 | 思源河村 | 張*川 | 浙江省嘉興市平湖市 | 500 |
133 | 思源河村 | 葉*霞 | 浙江省嘉興市平湖市 | 500 |
134 | 思源河村 | 王*健 | 浙江省杭州市濱江區(qū) | 500 |
135 | 潭東村 | 黃*平 | 湖北省黃岡市 | 500 |
136 | 潭東村 | 王* | 浙江省湖州市 | 500 |
137 | 潭東村 | 張* | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
138 | 潭東村 | 陳*冬 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 |
139 | 潭東村 | 汪*兵 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 |
140 | 潭東村 | 金*方 | 江西省上饒市鉛山縣 | 500 |
141 | 潭東村 | 黃* | 江蘇省蘇州市相城區(qū) | 500 |
142 | 潭東村 | 黃* | 江蘇省蘇州市相城區(qū) | 500 |
143 | 潭東村 | 徐*鳳 | 福建省莆田市 | 500 |
144 | 潭東村 | 葉* | 浙江省杭州市濱江區(qū) | 500 |
145 | 潭東村 | 劉* | 上海市浦東新區(qū) | 500 |
146 | 潭東村 | 劉*榮 | 廣東省深圳市 | 500 |
147 | 潭東村 | 張*鳳 | 浙江省臺州市 | 500 |
148 | 潭東村 | 劉* | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 500 |
149 | 潭東村 | 徐*中 | 江西省鄱陽縣 | 500 |
150 | 潭東村 | 曹*閨 | 江西省鄱陽縣 | 500 |
151 | 潭東村 | 汪*樓 | 江西省廬山市 | 500 |
152 | 官營村 | 高*瑩 | 深圳市南山區(qū) | 500 |
153 | 官營村 | 徐*華 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
154 | 官營村 | 徐*芳 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 |
155 | 官營村 | 胡*華 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 500 |
156 | 官營村 | 胡*洋 | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 500 |
157 | 官營村 | 余* | 廣東省廣東市珠海區(qū) | 500 |
158 | 官營村 | 張*芳 | 河北省唐山市 | 500 |
159 | 官營村 | 張*芳 | 河北省唐山市 | 500 |
160 | 官營村 | 陳*斤 | 浙江省溫州市龍灣經濟技術開發(fā)區(qū) | 500 |
161 | 官營村 | 高*星 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 |
162 | 官營村 | 高*祥 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 |
163 | 官營村 | 宋*漢 | 浙江省溫州市龍灣經濟技術開發(fā)區(qū) | 500 |
164 | 官營村 | 余*玲 | 浙江省溫州市龍灣經濟技術開發(fā)區(qū) | 500 |
165 | 官營村 | 王*茂 | 浙江省溫州市永嘉縣 | 500 |
166 | 官營村 | 江*紅 | 浙江省溫州市永嘉縣 | 500 |
167 | 官營村 | 王*聰 | 浙江省溫州市永嘉縣 | 500 |
168 | 官營村 | 祝*承 | 四川省攀枝花市仁和區(qū) | 500 |
169 | 官營村 | 吳* | 四川省攀枝花市仁和區(qū) | 500 |
170 | 官營村 | 胡*明 | 上海市楊浦區(qū) | 500 |
171 | 官營村 | 彭*麗 | 湖北省襄陽市樊城區(qū)高新區(qū) | 500 |
172 | 官營村 | 廖*杰 | 無錫市梁溪區(qū) | 500 |
173 | 官營村 | 吳*友 | 海寧市許村鎮(zhèn) | 500 |
174 | 官營村 | 楊*華 | 浙江省樂清市 | 500 |
175 | 官營村 | 祝*霞 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū) | 500 |
176 | 官營村 | 劉*發(fā) | 汕頭市潮南區(qū)峽山鎮(zhèn)汕頭勝意實業(yè)有限公司 | 500 |
177 | 官營村 | 聶*陽 | 江西省九江市 | 500 |
178 | 官營村 | 徐*明 | 上海市松江區(qū) | 500 |
179 | 官營村 | 徐*璋 | 上海市松江區(qū) | 500 |
180 | 官營村 | 李*俊 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) | 500 |
181 | 官營村 | 楊* | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 500 |
182 | 官營村 | 劉*二 | 上海市浦東新區(qū) | 500 |
183 | 官營村 | 宋*誠 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 500 |
184 | 官營村 | 高*慶 | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 500 |
185 | 官營村 | 高*勤 | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 500 |
186 | 官營村 | 張*蓮 | 福建省寧德市壽寧縣 | 500 |
187 | 龍?zhí)洞? | 周*勝 | 浙江省臺州市 | 500 |
188 | 龍?zhí)洞? | 陳* | 浙江省臺州市 | 500 |
189 | 龍?zhí)洞? | 陳*鵬 | 浙江省臺州市 | 500 |
190 | 龍?zhí)洞? | 周* | 上海市浦東新區(qū) | 500 |
191 | 龍?zhí)洞? | 方*琴 | 貴州省六盤水市 | 500 |
192 | 龍?zhí)洞? | 高*菊 | 江蘇省蘇州市 | 500 |
193 | 龍?zhí)洞? | 李*根 | 山東省青島市膠州市 | 500 |
194 | 龍?zhí)洞? | 儲*姣 | 山東省青島市膠州市 | 500 |
195 | 龍?zhí)洞? | 王*光 | 云南省普洱市 | 500 |
196 | 龍?zhí)洞? | 查*生 | 山東省濟南市 | 500 |
197 | 龍?zhí)洞? | 余* | 浙江省嘉興市 | 500 |
198 | 龍?zhí)洞? | 周*明 | 浙江省未溫州市 | 500 |
199 | 龍?zhí)洞? | 周*明 | 浙江省溫州市 | 500 |
200 | 龍?zhí)洞? | 王*勝 | 北京市大興區(qū) | 500 |
201 | 龍?zhí)洞? | 徐*順 | 湖北省黃岡市 | 500 |
202 | 龍?zhí)洞? | 侯*海 | 浙江省臺州市 | 500 |
203 | 龍?zhí)洞? | 王*翔 | 廣東省東莞市 | 500 |
204 | 龍?zhí)洞? | 楊*翡 | 廣東省東莞市 | 500 |
205 | 龍?zhí)洞? | 陳*軍 | 浙江省溫州市 | 500 |
206 | 龍?zhí)洞? | 金* | 浙江省寧波市 | 500 |
207 | 龍?zhí)洞? | 馮*蕾 | 浙江省杭州市濱江區(qū) | 500 |
208 | 龍?zhí)洞? | 張*玉 | 浙江省溫州市 | 500 |
209 | 龍?zhí)洞? | 胡*兵 | 重慶市九龍坡區(qū) | 500 |
210 | 龍?zhí)洞? | 檀*明 | 浙江省東陽市 | 500 |
211 | 龍?zhí)洞? | 儲*賓 | 浙江省平湖市 | 500 |
212 | 龍?zhí)洞? | 張*妮 | 浙江省平湖市 | 500 |
213 | 龍?zhí)洞? | 宋*珍 | 浙江省湖州市 | 500 |
214 | 龍?zhí)洞? | 陳*紅 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn) | 500 |
215 | 龍?zhí)洞? | 陳*豐 | 廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn) | 500 |
216 | 龍?zhí)洞? | 劉* | 廣東省珠海市香洲區(qū) | 500 |
217 | 龍?zhí)洞? | 江* | 江蘇省南京市 | 500 |
218 | 龍?zhí)洞? | 趙*瑤 | 江蘇省南京市 | 500 |
219 | 龍?zhí)洞? | 江*霞 | 江蘇省南京市 | 500 |
220 | 龍?zhí)洞? | 胡*學 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 500 |
221 | 龍?zhí)洞? | 方*月 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 500 |
222 | 龍?zhí)洞? | 宋*平 | 江蘇省連云港市 | 500 |
223 | 龍?zhí)洞? | 宋*峰 | 浙江省溫州市 | 500 |
224 | 龍?zhí)洞? | 方*梁 | 江蘇省蘇州市 | 500 |
225 | 龍?zhí)洞? | 佐*飛 | 浙江省慈溪市 | 500 |
226 | 龍?zhí)洞? | 陳*根 | 江蘇省南通市 | 500 |
227 | 龍?zhí)洞? |
陳*澤 |
上海市閔行區(qū) | 500 |
228 | 龍?zhí)洞? | 胡*梅 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 |
229 | 龍?zhí)洞? | 方*良 | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 500 |
230 | 龍?zhí)洞? | 朱*紅 | 上海市松江區(qū) | 500 |
231 | 龍?zhí)洞? | 方* | 廣東省東莞市 | 500 |
232 | 龍?zhí)洞? | 李*廷 | 廣東省東莞市 | 500 |
233 | 龍?zhí)洞? | 吳*照 | 江蘇省南通市 | 500 |
234 | 龍?zhí)洞? | 李*波 | 江西省鷹潭市 | 500 |
235 | 龍?zhí)洞? | 汪*娟 | 浙江省臺州市溫嶺市 | 500 |
236 | 龍?zhí)洞? | 張*林 | 上海市嘉定區(qū) | 50 |
掃一掃在手機打開當前頁