索引號: | 11341821003287190T/202503-00077 | 組配分類: | 土地供應計劃 |
發(fā)布機構: | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 2025年東至縣國有建設用地使用權擬供應計劃一覽表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 地塊名稱 | 土地坐落 | 地塊 面積 (畝) |
是否報批 | 是否征地 | 是否平整 | 規(guī)劃用途 | 供應方式 | 預估價款 (萬元) |
計劃供應時間 |
1 | 東至縣2024年第二批次城鎮(zhèn)建設用地地塊一 | 東流鎮(zhèn)境內 | 118 | 是 | 是 | 是 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 1425 | 2025.2 |
2 | G530連接線地塊 | 香隅鎮(zhèn)境內 | 150 | 是 | 是 | 是 | 交通運輸用地 | 劃撥 | / | 2025.4 |
3 | 318國道牛頭山至大渡口一級公路項目地塊 | 大渡鎮(zhèn)境內 | 688 | 是 | 是 | 是 | 交通運輸用地 | 劃撥 | / | 2025.4 |
4 | 東流新閘拆除重建項目 | 東流鎮(zhèn)境內 | 122 | 是 | 是 | 是 | 公用設施用地 | 劃撥 | / | 2025.5 |
5 | 勝利緯三路南側地塊 | 勝利鎮(zhèn)方村村 | 30 | 是 | 是 | 是 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 245 | 2025.5 |
6 | 大渡口升金湖路北側地塊四 | 大渡口經(jīng)開區(qū) | 90 | 是 | 是 | 是 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 900 | 2025.6 |
7 | 隱東老小學 | 泥溪鎮(zhèn)境內 | 9.17 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 商服用地 | 出讓 | 230 | 2025.6 |
8 | 木塔水廠 | 木塔鄉(xiāng)富豐村 | 4.6755 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 公用設施用地 | 出讓 | 85 | 2025.7 |
9 | 東流港口碼頭地塊 | 東流城東村 | 320 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 交通運輸用地 | 出讓 | 6400 | 2025.7 |
10 | 木塔商業(yè)地塊 | 木塔鄉(xiāng)集鎮(zhèn) | 13 | 是 | 是 | 是 | 商服用地 | 出讓 | 360 | 2025.8 |
11 | 敬慈路北側地塊 | 敬慈路北側 | 18 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 商服用地 | 出讓 | 3600 | 2025.8 |
12 | 老縣委地塊 | 堯城路南側 | 64 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 商住用地 | 出讓 | 16000 | 2025.9 |
13 | 老三中地塊 | 建德路北側 | 30 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 商住用地 | 出讓 | 7500 | 2025.9 |
14 | 東至縣消防大隊營房工程用地 | 堯渡鎮(zhèn)河西大道 | 25 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 公用設施用地 | 劃撥 | / | 2025.10 |
15 | 引江濟堯二期工程第二配水廠地塊 | 堯渡鎮(zhèn)建東村 | 5 | 存量建設用地 | 是 | 是 | 公用設施用地 | 劃撥 | / | 2025.10 |
16 | 東至經(jīng)開區(qū)天賜三期地塊 | 大渡口經(jīng)開區(qū) | 300 | 是 | 是 | 是 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 3000 | 2025.10 |
17 | 大渡口經(jīng)開區(qū)升金產(chǎn)業(yè)園地塊 | 大渡口經(jīng)開區(qū) | 420 | 是 | 是 | 是 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 4200 | 2025.11 |
18 | 大渡口經(jīng)開區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設項目(二期)地塊 | 大渡口經(jīng)開區(qū) | 340 | 是 | 是 | 是 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 3400 | 2025.11 |
19 | 張溪鎮(zhèn)健康驛站項目 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 4 | 是 | 是 | 是 | 公共管理和公共服務用地 | 劃撥 | / | 2025.11 |
20 | 東至縣2023年第23批次城鎮(zhèn)建設用地張溪六聯(lián)村地塊 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 7 | 是 | 是 | 是 | 商服用地 | 出讓 | 200 | 2025.12 |
21 | 東至縣城鄉(xiāng)供水一體化工程二期項目 | 官港鎮(zhèn)境內 | 1.458 | 是 | 是 | 是 | 公用設施用地 | 出讓 | 17.5 | 2025.12 |
合計 | 2759.3035 |
掃一掃在手機打開當前頁