索引號: | 11341821003287318N/202504-00106 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2025年3月新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助資金分配結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時核定養(yǎng)老金 | 到齡時個人賬戶總金額 | 待遇享受開始時間 | 待遇享受狀態(tài) |
1 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 汪正德 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-01-16 | 526.18 | 46311.28 | 202503 | 正常發(fā)放 |
2 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 施春杰 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-08 | 525.31 | 46191.27 | 202504 | 正常發(fā)放 |
3 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 洪連鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-16 | 226.57 | 4664.76 | 202504 | 正常發(fā)放 |
4 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 於自國 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-07 | 216.36 | 3248.43 | 202504 | 正常發(fā)放 |
5 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 王孟蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-12 | 229.04 | 5008.58 | 202504 | 正常發(fā)放 |
6 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 張登學(xué) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-13 | 395.71 | 28176.77 | 202504 | 正常發(fā)放 |
7 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 鄧應(yīng)廣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-13 | 220.27 | 3791.12 | 202504 | 正常發(fā)放 |
8 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 徐白玉 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-24 | 530 | 46842.75 | 202504 | 正常發(fā)放 |
9 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐村村 | 汪春榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-13 | 242.88 | 4708.73 | 202504 | 正常發(fā)放 |
10 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 戴五女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-03 | 215.51 | 3127.42 | 202504 | 正常發(fā)放 |
11 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 胡業(yè)明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-16 | 263.06 | 9737.91 | 202504 | 正常發(fā)放 |
12 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 林新福 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 2025-03-24 | 262.76 | 9696.7 | 202504 | 正常發(fā)放 |
13 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 林美清 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-02 | 220.26 | 3789.2 | 202504 | 正常發(fā)放 |
14 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅城村 | 金春霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-08 | 535.34 | 47585.11 | 202504 | 正常發(fā)放 |
15 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 陳希云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-07 | 220.26 | 3789.71 | 202504 | 正常發(fā)放 |
16 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 徐孝彬 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-17 | 216.41 | 3252.99 | 202504 | 正常發(fā)放 |
17 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 孝義村 | 胡衛(wèi)民 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-06 | 217.33 | 3381.71 | 202504 | 正常發(fā)放 |
18 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 汪明鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-24 | 259.85 | 9293.34 | 202504 | 正常發(fā)放 |
19 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 王春華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-06 | 650.93 | 63651.3 | 202504 | 正常發(fā)放 |
20 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東山村 | 王中新 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-06 | 250.69 | 8018.78 | 202504 | 正常發(fā)放 |
21 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 樟樹村 | 程春華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-07 | 427.13 | 32543.66 | 202504 | 正常發(fā)放 |
22 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村 | 吳春根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-09 | 881.11 | 95648.41 | 202504 | 正常發(fā)放 |
23 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 檀杏花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-19 | 223.22 | 4201.03 | 202504 | 正常發(fā)放 |
24 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 劉國田 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-05 | 216.4 | 3252.07 | 202504 | 正常發(fā)放 |
25 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 魯?shù)览?/td> | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-19 | 216.36 | 3246.42 | 202504 | 正常發(fā)放 |
26 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 良田村 | 檀清林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-18 | 221.54 | 3967.09 | 202504 | 正常發(fā)放 |
27 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高長年 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-01 | 221.04 | 3897.92 | 202504 | 正常發(fā)放 |
28 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 高萬泉 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-02 | 312.72 | 16642.25 | 202504 | 正常發(fā)放 |
29 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 金淑娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-29 | 216.14 | 3215.94 | 202504 | 正常發(fā)放 |
30 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 乃灘村 | 計康順 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-07 | 877.58 | 95156.65 | 202504 | 正常發(fā)放 |
31 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 馮雪芬 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-18 | 216.38 | 3249.73 | 202504 | 正常發(fā)放 |
32 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 鄭安良 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-18 | 376.59 | 25518.53 | 202504 | 正常發(fā)放 |
33 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 陳鳳英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-11 | 215.04 | 3062.57 | 202504 | 正常發(fā)放 |
34 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 馮自力 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-05 | 216.41 | 3254.02 | 202504 | 正常發(fā)放 |
35 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 東村村 | 馮春華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-21 | 216.62 | 3282.7 | 202504 | 正常發(fā)放 |
36 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 鄧應(yīng)旭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-04 | 216.42 | 3256.22 | 202504 | 正常發(fā)放 |
37 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 李忠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-05 | 850.02 | 91325.27 | 202504 | 正常發(fā)放 |
38 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 郝臘梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-20 | 880.52 | 95565.33 | 202504 | 正常發(fā)放 |
39 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 長嶺村 | 章寒樹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-05 | 264.83 | 9984.54 | 202504 | 正常發(fā)放 |
40 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 禾豐村 | 王永全 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-01 | 215.86 | 3178 | 202504 | 正常發(fā)放 |
41 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭城村 | 楊美花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-02 | 347.73 | 21508.86 | 202504 | 正常發(fā)放 |
42 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 程三友 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-17 | 220.25 | 3787.54 | 202504 | 正常發(fā)放 |
43 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 查橋村 | 楊杏花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-18 | 421.05 | 31699.84 | 202504 | 正常發(fā)放 |
44 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 江中霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-08 | 416.25 | 31031.93 | 202504 | 正常發(fā)放 |
45 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 沈立群 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-28 | 249.81 | 7895.86 | 202504 | 正常發(fā)放 |
46 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛田村 | 汪根爐 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-16 | 216.35 | 3244.7 | 202504 | 正常發(fā)放 |
47 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 朱文英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-06 | 539.36 | 48143.17 | 202504 | 正常發(fā)放 |
48 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 大莊村 | 江加珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-08 | 215.89 | 3181.07 | 202504 | 正常發(fā)放 |
49 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 大莊村 | 徐添保 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-06 | 303.96 | 15423.15 | 202504 | 正常發(fā)放 |
50 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 大莊村 | 余家強 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-24 | 234.78 | 5806.4 | 202504 | 正常發(fā)放 |
51 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 永勝村 | 何四清 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-24 | 220.09 | 3765.3 | 202504 | 正常發(fā)放 |
52 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 徐桃萍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-23 | 216.37 | 3249.14 | 202504 | 正常發(fā)放 |
53 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 洪安江 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-18 | 216.42 | 3255.13 | 202504 | 正常發(fā)放 |
54 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 李香蓮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-08 | 415.05 | 30866.58 | 202504 | 正常發(fā)放 |
55 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 建東村 | 丁蘭妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-18 | 862.8 | 93103.1 | 202504 | 正常發(fā)放 |
56 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪村村 | 王寶琴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-24 | 215.76 | 3165.03 | 202504 | 正常發(fā)放 |
57 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 祝學(xué)明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-06 | 304.27 | 15465.8 | 202504 | 正常發(fā)放 |
58 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 于國慶 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-09 | 226.01 | 4588.4 | 202504 | 正常發(fā)放 |
59 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 謝美琴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-10 | 347.47 | 21470.87 | 202504 | 正常發(fā)放 |
60 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 董沖村 | 張春姣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-25 | 226 | 4587.75 | 202504 | 正常發(fā)放 |
61 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 龐春霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-14 | 225.96 | 4581.64 | 202504 | 正常發(fā)放 |
62 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 龍崗村 | 方志兵 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-01-15 | 220.21 | 3780.78 | 202502 | 正常發(fā)放 |
63 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 雙西湖村 | 黃財新 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-03 | 216.46 | 3261.25 | 202504 | 正常發(fā)放 |
64 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 團結(jié)社區(qū) | 劉蘭貴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-12 | 874.04 | 94663.23 | 202504 | 正常發(fā)放 |
65 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 團結(jié)社區(qū) | 陳國華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-20 | 542.56 | 48587.78 | 202504 | 正常發(fā)放 |
66 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 團結(jié)社區(qū) | 顏至清 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-21 | 219.34 | 3662.04 | 202504 | 正常發(fā)放 |
67 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 團結(jié)社區(qū) | 方金翠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-10 | 394.81 | 28051.94 | 202504 | 正常發(fā)放 |
68 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 團結(jié)社區(qū) | 馬六霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-01 | 222.32 | 4075.53 | 202504 | 正常發(fā)放 |
69 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 堯河居委會 | 程慶忠 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 2025-03-06 | 911.35 | 99849.86 | 202504 | 正常發(fā)放 |
70 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘭溪社區(qū) | 嚴金保 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 2025-03-28 | 523.97 | 46005.58 | 202504 | 正常發(fā)放 |
71 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 大碑村 | 夏玉霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-02-02 | 908.75 | 97267.07 | 202504 | 正常發(fā)放 |
72 | 東至縣 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 劉真樂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2025-03-17 | 223.38 | 4223.64 | 202504 | 正常發(fā)放 |
掃一掃在手機打開當前頁