<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 計劃生育家庭特別扶助
    索引號: 11341821003287326H/202504-00125 組配分類: 計劃生育家庭特別扶助
    發(fā)布機構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計劃生育、婦女兒童工作
    名稱: 大渡口鎮(zhèn)2025年計劃生育家庭特別扶助花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-17
    生效日期: 廢止日期:

    大渡口鎮(zhèn)2025年計劃生育家庭特別扶助花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2025-04-17 09:31
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

    序號 姓名
    (受益人)
    性別 出生日期 戶口性質(zhì) 婚姻狀況 行政區(qū)劃名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 扶助類型 國家發(fā)放
    金額(元)
    省級提標金額(元) 市級提標獎金額(元) 發(fā)放總金額 開始扶助年月 扶助狀態(tài)
    1  *巧榮 0 1944-12-25 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    2  *月林 0 1963-07-25 農(nóng)業(yè) 再婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    3  *旭霞 0 1974-02-05 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2023-02 正常扶助
    4  *桂珍 0 1941-10-09 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    5  *來花 0 1975-02-01 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    6  *友安 0 1972-08-16 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    7  *臘梅 0 1940-11-28 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2008-09 正常扶助
    8  *夏枝 0 1968-07-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2017-04 正常扶助
    9  *多飛 0 1968-09-22 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2017-04 正常扶助
    10  *花 0 1976-05-05 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2025-01 正常扶助
    11  *祥根 0 1971-04-25 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    12  *少軍 0 1971-03-14 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2022-01 正常扶助
    13  *臘香 0 1972-12-18 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    14  *國春 0 1976-10-23 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2025-01 正常扶助
    15  *池發(fā) 0 1963-11-28 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    16  *長根 0 1959-04-14 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    17  *成香 0 1972-11-14 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    18  *榮花 0 1971-01-04 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    19  *美昌 0 1972-10-15 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    20  *信平 0 1973-12-10 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    21  *彩云 0 1964-08-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    22  *光蘭 0 1965-06-27 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2014-04 正常扶助
    23  *則威 0 1945-03-04 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    24  *林鳳 0 1950-01-13 非農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    25  *金蓮 0 1948-10-10 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    26  *桂蘭 0 1948-08-06 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    27  *華安 0 1947-07-03 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2014-04 正常扶助
    28  *長福 0 1966-09-02 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    29  *元鋒 0 1957-01-06 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    30  *傳花 0 1968-07-23 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    31  *澤貴 0 1968-08-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    32  *澤軍 0 1969-09-03 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2017-04 正常扶助
    33  *雙鳳 0 1968-07-04 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2017-04 正常扶助
    34  *光超 0 1968-11-24 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2017-04 正常扶助
    35  *陸鳳 0 1969-11-04 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    36  *世文 0 1969-02-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    37  *慶霞 0 1976-03-27 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2025-01 正常扶助
    38  *國玲 0 1975-02-08 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    39  *金霞 0 1973-03-02 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2022-01 正常扶助
    40  *海珍 0 1972-11-15 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    41  *正云 0 1973-11-08 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    42  *佳龍 0 1974-11-05 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2021-02 正常扶助
    43  *克軍 0 1969-09-18 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2022-01 正常扶助
    44  *富貴 0 1973-07-10 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2025-01 正常扶助
    45  *必田 0 1971-03-26 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    46  *學華 0 1947-09-18 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊墩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2008-09 正常扶助
    47  *國民 0 1969-11-06 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊墩村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2019-04 正常扶助
    48  *賽霞 0 1969-02-02 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊墩村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2019-04 正常扶助
    49  *后華 0 1965-07-01 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    50  *大慶 0 1966-04-10 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    51  *紅 0 1968-08-19 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    52  *寶華 0 1974-06-09 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    53  *學軍 0 1970-08-15 農(nóng)業(yè) 再婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    54  *賢宏 0 1969-08-08 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    55  *依蘭 0 1974-08-18 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2023-02 正常扶助
    56  *中 0 1969-04-01 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    57  *小江 0 1973-04-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2023-02 正常扶助
    58  *伯節(jié) 0 1960-12-02 農(nóng)業(yè) 再婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2021-02 正常扶助
    59  *迎春 0 1971-12-07 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    60  *思枇 0 1968-10-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    61  *吉高 0 1952-09-30 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2008-09 正常扶助
    62  *愛香 0 1966-12-30 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    63  *傳立 0 1962-07-21 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    64  *來義 0 1970-01-21 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    65  *美英 0 1969-01-08 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    66  *家春 0 1964-02-22 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2023-02 正常扶助
    67  *則年 0 1962-08-26 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2020-02 正常扶助
    68  *榮芳 0 1963-09-21 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2023-02 正常扶助
    69  *專蘭 0 1964-01-07 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2020-02 正常扶助
    70  *家全 0 1954-09-09 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    71  *慶生 0 1974-07-05 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    72  *應平 0 1965-02-08 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2025-01 正常扶助
    73  *義香 0 1970-07-01 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    74  *文壽 0 1969-07-18 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    75  *永喜 0 1969-12-17 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    76  *銀芝 0 1969-07-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2019-04 正常扶助
    77  *程 0 1959-05-25 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2020-02 正常扶助
    78  *琪 0 1974-09-27 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2023-02 正常扶助
    79  *愛平 0 1974-08-11 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2023-02 正常扶助
    80  *來甲 0 1965-03-12 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    81  *文 0 1966-07-24 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    82  *秀霞 0 1965-11-23 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    83  *玉梅 0 1964-12-07 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2024-01 正常扶助
    84  *蘭芳 0 1936-06-17 農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2008-09 正常扶助
    85  *高峰 0 1957-12-07 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    86  *金偉 0 1968-07-26 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    87  *漢斌 0 1969-12-17 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2018-04 正常扶助
    88  *海琴 0 1972-05-09 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2021-02 正常扶助
    89  *滿 0 1971-12-21 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2021-02 正常扶助
    90  *高平 0 1962-12-24 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    91  *四友 0 1972-02-22 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2021-02 正常扶助
    92  *龍軍 0 1973-11-04 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2021-02 正常扶助
    93  *先蘭 0 1969-10-03 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    94  *啟華 0 1956-07-29 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    95  *家榮 0 1954-04-21 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    96  *從鳳 0 1965-03-15 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    97  *福友 0 1966-06-27 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    98  *忠發(fā) 0 1967-07-27 農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2024-01 正常扶助
    99  *恒生 0 1969-05-09 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2024-01 正常扶助
    100  *玉香 0 1966-04-30 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新深居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2015-04 正常扶助
    101  *雪梅 0 1971-12-01 農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新深居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助
    102  *應發(fā) 0 1962-11-26 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    103  *興梅 0 1963-04-17 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2015-04 正常扶助
    104  *檀生 0 1957-12-23 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    105  *慶琳 0 1958-01-02 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2016-04 正常扶助
    106  *的牛 0 1966-07-27 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2018-04 正常扶助
    107  *延鳳 0 1966-05-18 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2018-04 正常扶助
    108  *鳳舞 0 1962-05-19 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    109  *松毛 0 1956-11-11 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    110  *靜 0 1963-11-05 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    111  *召榮 0 1964-11-01 非農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2016-04 正常扶助
    112  *計庭 0 1966-05-21 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    113  *玉榮 0 1968-12-03 非農(nóng)業(yè) 初婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    114  *信平 0 1953-07-28 非農(nóng)業(yè) 喪偶 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2018-04 正常扶助
    115  *家信 0 1956-11-28 非農(nóng)業(yè) 再婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 死亡 7080 2520 10 9610 2018-04 正常扶助
    116  *華英 0 1972-02-17 非農(nóng)業(yè) 離婚 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大公館社區(qū)居委會 大渡口鎮(zhèn) 傷殘 5520 1920 10 7450 2025-01 正常扶助

    掃一掃在手機打開當前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      国产精品国产a级| 无码不卡的中文字幕视频| 精品国产99| 人妻aⅴ中文字幕无码| 免费一看一级毛片久久| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 日韩丝袜av制服无码网站| 一级免费视频片精品无码| 亚洲精品无码久久久久小说| 亚洲天堂电影| 91国内愉拍国内精品对白| 亚洲中文字幕无码永久在线观看| 亚洲综合日韩av无码毛片| 亚洲九九视频一区| 亚洲熟女精品中文字幕| 99久久亚洲日本精品| 在线视频一区二区| 久久婷婷五月综合色高清| 中文亚洲成a人片在线观看| 日韩精品欧美专区国内精品| 精品无码国产自产拍在线观看蜜| 在线a亚洲v天堂网2019无码| 国产精品久久久久久久AV大片| 色欲aV无码一区二区人妻|