索引號(hào): | 11341821003287326H/202504-00124 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 大渡口鎮(zhèn)2025年計(jì)劃生育家庭特別扶助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) |
姓名 (受益人) |
性別 | 出生日期 | 戶口性質(zhì) | 婚姻狀況 | 行政區(qū)劃名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 扶助類型 |
國(guó)家發(fā)放 金額(元) |
省級(jí)提標(biāo)金額(元) | 市級(jí)提標(biāo)獎(jiǎng)金額(元) | 發(fā)放總金額 | 開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) | |
1 | *巧榮 | 0 | 女 | 1944-12-25 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
2 | *月林 | 0 | 女 | 1963-07-25 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | *旭霞 | 0 | 女 | 1974-02-05 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
4 | *桂珍 | 0 | 女 | 1941-10-09 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
5 | *來花 | 0 | 女 | 1975-02-01 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
6 | *友安 | 0 | 男 | 1972-08-16 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)白沙洲村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
7 | *臘梅 | 0 | 女 | 1940-11-28 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
8 | *夏枝 | 0 | 女 | 1968-07-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
9 | *多飛 | 0 | 男 | 1968-09-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
10 | *花 | 0 | 女 | 1976-05-05 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
11 | *祥根 | 0 | 男 | 1971-04-25 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
12 | *少軍 | 0 | 男 | 1971-03-14 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
13 | *臘香 | 0 | 女 | 1972-12-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
14 | *國(guó)春 | 0 | 男 | 1976-10-23 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大同村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
15 | *池發(fā) | 0 | 男 | 1963-11-28 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
16 | *長(zhǎng)根 | 0 | 男 | 1959-04-14 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
17 | *成香 | 0 | 女 | 1972-11-14 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
18 | *榮花 | 0 | 女 | 1971-01-04 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
19 | *美昌 | 0 | 男 | 1972-10-15 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
20 | *信平 | 0 | 男 | 1973-12-10 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
21 | *彩云 | 0 | 女 | 1964-08-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)安全村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
22 | *光蘭 | 0 | 女 | 1965-06-27 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
23 | *則威 | 0 | 男 | 1945-03-04 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
24 | *林鳳 | 0 | 男 | 1950-01-13 | 非農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
25 | *金蓮 | 0 | 女 | 1948-10-10 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
26 | *桂蘭 | 0 | 女 | 1948-08-06 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
27 | *華安 | 0 | 男 | 1947-07-03 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
28 | *長(zhǎng)福 | 0 | 男 | 1966-09-02 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
29 | *元鋒 | 0 | 男 | 1957-01-06 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
30 | *傳花 | 0 | 女 | 1968-07-23 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
31 | *澤貴 | 0 | 男 | 1968-08-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
32 | *澤軍 | 0 | 男 | 1969-09-03 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
33 | *雙鳳 | 0 | 女 | 1968-07-04 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
34 | *光超 | 0 | 男 | 1968-11-24 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
35 | *陸鳳 | 0 | 女 | 1969-11-04 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
36 | *世文 | 0 | 男 | 1969-02-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
37 | *慶霞 | 0 | 女 | 1976-03-27 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
38 | *國(guó)玲 | 0 | 女 | 1975-02-08 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
39 | *金霞 | 0 | 女 | 1973-03-02 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
40 | *海珍 | 0 | 女 | 1972-11-15 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
41 | *正云 | 0 | 女 | 1973-11-08 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
42 | *佳龍 | 0 | 男 | 1974-11-05 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2021-02 | 正常扶助 |
43 | *克軍 | 0 | 男 | 1969-09-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
44 | *富貴 | 0 | 男 | 1973-07-10 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
45 | *必田 | 0 | 男 | 1971-03-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
46 | *學(xué)華 | 0 | 男 | 1947-09-18 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊墩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
47 | *國(guó)民 | 0 | 男 | 1969-11-06 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊墩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
48 | *賽霞 | 0 | 女 | 1969-02-02 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)楊墩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
49 | *后華 | 0 | 女 | 1965-07-01 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
50 | *大慶 | 0 | 男 | 1966-04-10 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
51 | *紅 | 0 | 女 | 1968-08-19 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
52 | *寶華 | 0 | 女 | 1974-06-09 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
53 | *學(xué)軍 | 0 | 女 | 1970-08-15 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
54 | *賢宏 | 0 | 男 | 1969-08-08 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
55 | *依蘭 | 0 | 女 | 1974-08-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
56 | *中 | 0 | 男 | 1969-04-01 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
57 | *小江 | 0 | 男 | 1973-04-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
58 | *伯節(jié) | 0 | 男 | 1960-12-02 | 農(nóng)業(yè) | 再婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
59 | *迎春 | 0 | 女 | 1971-12-07 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
60 | *思枇 | 0 | 男 | 1968-10-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
61 | *吉高 | 0 | 男 | 1952-09-30 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
62 | *愛香 | 0 | 女 | 1966-12-30 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
63 | *傳立 | 0 | 男 | 1962-07-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2016-04 | 正常扶助 |
64 | *來義 | 0 | 男 | 1970-01-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
65 | *美英 | 0 | 女 | 1969-01-08 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
66 | *家春 | 0 | 男 | 1964-02-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
67 | *則年 | 0 | 男 | 1962-08-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
68 | *榮芳 | 0 | 女 | 1963-09-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
69 | *專蘭 | 0 | 女 | 1964-01-07 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
70 | *家全 | 0 | 男 | 1954-09-09 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
71 | *慶生 | 0 | 男 | 1974-07-05 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
72 | *應(yīng)平 | 0 | 男 | 1965-02-08 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
73 | *義香 | 0 | 女 | 1970-07-01 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
74 | *文壽 | 0 | 男 | 1969-07-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
75 | *永喜 | 0 | 男 | 1969-12-17 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
76 | *銀芝 | 0 | 女 | 1969-07-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2019-04 | 正常扶助 |
77 | *程 | 0 | 男 | 1959-05-25 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
78 | *琪 | 0 | 男 | 1974-09-27 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
79 | *愛平 | 0 | 女 | 1974-08-11 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
80 | *來甲 | 0 | 男 | 1965-03-12 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
81 | *文 | 0 | 男 | 1966-07-24 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
82 | *秀霞 | 0 | 女 | 1965-11-23 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
83 | *玉梅 | 0 | 女 | 1964-12-07 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)麻石橋村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2024-01 | 正常扶助 |
84 | *蘭芳 | 0 | 女 | 1936-06-17 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
85 | *高峰 | 0 | 男 | 1957-12-07 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
86 | *金偉 | 0 | 男 | 1968-07-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
87 | *漢斌 | 0 | 男 | 1969-12-17 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
88 | *海琴 | 0 | 女 | 1972-05-09 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
89 | *滿 | 0 | 男 | 1971-12-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
90 | *高平 | 0 | 男 | 1962-12-24 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
91 | *四友 | 0 | 女 | 1972-02-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
92 | *龍軍 | 0 | 男 | 1973-11-04 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2021-02 | 正常扶助 |
93 | *先蘭 | 0 | 女 | 1969-10-03 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
94 | *啟華 | 0 | 女 | 1956-07-29 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
95 | *家榮 | 0 | 男 | 1954-04-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
96 | *從鳳 | 0 | 女 | 1965-03-15 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
97 | *福友 | 0 | 男 | 1966-06-27 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
98 | *忠發(fā) | 0 | 男 | 1967-07-27 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
99 | *恒生 | 0 | 男 | 1969-05-09 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 大渡口鎮(zhèn) | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
100 | *玉香 | 0 | 女 | 1966-04-30 | 非農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新深居委會(huì) | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
101 | *雪梅 | 0 | 女 | 1971-12-01 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮(zhèn)新深居委會(huì) | 大渡口鎮(zhèn) | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
