<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
    索引號: 11341821781073009H/202504-00044 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 木塔鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 木塔鄉(xiāng)2025年一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)明細(xì)表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-15
    生效日期: 廢止日期:

    木塔鄉(xiāng)2025年一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)明細(xì)表

    閱讀次數(shù): 來源:木塔鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時間:2025-04-15 16:52
    【字體大小:
    鄉(xiāng)鎮(zhèn) 姓名 戶籍性質(zhì) 到齡日期 退休時核定養(yǎng)老金 到齡時個人賬戶總金額 待遇享受開始時間 待遇享受狀態(tài)
    木塔鄉(xiāng) 汪*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-15 216.15 3217.16 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 陳*利 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-19 217.4 3390.15 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-27 214.53 2992.26 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 劉*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-04 216.42 3256.03 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*毛 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-21 215.63 3146.25 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 盛*干 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-19 215.79 3167.39 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 吳*丹 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-17 215.95 3190.6 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 詹*梅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-02 216.08 3208.94 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-09 246.29 7407.32 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 高*根 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-22 216.43 3257.13 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 葉*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-14 215.6 3141.87 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 胡*古 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-01 215.58 3139.38 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 江*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-07 228.56 4943.08 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 蘇*云 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-19 215.87 3179.07 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 蘇*安 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-12 219.31 3657.19 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 徐*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-05 216.45 3260.03 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 胡*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-22 219.6 3697.44 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 周*清 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-11 437.05 33923.76 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 聶*玲 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-03 860.03 92716.46 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 葉*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-18 218.97 3610.56 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-13 215.94 3189.33 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*成 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-04 220.27 3791.19 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 黃*菊 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-12 216.61 3281.4 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 陳*娣 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-16 214.97 3053.74 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 崔*春 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-07 392.82 27774.37 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*貴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-14 281.15 12252.98 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-23 215.51 3129.25 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-18 259.07 9184.9 202504 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 周*東 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-14 222.74 4133.75 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-02 229.93 5132.38 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 蘇*斌 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-12-11 217.2 3363.83 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 蘇*芳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-11 276.8 11648.93 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 沈*女 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-07 849.76 91289.47 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-08 220.91 3879.87 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹*遙 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-11 216.86 3316.99 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-20 216.41 3254.57 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 吳*銀 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-28 220.18 3777.89 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 陳*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-26 257.75 9000.08 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 胡*明 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-04 857.05 92303.26 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 盛*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-12 216.01 3197.9 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹*進(jìn) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-04 216.84 3314.5 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 鄭*珍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-22 304.04 15434.36 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*云 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-01 242.88 6932.38 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 何*全 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-05 216.08 3208.5 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 夏*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-25 216.4 3252.68 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 吳*女 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-16 304.05 15436.43 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 鄭*艷 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-06 216.36 3246.93 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 舒*芬 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-21 241.67 6765.4 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 程*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-03 550.31 49667.44 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-07 901.79 98521.33 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 方*珍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-09 215.55 3135.11 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*梅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-09 216.37 3247.89 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-28 225.95 4580.97 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 朱*義 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-22 220.14 3772.87 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-20 229.24 5035.95 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 姚*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-15 862.37 93042.76 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 周*閨 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-28 215.88 3181.13 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*娥 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-16 261.98 9589.17 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 桂*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-13 236.58 6057.22 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 蘇*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-31 236.03 5981.5 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 何*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-11-13 214.13 2937.79 202501 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 鄭*桃 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-18 215.9 3181.66 202503 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-23 216.89 3319.25 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 沈*新 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-15 214.86 3040 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 沈*育 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-12-23 215.03 3063.12 202501 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-17 216.45 3260.87 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*輝 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-26 216.41 3254.43 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-25 222.13 4050.5 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 周*求 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-07 219.65 3705.99 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-07 416.25 31031.9 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 陳*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-26 428.9 32791.31 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 蘇*姣 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) 2025-01-23 245.62 7314.25 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹* 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-11 230.92 5269.84 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*利 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-07 274.74 11362.53 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-06 216.43 3256.52 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 江*武 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-07 216.6 3281.05 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 查*娥 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-04 216.43 3256.78 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 汪*明 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-31 226.02 4589.53 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-22 216.02 3200.6 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 吳*菊 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-09 219.69 3710.18 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 朱*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-16 260.14 9332.77 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 劉*財 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-22 220.03 3756.93 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 曹*杰 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-30 216.48 3262.87 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-01 308.66 16076.47 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 鄧*福 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-20 219.4 3670.21 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 方*中 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-12-02 213.79 2889.09 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 王*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-08 379.82 25968.6 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 祝*元 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-07 216.38 3249.9 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 鄭*生 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-31 214.97 3053.24 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 方*梅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-01-15 218.14 3493.83 202502 正常發(fā)放
    木塔鄉(xiāng) 鄭*菊 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-12-08 214.77 3025.49 202501 正常發(fā)放

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      久久久久久久99精品免费线观看亚洲| 国产一级精品免费在线日韩一区二区三区| 国内精品自线一区二区三区2021| 国产区一区| 久久人妻少妇无码88综合| 亚洲中文无码成人精品视频| 香蕉黄色成人网站一二三区在线观看| 四虎最新精品亚洲国产| 婷婷五月六月在线中文字幕| 欧美日韩亚洲国产| 五月天在线精品老司机| 素人人妻在线按摩不卡| 一本色道久久综合亚洲精品| 制服丝袜国产激情在线| 久久综合网欧美色妞网| 香蕉久久夜色精品国产| 亚洲区欧美日韩综合| 免费A级毛片无码免费视频| 欧美精品在线播放| 国产综合色产在线视| 大香线蕉视频观看国产| 亚洲天堂无码免费在线观看| 国产 欧美 在线| h无码动漫在线观看不卡|