索引號: | 11341821003287545U/202501-00008 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2024年獨(dú)生子女保健費(fèi)審批名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 申報(bào)人信息 | 申報(bào)人子女信息 | 領(lǐng)光榮證時(shí)間 | 停發(fā)時(shí)間 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個(gè)月獨(dú)保費(fèi) | 發(fā)放金額 | |||
姓名 | 性別 | 姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | |||||
1 | 王*銀 | 男 | 王*晨 | 男 | 200806 | 200901 | 202406 | 6 | 120 |
2 | 史*球 | 男 | 史*宇 | 男 | 201108 | 201305 | 202708 | 12 | 240 |
3 | 陳* | 男 | 陳*盛 | 男 | 200912 | 202207 | 202512 | 12 | 240 |
4 | 鄧*芬 | 女 | 石*鵬 | 男 | 200911 | 201211 | 202511 | 12 | 240 |
5 | 王*才 | 男 | 王*馨 | 女 | 201306 | 202007 | 202906 | 12 | 240 |
6 | 汪*文 | 男 | 汪*明 | 男 | 200809 | 201203 | 202409 | 9 | 180 |
7 | 江*至 | 男 | 江*熠 | 男 | 200911 | 201203 | 202511 | 12 | 240 |
9 | 王*明 | 男 | 王*涵 | 女 | 200903 | 201004 | 202503 | 12 | 240 |
10 | 李*林 | 男 | 李*睿 | 男 | 201004 | 201005 | 202605 | 12 | 240 |
11 | 曹*杰 | 男 | 曹*帆 | 男 | 200801 | 201111 | 202401 | 1 | 20 |
12 | 孫*林 | 男 | 孫* | 男 | 201003 | 201211 | 202603 | 12 | 240 |
13 | 陳*松 | 男 | 陳*臻 | 男 | 200901 | 201206 | 202501 | 12 | 240 |
14 | 陳*淵 | 男 | 陳*星 | 男 | 201006 | 201302 | 202606 | 12 | 240 |
15 | 胡*剛 | 男 | 胡*語 | 女 | 201205 | 201407 | 202805 | 12 | 240 |
16 | 吳*茂 | 男 | 吳*玉 | 女 | 201512 | 201603 | 203112 | 12 | 240 |
17 | 陶*良 | 男 | 陶*綸 | 男 | 201301 | 201512 | 202901 | 12 | 240 |
18 | 郝*萍 | 男 | 郝*慧 | 男 | 201312 | 201908 | 202912 | 12 | 240 |
19 | 徐*鵬 | 男 | 徐* | 男 | 200901 | 202103 | 202501 | 12 | 240 |
20 | 黃* | 男 | 黃*曦 | 女 | 2012.09 | 202305 | 2028.09 | 12 | 240 |
21 | 李*敏 | 女 | 李*涵 | 女 | 2009.09 | 202207 | 2025.09 | 12 | 240 |
22 | 吳*安 | 男 | 吳*凡 | 男 | 200801 | 200806 | 202401 | 1 | 20 |
23 | 舒*寶 | 男 | 舒*恒 | 男 | 200803 | 200806 | 202403 | 3 | 60 |
24 | 張*勝 | 男 | 張* | 女 | 200810 | 201903 | 202410 | 10 | 200 |
25 | 李*生 | 男 | 李* | 女 | 200808 | 202006 | 202408 | 8 | 160 |
26 | 洪*群 | 男 | 洪*軒 | 男 | 201002 | 201905 | 202602 | 12 | 240 |
27 | 洪*輝 | 男 | 洪*曦 | 女 | 201302 | 201501 | 202902 | 12 | 240 |
28 | 洪*振 | 男 | 洪*燕 | 女 | 201204 | 201312 | 202804 | 12 | 240 |
29 | 洪*成 | 男 | 洪*蓓 | 女 | 201501 | 201501 | 203101 | 12 | 240 |
30 | 汪*華 | 男 | 汪*俊 | 男 | 201503 | 201504 | 203103 | 12 | 240 |
31 | 夏*生 | 男 | 夏*雙 | 女 | 201210 | 201404 | 202810 | 12 | 240 |
32 | 張* | 男 | 張*軒 | 男 | 200801 | 201305 | 202401 | 1 | 20 |
33 | 楊*林 | 男 | 楊*俊 | 男 | 200901 | 201203 | 202503 | 12 | 240 |
34 | 張*軍 | 男 | 張*慧 | 女 | 201204 | 201712 | 202804 | 12 | 240 |
35 | 趙*金 | 男 | 趙*晨 | 女 | 200911 | 202010 | 202511 | 12 | 240 |
36 | 徐*明 | 男 | 徐*揚(yáng) | 男 | 200807 | 200903 | 202408 | 7 | 140 |
37 | 汪*海 | 男 | 汪*忱 | 男 | 201102 | 201107 | 202702 | 12 | 240 |
38 | 張*旺 | 男 | 張*逸辰 | 男 | 201001 | 201107 | 202601 | 12 | 240 |
39 | 郝*娥 | 女 | 李*超 | 男 | 201103 | 200607 | 202703 | 12 | 240 |
40 | 劉*才 | 男 | 劉*陽 | 男 | 200906 | 201205 | 202506 | 12 | 240 |
41 | 汪*龍 | 男 | 汪*軒 | 男 | 200903 | 201504 | 202503 | 12 | 240 |
42 | 陳*平 | 女 | 李*澤 | 男 | 201208 | 201211 | 202808 | 12 | 240 |
43 | 紀(jì)*忠 | 男 | 紀(jì)*然 | 男 | 200903 | 201203 | 202503 | 12 | 240 |
44 | 王*生 | 男 | 王* | 男 | 201206 | 201312 | 202806 | 12 | 240 |
45 | 章*保 | 男 | 章* | 男 | 201102 | 201401 | 202702 | 12 | 240 |
46 | 胡*華 | 男 | 胡* | 男 | 200811 | 201304 | 202411 | 11 | 220 |
47 | 王* | 男 | 王*澤 | 男 | 201206 | 201606 | 202806 | 12 | 240 |
48 | 凌*勝 | 男 | 凌*睿 | 女 | 200911 | 201606 | 202511 | 12 | 240 |
49 | 李* | 男 | 李* | 女 | 201201 | 201802 | 2028.01 | 12 | 240 |
50 | 王*燕 | 女 | 王*曦 | 男 | 201201 | 201801 | 2028.01 | 12 | 240 |
51 | 余*華 | 男 | 余*鋒 | 男 | 201108 | 201111 | 202707 | 12 | 240 |
52 | 劉*湖 | 男 | 劉*成 | 男 | 200907 | 201111 | 202507 | 12 | 240 |
53 | 楊*節(jié) | 男 | 楊*慧 | 女 | 200811 | 202305 | 202411 | 11 | 220 |
54 | 朱*輝 | 男 | 黃*琪 | 女 | 201310 | 201505 | 202910 | 12 | 240 |
55 | 夏*華 | 男 | 夏* | 男 | 200802 | 201204 | 202402 | 2 | 40 |
56 | 梅* | 男 | 梅*文 | 男 | 200804 | 201204 | 203012 | 12 | 240 |
57 | 陳*良 | 男 | 陳*沫 | 女 | 201412 | 201904 | 203012 | 12 | 240 |
58 | 劉*建 | 男 | 劉* | 女 | 200804 | 202105 | 202404 | 4 | 80 |
59 | 譚*衡 | 女 | 何*明 | 男 | 201006 | 202204 | 202606 | 12 | 240 |
60 | 馬*光 | 男 | 馬*睿 | 男 | 201012 | 202202 | 202612 | 12 | 240 |
61 | 高* | 男 | 高*豪 | 男 | 201409 | 202105 | 203009 | 12 | 240 |
62 | 何*松 | 男 | 何*陽 | 男 | 200801 | 200903 | 202401 | 1 | 20 |
63 | 王*卿 | 男 | 王*鑫 | 男 | 201002 | 201002 | 202602 | 12 | 240 |
64 | 汪*水 | 男 | 汪*磊 | 男 | 200811 | 200904 | 202411 | 11 | 220 |
65 | 李*平 | 男 | 李*宇 | 男 | 200810 | 200902 | 202410 | 10 | 200 |
66 | 李*琛 | 男 | 李*博 | 男 | 200805 | 200806 | 202405 | 5 | 100 |
67 | 陳*春 | 男 | 陳*杰 | 男 | 200806 | 200903 | 202406 | 6 | 120 |
68 | 李*林 | 男 | 李*澤 | 男 | 200806 | 200903 | 202406 | 6 | 120 |
69 | 劉*民 | 男 | 劉*昊 | 男 | 200903 | 201004 | 202503 | 12 | 240 |
70 | 仰*和 | 男 | 仰*謙 | 男 | 200903 | 201004 | 202503 | 12 | 240 |
71 | 何*姣 | 女 | 鄭* | 男 | 200807 | 200901 | 202407 | 7 | 140 |
72 | 鄭*明 | 男 | 鄭*宏 | 男 | 200803 | 200902 | 202403 | 3 | 60 |
73 | 黃*杰 | 男 | 黃*萌 | 女 | 201111 | 201201 | 202711 | 12 | 240 |
74 | 劉* | 男 | 劉*雨 | 男 | 201107 | 201203 | 202707 | 12 | 240 |
75 | 穆*群 | 女 | 李*承 | 男 | 200802 | 201203 | 202402 | 2 | 40 |
76 | 李*兵 | 男 | 李*妍 | 女 | 201109 | 201208 | 202709 | 12 | 240 |
77 | 黃*明 | 男 | 黃*鑫 | 男 | 200807 | 201204 | 202407 | 7 | 140 |
78 | 鄭*華 | 男 | 鄭*星 | 男 | 200807 | 201207 | 202407 | 7 | 140 |
79 | 李*民 | 男 | 李*惠 | 男 | 201012 | 201203 | 202612 | 12 | 240 |
80 | 鄭*豹 | 男 | 鄭*文 | 男 | 201207 | 201504 | 202807 | 12 | 240 |
81 | 李*鋒 | 男 | 李*欣 | 女 | 200902 | 201207 | 202502 | 12 | 240 |
82 | 李*博 | 男 | 李*勝 | 男 | 201010 | 201906 | 202610 | 12 | 240 |
83 | 劉*瓶 | 女 | 劉*月 | 女 | 200905 | 202310 | 202505 | 12 | 240 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁