<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可
    索引號: 11341821003287393F/202504-00043 組配分類: 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可
    發(fā)布機構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
    名稱: 張溪鎮(zhèn)2025年第一季度鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證辦理情況 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-14
    生效日期: 廢止日期:

    張溪鎮(zhèn)2025年第一季度鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證辦理情況

    閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2025-04-14 15:03
    【字體大小:
    東至縣     2025年度 張溪鎮(zhèn)  鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村村民申請(宅基地)建房審批臺賬
    序號 戶口所在地 姓名(戶申請人) 戶家庭人口數(shù) 建房類型 宅基地批準用地面積( 批準建設規(guī)模( 房基占地面積( 樓高(m 審批日期 樓層 備注1
    1 土橋村 王長水 5 原址翻建 300 300 150 10 2025.01.01 2.5 非耕地
    2 梅樹亭村 汪國富 4 異址新建 160 300 140 10 2025.01.01 2.5 非耕地
    3 塔石村 馮子揚 5 原址翻建 299.99 300 150 10 2025.01.01 2.5 非耕地
    4 湖光村 胡普民 3 異址新建 160 300 140 10 2025.01.20 2.5 非耕地
    5 汪坡村 產(chǎn)迎華 3 異址新建 160 300 150 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    6 土橋村 周文龍 6 原址翻建 239.74 280 140 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    7 坦埠村 陳美麗 3 原址翻建 299.99 300 150 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    8 藍水村 鄒世福 2 原址翻建 160 300 150 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    9 塔石村 陳明海 6 原址翻建 287.85 300 150 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    10 梅樹亭村 費章敏 1 原址翻建 160 300 150 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    11 塘和村 牛國安 4 原址翻建 299.99 300 150 10 2025.02.07 2.5 非耕地
    12 陽山村 李皆平 2 原址翻建 288.01 220 220 5 2025.02.13 1 非耕地
    13 葛仙鋪 王有勝 4 原址翻建 241.99 300 150 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    14 葛仙鋪 張中云 5 原址翻建 190.24 300 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    15 葛仙鋪 江和平 1 原址翻建 300 300 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    16 塔石村 馮傳林 5 原址翻建 282.84 300 130 10 2025.02.19 3 非耕地
    17 塔石村 張學兵 3 原址翻建 187.53 300 130 10 2025.02.19 3 非耕地
    18 塔石村 張祺昌 3 原址翻建 300 300 150 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    19 蒲塘村 周水明 6 原址翻建 207 280 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    20 蒲塘村 周新華 2 原址翻建 160 300 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    21 土橋村 徐江紅 4 原址翻建 300 280 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    22 土橋村 洪先樂 4 原址翻建 265 280 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    23 侯店村 吳萬峰 6 原址翻建 288.4 280 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    24 侯店村 胡家平 3 原址翻建 189.29 300 150 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    25 塘和村 武傳為 3 原址翻建 148.04 300 140 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    26 東湖村 趙朵稥 3 原址翻建 160 260 130 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    27 歷山村 汪得龍 5 原址翻建 199.99 300 150 10 2025.02.19 2.5 非耕地
    28 東湖村 劉四發(fā) 1 原址翻建 230 260 130 10 2025.02.24 2.5 非耕地
    29 東湖村 付治成 3 原址翻建 193.39 250 120 10 2025.02.24 2.5 非耕地
    30 仙亭村 鄒繼生 5 原址翻建 300 280 150 10 2025.02.24 2.5 非耕地
    31 塘和村 王久元 2 異址新建 160 300 120 10 2025.02.24 3 非耕地
    32 歷山村 王宏杰 5 原址翻建 300 300 162 10 2025.03.10 2.5 非耕地
    33 土橋村 歐應紅 4 原址翻建 300 300 140 10 2025.03.10 2.5 非耕地
    34 梅樹亭村 丁緒斌 4 原址翻建 300 300 140 10 2025.03.10 2.5 非耕地
    35 陽山村 吳富盛 1 原址翻建 127.73 250 120 10 2025.03.10 2.5 非耕地
    36 塘和村 馮慧志 6 原址翻建 242.45 300 120 10 2025.03.13 3 非耕地
    37 東湖村 呂洪龍 5 原址翻建 300 300 150 10 205.03.27 2.5 非耕地
    38 塘和村 周國平 4 原址翻建 160 300 120 10 2025.03.19 2.5 非耕地
    39 汪坡村 汪俊安 1 原址翻建 200.64 200.64 200.64 7 2.25.03.28 1 非耕地
    40 六聯(lián)村 付晨陽 4 異址新建 160 300 140 10 205.03.27 3 非耕地
    41 火花村 劉永昌 3 原址翻建 300 300 140 10 205.03.27 3 非耕地
    42 火花村 方紅英 1 原址翻建 266.56 300 110 10 205.03.27 3 非耕地
    43 東湖村 劉冬勝 5 原址翻建 300 300 160 10 2025.03.25 2.5 非耕地

    掃一掃在手機打開當前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      精品欧美视频一区二区| 久久午夜无码影视| 亚洲亚中文99精品无码| 中文精品一区二区三区四区无码视频| 国产亚洲一区二区在线观看| 日本免费三区激情视频在线看| 久久成人免费视频这里都有| 无码视频人妻网站| 久久露脸国语精品国产91| 加勒比无码专区中文字幕| 午夜福利在线视频国产不卡| 99久久精品无码专区免费| 国产高潮一区二区三区| 国产精品无码专区AV在线播放| 日躁夜躁狠狠躁2001| 中文字幕av无码专区不卡| 少妇人妻无码系列视频| 日韩av女同一区二区三区| 97热精品免费视频| 国产日韩亚洲欧美精品| 国产一级视频| 国产精品视频一区二区首页| 人妻av中文无码专区| 久久成年人免费视频|