索引號: | 11341821003287393F/202504-00039 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年張溪鎮(zhèn)一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參?;麅?/td> | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年第一季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保登記明細表 | ||||
序號 | 身份證號碼 | 姓名 | 行政區(qū)劃 | 復(fù)核時間 |
1 | 142627***********X | 弓** | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 2025-02-11 |
2 | 342829***********9 | 左** | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2025-01-24 |
3 | 342921***********6 | 方** | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2025-01-20 |
4 | 342921***********6 | 張** | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2025-01-17 |
5 | 342829***********0 | 劉** | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 2025-02-10 |
6 | 342921***********6 | 何** | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2025-03-31 |
7 | 342829***********2 | 鮑** | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2025-02-07 |
8 | 342921***********4 | 高** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2025-03-06 |
9 | 411328***********5 | 張** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2025-03-06 |
10 | 411330***********2 | 王** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2025-03-06 |
11 | 342921***********X | 鄭** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2025-03-06 |
12 | 342921***********3 | 趙** | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2025-03-06 |
13 | 342921***********X | 危** | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 2025-02-27 |
14 | 342921***********7 | 陶** | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 2025-02-11 |
15 | 522628***********6 | 歐** | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 2025-02-10 |
16 | 430527***********4 | 劉** | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 2025-02-08 |
17 | 342921***********3 | 劉** | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 2025-02-08 |
18 | 150429***********2 | 李** | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 2025-03-19 |
19 | 342921***********5 | 丁** | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 2025-02-10 |
20 | 342829***********9 | 周** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2025-02-27 |
21 | 342829***********X | 程** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2025-02-27 |
22 | 342921***********6 | 程** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2025-02-18 |
23 | 342921***********0 | 黃** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2025-01-23 |
24 | 342829***********4 | 陳** | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2025-01-10 |
25 | 342921***********0 | 胡** | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 2025-01-09 |
26 | 342829***********9 | 王** | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 2025-01-09 |
27 | 342829***********6 | 江** | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2025-02-06 |
28 | 342829***********6 | 江** | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2025-01-23 |
29 | 342921***********X | 吳** | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2025-02-10 |
30 | 342921***********3 | 鄭** | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2025-01-24 |
31 | 340823***********7 | 章** | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2025-01-09 |
32 | 342829***********6 | 曹** | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 2025-03-20 |
33 | 342921***********4 | 周** | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 2025-03-13 |
34 | 342921***********0 | 張** | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2025-01-09 |
35 | 342921***********1 | 蘇** | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 2025-02-07 |
36 | 342921***********2 | 溫** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2025-02-27 |
37 | 342829***********5 | 周** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2025-02-08 |
38 | 342921***********7 | 徐** | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2025-02-08 |
39 | 342921***********4 | 胡** | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2025-02-19 |
40 | 342829***********2 | 馬** | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2025-02-19 |
41 | 342921***********5 | 丁** | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2025-02-13 |
42 | 522728***********9 | 楊** | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 2025-01-10 |
43 | 342921***********5 | 曹** | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2025-03-24 |
44 | 342829***********3 | 高** | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2025-03-07 |
45 | 342829***********6 | 汪** | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2025-03-04 |
46 | 342829***********4 | 張** | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2025-01-26 |
掃一掃在手機打開當前頁