索引號: | 11341821003287369Y/202504-00006 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年3月洋湖鎮(zhèn)農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金分配清冊表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 保障人姓名 | 性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 | 保障 類別 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 | |||
A | B | C | 單人保 | |||||||||
1 | 洋湖村 | 王* | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
2 | 洋湖村 | 楊*青 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
3 | 洋湖村 | 張* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
4 | 洋湖村 | 丁*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
5 | 洋湖村 | 丁*子 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
6 | 洋湖村 | 丁*平 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
7 | 洋湖村 | 曹*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
8 | 洋湖村 | 丁*勝 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
9 | 洋湖村 | 張*發(fā) | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
10 | 洋湖村 | 凌*超 | 男 | 5 | 5 | A | 2540 | 760 | 3300 | |||
11 | 洋湖村 | 方*根 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
12 | 洋湖村 | 李*霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
13 | 洋湖村 | 舒*林 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
14 | 洋湖村 | 汪*風(fēng) | 女 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | |||
15 | 洋湖村 | 何*江 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
16 | 洋湖村 | 葉*娥 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
17 | 迭山村 | 汪*英 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
18 | 迭山村 | 劉*銀 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
19 | 迭山村 | 仰*朋 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
20 | 迭山村 | 王*萍 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
21 | 迭山村 | 蔡*蘭 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
22 | 迭山村 | 査*福 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
23 | 迭山村 | 江* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
24 | 迭山村 | 徐* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
25 | 迭山村 | 陳*杰 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
26 | 八音村 | 馮*蓮 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
27 | 八音村 | 付*爐 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
28 | 八音村 | 陳*富 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
29 | 八音村 | 王*偉 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
30 | 八音村 | 汪*三 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
31 | 八音村 | 張*元 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
32 | 八音村 | 何*安 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
33 | 八音村 | 劉*紅 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
34 | 八音村 | 吳*進(jìn) | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
35 | 八音村 | 黎*林 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
36 | 八音村 | 陳*慧 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
37 | 八音村 | 陳*鋒 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
38 | 八音村 | 張*桃 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
39 | 八音村 | 方* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
40 | 八音村 | 琚*連 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
41 | 八音村 | 朱*城 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
42 | 八音村 | 周*保 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
43 | 八音村 | 江*麗 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
44 | 八音村 | 汪*昱 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
45 | 八音村 | 周*平 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
46 | 八音村 | 王*玲 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
47 | 八音村 | 王*玲 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
48 | 八音村 | 肖*蓮 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
49 | 青峰村 | 劉*兵 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
50 | 青峰村 | 胡*玉 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
51 | 青峰村 | 吳*東 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
52 | 青峰村 | 陳*龍 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
53 | 青峰村 | 陳*平 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
54 | 青峰村 | 金*香 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
55 | 青峰村 | 臧*青 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
56 | 青峰村 | 夏*旺 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
57 | 青峰村 | 江*瑰 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
58 | 青峰村 | 查*男 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
59 | 青峰村 | 吳*先 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
60 | 青峰村 | 洪*江 | 男 | 6 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
61 | 青峰村 | 吳*徳 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
62 | 青峰村 | 許*春 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
63 | 珠虹村 | 黃*英 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
64 | 珠虹村 | 金* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
65 | 珠虹村 | 趙*安 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
66 | 珠虹村 | 柯*娥 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
67 | 珠虹村 | 張*華 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
68 | 珠虹村 | 吳*妹 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
69 | 珠虹村 | 吳*艷 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
70 | 珠虹村 | 李*明 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
71 | 珠虹村 | 劉*志 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
72 | 珠虹村 | 洪*春 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
73 | 珠虹村 | 陳*中 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
74 | 珠虹村 | 馮*林 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
75 | 珠虹村 | 朱*彪 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
76 | 珠虹村 | 盧*紅 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
77 | 珠虹村 | 何*紅 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
78 | 珠虹村 | 朱*良 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
79 | 珠虹村 | 馮*禮 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
80 | 珠虹村 | 洪*梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
81 | 珠虹村 | 韋*香 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
82 | 珠虹村 | 鄭*云 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
83 | 珠虹村 | 侯*照 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
84 | 珠虹村 | 馮*娥 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
85 | 珠虹村 | 趙*華 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
86 | 珠虹村 | 馮*寶 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
87 | 珠虹村 | 汪*友 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
88 | 珠虹村 | 蔡*媛 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
89 | 珠虹村 | 謝*謀 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
90 | 珠虹村 | 謝* | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
91 | 珠虹村 | 朱*明 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
92 | 龍豐村 | 周*清 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
93 | 龍豐村 | 汪*明 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
94 | 龍豐村 | 高*勝 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
95 | 龍豐村 | 高*明 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
96 | 龍豐村 | 吳*新 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
97 | 龍豐村 | 羅*河 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
98 | 龍豐村 | 丁*林 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
99 | 龍豐村 | 郝*田 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
100 | 龍豐村 | 高*華 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
101 | 龍豐村 | 張*玉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
102 | 龍豐村 | 王*亮 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
103 | 龍豐村 | 操*紅 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
104 | 龍豐村 | 汪*志 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
105 | 南山村 | 查*權(quán) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
106 | 南山村 | 查*恭 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
107 | 南山村 | 查*武 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
108 | 南山村 | 何*動(dòng) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
109 | 南山村 | 石*華 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
110 | 南山村 | 查*梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
111 | 南山村 | 吳*滿 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
112 | 南山村 | 朱*生 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
113 | 南山村 | 趙*霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
114 | 南山村 | 鄭*輝 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
115 | 南山村 | 陳*祥 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
116 | 南山村 | 史*偉 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
117 | 南山村 | 凌*姣 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
118 | 南山村 | 李*香 | 女 | 4 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
119 | 南山村 | 劉*昌 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
120 | 南山村 | 劉*德 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
121 | 南山村 | 琚*勝 | 男 | 6 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
122 | 南山村 | 劉*財(cái) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
123 | 南山村 | 朱*蓮 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
124 | 南山村 | 丁*彪 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
125 | 南山村 | 黎*英 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
126 | 南山村 | 孔*華 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
127 | 南山村 | 胡*清 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
128 | 南山村 | 儲(chǔ)*菊 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
129 | 南山村 | 徐*友 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
130 | 南山村 | 姚*文 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
131 | 南山村 | 丁*祥 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
132 | 南山村 | 程*英 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
133 | 南山村 | 查*勝 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
134 | 南山村 | 黃*燕 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
135 | 南山村 | 胡* | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
136 | 南山村 | 查*成 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
137 | 南山村 | 方*才 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
138 | 南山村 | 石*根 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
139 | 南山村 | 徐*伢 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
140 | 南山村 | 查* | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
141 | 南山村 | 鄧*琴 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
142 | 南山村 | 査*久 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
143 | 南山村 | 劉*鳳 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
144 | 南山村 | 蘇* | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
145 | 南山村 | 查*春 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
146 | 南山村 | 何* | 男 | 5 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
147 | 泥黃村 | 張*節(jié) | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
148 | 泥黃村 | 仰*洋 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
149 | 泥黃村 | 胡*妹 | 女 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | |||
150 | 泥黃村 | 汪*陽 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
151 | 泥黃村 | 張*和 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
152 | 泥黃村 | 仰*超 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
153 | 泥黃村 | 夏*浩 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
154 | 泥黃村 | 琚*正 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
155 | 泥黃村 | 潘*群 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
156 | 泥黃村 | 丁*中 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
157 | 永濟(jì)村 | 章*青 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
158 | 永濟(jì)村 | 徐*紅 | 女 | 5 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
159 | 永濟(jì)村 | 王*鵬 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
160 | 永濟(jì)村 | 王*根 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
161 | 永濟(jì)村 | 馮*發(fā) | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
162 | 永濟(jì)村 | 潘*云 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
163 | 永濟(jì)村 | 肖*發(fā) | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
164 | 永濟(jì)村 | 陳*明 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
165 | 永濟(jì)村 | 黃*田 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
166 | 永濟(jì)村 | 張*進(jìn) | 男 | 6 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
167 | 永濟(jì)村 | 李* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
168 | 永濟(jì)村 | 曾*春 | 女 | 5 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
169 | 北山村 | 石*文 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
170 | 北山村 | 程*杰 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
171 | 北山村 | 劉*鳳 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
172 | 北山村 | 陳*根 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
173 | 北山村 | 江*財(cái) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
174 | 北山村 | 胡*芳 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
175 | 北山村 | 付*美 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
176 | 北山村 | 冷*男 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
177 | 北山村 | 周* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
178 | 北山村 | 方*枝 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
179 | 北山村 | 胡*霞 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
180 | 北山村 | 歐*浩 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
181 | 北山村 | 黃*桃 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
182 | 北山村 | 陳*玉 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
183 | 北山村 | 彭*豐 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
184 | 北山村 | 歐*家鵬 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
185 | 北山村 | 何*香 | 女 | 4 | 4 | A | 2032 | 608 | 2640 | |||
186 | 北山村 | 洪*云 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
187 | 北山村 | 洪* | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
188 | 金塔村 | 黃*炎 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
189 | 金塔村 | 陳*姣 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
190 | 金塔村 | 何*平 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
191 | 金塔村 | 胡*樂 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
192 | 金塔村 | 王*付 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
193 | 金塔村 | 胡*安 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
194 | 金塔村 | 胡*庭 | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
195 | 金塔村 | 徐*寬 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
196 | 金塔村 | 陳* | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
197 | 金塔村 | 何*芳 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
198 | 金塔村 | 檀*財(cái) | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
199 | 金塔村 | 胡*正 | 男 | 4 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
200 | 金塔村 | 查*星 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
201 | 金塔村 | 查*安 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
202 | 金塔村 | 胡*金 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
203 | 金塔村 | 曹*陽 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
204 | 金塔村 | 張*芳 | 女 | 7 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
205 | 金塔村 | 汪*貴 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
206 | 高山村 | 陳*明 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
207 | 高山村 | 歐*國兵 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
208 | 高山村 | 程*江 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
209 | 高山村 | 琚*友 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
210 | 高山村 | 李*奎 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
211 | 高山村 | 任*玉 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
212 | 高山村 | 汪*萍 | 女 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
213 | 高山村 | 丁*慧 | 女 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
214 | 高山村 | 程*凡 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
215 | 高山村 | 羅*妹 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
216 | 高山村 | 許*平 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
217 | 高山村 | 林*云 | 女 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
218 | 高山村 | 汪*梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
219 | 高山村 | 歐*美滿 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
220 | 高山村 | 許*洲 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
221 | 高山村 | 許*紅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
222 | 高山村 | 歐*青華 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
223 | 高山村 | 敖*武 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
224 | 高山村 | 王*森 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
225 | 高山村 | 檀* | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
226 | 高山村 | 聶*云 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
227 | 高山村 | 金*強(qiáng) | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
228 | 高山村 | 歐*生前 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
229 | 高山村 | 歐*青強(qiáng) | 男 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
230 | 高山村 | 柯*啟 | 男 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
231 | 高山村 | 檀*軍 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
232 | 高山村 | 金*滿 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
233 | 高山村 | 朱* | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
234 | 高山村 | 晏*和 | 男 | 4 | 2 | 2 | A | 1816 | 464 | 2280 | ||
235 | 高山村 | 歐*麗萍 | 女 | 5 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
236 | 高山村 | 歐*國新 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
237 | 奠龍村 | 涂* | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
238 | 奠龍村 | 王*珍 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
239 | 奠龍村 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
240 | 奠龍村 | 檀*高 | 男 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | ||||
241 | 奠龍村 | 柯*武 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
242 | 奠龍村 | 洪*花 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
243 | 奠龍村 | 柯*皮 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
244 | 奠龍村 | 胡*才 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
245 | 奠龍村 | 徐*鳳 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
246 | 奠龍村 | 胡*國 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
247 | 奠龍村 | 陳*梅 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
248 | 奠龍村 | 范*正 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
249 | 奠龍村 | 葛*榮 | 女 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
250 | 奠龍村 | 涂*云 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
251 | 奠龍村 | 汪*鳳 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
252 | 東風(fēng)村 | 徐*平 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
253 | 東風(fēng)村 | 王*寬 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
254 | 東風(fēng)村 | 吳*城 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
255 | 東風(fēng)村 | 汪*國 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
256 | 東風(fēng)村 | 梁*權(quán) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
257 | 東風(fēng)村 | 王*義 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
258 | 東風(fēng)村 | 呂*宏 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
259 | 東風(fēng)村 | 操*文 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
260 | 迭山村 | 高*一 | 男 | 5 | 5 | A | 2540 | 760 | 3300 | |||
261 | 迭山村 | 高*娥 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
262 | 迭山村 | 洪* | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
263 | 迭山村 | 王*躍 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
264 | 迭山村 | 陳*兵 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
265 | 迭山村 | 葉* | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
266 | 迭山村 | 肖*頭 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
267 | 迭山村 | 馬*琴 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
268 | 迭山村 | 肖*傳 | 男 | 4 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
269 | 迭山村 | 李*兵 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
270 | 迭山村 | 鄭*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
271 | 迭山村 | 方*應(yīng) | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
272 | 八音村 | 查*琴 | 女 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
273 | 八音村 | 張*蘭 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
274 | 八音村 | 潘*林 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
275 | 八音村 | 琚*鳳 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
276 | 東風(fēng)村 | 陳*求 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
277 | 東風(fēng)村 | 汪*粱 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
278 | 東風(fēng)村 | 江*發(fā) | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
279 | 東風(fēng)村 | 呂*妃 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
280 | 東風(fēng)村 | 程*福 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
281 | 東風(fēng)村 | 江* | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
282 | 迭山村 | 李*淵 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
283 | 金塔村 | 黃*達(dá) | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
284 | 迭山村 | 汪*明 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
285 | 東風(fēng)村 | 程*苗 | 男 | 6 | 5 | B | 2000 | 400 | 2400 | |||
286 | 東風(fēng)村 | 鄧*峰 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
287 | 東風(fēng)村 | 汪*年 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
288 | 迭山村 | 王* | 女 | 5 | 5 | B | 2000 | 400 | 2400 | |||
