索引號: | 11341821003287449J/202504-00002 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助花名冊 | |||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章):官港鎮(zhèn)人民政府 | 填報時間:2025.04.24 | ||||||||||||||
序號 | 補貼人員基本信息 | 務(wù)工信息 | 補助金額(元) | 補貼打款信息 | 備注 | ||||||||||
行政村 | 姓名 | 身份證號 | 與戶主關(guān)系 | 聯(lián)系方式 | 務(wù)工開始時間 | 務(wù)工結(jié)束時間 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)地點(省、市、縣) | 戶類型 | 戶主姓名 | 戶主 身份證號 |
戶主 社??ㄌ?/span> |
補貼金額 | |||
1 | 夏聯(lián)村 | 胡*順 | 342921****1014 | 之子 | 159***9100 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 500 | 脫貧戶 | 胡*錫 | 342829****1016 | 6217****563 | 500 | |
2 | 夏聯(lián)村 | 夏*民 | 342921****1019 | 戶主 | 188***9889 | 2025.1 | 長期 | 上海市閔行區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 夏*民 | 342921****1019 | 6217****879 | 500 | |
3 | 夏聯(lián)村 | 徐*娥 | 342921****1020 | 戶主 | 131***9330 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 徐*娥 | 342921****1020 | 6217****638 | 1000(一戶金額合并) | |
4 | 夏聯(lián)村 | 袁*飛 | 342921****1011 | 之子 | 182***9440 | 2025.2 | 長期 | 上海市金山區(qū) | 500 | ||||||
5 | 夏聯(lián)村 | 汪*安 | 342829****1015 | 之父 | 138***4818 | 2025.2 | 長期 | 山東省威海市榮成市 | 500 | 脫貧戶 | 汪* | 341721****1015 | 6217****715 | 500 | |
6 | 烏竹村 | 胡*兵 | 342921****1031 | 之子 | 138***2389 | 2025.01 | 長期 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 500 | 脫貧戶 | 胡*勝 | 342829****1016 | 6217****857 | 1000(一戶金額合并) | |
7 | 烏竹村 | 胡*兵 | 342921****1012 | 之子 | 159***4935 | 2025.01 | 長期 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū) | 500 | ||||||
8 | 烏竹村 | 張*峰 | 342921****1017 | 之子 | 138***6322 | 2025.01 | 長期 | 浙江省金華市永康市 | 500 | 脫貧戶 | 張*榮 | 342829****1010 | 6217****667 | 500 | |
9 | 烏竹村 | 張* | 342921****1018 | 戶主 | 155***7858 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市樂清市 | 500 | 脫貧戶 | 張* | 342921****1018 | 6217****384 | 500 | |
10 | 烏竹村 | 張*貴 | 342921****1012 | 之子 | 150***6149 | 2025.01 | 長期 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 陳*愛 | 342829****1022 | 6217****007 | 1000(一戶金額合并) | |
11 | 烏竹村 | 姚*梅 | 342921****0821 | 之兒媳 | 137***3049 | 2025.01 | 長期 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) | 500 | ||||||
12 | 烏竹村 | 胡*財 | 342921****1011 | 戶主 | 138***9587 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*財 | 342921****1011 | 6217****847 | 500 | |
13 | 烏竹村 | 胡*梁 | 342921****1014 | 之子 | 187***0898 | 2025.01 | 長期 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*漢 | 342921****1015 | 6217****031 | 500 | |
14 | 烏竹村 | 胡*貴 | 342921****1015 | 戶主 | 157***2547 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市樂清市 | 500 | 脫貧戶 | 胡*貴 | 342921****1015 | 6217****868 | 500 | |
15 | 烏竹村 | 王*財 | 342829****1018 | 戶主 | 180***0102 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市樂清市 | 500 | 脫貧戶 | 王*財 | 342829****1018 | 6217****154 | 1500(一戶金額合并) | |
16 | 烏竹村 | 汪*紅 | 342829****1025 | 配偶 | 135***0811 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市樂清市 | 500 | ||||||
17 | 烏竹村 | 王*華 | 342921****1018 | 之子 | 189***0032 | 2025.01 | 長期 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 | ||||||
18 | 烏竹村 | 胡*坤 | 342921****1012 | 戶主 | 173***6340 | 2025.01 | 長期 | 廣東省佛山市禪城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*坤 | 342921****1012 | 6217****101 | 1000(一戶金額合并) | |
19 | 烏竹村 | 胡*湘 | 342921****101X | 之子 | 186***3327 | 2025.01 | 長期 | 廣東省佛山市禪城區(qū) | 500 | ||||||
20 | 烏竹村 | 胡*權(quán) | 342921****1013 | 之子 | 135***9678 | 2025.01 | 長期 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*保 | 342829****1015 | 6217****163 | 1000(一戶金額合并) | |
21 | 烏竹村 | 王*南 | 130822****0327 | 之兒媳 | 183***6586 | 2025.01 | 長期 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 500 | ||||||
22 | 烏竹村 | 曹*鋒 | 342829****1019 | 之子 | 187***5171 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 曹*文 | 342829****1014 | 6217****908 | 500 | |
23 | 烏竹村 | 胡*山 | 342829****1012 | 戶主 | 138***5460 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市樂清市 | 500 | 脫貧戶 | 胡*山 | 342829****1012 | 6217****123 | 1000(一戶金額合并) | |
24 | 烏竹村 | 胡*兵 | 342921****1075 | 之子 | 152***0329 | 2025.01 | 長期 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 500 | ||||||
25 | 烏竹村 | 胡*群 | 342921****1013 | 之子 | 157***9501 | 2025.01 | 長期 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*蘭 | 342829****1010 | 6217****134 | 500 | |
26 | 官港村 | 方*明 | 342921****1158 | 戶主 | 188***9780 | 2024.3 | 長期 | 上海市浦東新區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 方*明 | 342921****1158 | 6217****738 | 500 | |
27 | 官港村 | 吳*田 | 342921****1117 | 戶主 | 138***0349 | 2024.2 | 長期 | 山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣 | 500 | 脫貧戶 | 吳*田 | 342921****1117 | 6217****861 | 500 | |
28 | 官港村 | 侯*為 | 342829****1027 | 配偶 | 182***7807 | 2025.4 | 長期 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 陳*來 | 342829****1133 | 6217****820 | 500 | |
29 | 官港村 | 陳*蓮 | 342921****1025 | 配偶 | 187***9396 | 2025.4 | 長期 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 陳* | 342921****1139 | 6217****772 | 500 | |
30 | 官港村 | 蔡*利 | 342921****1130 | 之子 | 157***6676 | 2024.2 | 長期 | 上海市寶山區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 蔡*貴 | 342829****1115 | 6217****113 | 500 | |
31 | 官港村 | 計*娥 | 342921****1122 | 戶主 | 139***7594 | 2024.2 | 長期 | 上海市長寧區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 計*娥 | 342921****1122 | 6217****704 | 1000(一戶金額合并) | |
32 | 官港村 | 陳*豪 | 342921****1119 | 之子 | 152***2725 | 2025.1 | 長期 | 廣東省廣州市海珠區(qū) | 500 | ||||||
33 | 官港村 | 程*兵 | 342921****1133 | 戶主 | 134***3959 | 2025.1 | 長期 | 上海市閔行區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 程*兵 | 342921****1133 | 6217****159 | 500 | |
34 | 官港村 | 李*平 | 342921****1131 | 之子 | 157***3864 | 2024.4 | 長期 | 江蘇省南京市棲霞區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 李*松 | 342829****111X | 6217****239 | 500 | |
35 | 官港村 | 陳*平 | 341721****1121 | 之女 | 147***4648 | 2024.3 | 長期 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 陳*俊 | 342921****1132 | 6217****112 | 500 | |
36 | 官港村 | 方*文 | 342921****1125 | 之女 | 187***1627 | 2024.7 | 長期 | 浙江省杭州市桐廬縣 | 500 | 脫貧戶 | 方*明 | 342921****1158 | 6217****086 | 500 | 該戶戶主為方*明,實際收款人為方*文 |
37 | 官港村 | 李* | 342921****1122 | 之女 | 183***0266 | 2024.3 | 長期 | 廣東省深圳市坪山區(qū) | 500 | 防返貧 監(jiān)測對象 |
李*明 | 342829****1116 | 6217****725 | 500 | |
38 | 黃柏村 | 汪* | 342921****1115 | 戶主 | 191***3983 | 2025.1 | 長期 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪* | 342921****1115 | 6217****580 | 500 | |
39 | 黃柏村 | 吳*華 | 342829****111X | 戶主 | 186***2858 | 2025.1 | 長期 | 上海市松江區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 吳*華 | 342829****111X | 6217****311 | 1000(一戶金額合并) | |
40 | 黃柏村 | 金*枝 | 342921****1326 | 配偶 | 186***2867 | 2025.1 | 長期 | 上海市虹口區(qū) | 500 | ||||||
41 | 黃柏村 | 吳*義 | 342921****1134 | 之子 | 188***8297 | 2025.1 | 長期 | 湖南省株洲市天元區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 吳*金 | 342829****1119 | 6217****596 | 500 | 該戶戶主為吳*金,實際打款人為吳*義 |
42 | 黃柏村 | 吳*義 | 342921****1136 | 之子 | 137***4202 | 2025.1 | 長期 | 陜西省渭南市蒲城縣 | 500 | 6217****396 | 500 | 該戶戶主為吳*金,實際打款人為吳*義 | |||
43 | 黃柏村 | 汪*泉 | 342921****1113 | 戶主 | 186***7258 | 2025.1 | 長期 | 陜西省西安市蓮湖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*泉 | 342921****1113 | 6217****273 | 500 | |
44 | 黃柏村 | 朱*瑤 | 342921****1147 | 之女 | 178***2210 | 2025.1 | 長期 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 朱*義 | 342829****1116 | 6217****349 | 500 | |
45 | 黃柏村 | 劉*斌 | 342921****1110 | 之子 | 177***7622 | 2025.1 | 長期 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 500 | 脫貧戶 | 胡*仙 | 342829****1120 | 6217****634 | 500 | 該戶戶主為胡*仙,實際收款人為劉*斌 |
46 | 黃柏村 | 吳*成 | 342921****1119 | 之子 | 189***3735 | 2025.1 | 長期 | 河南省許昌市建安區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 吳*生 | 342829****1137 | 6217****604 | 500 | 該戶戶主為吳*生,實際打款人為吳*成 |
47 | 黃柏村 | 朱*良 | 342921****1113 | 之子 | 188***1406 | 2025.1 | 長期 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 韓*珍 | 342829****1144 | 6217****323 | 500 | 該戶戶主為韓*珍,實際收款人為朱*良 |
48 | 橫嶺村 | 王*陽 | 342921****1012 | 戶主 | 135***1768 | 2025.1 | 長期 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 王*陽 | 342921****1012 | 6217****044 | 500 | |
49 | 橫嶺村 | 王* | 342921****1016 | 之子 | 152***5521 | 2025.1 | 長期 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市 | 500 | 脫貧戶 | 王*陽 | 342829****1011 | 6217****896 | 500 | |
50 | 橫嶺村 | 鄭*愛 | 342921****1024 | 戶主 | 152***0653 | 2025.1 | 長期 | 上海市普陀區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 鄭*愛 | 342921****1024 | 6217****600 | 500 | |
51 | 橫嶺村 | 汪*平 | 342921****1019 | 之子 | 187***2274 | 2025.1 | 長期 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*群 | 342829****1014 | 6217****919 | 1000(一戶金額合并) | |
52 | 橫嶺村 | 汪*群 | 342829****1014 | 戶主 | 182***4691 | 2025.1 | 2025.4 | 浙江省金華市武義縣 | 500 | ||||||
53 | 橫嶺村 | 汪*祥 | 342829****1019 | 戶主 | 187***2357 | 2025.1 | 長期 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*祥 | 342829****1019 | 6217****854 | 500 | |
54 | 橫嶺村 | 汪* | 342921****101X | 之子 | 137***5353 | 2025.1 | 長期 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*南 | 342829****1010 | 6217****039 | 1000(一戶金額合并) | |
55 | 橫嶺村 | 汪*霞 | 342829****1020 | 配偶 | 188***9862 | 2025.2 | 長期 | 浙江省衢州市常山縣 | 500 | ||||||
56 | 橫嶺村 | 方*桃 | 342921****4320 | 配偶 | 159***0357 | 2025.1 | 長期 | 浙江省金華市武義縣 | 500 | 脫貧戶 | 黃*貴 | 342921****101X | 6217****070 | 1000(一戶金額合并) | |
57 | 橫嶺村 | 黃*強 | 342921****1012 | 之子 | 186***9076 | 2025.1 | 長期 | 江蘇省無錫市宜興市 | 500 | ||||||
58 | 橫嶺村 | 謝*龍 | 342921****1010 | 之子 | 155***0181 | 2025.1 | 長期 | 福建省泉州市晉江市 | 500 | 脫貧戶 | 謝*龍 | 342921****1010 | 6217****415 | 500 | 該戶戶主為謝*成,實際打款人為謝*龍 |
59 | 橫嶺村 | 黃*明 | 342921****1011 | 之子 | 187***5645 | 2025.1 | 長期 | 浙江省金華市武義縣 | 500 | 脫貧戶 | 黃*良 | 342921****1016 | 6217****200 | 500 | |
60 | 橫嶺村 | 汪* | 342921****1014 | 之子 | 183***3943 | 2025.1 | 長期 | 浙江省金華市武義縣 | 500 | 防返貧 監(jiān)測對象 |
汪*涵 | 342921****101X | 6217****521 | 500 | |
61 | 橫嶺村 | 黃*術(shù) | 342921****1017 | 之子 | 158***4768 | 2025.1 | 長期 | 廣東省深圳市龍崗區(qū) | 500 | 防返貧 監(jiān)測對象 |
黃*樂 | 342921****1014 | 6217****465 | 500 | |
62 | 橫嶺村 | 汪*波 | 342921****1018 | 之子 | 180***7986 | 2025.2 | 長期 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 | 脫貧戶 | 汪*順 | 342829****1013 | 6217****387 | 1000(一戶金額合并) | |
63 | 橫嶺村 | 袁*敏 | 362202****7645 | 之兒媳 | 187***3620 | 2025.1 | 長期 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 | ||||||
64 | 許村村 | 吳*成 | 342921****1138 | 之子 | 152***6515 | 2025.1 | 長期 | 浙江省臺州市玉環(huán)市 | 500 | 脫貧戶 | 吳*元 | 342921****1113 | 6217****630 | 500 | |
65 | 許村村 | 許* | 342921****1113 | 戶主 | 159***8826 | 2024.2 | 長期 | 浙江省嘉興市嘉善縣 | 500 | 脫貧戶 | 許* | 342921****1113 | 6217****426 | 500 | |
66 | 許村村 | 許*亮 | 342921****1111 | 之子 | 151***5316 | 2023.2 | 長期 | 浙江省金華市金東區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 許*欽 | 342829****1110 | 6217****363 | 500 | |
67 | 許村村 | 胡*平 | 342921****1121 | 之女 | 180***6293 | 2025.3 | 長期 | 上海市浦東新區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 束*發(fā) | 342921****1112 | 6217****436 | 500 | |
68 | 楊村村 | 陳*平 | 342829****1014 | 之子 | 183***5331 | 2025.1 | 長期 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 陳*寅 | 342829****1014 | 6217****731 | 500 | |
69 | 楊村村 | 胡*運 | 342921****1018 | 戶主 | 152***7472 | 2025.2 | 長期 | 上海市浦東新區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*運 | 342921****1018 | 6217****251 | 500 | |
70 | 楊村村 | 胡*彬 | 342921****1028 | 之女 | 131***3298 | 2025.1 | 長期 | 上海市黃浦區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 胡*峰 | 342829****1010 | 6217****623 | 1000(一戶金額合并) | |
71 | 楊村村 | 胡*琳 | 342921****1022 | 之女 | 150***6139 | 2025.3 | 長期 | 湖南省長沙市開福區(qū) | 500 | ||||||
72 | 楊村村 | 黃*勝 | 342921****1017 | 之子 | 132***8688 | 2025.3 | 長期 | 浙江省杭州市桐廬縣 | 500 | 脫貧戶 | 梅*娟 | 342829****1049 | 6217****819 | 1000(一戶金額合并) | |
73 | 楊村村 | 石*瓊 | 522631****2246 | 之兒媳 | 159***4419 | 2025.1 | 長期 | 浙江省杭州市桐廬縣 | 500 | ||||||
74 | 楊村村 | 胡*先 | 342921****1020 | 之兒媳 | 159***4419 | 2025.3 | 長期 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 楊*仙 | 342921****1012 | 6217****782 | 500 | |
75 | 楊村村 | 童*發(fā) | 342829****1010 | 戶主 | 183***7645 | 2025.3 | 長期 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 | 脫貧戶 | 童*發(fā) | 342829****1010 | 6217****562 | 2000(一戶金額合并) | |
76 | 楊村村 | 郭*云 | 342829****1026 | 配偶 | 183***9082 | 2025.3 | 長期 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 | ||||||
77 | 楊村村 | 童*文 | 342921****101X | 之子 | 180***8671 | 2025.3 | 長期 | 湖北省黃石市下陸區(qū) | 500 | ||||||
78 | 楊村村 | 羅*倩 | 420982****2823 | 之兒媳 | 181***0401 | 2025.3 | 長期 | 湖北省黃石市下陸區(qū) | 500 | ||||||
79 | 楊村村 | 周*紅 | 342921****1027 | 之女 | 182***8939 | 2025.3 | 長期 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 | 脫貧戶 | 周*應(yīng) | 342829****1011 | 6217****116 | 1000(一戶金額合并) | |
80 | 楊村村 | 余*忠 | 342921****111X | 之女婿 | 159***2238 | 2025.3 | 長期 | 浙江省嘉興市海寧市 | 500 | ||||||
81 | 楊村村 | 周*祥 | 342921****1013 | 戶主 | 189***6803 | 2025.3 | 長期 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 周*祥 | 342921****1013 | 6217****384 | 1500(一戶金額合并) | |
82 | 楊村村 | 余*仙 | 342921****1025 | 配偶 | 150***0103 | 2025.3 | 長期 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 | ||||||
83 | 楊村村 | 周*鑫 | 342921****1014 | 之子 | 188***7352 | 2025.3 | 長期 | 上海市靜安區(qū) | 500 | ||||||
84 | 楊村村 | 周*祥 | 342921****1014 | 戶主 | 137***9125 | 2025.3 | 長期 | 浙江省臺州市黃巖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 周*祥 | 342921****1014 | 6217****907 | 1000(一戶金額合并) | |
85 | 楊村村 | 姜* | 522522****6023 | 配偶 | 150***8288 | 2025.3 | 長期 | 浙江省臺州市黃巖區(qū) | 500 | ||||||
86 | 楊村村 | 周*勝 | 342921****1118 | 戶主 | 158***0737 | 2025.3 | 長期 | 浙江省溫州市永嘉縣 | 500 | 脫貧戶 | 周*勝 | 342921****1118 | 6217****907 | 500 | |
87 | 楊村村 | 董*祥 | 342921****1031 | 戶主 | 138***8439 | 2025.3 | 長期 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 董*祥 | 342921****1031 | 6217****050 | 500 | |
88 | 楊村村 | 陳*德 | 342921****1014 | 之子 | 138***4012 | 2025.2 | 2025.4 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 陳*全 | 342829****1012 | 6217****014 | 500 | |
89 | 政元村 | 李*梅 | 342222****3623 | 配偶 | 156***8904 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 范*寶 | 342921****1112 | 6217****369 | 1000(一戶金額合并) | |
90 | 政元村 | 范*寶 | 342921****1112 | 戶主 | 158***3375 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省徐州市泉山區(qū) | 500 | ||||||
91 | 政元村 | 陳*橋 | 342921****1211 | 之子 | 152***2751 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 500 | 脫貧戶 | 鄭*全 | 342829****1117 | 6217****194 | 500 | |
92 | 政元村 | 徐*琴 | 342921****1126 | 之女 | 186***9557 | 2025.2 | 長期 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 史*芳 | 342829****1128 | 6217****459 | 500 | |
93 | 政元村 | 董*慶 | 342921****1114 | 戶主 | 131***8681 | 2025.2 | 長期 | 上海市青浦區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 董*慶 | 342921****1114 | 6217****249 | 500 | |
94 | 政元村 | 凌*平 | 342921****1132 | 戶主 | 150***7291 | 2025.2 | 長期 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗 | 500 | 脫貧戶 | 凌*平 | 342921****1132 | 6217****703 | 1000(一戶金額合并) | |
95 | 政元村 | 凌*立 | 342921****1135 | 之子 | 130***6785 | 2025.2 | 長期 | 廣東省江門市蓬江區(qū) | 500 | ||||||
96 | 政元村 | 凌*濤 | 342921****1115 | 之子 | 157***6285 | 2025.2 | 長期 | 浙江省溫州市瑞安市 | 500 | 脫貧戶 | 凌*革 | 342829****1114 | 6217****254 | 500 | |
97 | 政元村 | 檀*友 | 342921****1135 | 戶主 | 159***1818 | 2025.4 | 長期 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 檀*友 | 342921****1135 | 6217****905 | 1000(一戶金額合并) | |
98 | 政元村 | 余*娟 | 342829****1129 | 配偶 | 183***0877 | 2025.4 | 長期 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 500 | ||||||
99 | 政元村 | 周*紅 | 342829****1067 | 配偶 | 180***6680 | 2025.3 | 長期 | 福建省寧德市福鼎市 | 500 | 脫貧戶 | 沈*安 | 342829****1110 | 6217****836 | 1000(一戶金額合并) | |
100 | 政元村 | 沈*瑩 | 342921****1146 | 之女 | 177***8687 | 2025.2 | 長期 | 上海市楊浦區(qū) | 500 | ||||||
101 | 政元村 | 汪*安 | 342829****1113 | 戶主 | 182***7983 | 2025.2 | 長期 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*安 | 342829****1113 | 6217****085 | 1000(一戶金額合并) | |
102 | 政元村 | 劉*娟 | 342921****1127 | 配偶 | 184***9286 | 2025.2 | 長期 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 500 | ||||||
103 | 政元村 | 汪*婷 | 342921****1122 | 之女 | 159***4675 | 2025.2 | 長期 | 廣東省廣州市番禺區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*九 | 342829****1130 | 6217****992 | 1000(一戶金額合并) | |
104 | 政元村 | 汪*婷 | 342921****1126 | 之女 | 157***6780 | 2025.2 | 長期 | 廣東省廣州市番禺區(qū) | 500 | ||||||
105 | 政元村 | 方* | 342921****1113 | 之子 | 130***6997 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省南京市雨花臺區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 方*凱 | 342921****1119 | 6217****872 | 500 | |
106 | 政元村 | 凌* | 342921****1123 | 之女 | 136***5627 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省無錫市惠山區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 汪*樂 | 342829****1117 | 6217****325 | 1000(一戶金額合并) | |
107 | 政元村 | 汪*樂 | 342829****1117 | 戶主 | 136***9056 | 2025.3 | 長期 | 浙江省臺州市玉環(huán)市 | 500 | ||||||
108 | 政元村 | 葉*良 | 342921****1133 | 戶主 | 182***2298 | 2025.2 | 長期 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 葉*良 | 342921****1133 | 6217****022 | 500 | |
109 | 政元村 | 董*婷 | 342921****1127 | 之女 | 138***9918 | 2025.2 | 長期 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 董*平 | 342921****1114 | 6217****918 | 500 | |
110 | 政元村 | 陳*兵 | 342921****1114 | 之子 | 132***9262 | 2025.2 | 長期 | 山東省煙臺市芝罘區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 方*英 | 342829****1128 | 6217****567 | 500 | |
111 | 政元村 | 何*勝 | 342921****3432 | 配偶 | 159***3255 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 舒*婷 | 342921****1124 | 6217****316 | 500 | |
112 | 政元村 | 程*洪 | 342829****1111 | 戶主 | 138***8615 | 2025.2 | 長期 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 程*洪 | 342829****1111 | 6217****273 | 1000(一戶金額合并) | |
113 | 政元村 | 桂* | 342921****1143 | 配偶 | 177***0318 | 2025.2 | 長期 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 | ||||||
114 | 政元村 | 楊* | 342921****1117 | 之子 | 150***8080 | 2025.1 | 長期 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 楊*國 | 342829****1113 | 6217****467 | 1500(一戶金額合并) | 該戶聯(lián)系電話為戶主楊*國手機號,其余三人無通訊工具。 |
115 | 政元村 | 楊*政 | 342921****1111 | 之子 | 150***8080 | 2025.1 | 長期 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 500 | ||||||
116 | 政元村 | 楊*果 | 342921****1127 | 之女 | 150***8080 | 2025.1 | 長期 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 500 | ||||||
117 | 政元村 | 黃*珍 | 342829****1117 | 戶主 | 189***5675 | 2025.2 | 長期 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 黃*珍 | 342829****1117 | 6217****132 | 1000(一戶金額合并) | |
118 | 政元村 | 葉*鳳 | 342921****1128 | 配偶 | 189***9571 | 2025.2 | 長期 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 500 | ||||||
119 | 政元村 | 許*偉 | 342921****1113 | 之子 | 136***7522 | 2025.3 | 長期 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 許*平 | 342829****1112 | 6217****934 | 500 | |
120 | 洪畈村 | 劉*龍 | 342921****113X | 之子 | 180***9763 | 2025.2 | 長期 | 浙江省嘉興市平湖市 | 500 | 脫貧戶 | 江*枝 | 342829****1125 | 6217****143 | 500 | |
121 | 洪畈村 | 何*幔 | 342921****1120 | 之女 | 158***0416 | 2025.2 | 長期 | 四川省成都市郫都區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 何*桃 | 342829****1134 | 6217****962 | 500 | |
122 | 洪畈村 | 徐*賓 | 342921****1132 | 戶主 | 198***3065 | 2025.2 | 長期 | 上海市松江區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 徐*賓 | 342921****1132 | 6217****192 | 500 | |
123 | 洪畈村 | 李*久 | 342921****1126 | 戶主 | 183***8027 | 2025.2 | 長期 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn) | 500 | 脫貧戶 | 李*久 | 342921****1126 | 6217****200 | 1000(一戶金額合并) | |
124 | 洪畈村 | 何*智 | 342921****1123 | 之女 | 186***1600 | 2025.2 | 長期 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn) | 500 | ||||||
125 | 洪畈村 | 許*華 | 342921****1123 | 戶主 | 182***3356 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 500 | 脫貧戶 | 許*華 | 342921****1123 | 6217****395 | 1000(一戶金額合并) | |
126 | 洪畈村 | 陳*敏 | 342921****111X | 之子 | 187***3090 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 500 | ||||||
127 | 洪畈村 | 汪*巧 | 342921****1126 | 之女 | 188***3499 | 2025.2 | 長期 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 張*紅 | 342921****1121 | 6217****038 | 500 | |
128 | 洪畈村 | 董*朋 | 342921****1118 | 之子 | 136***4923 | 2025.2 | 長期 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 董*順 | 342921****1117 | 6217****246 | 500 | |
129 | 洪畈村 | 陳*霞 | 342921****1147 | 配偶 | 153***5136 | 2025.2 | 長期 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 500 | 脫貧戶 | 余*泉 | 342921****1134 | 6217****788 | 1000(一戶金額合并) | |
130 | 洪畈村 | 余* | 342921****1125 | 之女 | 177***3367 | 2025.2 | 長期 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 500 | ||||||
