索引號: | 11341821003287449J/202504-00001 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關財政資金使用情況 |
發(fā)布機構: | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補助統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè) 一次性交通補助統(tǒng)計表 |
|||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章):官港鎮(zhèn)人民政府 填報時間:2025.4.24 | |||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 人員類別 (人數(shù)) |
補貼標準 (元) |
補貼金額 (萬元) |
備注 | |
脫貧人口 | 監(jiān)測對象 | ||||||
1 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 26 | 0 | 500 | 1.3 | |
2 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 11 | 1 | 500 | 0.6 | |
3 | 官港鎮(zhèn) | 許村村 | 4 | 0 | 500 | 0.2 | |
4 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 43 | 0 | 500 | 2.15 | |
5 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 10 | 0 | 500 | 0.5 | |
6 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 5 | 0 | 500 | 0.25 | |
7 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 13 | 1 | 500 | 0.7 | |
8 | 官港鎮(zhèn) | 長溪村 | 25 | 0 | 500 | 1.25 | |
9 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 23 | 1 | 500 | 1.2 | |
10 | 官港鎮(zhèn) | 楊村村 | 21 | 0 | 500 | 1.05 | |
11 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 20 | 0 | 500 | 1 | |
12 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 18 | 0 | 500 | 0.9 | |
13 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 11 | 0 | 500 | 0.55 | |
14 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 31 | 0 | 500 | 1.55 | |
15 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 16 | 0 | 500 | 0.8 | |
16 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 14 | 2 | 500 | 0.8 | |
合計 | 291 | 5 | 14.8 | ||||
填表人:房慧玲 分管負責人: 孔俊 |
掃一掃在手機打開當前頁