索引號(hào): | 11341821003287318N/202502-00027 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2025年2月份農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村別 | 保障人 (戶主) 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 | 保障 類別 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 | |||
A | B | C | 單人保 | |||||||||
1 | 高嶺村 | 王文洲 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
2 | 高嶺村 | 施冬生 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
3 | 高嶺村 | 何基寅 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
4 | 高嶺村 | 鄧卓華 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
5 | 高嶺村 | 胡志廣 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
6 | 高嶺村 | 余遠(yuǎn)平 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
7 | 高嶺村 | 胡志裕 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
8 | 高嶺村 | 方國(guó)進(jìn) | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
9 | 高嶺村 | 鄧雙林 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
10 | 高嶺村 | 洪家雪 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
11 | 高嶺村 | 施發(fā)文 | 男 | 5 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
12 | 高嶺村 | 胡志鵬 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
13 | 高嶺村 | 江文濤 | 男 | 5 | 4 | C | 1460 | 0 | 1460 | |||
14 | 高嶺村 | 范八云 | 女 | 3 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
15 | 高嶺村 | 胡先云 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
16 | 高嶺村 | 余珍梅 | 女 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
17 | 高嶺村 | 王勝平 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
18 | 高嶺村 | 潘新花 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
19 | 高嶺村 | 劉秀蘭 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
20 | 高嶺村 | 洪心愛 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
21 | 高嶺村 | 洪家忠 | 男 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
22 | 高嶺村 | 張金財(cái) | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
23 | 高嶺村 | 李祖旺 | 男 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
24 | 高嶺村 | 徐雪梅 | 女 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
25 | 高嶺村 | 胡志清 | 男 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
26 | 高嶺村 | 李炳煥 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
27 | 高嶺村 | 施菊香 | 女 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
28 | 尚合村 | 徐紅林 | 男 | 3 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
29 | 尚合村 | 陳從迎 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
30 | 尚合村 | 鄧樹梅 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
31 | 尚合村 | 鄧炎照 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
32 | 尚合村 | 鄧金民 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
33 | 尚合村 | 施發(fā)章 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
34 | 尚合村 | 姜菊花 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
35 | 尚合村 | 陳彬武 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
36 | 尚合村 | 李新平 | 男 | 5 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
37 | 尚合村 | 汪滿珍 | 女 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
38 | 尚合村 | 徐狗伢 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
39 | 尚合村 | 鄧麥香 | 女 | 5 | 1 | 3 | 1 | A | 2073 | 392 | 2465 | |
40 | 尚合村 | 陳雪武 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
41 | 尚合村 | 占成節(jié) | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
42 | 尚合村 | 汪宏年 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
43 | 尚合村 | 陳文金 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
44 | 尚合村 | 徐金鳳 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
45 | 尚合村 | 陳俊 | 男 | 2 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
46 | 尚合村 | 鄧國(guó)吉 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
47 | 徐村村 | 徐錢根 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
48 | 徐村村 | 徐庭輝 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
49 | 徐村村 | 鄭金民 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
50 | 徐村村 | 徐啟壽 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
51 | 徐村村 | 陳布雷 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
52 | 徐村村 | 彭永德 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
53 | 徐村村 | 王恒 | 男 | 4 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
54 | 徐村村 | 徐維北 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
55 | 徐村村 | 徐孝見 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | A | 2073 | 392 | 2465 | |
56 | 徐村村 | 徐文彬 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 873 | 152 | 1025 | ||
57 | 梅城村 | 劉漢林 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
58 | 梅城村 | 張北平 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
59 | 梅城村 | 洪智兵 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
60 | 梅城村 | 王德春 | 男 | 3 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
61 | 梅城村 | 張春明 | 男 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
62 | 梅城村 | 江立文 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
63 | 梅城村 | 周佑成 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
64 | 梅城村 | 周啟衍 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
65 | 梅城村 | 金春梅 | 女 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
66 | 梅城村 | 金翔 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
67 | 梅城村 | 鄭國(guó)華 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
68 | 梅城村 | 鄭伯剛 | 男 | 3 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
69 | 梅城村 | 洪偶紅 | 女 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
70 | 梅城村 | 吳保連 | 女 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
71 | 梅城村 | 周啟俊 | 女 | 3 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
72 | 梅城村 | 程文君 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
73 | 孝義村 | 童世才 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
74 | 孝義村 | 黃彬 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
75 | 孝義村 | 楊毅 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
76 | 孝義村 | 倪金良 | 男 | 2 | 2 | C | 730 | 0 | 730 | |||
77 | 孝義村 | 林銀來 | 男 | 4 | 1 | 1 | 2 | A | 1638 | 232 | 1870 | |
78 | 東山村 | 方叔珍 | 女 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
79 | 東山村 | 趙冬云 | 女 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
80 | 東山村 | 趙燁 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
81 | 東山村 | 朱永寬 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
82 | 東山村 | 金濤 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
83 | 東山村 | 汪清和 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
84 | 東山村 | 趙根祥 | 男 | 4 | 2 | 1 | 1 | A | 1781 | 384 | 2165 | |
85 | 東山村 | 金家財(cái) | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
86 | 東山村 | 劉烈忠 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
87 | 東山村 | 許德保 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
88 | 東山村 | 吳春苗 | 女 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
89 | 東山村 | 江同貴 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
90 | 東山村 | 韓彰明 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
91 | 東山村 | 王世來 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
92 | 東山村 | 王月芬 | 女 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
93 | 梅山村 | 程金和 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
94 | 梅山村 | 吳昊 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
95 | 梅山村 | 張施難 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
96 | 梅山村 | 黃愛利 | 女 | 3 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
97 | 梅山村 | 程章炳 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
98 | 梅山村 | 程健銘 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
99 | 梅山村 | 王有林 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
100 | 梅山村 | 吳海水 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
101 | 梅山村 | 汪來鳳 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
102 | 梅山村 | 程慶江 | 男 | 4 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
103 | 梅山村 | 王臘寶 | 男 | 3 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
104 | 梅山村 | 張雪務(wù) | 男 | 4 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
105 | 樟樹村 | 陳香平 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
106 | 樟樹村 | 何桂香 | 女 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
107 | 樟樹村 | 李冬霞 | 女 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
108 | 樟樹村 | 程春保 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
109 | 樟樹村 | 王曉麗 | 女 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
110 | 樟樹村 | 方極元 | 男 | 4 | 2 | 1 | 1 | B | 1781 | 384 | 2165 | |
111 | 樟樹村 | 潮 流 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
112 | 樟樹村 | 王光耀 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
113 | 樟樹村 | 劉璋生 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
114 | 樟樹村 | 王基寧 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
115 | 樟樹村 | 程結(jié)梅 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
116 | 黃泥村 | 高時(shí)忠 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
117 | 黃泥村 | 程建建 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
118 | 黃泥村 | 程鑫 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
119 | 黃泥村 | 高飛燕 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
120 | 黃泥村 | 施文娟 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
121 | 黃泥村 | 范玉仙 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
122 | 黃泥村 | 程慶兵 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
123 | 黃泥村 | 洪根祥 | 男 | 1 | 1 | C | 365 | 0 | 365 | |||
124 | 黃泥村 | 施根男 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
125 | 黃泥村 | 高逢祥 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
126 | 黃泥村 | 馮澤宏 | 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | A | 1673 | 312 | 1985 | |
127 | 黃泥村 | 施桂芬 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
128 | 黃泥村 | 程志偉 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
129 | 黃泥村 | 程玉林 | 男 | 3 | 2 | 1 | B | 1165 | 160 | 1325 | ||
130 | 黃泥村 | 高時(shí)進(jìn) | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
131 | 黃泥村 | 高祖余 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
132 | 黃泥村 | 陳代蓮 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
133 | 西村村 | 程小君 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
134 | 西村村 | 何麗華 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
135 | 西村村 | 於金頂 | 男 | 3 | 2 | 1 | A | 1416 | 384 | 1800 | ||
136 | 西村村 | 高松波 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
137 | 西村村 | 戴學(xué)余 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
138 | 西村村 | 戴啟順 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
139 | 西村村 | 桂修田 | 男 | 3 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
140 | 西村村 | 戴學(xué)友 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
141 | 西村村 | 戴文華 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
142 | 西村村 | 何得春 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
143 | 西村村 | 戴章炎 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
144 | 西村村 | 程杰松 | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
145 | 西村村 | 戴啟杰 | 男 | 4 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
146 | 西村村 | 胡四春 | 女 | 4 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
147 | 西村村 | 戴文學(xué) | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
148 | 良田村 | 劉百華 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
149 | 良田村 | 劉俊朋 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
150 | 良田村 | 戴新梅 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
151 | 良田村 | 檀德勝 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
152 | 良田村 | 張時(shí)務(wù) | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
153 | 良田村 | 戴春霞 | 女 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
154 | 良田村 | 劉德朋 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
155 | 良田村 | 姜后勝 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
156 | 良田村 | 戴生山 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
157 | 良田村 | 胡二梅 | 女 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
158 | 良田村 | 劉珍榮 | 女 | 2 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
159 | 良田村 | 張?zhí)m芬 | 女 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
160 | 良田村 | 馮冬林 | 女 | 4 | 3 | 1 | B | 1565 | 240 | 1805 | ||
161 | 良田村 | 唐志東 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
162 | 良田村 | 項(xiàng)林芳 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
163 | 良田村 | 戴鴻值 | 男 | 5 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
164 | 良田村 | 朱艷 | 女 | 3 | 2 | 1 | B | 1165 | 160 | 1325 | ||
165 | 良田村 | 童少游 | 男 | 6 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
166 | 良田村 | 何異雙 | 女 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
167 | 良田村 | 劉煒根 | 男 | 6 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
168 | 良田村 | 魯?shù)绬?/td> | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
169 | 良田村 | 劉佳鑠 | 男 | 4 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
170 | 良田村 | 鄭秀麗 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
171 | 良田村 | 劉烈貴 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
172 | 楓樹村 | 胡征峰 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
173 | 楓樹村 | 汪術(shù)冬 | 男 | 3 | 2 | 1 | A | 1416 | 384 | 1800 | ||
174 | 楓樹村 | 陳文靜 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 873 | 152 | 1025 | ||
175 | 楓樹村 | 高長(zhǎng)清 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
176 | 楓樹村 | 方國(guó)愛 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
177 | 楓樹村 | 馮木香 | 女 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
178 | 楓樹村 | 汪健 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
179 | 楓樹村 | 朱四林 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
180 | 楓樹村 | 陳璐 | 女 | 3 | 1 | 1 | 1 | A | 1273 | 232 | 1505 | |
181 | 楓樹村 | 高權(quán)保 | 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | A | 1673 | 312 | 1985 | |
182 | 楓樹村 | 高偉保 | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
183 | 楓樹村 | 汪銀珠 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
184 | 楓樹村 | 鄭曉華 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
185 | 楓樹村 | 劉益然 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
186 | 乃灘村 | 韓九生 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
187 | 乃灘村 | 朱家祿 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
188 | 乃灘村 | 江壽廷 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
189 | 乃灘村 | 韓進(jìn)業(yè) | 男 | 3 | 3 | B | 1200 | 240 | 1440 | |||
190 | 乃灘村 | 韓昌林 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
191 | 乃灘村 | 韓仁安 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
192 | 乃灘村 | 檀春霞 | 女 | 4 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
193 | 東村村 | 汪長(zhǎng)青 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
194 | 東村村 | 汪孔明 | 男 | 2 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
195 | 東村村 | 趙建平 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
196 | 東村村 | 馮秀芳 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
197 | 東村村 | 汪禮賓 | 男 | 4 | 2 | 2 | A | 1816 | 464 | 2280 | ||
198 | 東村村 | 鄭安直 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
199 | 東村村 | 夏學(xué)進(jìn) | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
200 | 東村村 | 馮小和 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
201 | 東村村 | 馮國(guó)強(qiáng) | 男 | 3 | 2 | 1 | A | 1381 | 304 | 1685 | ||
202 | 東村村 | 馮學(xué)保 | 男 | 4 | 4 | B | 1600 | 320 | 1920 | |||
203 | 東村村 | 徐永福 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | A | 2073 | 392 | 2465 | |
204 | 東村村 | 馮世躍 | 男 | 5 | 2 | 1 | 2 | A | 2146 | 384 | 2530 | |
205 | 東村村 | 葉文林 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
206 | 東村村 | 陳春發(fā) | 男 | 6 | 4 | 2 | B | 2330 | 320 | 2650 | ||
207 | 東村村 | 汪榮華 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
208 | 東村村 | 張駿峰 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
209 | 東村村 | 汪長(zhǎng)德 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
210 | 東村村 | 朱紅霞 | 女 | 4 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
211 | 東村村 | 馮新民 | 男 | 4 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
212 | 東村村 | 馮忠 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
213 | 東村村 | 汪金龍 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
214 | 東村村 | 馮永發(fā) | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
215 | 東村村 | 魯?shù)乐?/td> | 男 | 4 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
216 | 東村村 | 高永革 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
217 | 東村村 | 汪前驥 | 男 | 2 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
218 | 東村村 | 馮世田 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
219 | 東村村 | 吳君 | 女 | 4 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
220 | 長(zhǎng)嶺村 | 王玉林 | 男 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
221 | 長(zhǎng)嶺村 | 葉自兵 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
222 | 長(zhǎng)嶺村 | 鄧冬生 | 男 | 3 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
223 | 長(zhǎng)嶺村 | 鄧春艷 | 女 | 5 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
224 | 長(zhǎng)嶺村 | 鄧杏珍 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
225 | 長(zhǎng)嶺村 | 戴習(xí)正 | 男 | 5 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
226 | 長(zhǎng)嶺村 | 鄧結(jié)根 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
227 | 長(zhǎng)嶺村 | 程旭東 | 男 | 3 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
228 | 長(zhǎng)嶺村 | 王世全 | 男 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
229 | 長(zhǎng)嶺村 | 李祖華 | 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | A | 1673 | 312 | 1985 | |
230 | 長(zhǎng)嶺村 | 仰宗德 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 873 | 152 | 1025 | ||
231 | 長(zhǎng)嶺村 | 鄧攀攀 | 男 | 4 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
232 | 長(zhǎng)嶺村 | 葉華 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
233 | 長(zhǎng)嶺村 | 程國(guó)財(cái) | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
234 | 汪街村 | 陳文旺 | 男 | 3 | 1 | 2 | A | 1308 | 312 | 1620 | ||
235 | 汪街村 | 馮圣滿 | 男 | 3 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
236 | 汪街村 | 詹善杰 | 男 | 3 | 2 | 1 | A | 1416 | 384 | 1800 | ||
237 | 汪街村 | 高小妹 | 女 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
238 | 汪街村 | 章祥元 | 男 | 3 | 2 | 1 | A | 1416 | 384 | 1800 | ||
239 | 汪街村 | 李王鑫 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
240 | 汪街村 | 方安華 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
241 | 汪街村 | 程德龍 | 男 | 5 | 4 | 1 | B | 1965 | 320 | 2285 | ||
242 | 汪街村 | 楊杰旺 | 男 | 3 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
243 | 汪街村 | 朱滿根 | 男 | 5 | 1 | 4 | A | 2108 | 472 | 2580 | ||
244 | 汪街村 | 王春明 | 男 | 4 | 3 | 1 | B | 1565 | 240 | 1805 | ||
245 | 汪街村 | 凌賢好 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
246 | 汪街村 | 劉文彪 | 男 | 2 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
247 | 汪街村 | 馮秀榮 | 女 | 5 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
248 | 永豐村 | 鄭芝蘭 | 女 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
249 | 永豐村 | 徐金華 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
250 | 永豐村 | 王滿林 | 男 | 2 | 2 | A | 1016 | 304 | 1320 | |||
251 | 永豐村 | 趙兵 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
252 | 永豐村 | 黃文平 | 男 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
253 | 永豐村 | 張美云 | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
254 | 永豐村 | 洪玉芳 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 908 | 232 | 1140 | ||
255 | 永豐村 | 趙順國(guó) | 男 | 4 | 2 | 1 | B | 1165 | 160 | 1325 | ||
256 | 永豐村 | 鄒明德 | 男 | 1 | 1 | B | 400 | 80 | 480 | |||
257 | 永豐村 | 高曉霞 | 女 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
258 | 永豐村 | 沈小華 | 女 | 3 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
259 | 永豐村 | 王叢菊 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
260 | 永豐村 | 趙秀鳳 | 女 | 3 | 1 | 1 | B | 765 | 80 | 845 | ||
261 | 永豐村 | 江俊萍 | 女 | 4 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
262 | 永豐村 | 陳金爐 | 男 | 2 | 2 | B | 800 | 160 | 960 | |||
263 | 禾豐村 | 王家壽 | 男 | 3 | 3 | A | 1524 | 456 | 1980 | |||
264 | 禾豐村 | 王琪 | 女 | 1 | 1 | A | 508 | 152 | 660 | |||
265 | 禾豐村 | 余小妹 | 女 | 1 | 1 | 單人保 | 600 | 0 | 600 | |||
266 | 禾豐村 | 占學(xué)明 | 男 | 3 | 1 | 1 | A | 873 | 152 | 1025 | ||
