<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
    索引號(hào): 11341821003287318N/202502-00026 組配分類: 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 堯渡鎮(zhèn)2025年2月份農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-20
    生效日期: 廢止日期:

    堯渡鎮(zhèn)2025年2月份農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:堯渡鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2025-02-20 17:52
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 村別 保障人
    (戶主)
    姓名

    家庭
    人口
    保障人口 保障
    類別
    低保金 月增發(fā) 月實(shí)發(fā)低保金
    A B C 單人保
    1 高嶺村 王文洲 1 1 A 508 152 660
    2 高嶺村 施冬生 1 1 B 400 80 480
    3 高嶺村 何基寅 1 1 A 508 152 660
    4 高嶺村 鄧卓華 2 1 單人保 600 0 600
    5 高嶺村 胡志廣 1 1 B 400 80 480
    6 高嶺村 余遠(yuǎn)平 2 2 B 800 160 960
    7 高嶺村 胡志裕 3 1 單人保 600 0 600
    8 高嶺村 方國(guó)進(jìn) 1 1 B 400 80 480
    9 高嶺村 鄧雙林 1 1 B 400 80 480
    10 高嶺村 洪家雪 3 1 單人保 600 0 600
    11 高嶺村 施發(fā)文 5 2 B 800 160 960
    12 高嶺村 胡志鵬 1 1 B 400 80 480
    13 高嶺村 江文濤 5 4 C 1460 0 1460
    14 高嶺村 范八云 3 2 C 730 0 730
    15 高嶺村 胡先云 1 1 C 365 0 365
    16 高嶺村 余珍梅 2 2 C 730 0 730
    17 高嶺村 王勝平 3 1 單人保 600 0 600
    18 高嶺村 潘新花 1 1 C 365 0 365
    19 高嶺村 劉秀蘭 1 1 C 365 0 365
    20 高嶺村 洪心愛 1 1 C 365 0 365
    21 高嶺村 洪家忠 1 1 C 365 0 365
    22 高嶺村 張金財(cái) 2 2 C 730 0 730
    23 高嶺村 李祖旺 2 1 C 365 0 365
    24 高嶺村 徐雪梅 1 1 C 365 0 365
    25 高嶺村 胡志清 2 1 C 365 0 365
    26 高嶺村 李炳煥 2 2 C 730 0 730
    27 高嶺村 施菊香 2 2 C 730 0 730
    28 尚合村 徐紅林 3 1 2 A 1308 312 1620
    29 尚合村 陳從迎 1 1 單人保 600 0 600
    30 尚合村 鄧樹梅 1 1 B 400 80 480
    31 尚合村 鄧炎照 2 1 1 A 908 232 1140
    32 尚合村 鄧金民 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    33 尚合村 施發(fā)章 1 1 B 400 80 480
    34 尚合村 姜菊花 1 1 B 400 80 480
    35 尚合村 陳彬武 1 1 單人保 600 0 600
    36 尚合村 李新平 5 1 1 1 A 1273 232 1505
    37 尚合村 汪滿珍 3 2 B 800 160 960
    38 尚合村 徐狗伢 2 2 B 800 160 960
    39 尚合村 鄧麥香 5 1 3 1 A 2073 392 2465
    40 尚合村 陳雪武 2 1 1 A 908 232 1140
    41 尚合村 占成節(jié) 3 1 單人保 600 0 600
    42 尚合村 汪宏年 1 1 B 400 80 480
    43 尚合村 陳文金 2 1 單人保 600 0 600
    44 尚合村 徐金鳳 2 1 單人保 600 0 600
    45 尚合村 陳俊 2 1 C 365 0 365
    46 尚合村 鄧國(guó)吉 1 1 單人保 600 0 600
    47 徐村村 徐錢根 3 1 1 A 908 232 1140
    48 徐村村 徐庭輝 2 2 A 1016 304 1320
    49 徐村村 鄭金民 3 1 1 A 908 232 1140
    50 徐村村 徐啟壽 2 1 1 A 908 232 1140
    51 徐村村 陳布雷 1 1 A 508 152 660
    52 徐村村 彭永德 2 2 B 800 160 960
    53 徐村村 王恒 4 4 B 1600 320 1920
    54 徐村村 徐維北 2 1 1 A 908 232 1140
    55 徐村村 徐孝見 5 1 3 1 A 2073 392 2465
    56 徐村村 徐文彬 3 1 1 A 873 152 1025
    57 梅城村 劉漢林 2 1 1 A 908 232 1140
    58 梅城村 張北平 3 1 單人保 600 0 600
    59 梅城村 洪智兵 3 3 B 1200 240 1440
    60 梅城村 王德春 3 1 1 B 765 80 845
    61 梅城村 張春明 4 2 B 800 160 960
    62 梅城村 江立文 1 1 單人保 600 0 600
    63 梅城村 周佑成 2 1 1 A 908 232 1140
    64 梅城村 周啟衍 1 1 單人保 600 0 600
    65 梅城村 金春梅 1 1 單人保 600 0 600
    66 梅城村 金翔 3 1 1 A 908 232 1140
    67 梅城村 鄭國(guó)華 2 2 B 800 160 960
    68 梅城村 鄭伯剛 3 1 2 A 1308 312 1620
    69 梅城村 洪偶紅 2 1 1 A 908 232 1140
    70 梅城村 吳保連 1 1 單人保 600 0 600
    71 梅城村 周啟俊 3 2 C 730 0 730
    72 梅城村 程文君 2 1 單人保 600 0 600
    73 孝義村 童世才 3 3 B 1200 240 1440
    74 孝義村 黃彬 1 1 B 400 80 480
    75 孝義村 楊毅 1 1 B 400 80 480
    76 孝義村 倪金良 2 2 C 730 0 730
    77 孝義村 林銀來(lái) 4 1 1 2 A 1638 232 1870
    78 東山村 方叔珍 4 2 B 800 160 960
    79 東山村 趙冬云 2 1 1 A 908 232 1140
    80 東山村 趙燁 1 1 B 400 80 480
    81 東山村 朱永寬 1 1 A 508 152 660
    82 東山村 金濤 3 1 1 A 908 232 1140
    83 東山村 汪清和 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    84 東山村 趙根祥 4 2 1 1 A 1781 384 2165
    85 東山村 金家財(cái) 2 1 單人保 600 0 600
    86 東山村 劉烈忠 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    87 東山村 許德保 2 2 B 800 160 960
    88 東山村 吳春苗 3 2 B 800 160 960
    89 東山村 江同貴 2 1 B 400 80 480
    90 東山村 韓彰明 2 2 B 800 160 960
    91 東山村 王世來(lái) 2 2 B 800 160 960
    92 東山村 王月芬 1 1 單人保 600 0 600
    93 梅山村 程金和 2 2 A 1016 304 1320
    94 梅山村 吳昊 1 1 A 508 152 660
    95 梅山村 張施難 1 1 A 508 152 660
    96 梅山村 黃愛利 3 1 1 B 765 80 845
    97 梅山村 程章炳 3 2 A 1016 304 1320
    98 梅山村 程健銘 3 1 A 508 152 660
    99 梅山村 王有林 1 1 B 400 80 480
    100 梅山村 吳海水 3 1 B 400 80 480
    101 梅山村 汪來(lái)鳳 1 1 B 400 80 480
    102 梅山村 程慶江 4 1 1 A 908 232 1140
    103 梅山村 王臘寶 3 1 2 A 1308 312 1620
    104 梅山村 張雪務(wù) 4 1 單人保 600 0 600
    105 樟樹村 陳香平 2 1 單人保 600 0 600
    106 樟樹村 何桂香 2 1 1 A 908 232 1140
    107 樟樹村 李冬霞 3 1 A 508 152 660
    108 樟樹村 程春保 2 1 1 A 908 232 1140
    109 樟樹村 王曉麗 2 1 1 A 908 232 1140
    110 樟樹村 方極元 4 2 1 1 B 1781 384 2165
    111 樟樹村   1 1 A 508 152 660
    112 樟樹村 王光耀 1 1 A 508 152 660
    113 樟樹村 劉璋生 1 1 B 400 80 480
    114 樟樹村 王基寧 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    115 樟樹村 程結(jié)梅 1 1 B 400 80 480
    116 黃泥村 高時(shí)忠 1 1 A 508 152 660
    117 黃泥村 程建建 1 1 A 508 152 660
    118 黃泥村 程鑫 1 1 A 508 152 660
    119 黃泥村 高飛燕 1 1 B 400 80 480
    120 黃泥村 施文娟 1 1 A 508 152 660
    121 黃泥村 范玉仙 1 1 A 508 152 660
    122 黃泥村 程慶兵 1 1 A 508 152 660
    123 黃泥村 洪根祥 1 1 C 365 0 365
    124 黃泥村 施根男 2 1 單人保 600 0 600
    125 黃泥村 高逢祥 3 1 B 400 80 480
    126 黃泥村 馮澤宏 4 1 2 1 A 1673 312 1985
    127 黃泥村 施桂芬 3 1 單人保 600 0 600
    128 黃泥村 程志偉 3 1 單人保 600 0 600
    129 黃泥村 程玉林 3 2 1 B 1165 160 1325
    130 黃泥村 高時(shí)進(jìn) 1 1 B 400 80 480
    131 黃泥村 高祖余 1 1 B 400 80 480
    132 黃泥村 陳代蓮 2 1 單人保 600 0 600
    133 西村村 程小君 1 1 A 508 152 660
    134 西村村 何麗華 3 2 A 1016 304 1320
    135 西村村 於金頂 3 2 1 A 1416 384 1800
    136 西村村 高松波 2 2 B 800 160 960
    137 西村村 戴學(xué)余 2 1 1 A 908 232 1140
    138 西村村 戴啟順 2 1 1 A 908 232 1140
    139 西村村 桂修田 3 1 1 B 765 80 845
    140 西村村 戴學(xué)友 3 1 1 A 908 232 1140
    141 西村村 戴文華 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    142 西村村 何得春 3 2 B 800 160 960
    143 西村村 戴章炎 1 1 B 400 80 480
    144 西村村 程杰松 3 3 B 1200 240 1440
    145 西村村 戴啟杰 4 1 2 A 1308 312 1620
    146 西村村 胡四春 4 4 B 1600 320 1920
    147 西村村 戴文學(xué) 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    148 良田村 劉百華 1 1 A 508 152 660
    149 良田村 劉俊朋 1 1 B 400 80 480
    150 良田村 戴新梅 1 1 A 508 152 660
    151 良田村 檀德勝 2 2 A 1016 304 1320
    152 良田村 張時(shí)務(wù) 2 1 A 508 152 660
    153 良田村 戴春霞 2 1 1 A 908 232 1140
    154 良田村 劉德朋 2 2 B 800 160 960
    155 良田村 姜后勝 1 1 單人保 600 0 600
    156 良田村 戴生山 2 1 B 400 80 480
    157 良田村 胡二梅 3 1 B 400 80 480
    158 良田村 劉珍榮 2 1 1 B 765 80 845
    159 良田村 張?zhí)m芬 2 1 B 400 80 480
    160 良田村 馮冬林 4 3 1 B 1565 240 1805
    161 良田村 唐志東 3 1 B 400 80 480
    162 良田村 項(xiàng)林芳 4 1 A 508 152 660
    163 良田村 戴鴻值 5 1 1 A 908 232 1140
    164 良田村 朱艷 3 2 1 B 1165 160 1325
    165 良田村 童少游 6 1 單人保 600 0 600
    166 良田村 何異雙 4 1 A 508 152 660
    167 良田村 劉煒根 6 4 B 1600 320 1920
    168 良田村 魯?shù)绬?/td> 1 1 B 400 80 480
    169 良田村 劉佳鑠 4 1 A 508 152 660
    170 良田村 鄭秀麗 3 1 單人保 600 0 600
    171 良田村 劉烈貴 2 1 單人保 600 0 600
    172 楓樹村 胡征峰 1 1 B 400 80 480
    173 楓樹村 汪術(shù)冬 3 2 1 A 1416 384 1800
    174 楓樹村 陳文靜 2 1 1 A 873 152 1025
    175 楓樹村 高長(zhǎng)清 3 2 A 1016 304 1320
    176 楓樹村 方國(guó)愛 1 1 B 400 80 480
    177 楓樹村 馮木香 3 2 B 800 160 960
    178 楓樹村 汪健 1 1 A 508 152 660
    179 楓樹村 朱四林 2 2 B 800 160 960
    180 楓樹村 陳璐 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    181 楓樹村 高權(quán)保 4 1 2 1 A 1673 312 1985
    182 楓樹村 高偉保 3 1 單人保 600 0 600
    183 楓樹村 汪銀珠 3 1 單人保 600 0 600
    184 楓樹村 鄭曉華 2 1 單人保 600 0 600
    185 楓樹村 劉益然 2 2 B 800 160 960
    186 乃灘村 韓九生 1 1 A 508 152 660
    187 乃灘村 朱家祿 1 1 A 508 152 660
    188 乃灘村 江壽廷 1 1 A 508 152 660
    189 乃灘村 韓進(jìn)業(yè) 3 3 B 1200 240 1440
    190 乃灘村 韓昌林 2 2 B 800 160 960
    191 乃灘村 韓仁安 2 2 B 800 160 960
    192 乃灘村 檀春霞 4 1 單人保 600 0 600
    193 東村村 汪長(zhǎng)青 2 1 1 A 908 232 1140
    194 東村村 汪孔明 2 1 A 508 152 660
    195 東村村 趙建平 1 1 A 508 152 660
    196 東村村 馮秀芳 2 1 1 A 908 232 1140
    197 東村村 汪禮賓 4 2 2 A 1816 464 2280
    198 東村村 鄭安直 1 1 A 508 152 660
    199 東村村 夏學(xué)進(jìn) 2 1 1 A 908 232 1140
    200 東村村 馮小和 2 2 A 1016 304 1320
    201 東村村 馮國(guó)強(qiáng) 3 2 1 A 1381 304 1685
    202 東村村 馮學(xué)保 4 4 B 1600 320 1920
    203 東村村 徐永福 5 1 3 1 A 2073 392 2465
    204 東村村 馮世躍 5 2 1 2 A 2146 384 2530
    205 東村村 葉文林 3 1 1 A 908 232 1140
    206 東村村 陳春發(fā) 6 4 2 B 2330 320 2650
    207 東村村 汪榮華 2 1 單人保 600 0 600
    208 東村村 張駿峰 3 1 B 400 80 480
    209 東村村 汪長(zhǎng)德 1 1 B 400 80 480
    210 東村村 朱紅霞 4 1 2 A 1308 312 1620
    211 東村村 馮新民 4 1 2 A 1308 312 1620
    212 東村村 馮忠 2 1 1 A 908 232 1140
    213 東村村 汪金龍 3 1 1 A 908 232 1140
    214 東村村 馮永發(fā) 2  1 1 A 908 232 1140
    215 東村村 魯?shù)乐?/td> 4  1 單人保 600 0 600
    216 東村村 高永革 2  1 單人保 600 0 600
    217 東村村 汪前驥 2  1 B 400 80 480
    218 東村村 馮世田 2  1 1 A 908 232 1140
    219 東村村 吳君 4  1 1 B 765 80 845
    220 長(zhǎng)嶺村 王玉林 1 1 單人保 600 0 600
    221 長(zhǎng)嶺村 葉自兵 2 1 單人保 600 0 600
    222 長(zhǎng)嶺村 鄧冬生 3 1 A 508 152 660
    223 長(zhǎng)嶺村 鄧春艷 5 1 A 508 152 660
    224 長(zhǎng)嶺村 鄧杏珍 3 1 單人保 600 0 600
    225 長(zhǎng)嶺村 戴習(xí)正 5 1 單人保 600 0 600
    226 長(zhǎng)嶺村 鄧結(jié)根 1 1 B 400 80 480
    227 長(zhǎng)嶺村 程旭東 3 1 B 400 80 480
    228 長(zhǎng)嶺村 王世全 4 2 B 800 160 960
    229 長(zhǎng)嶺村 李祖華 4 1 2 1 A 1673 312 1985
    230 長(zhǎng)嶺村 仰宗德 3 1 1 A 873 152 1025
    231 長(zhǎng)嶺村 鄧攀攀 4 1 B 400 80 480
    232 長(zhǎng)嶺村 葉華 2 2 B 800 160 960
    233 長(zhǎng)嶺村 程國(guó)財(cái) 1 1 A 508 152 660
    234 汪街村 陳文旺 3 1 2 A 1308 312 1620
    235 汪街村 馮圣滿 3 2 A 1016 304 1320
    236 汪街村 詹善杰 3 2 1 A 1416 384 1800
    237 汪街村 高小妹 1 1 單人保 600 0 600
    238 汪街村 章祥元 3 2 1 A 1416 384 1800
    239 汪街村 李王鑫 1 1 A 508 152 660
    240 汪街村 方安華 1 1 B 400 80 480
    241 汪街村 程德龍 5 4 1 B 1965 320 2285
    242 汪街村 楊杰旺 3 2 B 800 160 960
    243 汪街村 朱滿根 5 1 4 A 2108 472 2580
    244 汪街村 王春明 4 3 1 B 1565 240 1805
    245 汪街村 凌賢好 2 1 1 A 908 232 1140
    246 汪街村 劉文彪 2 1 1 A 908 232 1140
    247 汪街村 馮秀榮 5 1 單人保 600 0 600
    248 永豐村 鄭芝蘭 1 1 B 400 80 480
    249 永豐村 徐金華 1 1 A 508 152 660
    250 永豐村 王滿林 2 2 A 1016 304 1320
    251 永豐村 趙兵 1 1 B 400 80 480
    252 永豐村 黃文平 1 1 A 508 152 660
    253 永豐村 張美云 2 1 單人保 600 0 600
    254 永豐村 洪玉芳 3 1 1 A 908 232 1140
    255 永豐村 趙順國(guó) 4 2 1 B 1165 160 1325
    256 永豐村 鄒明德 1 1 B 400 80 480
    257 永豐村 高曉霞 2 2 B 800 160 960
    258 永豐村 沈小華 3 1 1 B 765 80 845
    259 永豐村 王叢菊 3 1 單人保 600 0 600
    260 永豐村 趙秀鳳 3 1 1 B 765 80 845
    261 永豐村 江俊萍 4 2 B 800 160 960
    262 永豐村 陳金爐 2 2 B 800 160 960
    263 禾豐村 王家壽 3 3 A 1524 456 1980
    264 禾豐村 王琪 1 1 A 508 152 660
    265 禾豐村 余小妹 1 1 單人保 600 0 600
    266 禾豐村 占學(xué)明 3 1 1 A 873 152 1025
    267 禾豐村 王長(zhǎng)茂 1 1 B 400 80 480
    268 禾豐村 查政順 4 1 2 1 A 1673 312 1985
    269 禾豐村 丁厚坤 3 1 1 A 908 232 1140
    270 禾豐村 陶富貴 3 1 1 B 765 80 845
    271 蘭城村 阮國(guó)太 1 1 A 508 152 660
    272 蘭城村 王鈞 1 1 A 508 152 660
    273 蘭城村 鄭良英 3 1 1 A 873 152 1025
    274 蘭城村 沈古松 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    275 蘭城村 沈國(guó)平 3 1 1 A 873 152 1025
    276 蘭城村 鄭志昕 4 2 B 800 160 960
    277 永勝村 周時(shí)杰 2 2 A 1016 304 1320
    278 永勝村 王何鳳 1 1 A 508 152 660
    279 永勝村 付德倉(cāng) 1 1 A 508 152 660
    280 永勝村 王菊香 1 1 單人保 600 0 600
    281 永勝村 傅年發(fā) 3 3 A 1524 456 1980
    282 永勝村 傅根發(fā)  6 5 A 2540 760 3300
    283 永勝村 付學(xué)明 2 1 1 A 908 232 1140
    284 永勝村 姚金水 2 2 B 800 160 960
    285 永勝村 姚茂進(jìn) 1 1 A 508 152 660
    286 永勝村 王金枝 1 1 B 400 80 480
    287 永勝村 付金貴 1 1 A 508 152 660
    288 永勝村 王接紅 1 1 A 508 152 660
    289 永勝村 傅松青 2 2 B 800 160 960
    290 永勝村 馬臘梅 2 1 單人保 600 0 600
    291 永勝村 傅根川 1 1 B 400 80 480
    292 大莊村 江末爐 3 2 1 A 1416 384 1800
    293 大莊村 丁國(guó)良 1 1 A 508 152 660
    294 大莊村 童從三 1 1 單人保 600 0 600
    295 大莊村 吳謀紅 1 1 A 508 152 660
    296 大莊村 徐應(yīng)來(lái) 1 1 A 508 152 660
    297 大莊村 陳明華 1 1 A 508 152 660
    298 大莊村 李中良 1 1 A 508 152 660
    299 大莊村 周桂花 1 1 單人保 600 0 600
    300 大莊村 朱宗根 3 2 1 A 1416 384 1800
    301 大莊村 馬龍坤 3 2 B 800 160 960
    302 大莊村 李麗君 3 3 B 1200 240 1440
    303 大莊村 徐桃榮 1 1 B 400 80 480
    304 大莊村 吳謀樂 2 2 B 800 160 960
    305 大莊村 余家學(xué) 3 2 B 800 160 960
    306 大莊村 許華斌 2 1 B 400 80 480
    307 大莊村 歐陽(yáng)美 3 1 單人保 600 0 600
    308 大莊村 沈亞運(yùn) 3 1 單人保 600 0 600
    309 大莊村 汪小明 5 1 2 A 1308 312 1620
    310 管山村 吳良春 2 2 A 1016 304 1320
    311 管山村 蘇江林 2 1 1 A 908 232 1140
    312 管山村 徐根木 2 1 1 A 908 232 1140
    313 管山村 沈古春 2 1 單人保 600 0 600
    314 管山村 徐杰斌 3 1 2 A 1308 312 1620
    315 管山村 井末女 2 1 B 400 80 480
    316 管山村 魏麗君 4 1 單人保 600 0 600
    317 管山村 方銀樂 4 1 1 A 908 232 1140
    318 毛田村 鄭覺年 1 1 A 508 152 660
    319 毛田村 劉玉平 3 3 A 1524 456 1980
    320 毛田村 謝家明 3 2 A 1016 304 1320
    321 毛田村 謝東明 4 3 1 A 1924 536 2460
    322 毛田村 紀(jì)尚軍 1 1 A 508 152 660
    323 毛田村 胡德末 3 1 1 A 908 232 1140
    324 毛田村 紀(jì)根云 1 1 A 508 152 660
    325 毛田村 謝和祥 1 1 A 508 152 660
    326 毛田村 紀(jì)玉蘭 1 1 A 508 152 660
    327 毛田村 胡世平 4 2 1 A 1416 384 1800
    328 毛田村 鄭金火 2 2 B 800 160 960
    329 毛田村 彭蘇平 3 3 B 1200 240 1440
    330 毛田村 井家永 2 2 B 800 160 960
    331 毛田村 鄭伯杰 3 2 C 730 0 730
    332 毛田村 紀(jì)康 4 1 B 400 80 480
    333 毛田村 鄭長(zhǎng)友 3 3 B 1200 240 1440
    334 毛田村 徐盛伢 1 1 A 508 152 660
    335 毛田村 王義樂 1 1 A 508 152 660
    336 毛田村 徐撿伢 5 5 B 2000 400 2400
    337 查橋村 洪小妹 1 1 A 508 152 660
    338 查橋村 沈元林 2 1 單人保 600 0 600
    339 查橋村 洪玉華 1 1 A 508 152 660
    340 查橋村 汪滿花 1 1 A 508 152 660
    341 查橋村 朱等娣 1 1 單人保 600 0 600
    342 查橋村 汪俊 4 1 A 508 152 660
    343 查橋村 周根新 3 1 1 A 908 232 1140
    344 查橋村 馮澤壽 2 1 單人保 600 0 600
    345 查橋村 徐小慶 1 1 A 508 152 660
    346 查橋村 汪轉(zhuǎn)娥 3 1 1 A 908 232 1140
    347 查橋村 朱來(lái)水 1 1 B 400 80 480
    348 查橋村 陳文有 3 1 1 A 908 232 1140
    349 查橋村 朱壽山 3 1 1 A 908 232 1140
    350 建東村 李九云 2 1 1 A 908 232 1140
    351 建東村 江傳斌 1 1 A 508 152 660
    352 建東村 江文炎 2 1 A 508 152 660
    353 建東村 馬俊 1 1 A 508 152 660
    354 建東村 鄭伯生 1 1 A 508 152 660
    355 建東村 王水生 2 1 1 A 873 152 1025
    356 建東村 童世國(guó) 2 1 A 508 152 660
    357 建東村 桂金根 1 1 單人保 600 0 600
    358 建東村 張光榮 2 1 1 A 873 152 1025
    359 建東村 張遷 3 1 1 A 873 152 1025
    360 建東村 胡善弼 2 2 B 800 160 960
    361 建東村 鄭良花 3 1 1 B 765 80 845
    362 建東村 汪紅云 3 1 單人保 600 0 600
    363 建東村 汪順中 3 2 1 B 1165 160 1325
    364 建東村 吳丹丹 1 1 A 508 152 660
    365 建東村 汪學(xué)珍 1 1 B 400 80 480
    366 建東村 汪金梅 1 1 B 400 80 480
    367 建東村 徐啟銘 3 3 B 1200 240 1440
    368 建東村 桂文霞 3 1 B 400 80 480
    369 建東村 王桃鳳 2 1 B 400 80 480
    370 建東村 程友霞 4 1 1 B 765 80 845
    371 建東村 鄭江鎮(zhèn) 3 2 1 B 1165 160 1325
    372 建東村 馮澤勝 5 1 1 A 908 232 1140
    373 建東村 汪正有 5 5 B 2000 400 2400
    374 建東村 余保來(lái) 2 2 C 730 0 730
    375 建東村 王堅(jiān) 3 2 1 B 1165 160 1325
    376 汪村村 吳燦林 2 2 A 1016 304 1320
    377 汪村村 霍兵 1 1 A 508 152 660
    378 汪村村 許瑛琪 1 1 A 508 152 660
    379 汪村村 吳丙犬 2 1 1 B 765 80 845
    380 汪村村 王末仙 2 1 1 A 908 232 1140
    381 汪村村 吳照標(biāo) 3 2 B 800 160 960
    382 汪村村 張滿昌 3 1 1 A 908 232 1140
    383 汪村村 繆全才 2 2 A 1016 304 1320
    384 汪村村 王水鳳 1 1 B 400 80 480
    385 汪村村 肖義國(guó) 4 2 1 A 1416 384 1800
    386 汪村村 吳照云 3 1 2 A 1308 312 1620
    387 汪村村 汪國(guó)富 4 1 2 A 1238 152 1390
    388 汪村村 吳家良 2 1 1 A 908 232 1140
    389 汪村村 汪文才 5 1 3 A 1708 392 2100
    390 汪村村 郭燕萍 4 1 1 A 908 232 1140
    391 汪村村 程末蓮 4 1 2 A 1308 312 1620
    392 汪村村 殷國(guó)珍 2 1 單人保 600 0 600
    393 董沖村 吳崇太 1 1 A 508 152 660
    394 董沖村 豐雷 1 1 B 400 80 480
    395 董沖村 王飛 1 1 A 508 152 660
    396 董沖村 吳崇明 1 1 A 508 152 660
    397 董沖村 江來(lái)南 2 1 B 400 80 480
    398 董沖村 桂輝琴 2 1 單人保 600 0 600
    399 董沖村 徐金根 2 1 1 B 765 80 845
    400 董沖村 王賜勝 2 2 B 800 160 960
    401 董沖村 王漢江 3 2 1 B 1165 160 1325
    402 董沖村 程志勝 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    403 董沖村 高末霞 2 1 1 B 765 80 845
    404 董沖村 祝志勝 4 2 B 800 160 960
    405 董沖村 吳問國(guó) 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    406 董沖村 查寶財(cái) 1 1 B 400 80 480
    407 董沖村 汪根香 1 1 單人保 600 0 600
    408 董沖村 汪西安 3 3 B 1200 240 1440
    409 董沖村 祝炳華 3 1 單人保 600 0 600
    410 董沖村 魏桂蘭 1  1 單人保 600 0 600
    411 董沖村 瞿花榮 3 1 1 A 873 152 1025
    412 董沖村 汪彩明 3 3 B 1200 240 1440
    413 董沖村 胡金蘭 4 1 單人保 600 0 600
    414 董沖村 方玉發(fā) 2 2 B 800 160 960
    415 董沖村 陳錦萍 3 1 1 B 765 80 845
    416 董沖村 吳蘭芳 4 1 單人保 600 0 600
    417 大碑村 許長(zhǎng)梅 3 1 1 A 908 232 1140
    418 大碑村 張明敏 1 1 A 508 152 660
    419 大碑村 鄧立軍 1 1 A 508 152 660
    420 大碑村 鄒偉康 1 1 A 508 152 660
    421 大碑村 尹小勝 1 1 A 508 152 660
    422 大碑村 龐國(guó)勝 3 3 A 1524 456 1980
    423 大碑村 張國(guó)生 1 1 A 508 152 660
    424 大碑村 方建發(fā) 2 1 單人保 600 0 600
    425 大碑村 龐發(fā)明 2 1 B 400 80 480
    426 大碑村 汪國(guó)中 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    427 大碑村 彭玉勝 4 1 1 1 A 1273 232 1505
    428 大碑村 王根元 2 2 B 800 160 960
    429 大碑村 焦永久 2 1 B 400 80 480
    430 大碑村 張海平 3 2 1 B 1165 160 1325
    431 大碑村 徐志勇 3 1 1 A 873 152 1025
    432 大碑村 張豐保 3 1 1 A 873 152 1025
    433 大碑村 龐亮 3 1 1 1 A 1273 232 1505
    434 大碑村 龐有祥 4 1 1 1 A 1273 232 1505
    435 大碑村 吳睿楠 1 1 B 400 80 480
    436 大碑村 王志明 3 1 單人保 600 0 600
    437 龍崗村 徐澤勝 3 1 2 A 1308 312 1620
    438 龍崗村 許銀霞 2 1 1 A 908 232 1140
    439 龍崗村 徐本貴 3 1 2 A 1308 312 1620
    440 龍崗村 王良友 1 1 B 400 80 480
    441 龍崗村 王翔 3 1 A 508 152 660
    442 龍崗村 徐洪 2 1 1 A 908 232 1140
    443 龍崗村 徐才元 6 2 3 1 A 2581 544 3125
    444 龍崗村 徐學(xué)紅 3 1 1 A 873 152 1025
    445 龍崗村 陳貴云 1 1 B 400 80 480
    446 龍崗村 王金榮 3 1 單人保 600 0 600
    447 龍崗村 徐加根 2 1 B 400 80 480
    448 龍崗村 高洪 3 2 1 B 1165 160 1325
    449 龍崗村 吳美娥 1 1 單人保 600 0 600
    450 龍崗村 王嫦娥 1 1 B 400 80 480
    451 龍崗村 方志明 4 3 1 B 1565 240 1805
    452 龍崗村 何兵 2 1 1 A 873 152 1025
    453 龍崗村 金鵬 4  2 1 1 A 1781 384 2165
    454 龍崗村 洪同林 4 2 1 1 A 1781 384 2165
    455 雙西湖 張銀林 1 1 A 508 152 660
    456 雙西湖 金鼎魁 2 1 A 508 152 660
    457 雙西湖 劉金生 5 2 B 800 160 960
    458 雙西湖 盛有霞 3 1 單人保 600 0 600
    459 雙西湖 徐水發(fā) 4 1 2 A 1308 312 1620
    460 雙西湖 陶龍培 4 3 1 B 1565 240 1805
    461 雙西湖 朱尚春 2 1 單人保 600 0 600
    462 雙西湖 劉冬梅 4 1 3 A 1708 392 2100
    463 雙西湖 董桃花 3 1 1 A 908 232 1140
    464 雙西湖 方小平 1 1 B 400 80 480
    465 雙西湖 方光華 2 2 B 800 160 960
    466 雙西湖 檀桂霞 2 2 B 800 160 960
    467 雙西湖 陳國(guó)慶 4 4 B 1600 320 1920
    468 雙西湖 林章苗 1 1 B 400 80 480
    469 雙西湖 劉先語(yǔ) 2 1 單人保 600 0 600
