2024年12月葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象花名冊
制表單位:葛公鎮(zhèn)民政所 單位:元、人
序號 村別 保障人(戶主)姓名 性別 家庭人口 保障人口 保障類別 保障原因 低保金 月增發(fā) 月實發(fā)低保金 是否三類監(jiān)測戶 備注
A B C 單人保
1 大華村 曹*風 男 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
2 大華村 曹*龍 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
3 大華村 查*根 男 1 1 C 因病 365 0 365 否
4 大華村 常*媛 女 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
5 大華村 陳*左 男 1 1 C 因病 365 0 365 否
6 大華村 程*燕 女 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
7 大華村 程*鳳 女 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
8 大華村 程*良 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
9 大華村 丁* 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
10 大華村 丁*琴 女 3 2 B 因?qū)W 800 160 960 否
11 大華村 丁*賢 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
12 大華村 馮*榜 男 4 1 C 因病 365 0 365 否
13 大華村 馮*女 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
14 大華村 胡* 女 2 2 B 因病 800 160 960 否
15 大華村 江*全 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
16 大華村 江*云 女 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
17 大華村 孔*懷 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
18 大華村 李*東 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
19 大華村 劉*川 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
20 大華村 劉*高 男 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
21 大華村 汪*富 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
22 大華村 吳*英 女 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
23 大華村 吳*寶 男 4 3 C 因病 1095 0 1095 否
24 大華村 吳*明 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
25 大華村 吳*云 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
26 大華村 吳*儉 男 2 1 A 因病 508 152 660 否
27 大華村 徐* 男 4 1 A 因病 508 152 660 否
28 大華村 徐*干 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
29 大華村 許*富 男 1 1 C 因病 365 0 365 否
30 大華村 許*義 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
31 大華村 葉*榮 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
32 大華村 葉*英 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
33 大華村 張*娥 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
34 大華村 葉*鋒 男 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
35 大華村 張*羊 男 2 2 C 缺勞 730 0 730 否
36 大華村 朱*年 女 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
37 大源村 袁*蓮 女 2 2 B 因病 800 160 960 否
38 大源村 操*太 男 3 2 B 因病 800 160 960 否
39 大源村 操*興 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
40 大源村 操*根 男 5 1 B 因病 400 80 480 否
41 大源村 操*生 男 3 3 C 殘疾 1095 0 1095 否
42 大源村 陳*慧 女 2 2 A 因病 1016 304 1320 否
43 大源村 陳*菊 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
44 大源村 儲*彬 男 2 1 A 缺勞 508 152 660 否
45 大源村 楊*虢 男 2 1 A 缺勞 508 152 660 否
46 大源村 儲*旺 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
47 大源村 儲*紅 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
48 大源村 儲*順 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
49 大源村 徐*姣 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
50 大源村 胡*男 男 3 3 C 因病 1095 0 1095 否
51 大源村 黃*春 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
52 大源村 江*平 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
53 大源村 聶*娥 女 4 1 B 因病 400 80 480 否
54 大源村 許*培 男 3 2 C 因病 730 0 730 否
55 大源村 儲*娥 女 2 1 A 因病 508 152 660 否
56 大源村 姚*如 男 3 1 B 因病 400 80 480 否
57 大源村 王*香 女 1 1 A 因病 508 152 660 否
58 大源村 張*松 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
59 葛公村 曹* 男 4 4 A 殘疾 2032 608 2640 否
60 葛公村 儲*榮 男 2 2 C 缺勞 730 0 730 否
61 葛公村 儲*娥 女 5 5 C 因病 1825 0 1825 否
62 葛公村 丁*松 男 2 1 C 缺勞 365 0 365 否
63 葛公村 董*平 男 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
64 葛公村 傅*喜 男 4 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
65 葛公村 胡*友 男 3 2 B 缺勞 800 160 960 否
66 葛公村 黃*年 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
67 葛公村 江* 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
68 葛公村 江* 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
69 葛公村 蔣*江 男 5 2 B 因病 800 160 960 否
70 葛公村 廖*安 男 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
71 葛公村 寧*姣 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
72 葛公村 潘*華 男 2 2 A 因病 1016 304 1320 否
73 葛公村 潘*貴 男 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
74 葛公村 劉*龍 男 3 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
75 葛公村 汪*子 女 2 1 A 缺勞 508 152 660 否
76 葛公村 徐*云 女 2 1 A 缺勞 508 152 660 否
77 葛公村 王* 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
78 葛公村 汪*姣 女 4 2 B 缺勞 800 160 960 否
79 葛公村 徐* 男 2 1 A 因病 508 152 660 否
80 葛公村 張* 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
81 葛公村 張*祥 男 3 3 A 殘疾 1524 456 1980 否
82 葛公村 張*秀 女 2 1 C 缺勞 365 0 365 否
83 葛公村 曹* 男 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
84 紅旗嶺村 陳*生 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
85 紅旗嶺村 儲*優(yōu) 女 3 2 B 因病 800 160 960 否
86 紅旗嶺村 馮*元 男 2 2 A 殘疾 1016 304 1320 否
87 紅旗嶺村 何*兵 男 3 3 C 因病 1095 0 1095 否
88 紅旗嶺村 何*來 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
89 紅旗嶺村 華*明 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
90 紅旗嶺村 黃*眾 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
91 紅旗嶺村 黃*珍 女 2 2 A 因病 1016 304 1320 否
92 紅旗嶺村 黃* 男 2 2 A 因病 1016 304 1320 否
93 紅旗嶺村 黃*通 男 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
94 紅旗嶺村 江*生 男 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
95 紅旗嶺村 江*橋 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
96 紅旗嶺村 李*民 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
97 紅旗嶺村 阮*國 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
98 紅旗嶺村 桂*英 女 2 1 A 殘疾 508 152 660 否
99 紅旗嶺村 孫*軍 男 3 3 B 因?qū)W 1200 240 1440 否
100 紅旗嶺村 萬*財 男 5 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
101 紅旗嶺村 萬*華 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
102 紅旗嶺村 汪*華 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
103 紅旗嶺村 汪*成 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
104 紅旗嶺村 汪*花 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
105 紅旗嶺村 徐*春 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
106 紅旗嶺村 姚*青 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
107 紅旗嶺村 姚*才 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
108 紅旗嶺村 余*柱 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
109 紅旗嶺村 余* 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
110 洪方村 劉*珍 女 2 1 B 因病 400 80 480 否
111 洪方村 陳* 男 3 3 A 因病 1524 456 1980 否
112 洪方村 陳*川 男 2 1 A 殘疾 508 152 660 否
113 洪方村 陳*義 男 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
114 洪方村 金*榮 女 2 1 A 缺勞 508 152 660 否
115 洪方村 程*盛 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
116 洪方村 樊*霞 女 3 1 B 因病 400 80 480 否
117 洪方村 方*娥 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
118 洪方村 鄭*霞 女 4 1 B 因病 400 80 480 否
119 洪方村 胡*貴 男 2 2 C 因病 730 0 730 否
120 洪方村 金*義 男 1 1 C 殘疾 365 0 365 否
121 洪方村 開*達 男 3 3 B 因病殘疾 1200 240 1440 否
122 洪方村 劉*紅 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
123 洪方村 陸*冉 女 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
124 洪方村 陸*祥 男 3 2 C 缺勞 730 0 730 否
125 洪方村 呂*綺 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
126 洪方村 陶*厚 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
127 洪方村 童*發(fā) 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
128 洪方村 陳*雅 女 4 1 A 殘疾 508 152 660 否
129 洪方村 呂*成 男 3 1 B 殘疾 400 80 480 否
130 洪方村 汪*正 男 3 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
131 洪方村 王*英 女 1 1 A 因病 508 152 660 否
132 洪方村 王*林 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
133 洪方村 姚*來 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
134 洪方村 趙*政 男 3 3 A 殘疾 1524 456 1980 否
135 洪方村 劉*榮 女 6 2 B 因病 800 160 960 否
136 洪方村 鄭*貴 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
137 洪方村 鄭*平 男 2 2 C 因病 730 0 730 否
138 徽道村 陳*富 男 5 2 B 因病 800 160 960 否
139 徽道村 陳*壽 男 1 1 C 因病 365 0 365 否
140 徽道村 陳*紅 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
141 徽道村 陳*澤 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
142 徽道村 陳* 男 3 3 C 因病 1095 0 1095 否
143 徽道村 程*英 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
144 徽道村 程*儒 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
145 徽道村 程*滿 男 4 2 B 殘疾 800 160 960 否
146 徽道村 程*紅 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
147 徽道村 程*明 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
148 徽道村 王*飛 女 3 1 B 殘疾 400 80 480 否
149 徽道村 李*清 男 4 3 C 因病 1095 0 1095 否
150 徽道村 李*亮 男 3 2 C 因病 730 0 730 否
151 徽道村 汪*富 男 5 4 B 殘疾 1600 320 1920 否
152 徽道村 汪*年 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
153 徽道村 汪*新 男 5 1 B 因病 400 80 480 否
154 徽道村 汪*紅 男 3 2 B 其他 800 160 960 否
155 徽道村 汪*忠 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
156 徽道村 潘*菊 女 3 2 B 因病 800 160 960 否
157 徽道村 汪*協(xié) 男 2 1 A 因病 508 152 660 否
158 徽道村 王*美 女 1 1 B 其他 400 80 480 否
159 徽道村 王*方 男 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
160 徽道村 王*升 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
161 徽道村 王*良 男 2 2 B 其他 800 160 960 否
162 徽道村 王*龍 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
163 徽道村 陳*梅 女 3 1 A 殘疾 508 152 660 否
164 徽道村 王*德 男 2 1 B 其他 400 80 480 否
165 徽道村 王*革 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
166 徽道村 王* 男 4 1 B 殘疾 400 80 480 否
167 徽道村 徐*仙 女 4 2 B 因病 800 160 960 否
168 蘭潭村 張*大 男 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
169 蘭潭村 鄧*珍 女 3 2 B 因病 800 160 960 否
170 蘭潭村 洪*東 男 3 2 A 缺勞 1016 304 1320 否
171 蘭潭村 胡*鳳 女 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
172 蘭潭村 胡*英 女 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
173 蘭潭村 胡* 男 3 1 B 因病 400 80 480 否
174 蘭潭村 胡*政 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
175 蘭潭村 李*有 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
176 蘭潭村 廖*正 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
177 蘭潭村 張*才 男 3 3 A 因病 1524 456 1980 否
178 蘭潭村 張*良 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
179 蘭潭村 張*善 男 3 3 C 殘疾 1095 0 1095 否
180 蘭潭村 張*福 男 2 2 C 殘疾 730 0 730 否
181 蘭潭村 張*根 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
182 蘭潭村 張*保 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
183 蘭潭村 張*彬 男 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
184 蘭潭村 張*昌 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
185 蘭潭村 張*明 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
186 蘭潭村 張*根 男 3 2 A 殘疾 1016 304 1320 否
187 蘭潭村 張*全 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
188 蘭潭村 張*順 男 4 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
189 蘭潭村 汪*秀 女 2 1 A 因病 508 152 660 否
190 蘭潭村 張*紅 男 4 2 A 因病 1016 304 1320 否
191 聯(lián)塘村 查*良 男 4 2 B 因病 800 160 960 否
192 聯(lián)塘村 丁*謀 男 5 5 C 缺勞 1825 0 1825 否
193 聯(lián)塘村 丁*華 女 3 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
194 聯(lián)塘村 丁*任 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
195 聯(lián)塘村 甘*鳳 女 3 1 B 缺勞 400 80 480 否
196 聯(lián)塘村 黃*星 男 3 3 A 殘疾 1524 456 1980 否
197 聯(lián)塘村 江*華 女 2 2 A 缺勞 1016 304 1320 否
198 聯(lián)塘村 劉*蓉 女 2 2 A 缺勞 1016 304 1320 否
199 聯(lián)塘村 劉*富 男 1 1 C 缺勞 365 0 365 否
200 聯(lián)塘村 劉*德 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
201 聯(lián)塘村 劉*明 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
202 聯(lián)塘村 陳*云 女 4 1 A 其他 508 152 660 否
203 聯(lián)塘村 秦*群 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
204 聯(lián)塘村 宋*梅 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
205 聯(lián)塘村 汪*忠 男 5 4 B 因病 1600 320 1920 否
206 聯(lián)塘村 王*如 男 3 2 A 缺勞 1016 304 1320 否
207 聯(lián)塘村 王*才 男 4 2 B 因病 800 160 960 否
208 聯(lián)塘村 徐*曉 男 4 2 B 缺勞 800 160 960 否
209 聯(lián)塘村 徐*生 男 3 2 B 因病 800 160 960 否
210 聯(lián)塘村 晏*蓮 女 1 1 A 因病 508 152 660 否
211 聯(lián)塘村 葉*富 男 3 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
212 聯(lián)塘村 張*軍 男 4 2 A 因病 1016 304 1320 否
213 聯(lián)塘村 張*良 男 2 2 A 殘疾 1016 304 1320 否
214 聯(lián)塘村 朱*財 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
215 聯(lián)塘村 鄒*平 男 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
216 聯(lián)塘村 徐*來 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
217 留鋪村 曹*蘭 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
218 留鋪村 曹*萍 女 3 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
219 留鋪村 陳*香 女 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
220 留鋪村 陳*君 女 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
221 留鋪村 陳*炎 男 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
222 留鋪村 陳*江 男 2 1 C 因病 365 0 365 否
223 留鋪村 程*紅 男 2 2 A 殘疾 1016 304 1320 否
224 留鋪村 程*平 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
225 留鋪村 程* 女 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
226 留鋪村 儲*香 女 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
227 留鋪村 鄧*義 男 2 1 A 缺勞 508 152 660 否
228 留鋪村 丁*才 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
229 留鋪村 丁*宏 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
230 留鋪村 丁*財 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
231 留鋪村 丁*鈞 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
232 留鋪村 儲*艷 女 3 1 B 殘疾 400 80 480 否
233 留鋪村 丁*國 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
234 留鋪村 董*花 女 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
235 留鋪村 董* 男 3 1 A 因病 508 152 660 否
236 留鋪村 胡* 男 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
237 留鋪村 蔣*東 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
238 留鋪村 金*香 女 3 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
239 留鋪村 李*穩(wěn) 男 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
240 留鋪村 李*明 男 3 3 C 缺勞 1095 0 1095 否
241 留鋪村 李*習 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
242 留鋪村 凌*生 男 2 2 C 缺勞 730 0 730 否
243 留鋪村 潘*忠 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
244 留鋪村 童*勤 男 4 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
245 留鋪村 童*民 男 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
246 留鋪村 童*江 男 2 2 A 殘疾 1016 304 1320 否
247 留鋪村 童*來 男 4 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
248 留鋪村 王* 女 7 5 C 因病 1825 0 1825 否
249 留鋪村 王*華 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
250 留鋪村 王*才 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
251 留鋪村 徐*霞 女 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
252 留鋪村 徐*芬 女 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
253 留鋪村 羅*來 男 5 4 C 缺勞 1460 0 1460 否
254 留鋪村 張*霞 女 2 2 B 因病 800 160 960 否
255 留鋪村 張*奎 男 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
256 留鋪村 鄭*青 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
257 留鋪村 王*洲 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
258 梅樹村 陳*杰 男 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
259 梅樹村 陳*梅 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
260 梅樹村 陳*來 男 2 2 C 因病 730 0 730 否
261 梅樹村 陳*武 男 2 1 C 殘疾 365 0 365 否
262 梅樹村 陳*桂 男 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
263 梅樹村 儲*云 女 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
264 梅樹村 陳*利 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
265 梅樹村 陳*會 男 3 3 C 殘疾 1095 0 1095 否
266 梅樹村 陳*順 男 3 1 C 因病 365 0 365 否
267 梅樹村 陳*勝 男 2 2 C 殘疾 730 0 730 否
268 梅樹村 陳*義 男 3 2 C 因病 730 0 730 否
269 梅樹村 陳*娥 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
270 梅樹村 陳*男 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
271 梅樹村 陳*皇 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
272 梅樹村 陳*源 男 5 4 B 因病 1600 320 1920 否
273 梅樹村 陳*德 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
274 梅樹村 付*琴 女 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
275 梅樹村 黃*得 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
276 梅樹村 陳*鳳 女 5 1 B 缺勞 400 80 480 否
277 梅樹村 黃*全 男 2 1 C 因病 365 0 365 否
278 梅樹村 江*來 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
279 梅樹村 凌*喜 男 2 1 C 殘疾 365 0 365 否
280 梅樹村 凌*云 男 3 1 B 因病 400 80 480 否
281 梅樹村 汪*春 女 5 4 B 缺勞 1600 320 1920 否
282 梅樹村 汪*進 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
283 梅樹村 王*坤 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
284 梅樹村 張*珍 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
285 梅樹村 吳*杰 男 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
286 梅樹村 吳*男 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
287 梅樹村 黃* 男 2 1 C 缺勞 365 0 365 否
288 橋聯(lián)村 陳*茂 男 3 2 B 因病 800 160 960 否
289 橋聯(lián)村 程*平 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
290 橋聯(lián)村 江*愛 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
291 橋聯(lián)村 丁*萍 女 2 2 B 因殘因病 800 160 960 否
292 橋聯(lián)村 丁*文 男 2 1 C 因病 365 0 365 否
293 橋聯(lián)村 范*花 女 2 1 B 因病 400 80 480 否
294 橋聯(lián)村 甘*舟 男 3 2 C 缺勞 730 0 730 否
295 橋聯(lián)村 洪*邦 男 4 3 B 因病 1200 240 1440 否
296 橋聯(lián)村 張*霞 女 4 2 B 因病 800 160 960 否
297 橋聯(lián)村 江*禮 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
298 橋聯(lián)村 蔣*伢 男 1 1 C 因病 365 0 365 否
299 橋聯(lián)村 劉*芳 女 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
300 橋聯(lián)村 潘*香 女 3 2 A 因病 1016 304 1320 否
301 橋聯(lián)村 沈*兵 男 4 3 B 因病 1200 240 1440 否
302 橋聯(lián)村 陳*鳳 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
303 橋聯(lián)村 王*文 男 4 2 A 因病 1016 304 1320 否
304 橋聯(lián)村 聶*鳳 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
305 橋聯(lián)村 王*紅 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
306 橋聯(lián)村 朱*浩 男 2 1 B 其他 400 80 480 否
307 橋聯(lián)村 袁*堂 男 2 1 C 因病 365 0 365 否
308 橋聯(lián)村 張*智 男 4 1 A 因病 508 152 660 否
309 橋聯(lián)村 張*才 男 3 2 B 因病 800 160 960 否
310 橋聯(lián)村 張*來 男 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
311 橋聯(lián)村 范*梅 女 3 2 A 因病 1016 304 1320 否
312 橋聯(lián)村 周*子 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
313 橋聯(lián)村 朱* 男 3 1 A 殘疾 508 152 660 否
314 橋聯(lián)村 朱*成 女 1 1 A 缺勞 508 152 660 否
315 天井村 程*伍 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
316 天井村 吳*紅 女 3 1 A 因病 508 152 660 否
317 天井村 丁*友 女 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
318 天井村 丁*杰 男 1 1 C 殘疾 365 0 365 否
319 天井村 方*花 女 1 1 A 因病 508 152 660 否
320 天井村 韓*林 男 4 3 B 因病 1200 240 1440 否
321 天井村 韓*林 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
322 天井村 韓*民 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
323 天井村 黃*鳳 女 2 1 A 因病 508 152 660 否
324 天井村 孔*水 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
325 天井村 孔*標 男 4 2 B 因病 800 160 960 否
326 天井村 汪*榮 女 2 1 A 因病 508 152 660 否
327 天井村 劉*東 男 4 4 C 缺勞 1460 0 1460 否
328 天井村 劉*三 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
329 天井村 潘*林 男 4 1 A 殘疾 508 152 660 否
330 天井村 齊*林 男 1 1 A 因病 508 152 660 否
331 天井村 王*平 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
332 天井村 吳* 男 1 1 A 殘疾 508 152 660 否
333 天井村 吳*芝 女 2 2 C 缺勞 730 0 730 否
334 天井村 夏*村 男 4 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
335 天井村 徐* 女 3 2 A 缺勞 1016 304 1320 否
336 天井村 陳*妹 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
337 天井村 徐* 女 2 2 A 殘疾 1016 304 1320 否
338 天井村 楊*周 男 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
339 天井村 張*根 男 4 3 B 其他 1200 240 1440 否
340 天井村 朱*霞 女 2 2 A 因病 1016 304 1320 否
341 同春村 程*新 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
342 同春村 程*明 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
343 同春村 馮*寬 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
344 同春村 馮*鳳 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
345 同春村 何*虎 男 4 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
346 同春村 何*杰 男 3 3 B 因病 1200 240 1440 否
347 同春村 胡*龍 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
348 同春村 胡*進 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
349 同春村 胡*中 男 3 3 B 殘疾 1200 240 1440 否
350 同春村 黃*慶 男 4 4 A 缺勞 2032 608 2640 否
351 同春村 黃*文 男 4 4 B 因病 1600 320 1920 否
352 同春村 江*龍 男 4 3 A 因病 1524 456 1980 否
353 同春村 金*平 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
354 同春村 金*梅 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
355 同春村 金*姣 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
356 同春村 劉*進 男 3 1 B 殘疾 400 80 480 否
357 同春村 劉*凱 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
358 同春村 劉*列 男 2 2 A 缺勞 1016 304 1320 否
359 同春村 張*男 女 3 1 C 缺勞 365 0 365 否
360 同春村 劉*勝 男 4 2 B 缺勞 800 160 960 否
361 同春村 錢*正 男 4 4 C 殘疾 1460 0 1460 否
362 同春村 汪*球 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
363 同春村 汪*義 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
364 同春村 王*紅 女 4 1 B 缺勞 400 80 480 否
365 同春村 夏*珍 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
366 同春村 夏*云 女 1 1 B 因病 400 80 480 否
367 同春村 徐*松 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
368 同春村 張*英 女 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
369 同春村 鄭*青 女 2 1 B 因病 400 80 480 否
370 同春村 張*文 男 5 5 A 因病 2540 760 3300 否
371 同春村 趙*禮 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
372 同春村 鄭*才 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
373 同春村 劉*榮 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
374 同春村 鄭*群 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
375 仙寓山村 陳*犬 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
376 仙寓山村 陳*鳳 女 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
377 仙寓山村 何*長 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
378 仙寓山村 華*江 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
379 仙寓山村 黃*香 女 3 2 B 殘疾 800 160 960 否
380 仙寓山村 江*德 男 1 1 B 因病 400 80 480 否
381 仙寓山村 江* 男 2 2 B 因病 800 160 960 否
382 仙寓山村 金*娣 女 3 1 B 殘疾 400 80 480 否
383 仙寓山村 李*法 男 2 2 B 殘疾 800 160 960 否
384 仙寓山村 朱*鳳 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
385 仙寓山村 彭*生 男 5 5 C 殘疾 1825 0 1825 否
386 仙寓山村 石*琴 女 3 1 B 殘疾 400 80 480 否
387 仙寓山村 孫*太 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
388 仙寓山村 鄭*康 男 2 1 A 殘疾 508 152 660 否
389 仙寓山村 汪* 女 3 1 A 因病 508 152 660 否
390 仙寓山村 汪*玉 女 2 1 B 缺勞 400 80 480 否
391 仙寓山村 汪*發(fā) 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
392 仙寓山村 徐*良 男 4 1 B 殘疾 400 80 480 否
393 仙寓山村 許*法 男 4 2 B 殘疾 800 160 960 否
394 仙寓山村 姚*同 男 5 4 B 因病 1600 320 1920 否
395 仙寓山村 姚*苗 男 5 3 B 缺勞 1200 240 1440 否
396 仙寓山村 姚*林 男 1 1 B 殘疾 400 80 480 否
397 仙寓山村 葉*義 男 2 1 B 殘疾 400 80 480 否
398 仙寓山村 詹*保 男 1 1 B 缺勞 400 80 480 否
399 仙寓山村 占*君 男 2 1 B 因病 400 80 480 否
400 仙寓山村 張*華 男 4 4 C 缺勞 1460 0 1460 否
401 仙寓山村 章*發(fā) 男 2 2 B 缺勞 800 160 960 否
402 仙寓山村 劉*花 女 4 1 B 因病 400 80 480 否
403 仙寓山村 周*祥 男 2 2 B 殘疾缺勞 800 160 960 否
