<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
    索引號: 11341821003287377R/202503-00005 組配分類: 審核信息
    發(fā)布機構(gòu): 葛公鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2024年12月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-03
    生效日期: 廢止日期:

    2024年12月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:葛公鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2025-03-03 16:42
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    024年10月葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象花名冊
    制表單位:葛公鎮(zhèn)民政所 單位:元、人
    序號 村別 保障人
    (戶主)
    姓名 性別 家庭人口 保障人口 保障類別 保障原因 低保金 月增發(fā) 月實發(fā)低保金 是否三類監(jiān)測戶 備注
    A B C 單人保
    1 大華村 曹*風(fēng) 1 1 A 缺勞 508 152 660
    2 大華村 曹*龍 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    3 大華村 查*根 1 1 C 因病 365 0 365
    4 大華村 常*媛 3 2 B 殘疾 800 160 960
    5 大華村 陳*左 1 1 C 因病 365 0 365
    6 大華村 程*燕 1 1 B 殘疾 400 80 480
    7 大華村 程*鳳 1 1 B 殘疾 400 80 480
    8 大華村 程*良 2 2 B 因病 800 160 960
    9 大華村 丁* 1 1 B 因病 400 80 480
    10 大華村 丁*琴 3 2 B 因?qū)W 800 160 960
    11 大華村 丁*賢 2 2 B 缺勞 800 160 960
    12 大華村 馮*榜 4 1 C 因病 365 0 365
    13 大華村 馮*女 1 1 B 因病 400 80 480
    14 大華村 胡* 2 2 B 因病 800 160 960
    15 大華村 江*全 3 3 B 因病 1200 240 1440
    16 大華村 江*云 1 1 A 殘疾 508 152 660
    17 大華村 孔*懷 1 1 B 因病 400 80 480
    18 大華村 李*東 1 1 A 因病 508 152 660
    19 大華村 劉*川 2 2 B 殘疾 800 160 960
    20 大華村 劉*高 1 1 A 殘疾 508 152 660
    21 大華村 汪*富 1 1 B 殘疾 400 80 480
    22 大華村 吳*英 1 1 B 殘疾 400 80 480
    23 大華村 吳*寶 4 3 C 因病 1095 0 1095
    24 大華村 吳*明 1 1 B 缺勞 400 80 480
    25 大華村 吳*云 1 1 B 因病 400 80 480
    26 大華村 吳*儉 2 1 A 因病 508 152 660
    27 大華村 徐* 4 1 A 因病 508 152 660
    28 大華村 徐*干 1 1 A 因病 508 152 660
    29 大華村 許*富 1 1 C 因病 365 0 365
    30 大華村 許*義 1 1 B 缺勞 400 80 480
    31 大華村 葉*榮 1 1 B 因病 400 80 480
    32 大華村 葉*英 1 1 B 殘疾 400 80 480
    33 大華村 張*娥 2 1 B 殘疾 400 80 480
    34 大華村 葉*鋒 2 1 B 殘疾 400 80 480
    35 大華村 張*羊 2 2 C 缺勞 730 0 730
    36 大華村 朱*年 3 2 B 殘疾 800 160 960
    37 大源村 袁*蓮 2 2 B 因病 800 160 960
    38 大源村 操*太 3 2 B 因病 800 160 960
    39 大源村 操*興 2 1 B 因病 400 80 480
    40 大源村 操*根 5 1 B 因病 400 80 480
    41 大源村 操*生 3 3 C 殘疾 1095 0 1095
    42 大源村 陳*慧 2 2 A 因病 1016 304 1320
    43 大源村 陳*菊 1 1 B 因病 400 80 480
    44 大源村 儲*彬 2 1 A 缺勞 508 152 660
    45 大源村 楊*虢 2 1 A 缺勞 508 152 660
    46 大源村 儲*旺 2 1 B 因病 400 80 480
    47 大源村 儲*紅 1 1 B 缺勞 400 80 480
    48 大源村 儲*順 1 1 B 缺勞 400 80 480
    49 大源村 徐*姣 2 1 B 殘疾 400 80 480
    50 大源村 胡*男 3 3 C 因病 1095 0 1095
    51 大源村 黃*春 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    52 大源村 江*平 1 1 A 因病 508 152 660
    53 大源村 聶*娥 4 1 B 因病 400 80 480
    54 大源村 許*培 3 2 C 因病 730 0 730
    55 大源村 儲*娥 2 1 A 因病 508 152 660
    56 大源村 姚*如 3 1 B 因病 400 80 480
    57 大源村 王*香 1 1 A 因病 508 152 660
    58 大源村 張*松 1 1 A 因病 508 152 660
    59 葛公村 曹* 4 4 A 殘疾 2032 608 2640
    60 葛公村 儲*榮 2 2 C 缺勞 730 0 730
    61 葛公村 儲*娥 5 5 C 因病 1825 0 1825
    62 葛公村 丁*松 2 1 C 缺勞 365 0 365
    63 葛公村 董*平 1 1 A 殘疾 508 152 660
    64 葛公村 傅*喜 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    65 葛公村 胡*友 3 2 B 缺勞 800 160 960
    66 葛公村 黃*年 2 1 B 因病 400 80 480
    67 葛公村 江* 1 1 B 殘疾 400 80 480
    68 葛公村 江* 3 3 B 因病 1200 240 1440
    69 葛公村 蔣*江 5 2 B 因病 800 160 960
    70 葛公村 廖*安 1 1 A 缺勞 508 152 660
    71 葛公村 寧*姣 2 1 B 缺勞 400 80 480
    72 葛公村 潘*華 2 2 A 因病 1016 304 1320
    73 葛公村 潘*貴 2 1 B 殘疾 400 80 480
    74 葛公村 劉*龍 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    75 葛公村 汪*子 2 1 A 缺勞 508 152 660
    76 葛公村 徐*云 2 1 A 缺勞 508 152 660
    77 葛公村 王* 4 4 B 因病 1600 320 1920
    78 葛公村 汪*姣 4 2 B 缺勞 800 160 960
    79 葛公村 徐* 2 1 A 因病 508 152 660
    80 葛公村 張* 2 2 B 因病 800 160 960
    81 葛公村 張*祥 3 3 A 殘疾 1524 456 1980
    82 葛公村 張*秀 2 1 C 缺勞 365 0 365
    83 葛公村 曹* 2 1 B 缺勞 400 80 480
    84 紅旗嶺村 陳*生 2 2 B 因病 800 160 960
    85 紅旗嶺村 儲*優(yōu) 3 2 B 因病 800 160 960
    86 紅旗嶺村 馮*元 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    87 紅旗嶺村 何*兵 3 3 C 因病 1095 0 1095
    88 紅旗嶺村 何*來 2 2 B 因病 800 160 960
    89 紅旗嶺村 華*明 1 1 B 因病 400 80 480
    90 紅旗嶺村 黃*眾 1 1 A 因病 508 152 660
    91 紅旗嶺村 黃*珍 2 2 A 因病 1016 304 1320
    92 紅旗嶺村 黃* 2 2 A 因病 1016 304 1320
    93 紅旗嶺村 黃*通 1 1 A 殘疾 508 152 660
    94 紅旗嶺村 江*生 1 1 A 缺勞 508 152 660
    95 紅旗嶺村 江*橋 2 1 B 因病 400 80 480
    96 紅旗嶺村 李*民 2 2 B 因病 800 160 960
    97 紅旗嶺村 阮*國 2 2 B 因病 800 160 960
    98 紅旗嶺村 桂*英 2 1 A 殘疾 508 152 660
    99 紅旗嶺村 孫*軍 3 3 B 因?qū)W 1200 240 1440
    100 紅旗嶺村 萬*財 5 3 B 缺勞 1200 240 1440
    101 紅旗嶺村 萬*華 1 1 A 因病 508 152 660
    102 紅旗嶺村 汪*華 1 1 A 因病 508 152 660
    103 紅旗嶺村 汪*成 1 1 B 因病 400 80 480
    104 紅旗嶺村 汪*花 1 1 B 缺勞 400 80 480
    105 紅旗嶺村 徐*春 1 1 A 因病 508 152 660
    106 紅旗嶺村 姚*青 2 1 B 缺勞 400 80 480
    107 紅旗嶺村 姚*才 2 2 B 因病 800 160 960
    108 紅旗嶺村 余*柱 4 4 B 因病 1600 320 1920
    109 紅旗嶺村 余* 3 3 B 因病 1200 240 1440
    110 洪方村 劉*珍 2 1 B 因病 400 80 480
    111 洪方村 陳* 3 3 A 因病 1524 456 1980
    112 洪方村 陳*川 2 1 A 殘疾 508 152 660
    113 洪方村 陳*義 3 2 B 殘疾 800 160 960
    114 洪方村 金*榮 2 1 A 缺勞 508 152 660
    115 洪方村 程*盛 1 1 B 殘疾 400 80 480
    116 洪方村 樊*霞 3 1 B 因病 400 80 480
    117 洪方村 方*娥 1 1 B 缺勞 400 80 480
    118 洪方村 鄭*霞 4 1 B 因病 400 80 480
    119 洪方村 胡*貴 2 2 C 因病 730 0 730
    120 洪方村 金*義 1 1 C 殘疾 365 0 365
    121 洪方村 開*達 3 3 B 因病殘疾 1200 240 1440
    122 洪方村 劉*紅 1 1 B 殘疾 400 80 480
    123 洪方村 陸*冉 1 1 A 殘疾 508 152 660
    124 洪方村 陸*祥 3 2 C 缺勞 730 0 730
    125 洪方村 呂*綺 1 1 B 缺勞 400 80 480
    126 洪方村 陶*厚 2 1 B 因病 400 80 480
    127 洪方村 童*發(fā) 2 1 B 因病 400 80 480
    128 洪方村 陳*雅 4 1 A 殘疾 508 152 660
    129 洪方村 呂*成 3 1 B 殘疾 400 80 480
    130 洪方村 汪*正 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    131 洪方村 王*英 1 1 A 因病 508 152 660
    132 洪方村 王*林 2 1 B 因病 400 80 480
    133 洪方村 姚*來 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    134 洪方村 趙*政 3 3 A 殘疾 1524 456 1980
    135 洪方村 劉*榮 6 2 B 因病 800 160 960
    136 洪方村 鄭*貴 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    137 洪方村 鄭*平 2 2 C 因病 730 0 730
    138 徽道村 陳*富 5 2 B 因病 800 160 960
    139 徽道村 陳*壽 1 1 C 因病 365 0 365
    140 徽道村 陳*紅 1 1 B 因病 400 80 480
    141 徽道村 陳*澤 2 2 B 因病 800 160 960
    142 徽道村 陳* 3 3 C 因病 1095 0 1095
    143 徽道村 程*英 1 1 B 缺勞 400 80 480
    144 徽道村 程*儒 3 3 B 因病 1200 240 1440
    145 徽道村 程*滿 4 2 B 殘疾 800 160 960
    146 徽道村 程*紅 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    147 徽道村 程*明 1 1 A 因病 508 152 660
    148 徽道村 王*飛 3 1 B 殘疾 400 80 480
    149 徽道村 李*清 4 3 C 因病 1095 0 1095
    150 徽道村 李*亮 3 2 C 因病 730 0 730
    151 徽道村 汪*富 5 4 B 殘疾 1600 320 1920
    152 徽道村 汪*年 3 3 B 因病 1200 240 1440
    153 徽道村 汪*新 5 1 B 因病 400 80 480
    154 徽道村 汪* 1 1 B 殘疾 400 80 480
    155 徽道村 汪*紅 3 2 B 其他 800 160 960
    156 徽道村 汪*忠 1 1 B 殘疾 400 80 480
    157 徽道村 潘*菊 3 2 B 因病 800 160 960
    158 徽道村 汪*協(xié) 2 1 A 因病 508 152 660
    159 徽道村 王*美 1 1 B 其他 400 80 480
    160 徽道村 王*方 1 1 A 缺勞 508 152 660
    161 徽道村 王*升 1 1 B 殘疾 400 80 480
    162 徽道村 王*良 2 2 B 其他 800 160 960
    163 徽道村 王*龍 1 1 B 殘疾 400 80 480
    164 徽道村 陳*梅 3 1 A 殘疾 508 152 660
    165 徽道村 王*德 2 1 B 其他 400 80 480
    166 徽道村 王*革 1 1 A 因病 508 152 660
    167 徽道村 王* 4 1 B 殘疾 400 80 480
    168 徽道村 徐*仙 4 2 B 因病 800 160 960
    169 蘭潭村 張*大 2 1 B 缺勞 400 80 480
    170 蘭潭村 鄧*珍 3 2 B 因病 800 160 960
    171 蘭潭村 洪*東 3 2 A 缺勞 1016 304 1320
    172 蘭潭村 胡*鳳 1 1 B 殘疾 400 80 480
    173 蘭潭村 胡*英 2 2 B 殘疾 800 160 960
    174 蘭潭村 胡* 3 1 B 因病 400 80 480
    175 蘭潭村 胡*政 2 2 B 因病 800 160 960
    176 蘭潭村 李*有 1 1 B 缺勞 400 80 480
    177 蘭潭村 廖*正 2 2 B 缺勞 800 160 960
    178 蘭潭村 張*才 3 3 A 因病 1524 456 1980
    179 蘭潭村 張*良 3 3 B 因病 1200 240 1440
    180 蘭潭村 張*善 3 3 C 殘疾 1095 0 1095
    181 蘭潭村 張*福 2 2 C 殘疾 730 0 730
    182 蘭潭村 張*根 3 3 B 因病 1200 240 1440
    183 蘭潭村 張*保 3 3 B 因病 1200 240 1440
    184 蘭潭村 張*彬 2 1 B 殘疾 400 80 480
    185 蘭潭村 張*昌 2 2 B 因病 800 160 960
    186 蘭潭村 張*明 1 1 B 殘疾 400 80 480
    187 蘭潭村 張*根 3 2 A 殘疾 1016 304 1320
    188 蘭潭村 張*全 1 1 B 殘疾 400 80 480
    189 蘭潭村 張*順 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    190 蘭潭村 汪*秀 2 1 A 因病 508 152 660
    191 蘭潭村 張*紅 4 2 A 因病 1016 304 1320
    192 聯(lián)塘村 查*良 4 2 B 因病 800 160 960
    193 聯(lián)塘村 陳*德 1 1 B 缺勞 400 80 480
    194 聯(lián)塘村 丁*謀 5 5 C 缺勞 1825 0 1825
    195 聯(lián)塘村 丁*華 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    196 聯(lián)塘村 丁*任 1 1 B 缺勞 400 80 480
    197 聯(lián)塘村 甘*鳳 3 1 B 缺勞 400 80 480
    198 聯(lián)塘村 黃*星 3 3 A 殘疾 1524 456 1980
    199 聯(lián)塘村 江*華 2 2 A 缺勞 1016 304 1320
    200 聯(lián)塘村 劉*蓉 2 2 A 缺勞 1016 304 1320
    201 聯(lián)塘村 劉*富 1 1 C 缺勞 365 0 365
    202 聯(lián)塘村 劉*德 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    203 聯(lián)塘村 劉*明 1 1 B 缺勞 400 80 480
    204 聯(lián)塘村 陳*云 4 1 A 其他 508 152 660
    205 聯(lián)塘村 劉*才 1 1 B 殘疾 400 80 480
    206 聯(lián)塘村 秦*群 1 1 A 因病 508 152 660
    207 聯(lián)塘村 宋*梅 2 1 B 缺勞 400 80 480
    208 聯(lián)塘村 汪*忠 5 4 B 因病 1600 320 1920
    209 聯(lián)塘村 王*如 3 2 A 缺勞 1016 304 1320
    210 聯(lián)塘村 王*才 4 2 B 因病 800 160 960
    211 聯(lián)塘村 徐*曉 4 2 B 缺勞 800 160 960
    212 聯(lián)塘村 徐*生 3 2 B 因病 800 160 960
    213 聯(lián)塘村 晏*蓮 1 1 A 因病 508 152 660
    214 聯(lián)塘村 葉*富 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    215 聯(lián)塘村 張*軍 4 2 A 因病 1016 304 1320
    216 聯(lián)塘村 張*良 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    217 聯(lián)塘村 朱*財 1 1 B 缺勞 400 80 480
    218 聯(lián)塘村 鄒*平 1 1 A 殘疾 508 152 660
    219 聯(lián)塘村 徐*來 2 2 B 缺勞 800 160 960
    220 留鋪村 曹*蘭 1 1 B 因病 400 80 480
    221 留鋪村 曹*萍 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    222 留鋪村 陳*香 1 1 A 缺勞 508 152 660
    223 留鋪村 陳*君 1 1 A 殘疾 508 152 660
    224 留鋪村 陳*炎 1 1 A 缺勞 508 152 660
    225 留鋪村 陳*江 2 1 C 因病 365 0 365
    226 留鋪村 程*紅 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    227 留鋪村 程*平 4 4 B 因病 1600 320 1920
    228 留鋪村 程* 1 1 A 殘疾 508 152 660
    229 留鋪村 儲*香 1 1 A 缺勞 508 152 660
    230 留鋪村 鄧*義 2 1 A 缺勞 508 152 660
    231 留鋪村 丁*才 2 2 B 缺勞 800 160 960
    232 留鋪村 丁*宏 3 3 B 因病 1200 240 1440
    233 留鋪村 丁*財 1 1 B 缺勞 400 80 480
    234 留鋪村 丁*鈞 1 1 B 缺勞 400 80 480
    235 留鋪村 儲*艷 3 1 B 殘疾 400 80 480
    236 留鋪村 丁*國 2 2 B 殘疾 800 160 960
    237 留鋪村 董*花 1 1 A 缺勞 508 152 660
    238 留鋪村 董* 3 1 A 因病 508 152 660
    239 留鋪村 胡* 1 1 A 缺勞 508 152 660
    240 留鋪村 蔣*東 2 2 B 因病 800 160 960
    241 留鋪村 金*香 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    242 留鋪村 李*穩(wěn) 2 1 B 缺勞 400 80 480
    243 留鋪村 李*明 3 3 C 缺勞 1095 0 1095
    244 留鋪村 李*習(xí) 2 2 B 因病 800 160 960
    245 留鋪村 凌*生 2 2 C 缺勞 730 0 730
    246 留鋪村 潘*忠 3 3 B 因病 1200 240 1440
    247 留鋪村 童*勤 4 3 B 缺勞 1200 240 1440
    248 留鋪村 童*民 2 1 B 缺勞 400 80 480
    249 留鋪村 童*江 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    250 留鋪村 童*來 4 3 B 缺勞 1200 240 1440
    251 留鋪村 王* 7 5 C 因病 1825 0 1825
    252 留鋪村 王*華 2 2 B 殘疾 800 160 960
    253 留鋪村 王*才 2 2 B 缺勞 800 160 960
    254 留鋪村 徐*霞 2 2 B 殘疾 800 160 960
    255 留鋪村 徐*芬 1 1 A 殘疾 508 152 660
    256 留鋪村 羅*來 5 4 C 缺勞 1460 0 1460
    257 留鋪村 張*霞 2 2 B 因病 800 160 960
    258 留鋪村 張*奎 2 1 B 缺勞 400 80 480
    259 留鋪村 鄭*青 2 2 B 缺勞 800 160 960
    260 留鋪村 王*洲 2 2 B 缺勞 800 160 960
    261 梅樹村 陳*杰 1 1 A 殘疾 508 152 660
    262 梅樹村 陳*梅 1 1 B 因病 400 80 480
    263 梅樹村 陳*來 2 2 C 因病 730 0 730
    264 梅樹村 陳*武 2 1 C 殘疾 365 0 365
    265 梅樹村 陳*桂 3 2 B 殘疾 800 160 960
    266 梅樹村 儲*云 3 2 B 殘疾 800 160 960
    267 梅樹村 陳*利 3 3 B 因病 1200 240 1440
    268 梅樹村 陳*會 3 3 C 殘疾 1095 0 1095
    269 梅樹村 陳*順 3 1 C 因病 365 0 365
    270 梅樹村 陳*勝 2 2 C 殘疾 730 0 730
    271 梅樹村 陳*義 3 2 C 因病 730 0 730
    272 梅樹村 陳*娥 2 1 B 殘疾 400 80 480
    273 梅樹村 陳*男 1 1 B 因病 400 80 480
    274 梅樹村 陳*皇 2 2 B 因病 800 160 960
    275 梅樹村 陳*源 5 4 B 因病 1600 320 1920
    276 梅樹村 陳*德 2 2 B 殘疾 800 160 960
    277 梅樹村 付*琴 3 3 B 因病 1200 240 1440
    278 梅樹村 黃*得 2 1 B 因病 400 80 480
    279 梅樹村 陳*鳳 5 1 B 缺勞 400 80 480
    280 梅樹村 黃*全 2 1 C 因病 365 0 365
    281 梅樹村 江*來 1 1 B 殘疾 400 80 480
    282 梅樹村 凌*喜 2 1 C 殘疾 365 0 365
    283 梅樹村 凌*云 3 1 B 因病 400 80 480
    284 梅樹村 汪*春 5 4 B 缺勞 1600 320 1920
    285 梅樹村 汪*進 1 1 B 缺勞 400 80 480
    286 梅樹村 王*坤 2 2 B 殘疾 800 160 960
    287 梅樹村 張*珍 2 1 B 殘疾 400 80 480
    288 梅樹村 吳*杰 3 2 B 殘疾 800 160 960
    289 梅樹村 吳*男 1 1 B 因病 400 80 480
    290 梅樹村 黃* 2 1 C 缺勞 365 0 365
    291 橋聯(lián)村 陳*茂 3 2 B 因病 800 160 960
    292 橋聯(lián)村 程*平 1 1 B 因病 400 80 480
    293 橋聯(lián)村 江*愛 2 1 B 缺勞 400 80 480
    294 橋聯(lián)村 丁*萍 2 2 B 因殘因病 800 160 960
    295 橋聯(lián)村 丁*文 2 1 C 因病 365 0 365
    296 橋聯(lián)村 范*花 2 1 B 因病 400 80 480
    297 橋聯(lián)村 甘*舟 3 2 C 缺勞 730 0 730
    298 橋聯(lián)村 洪*邦 4 3 B 因病 1200 240 1440
    299 橋聯(lián)村 張*霞 4 2 B 因病 800 160 960
    300 橋聯(lián)村 江*禮 2 2 B 因病 800 160 960
    301 橋聯(lián)村 蔣*伢 1 1 C 因病 365 0 365
    302 橋聯(lián)村 劉*芳 2 2 B 缺勞 800 160 960
    303 橋聯(lián)村 潘*香 3 2 A 因病 1016 304 1320
    304 橋聯(lián)村 沈*兵 4 3 B 因病 1200 240 1440
    305 橋聯(lián)村 陳*鳳 2 1 B 殘疾 400 80 480
    306 橋聯(lián)村 王*文 4 2 A 因病 1016 304 1320
    307 橋聯(lián)村 聶*鳳 2 1 B 殘疾 400 80 480
    308 橋聯(lián)村 王*紅 3 3 B 因病 1200 240 1440
    309 橋聯(lián)村 朱*浩 2 1 B 其他 400 80 480
    310 橋聯(lián)村 袁*堂 2 1 C 因病 365 0 365
    311 橋聯(lián)村 張*智 4 1 A 因病 508 152 660
    312 橋聯(lián)村 張*才 3 2 B 因病 800 160 960
    313 橋聯(lián)村 張*來 2 1 B 缺勞 400 80 480
    314 橋聯(lián)村 鄭*兵 3 3 A 因病 1524 456 1980
    315 橋聯(lián)村 周*子 2 2 B 缺勞 800 160 960
    316 橋聯(lián)村 朱* 3 1 A 殘疾 508 152 660
    317 橋聯(lián)村 朱*成 1 1 A 缺勞 508 152 660
    318 天井村 程*伍 2 2 B 因病 800 160 960
    319 天井村 吳*紅 3 1 A 因病 508 152 660
    320 天井村 丁*友 1 1 B 殘疾 400 80 480
    321 天井村 丁*杰 1 1 C 殘疾 365 0 365
    322 天井村 方*花 1 1 A 因病 508 152 660
    323 天井村 韓*林 4 3 B 因病 1200 240 1440
    324 天井村 韓*林 1 1 B 因病 400 80 480
    325 天井村 韓*民 4 4 B 因病 1600 320 1920
    326 天井村 黃*鳳 2 1 A 因病 508 152 660
    327 天井村 孔*水 4 4 B 因病 1600 320 1920
    328 天井村 孔*標 4 2 B 因病 800 160 960
    329 天井村 汪*榮 2 1 A 因病 508 152 660
    330 天井村 劉*東 4 4 C 缺勞 1460 0 1460
    331 天井村 劉*三 2 2 B 缺勞 800 160 960
    332 天井村 潘*林 4 1 A 殘疾 508 152 660
    333 天井村 齊*林 1 1 A 因病 508 152 660
    334 天井村 王*平 4 4 B 因病 1600 320 1920
    335 天井村 吳* 1 1 A 殘疾 508 152 660
    336 天井村 吳*芝 2 2 C 缺勞 730 0 730
    337 天井村 夏*村 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    338 天井村 徐* 3 2 A 缺勞 1016 304 1320
    339 天井村 陳*妹 2 1 B 殘疾 400 80 480
    340 天井村 徐* 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    341 天井村 楊*周 3 2 B 殘疾 800 160 960
    342 天井村 張*根 4 3 B 其他 1200 240 1440
    343 天井村 朱*霞 2 2 A 因病 1016 304 1320
    344 同春村 程*新 2 2 B 缺勞 800 160 960
    345 同春村 程*明 2 2 B 因病 800 160 960
    346 同春村 馮*寬 2 2 B 因病 800 160 960
    347 同春村 馮*鳳 1 1 B 缺勞 400 80 480
    348 同春村 何*虎 4 3 B 缺勞 1200 240 1440
    349 同春村 何*杰 3 3 B 因病 1200 240 1440
    350 同春村 胡*龍 2 2 B 缺勞 800 160 960
    351 同春村 胡*進 2 2 B 殘疾 800 160 960
    352 同春村 胡*中 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    353 同春村 黃*慶 4 4 A 缺勞 2032 608 2640
    354 同春村 黃*文 4 4 B 因病 1600 320 1920
    355 同春村 江*龍 4 3 A 因病 1524 456 1980
    356 同春村 金*平 2 1 B 殘疾 400 80 480
    357 同春村 金*梅 1 1 B 缺勞 400 80 480
    358 同春村 金*姣 2 1 B 缺勞 400 80 480
    359 同春村 劉*進 3 1 B 殘疾 400 80 480
    360 同春村 劉*凱 2 2 B 因病 800 160 960
    361 同春村 劉*列 2 2 A 缺勞 1016 304 1320
    362 同春村 張*男 3 1 C 缺勞 365 0 365
    363 同春村 劉*勝 4 2 B 缺勞 800 160 960
    364 同春村 錢*正 4 4 C 殘疾 1460 0 1460
    365 同春村 汪*球 1 1 B 缺勞 400 80 480
    366 同春村 汪*義 2 2 B 因病 800 160 960
    367 同春村 王*紅 4 1 B 缺勞 400 80 480
    368 同春村 夏*珍 2 1 B 殘疾 400 80 480
    369 同春村 夏*云 1 1 B 因病 400 80 480
    370 同春村 徐*松 2 2 B 因病 800 160 960
    371 同春村 張*英 1 1 B 缺勞 400 80 480
    372 同春村 鄭*青 2 1 B 因病 400 80 480
    373 同春村 張*文 5 5 A 因病 2540 760 3300
    374 同春村 趙*禮 2 1 B 因病 400 80 480
    375 同春村 鄭*才 1 1 B 因病 400 80 480
    376 同春村 劉*榮 2 1 B 殘疾 400 80 480
    377 同春村 鄭*群 1 1 B 缺勞 400 80 480
    378 仙寓山村 陳*犬 1 1 B 因病 400 80 480
    379 仙寓山村 陳*鳳 2 1 B 殘疾 400 80 480
    380 仙寓山村 何*長 2 2 B 缺勞 800 160 960
    381 仙寓山村 華*江 1 1 B 因病 400 80 480
    382 仙寓山村 黃*香 3 2 B 殘疾 800 160 960
    383 仙寓山村 江*德 1 1 B 因病 400 80 480
    384 仙寓山村 江* 2 2 B 因病 800 160 960
    385 仙寓山村 金*娣 3 1 B 殘疾 400 80 480
    386 仙寓山村 李*法 2 2 B 殘疾 800 160 960
    387 仙寓山村 朱*鳳 2 1 B 缺勞 400 80 480
    388 仙寓山村 彭*生 5 5 C 殘疾 1825 0 1825
    389 仙寓山村 石*琴 3 1 B 殘疾 400 80 480
    390 仙寓山村 孫*太 1 1 B 缺勞 400 80 480
    391 仙寓山村 鄭*康 2 1 A 殘疾 508 152 660
    392 仙寓山村 汪* 3 1 A 因病 508 152 660
    393 仙寓山村 汪*玉 2 1 B 缺勞 400 80 480
    394 仙寓山村 汪*發(fā) 1 1 B 殘疾 400 80 480
    395 仙寓山村 徐*良 4 1 B 殘疾 400 80 480
    396 仙寓山村 許*法 4 2 B 殘疾 800 160 960
    397 仙寓山村 姚*同 5 4 B 因病 1600 320 1920
    398 仙寓山村 姚*苗 5 3 B 缺勞 1200 240 1440
    399 仙寓山村 姚*林 1 1 B 殘疾 400 80 480
    400 仙寓山村 葉*義 2 1 B 殘疾 400 80 480
    401 仙寓山村 詹*保 1 1 B 缺勞 400 80 480
    402 仙寓山村 占*君 2 1 B 因病 400 80 480
    403 仙寓山村 張*華 4 4 C 缺勞 1460 0 1460
    404 仙寓山村 章*發(fā) 2 2 B 缺勞 800 160 960
    405 仙寓山村 劉*花 4 1 B 因病 400 80 480
    406 仙寓山村 周*祥 2 2 B 殘疾缺勞 800 160 960
    407 永正村 馮*霞 2 2 B 缺勞 800 160 960
    408 永正村 高*鳳 1 1 C 缺勞 365 0 365
    409 永正村 潘*良 1 1 B 殘疾 400 80 480
    410 永正村 盛*軍 2 2 B 因病殘疾 800 160 960
    411 永正村 汪*芬 2 2 B 缺勞 800 160 960
    412 永正村 許*懷 1 1 B 缺勞 400 80 480
    413 永正村 丁*英 4 3 C 殘疾 1095 0 1095
    414 永正村 鄭*進 1 1 A 殘疾 508 152 660
    415 永正村 鄭*兵 1 1 B 殘疾 400 80 480
    416 永正村 鄭*香 1 1 B 缺勞 400 80 480
    417 永正村 鄭*元 1 1 A 缺勞 508 152 660
    418 永正村 鄭*東 6 4 B 因病 1600 320 1920
    419 永正村 鄭*平 4 4 A 因病 2032 608 2640
    420 永正村 鄭*友 3 2 B 殘疾 800 160 960
    421 永正村 潘*花 2 1 B 殘疾 400 80 480
    422 悅民村 朱*杰 4 1 B 因病 400 80 480
    423 悅民村 查*華 2 2 B 因病 800 160 960
    424 悅民村 產(chǎn)* 2 1 B 缺勞 400 80 480
    425 悅民村 程* 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
