索引號: | 11341821003287393F/202502-00143 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2025年1月張溪鎮(zhèn)城市低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年1月張溪鎮(zhèn)城市低保對象花名冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 村別 | 保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 (整戶保) |
保障人口(單人保) | 保障 類別 |
保障 原因 |
打卡人 姓名 |
低保金 | 月增發(fā) [1] | 月實發(fā)低保金 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊困難對象 [2] | 普通 對象 [3] |
單人保 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 林*鑫 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 重癥精神病 | 林杰鑫 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 汪*平 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 汪志平 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 牛*軍 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 大病重殘 | 牛進軍 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 楊*紅 | 女 | 2 | 1 | 單人 | 大病重殘 | 楊秀紅 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 程*振 | 男 | 1 | 1 | 單人 | 大病重殘 | 程振 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 汪*生 | 男 | 3 | 1 | 單人 | 重殘 | 汪東生 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 胡*勝 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 無勞動力 | 胡祥勝 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 楊*芳 | 女 | 4 | 1 | 單人 | 因殘 | 楊美芳 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 陳*妹 | 女 | 1 | 1 | 單人 | 因病 | 陳末妹 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 鮑*明 | 男 | 4 | 2 | 2 | 整戶 | 因殘 | 鮑秀明 | 2648 | 158 | 2806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 謝*英 | 女 | 2 | 1 | 1 | 整戶 | 因?qū)W因病 | 謝蘭英 | 1174 | 79 | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 張*桃 | 男 | 4 | 3 | 1 | 整戶 | 因殘 | 張銀桃 | 2748 | 237 | 2985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 汪*蘭 | 女 | 3 | 1 | 1 | 整戶 | 其他 | 汪翠蘭 | 774 | 79 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 施*來 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 無勞動力 | 施金來 | 574 | 158 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 陳*信 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 其他 | 陳守信 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 章*新 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 其他 | 章立新 | 974 | 79 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 唐*欣 | 男 | 3 | 2 | 1 | 整戶 | 因病 | 唐智欣 | 1971 | 158 | 2129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 謝*成 | 男 | 3 | 1 | 2 | 整戶 | 因病因?qū)W | 謝志成 | 2361 | 79 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 施*鑫 | 女 | 5 | 1 | 單人 | 因殘 | 湯桂霞 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 龍*利 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 龍國利 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 夏*芳 | 女 | 2 | 1 | 單人 | 因殘 | 夏淑芳 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*基 | 男 | 3 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 張少基 | 1352 | 79 | 1431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 唐*紅 | 女 | 1 | 1 | 單人 | 因殘 | 唐燕紅 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 武* | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因?qū)W | 武涵 | 787 | 0 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 胡*琴 | 女 | 3 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 胡慧琴 | 1130 | 79 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 胡*松 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 胡勁松 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 吳* | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 吳興 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 張溪鎮(zhèn) | 藍水村 | 甘*民 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 甘強民 | 537 | 79 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團村 | 徐*珠 | 女 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 徐珍珠 | 587 | 79 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 胡*榮 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 胡光榮 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江*杰 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 因殘 | 江廣杰 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 張溪鎮(zhèn) | 白石村 | 張*華 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 其他 | 張學華 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 何*林 | 男 | 2 | 2 | 整戶 | 因病 | 何江保 | 1274 | 158 | 1432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 章*南 | 女 | 3 | 1 | 單人 | 因殘 | 章品南 | 630 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 韓*文 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 韓修文 | 787 | 79 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 69 | 27 | 13 | 12 | 33534 | 2212 | 35746 |
掃一掃在手機打開當前頁