索引號: | 11341821003287502E/202501-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年1月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 家庭住址 | 保障人 (戶主) 姓名 |
性別 | 家庭 人口 |
保障人口 | 保障 類別 |
保障 原因 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | |||
A | B | C | 單人保 | ||||||||||
1 | 朱村村陳屋組 | 石*進(jìn) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
2 | 朱村村陳屋組 | 江*全 | 男 | 5 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
3 | 朱村村機(jī)豐組 | 王*國 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |||
4 | 朱村村山下組 | 周*強(qiáng) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
5 | 朱村村徐河組 | 葉*芬 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
6 | 朱村村徐河組 | 丁*根 | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
7 | 朱村村楓橋組 | 宋*寶 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
8 | 朱村村紅光組 | 張*堂 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因貧 | 508 | 152 | 660 | |||
9 | 朱村村雙堰組 | 周*情 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
10 | 朱村村陶畈組 | 謝*芬 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 1016 | 304 | 1320 | |||
11 | 朱村村機(jī)豐組 | 孫*德 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
12 | 朱村村胡家組 | 胡*珍 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
13 | 朱村村前畈組 | 汪* | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
14 | 朱村村陳屋組 | 劉*蘭 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 缺勞動力 | 508 | 152 | 660 | |||
15 | 朱村村機(jī)豐組 | 胡*桃 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 缺勞動力 | 508 | 152 | 660 | |||
16 | 朱村村前畈組 | 陳*娟 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
17 | 朱村村陳屋組 | 王*火 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 無勞動力 | 1016 | 304 | 1320 | |||
18 | 朱村村陳屋組 | 韓*華 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||
19 | 朱村村紅光組 | 張*田 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
20 | 朱村村前畈組 | 侯*桃 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | |||
21 | 朱村村前畈組 | 梅*冊 | 男 | 5 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
22 | 朱村村陶畈組 | 張*福 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 缺勞動力 | 400 | 80 | 480 | |||
23 | 朱村村陳屋組 | 何*紅 | 男 | 5 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
24 | 朱村村徐河組 | 徐*清 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
25 | 朱村村前畈組 | 梅*良 | 男 | 5 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
26 | 朱村村紅光組 | 何*兵 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
27 | 朱村村林坡組 | 張*仙 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 缺勞動力 | 400 | 80 | 480 | |||
28 | 朱村村林坡組 | 吳*財 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 缺勞動力 | 400 | 80 | 480 | |||
29 | 朱村村紅旗組 | 李*美 | 男 | 5 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因殘、缺勞動力 | 1600 | 320 | 1920 | |||
30 | 朱村村陶畈組 | 陳*花 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
31 | 朱村村上畈組 | 柯*發(fā) | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
32 | 朱村村楓橋組 | 鄭*波 | 男 | 4 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
33 | 朱村村前畈組 | 侯*文 | 男 | 5 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
34 | 朱村村陶畈組 | 侯*章 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||
35 | 朱村村林坡組 | 陶*恩 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因?qū)W | 1200 | 240 | 1440 | |||
36 | 朱村村老屋組 | 周*水 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因?qū)W | 800 | 160 | 960 | |||
37 | 朱村村紅旗組 | 王* | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
38 | 朱村村徐河組 | 徐*姣 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
39 | 朱村村佘沖組 | 張*仙 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保C類 | 缺勞動力 | 730 | 0 | 730 | |||
40 | 朱村村胡家組 | 張*育 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保C類 | 因殘 | 1460 | 0 | 1460 | |||
41 | 朱村村前畈組 | 何*火 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保C類 | 缺勞動力 | 1460 | 0 | 1460 | |||
42 | 朱村村前畈組 | 侯*秋 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保C類 | 自身動力不足 | 1460 | 0 | 1460 | |||
43 | 朱村村前畈組 | 侯*為 | 男 | 5 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因殘、因病 | 365 | 0 | 365 | |||
44 | 朱村村前畈組 | 侯*武 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
45 | 朱村村胡家組 | 胡*全 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
46 | 朱村村陶畈組 | 侯*臺 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 缺勞動力 | 800 | 160 | 960 | |||
47 | 朱村村紅光組 | 金*華 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
48 | 朱村村小河組 | 葉*霞 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 無勞動力 | 800 | 160 | 960 | |||
49 | 朱村村陳灣組 | 王*財 | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
50 | 朱村村老屋組 | 金*明 | 男 | 6 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
51 | 朱村村徐河組 | 徐*民 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因?qū)W | 1200 | 240 | 1440 | |||
52 | 中洲村林場組 | 曹*枝 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
53 | 中洲村林場組 | 向*順 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動力 | 508 | 152 | 660 | |||
54 | 中洲村東橋組 | 周*輝 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
55 | 中洲村楓林組 | 葉*虎 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
56 | 中洲村善門組 | 葉*菊 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
57 | 中洲村張畈組 | 汪*安 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
58 | 中洲村許家組 | 浦*旺 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||
59 | 中洲村林場組 | 張*康 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
60 | 中洲村浦家組 | 陳*云 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
61 | 中洲村仁灣組 | 葉*妹 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
62 | 中洲村張畈組 | 汪*生 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
63 | 中洲村馬畈組 | 蔡*梅 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
64 | 中洲村馬畈組 | 浦*明 | 男 | 4 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
65 | 中洲村東橋組 | 葉*海 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
66 | 中洲村善門組 | 葉*仁 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | |||
67 | 中洲村善門組 | 江*心 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
68 | 中洲村皇溪組 | 黃*友 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
69 | 中洲村胡門組 | 葉*開 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||
70 | 中洲村皇溪組 | 葉*利 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
71 | 中洲村胡門組 | 葉*中 | 男 | 5 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | |||
72 | 中洲村善門組 | 葉*良 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | |||
73 | 中洲村浦家組 | 葉*學(xué) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
74 | 中洲村浦家組 | 許*娟 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||
75 | 中洲村林場組 | 張*年 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
76 | 元潘村白塘組 | 邵*芳 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||
77 | 元潘村茶園組 | 孫*善 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
78 | 元潘村花園組 | 陳*貴 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||
79 | 元潘村前塘組 | 汪*葉 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
80 | 元潘村元四組 | 王*龍 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
81 | 元潘村院子組 | 王*紅 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
82 | 元潘村元四組 | 鄧*香 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 | |||
83 | 元潘村前塘組 | 董*屹 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動力 | 508 | 152 | 660 | |||
84 | 元潘村前塘組 | 董*元 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 | |||
85 | 元潘村花園組 | 王*昌 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
86 | 元潘村院南組 | 陶*奎 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 年老體弱 | 508 | 152 | 660 | |||
87 | 元潘村元一組 | 王*義 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
88 | 元潘村鮑塢組 | 陳*蘭 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
89 | 元潘村花園組 | 董*鳳 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
90 | 元潘村花園組 | 陳*紅 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
91 | 元潘村元四組 | 王*春 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
92 | 元潘村元五組 | 王*陽 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
93 | 元潘村元一組 | 王*安 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
94 | 元潘村院子組 | 江*賢 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
95 | 元潘村茶園組 | 馮*榮 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
96 | 元潘村元二組 | 王*根 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
97 | 元潘村元一組 | 洪*霞 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
98 | 元潘村院子組 | 胡*芳 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||
99 | 元潘村塘術(shù)組 | 張* | 女 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||
100 | 元潘村院子組 | 鮑*財 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
101 | 元潘村鮑塢組 | 羅*義 | 男 | 5 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
102 | 元潘村白塘組 | 陶*運(yùn) | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
103 | 元潘村院子組 | 王*朝 | 男 | 6 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
104 | 元潘村元五組 | 王*安 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
105 | 元潘村元二組 | 任*梅 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
106 | 元潘村元五組 | 王*成 | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
107 | 元潘村元一組 | 王*秀 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
108 | 元潘村元三組 | 王*華 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
109 | 隱東村東山組 | 倪*發(fā) | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
110 | 隱東村東山組 | 倪*貴 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
111 | 隱東村利溪組 | 沈*女 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
112 | 隱東村脈落組 | 胡*其 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
113 | 隱東村脈落組 | 李*亮 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
114 | 隱東村上灣組 | 王*彬 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||
115 | 隱東村上灣組 | 王* | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
116 | 隱東村沈棚組 | 馮*發(fā) | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
117 | 隱東村石痕組 | 唐*文 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
118 | 隱東村上灣組 | 王* | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
119 | 隱東村上灣組 | 王*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
120 | 隱東村下灣組 | 王*太 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
121 | 隱東村沈棚組 | 汪*楠 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
122 | 隱東村沈棚組 | 胡*忠 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
123 | 隱東村石痕組 | 王*先 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
124 | 隱東村塘燈組 | 曹*爐 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
125 | 隱東村上灣組 | 程*芳 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
126 | 隱東村塘燈組 | 王*香 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
127 | 隱東村石痕組 | 馮*武 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
128 | 隱東村古塔組 | 齊*堅 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
129 | 隱東村利溪組 | 沈*順 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
130 | 隱東村上灣組 | 陶*閨 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
131 | 隱東村沈棚組 | 馮*旺 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
132 | 隱東村塘燈組 | 王*勝 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
133 | 隱東村東山組 | 馮*玉 | 女 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
134 | 隱東村塘燈組 | 曹*義 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
135 | 隱東村上灣組 | 程*喜 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||
136 | 隱東村利溪組 | 齊*平 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||
137 | 隱東村沈棚組 | 馮*德 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
138 | 隱東村古塔組 | 王*賢 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
139 | 隱東村下灣組 | 武*華 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 自身動力不足 | 800 | 160 | 960 | |||
140 | 隱東村石痕組 | 程*華 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||
141 | 隱東村老觀組 | 李*云 | 女 | 4 | 2 | 農(nóng)保B類 | 無勞動能力 | 800 | 160 | 960 | |||
142 | 隱東村金棚組 | 王*友 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
143 | 隱東村金棚組 | 胡*曉 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
144 | 隱東村脈落組 | 李*滿 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
145 | 隱東村金棚組 | 胡*成 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
146 | 隱東村金棚組 | 李*文 | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
147 | 隱東村利溪組 | 陶*平 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |||
148 | 隱東村東山組 | 倪*德 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
149 | 隱東村脈落組 | 江*德 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |||
150 | 隱東村上灣組 | 王*發(fā) | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
151 | 隱東村上灣組 | 歐*結(jié)華 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
152 | 隱東村上灣組 | 王*林 | 男 | 4 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||
153 | 隱東村下灣組 | 沈*娟 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因?qū)W | 730 | 0 | 730 | |||
154 | 隱東村老觀組 | 王*花 | 女 | 4 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
155 | 隱東村金棚組 | 錢*葉 | 女 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
156 | 隱東村沈棚組 | 梅*祥 | 男 | 7 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
157 | 隱東村石痕組 | 柏*才 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
158 | 隱東村古塔組 | 齊*洋 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |||
159 | 隱東村金棚組 | 方*亮 | 女 | 5 | 3 | 農(nóng)保B類 | 缺勞動力 | 1200 | 240 | 1440 | |||
160 | 隱東村金棚組 | 吳*林 | 男 | 5 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
161 | 隱東村利溪組 | 沈*翰 | 男 | 5 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||
162 | 隱東村下灣組 | 程*光 | 男 | 6 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||
163 | 楊林村下畈組 | 黃*恒 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
164 | 楊林村魏家組 | 王*珍 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因?qū)W | 508 | 152 | 660 | |||
165 | 楊林村南山組 | 黃*富 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||
166 | 楊林村南山組 | 黃*新 | 男 | 4 | 3 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |||
167 | 楊林村南山組 | 黃*忠 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
168 | 楊林村南山組 | 黃*華 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
169 | 楊林村黃灣組 | 鄭*一 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
170 | 楊林村西塢組 | 李*木 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
171 | 楊林村西塢組 | 陳*花 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
172 | 楊林村汪塢組 | 詹*鳳 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
173 | 楊林村下葉組 | 葉*生 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
174 | 楊林村上葉組 | 周*蓉 | 女 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||
175 | 楊林村上葉組 | 葉*順 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
176 | 楊林村上葉組 | 葉*國 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
177 | 楊林村滄田組 | 張*枝 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
178 | 楊林村上畈組 | 方*鳳 | 女 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
179 | 楊林村南山組 | 蘇*兵 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||
180 | 楊林村劉屋組 | 劉*保 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 精神病 | 800 | 160 | 960 | |||
181 | 楊林村楊樹組 | 黃*彬 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
182 | 楊林村劉屋組 | 黃*菊 | 女 | 3 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因?qū)W | 800 | 160 | 960 | |||
183 | 楊林村洪源組 | 邵*霞 | 女 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||
184 | 楊林村墉上組 | 黃*駝 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 無勞動能力 | 800 | 160 | 960 | |||
185 | 楊林村詹家組 | 詹*輝 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
186 | 楊林村上畈組 | 黃*發(fā) | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
187 | 楊林村馬腰組 | 江*和 | 男 | 4 | 4 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||
188 | 楊林村黃灣組 | 楊*忠 | 男 | 3 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
189 | 楊林村黃灣組 | 黃*盛 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
190 | 楊林村黃灣組 | 劉*平 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
191 | 楊林村朱塢組 | 黃*華 | 男 | 2 | 2 | 農(nóng)保B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||
192 | 楊林村楊灣組 | 胡*鳳 | 女 | 1 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
193 | 楊林村滄田組 | 黃*菊 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||
194 | 楊林村黃灣組 | 張*義 | 男 | 1 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
195 | 楊林村滄田組 | 黃*菊 | 女 | 5 | 2 | 農(nóng)保C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||
196 | 楊林村上畈組 | 黃*潮 | 男 | 5 | 3 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||
197 | 楊林村黃灣組 | 張*進(jìn) | 男 | 5 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
198 | 楊林村洪源組 | 詹*瑞 | 女 | 5 | 1 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||
199 | 楊林村滄田組 | 計*杰 | 男 | 2 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
200 | 楊林村汪塢組 | 汪* | 男 | 3 | 1 | 農(nóng)保B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||
201 | 西灣村前南組 | 吳*清 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
202 | 西灣村火嶺組 | 徐*華 | 男 | 3 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||
203 | 西灣村西灣組 | 嚴(yán)*忠 | 男 | 4 | 2 | 農(nóng)保A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||
204 | 西灣村華嚴(yán)組 | 蘇*香 | 女 | 3 | 1 | 農(nóng)保A類 | 無勞動能力 | 508 | 152 | 660 | |||
