索引號(hào): | 11341821003287393F/202501-00027 | 組配分類(lèi): | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣張溪鎮(zhèn)2024年扶貧小額貸款臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
張溪鎮(zhèn)脫貧小額信貸(自借自用)貼息清單 | |||||||
序號(hào) | 客戶名稱 | 貸款金額 | 發(fā)放日期 | 到期日期 | 還清日期 | 支行名稱 | 貼息金額 |
1 | 周*平 | 50000.00 | 2023/10/12 | 2024/10/12 | 2024/1/14 | 張溪支行 | 430.30 |
2 | 吳*讓 | 50000.00 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/1/2 | 張溪支行 | 1858.56 |
3 | 危*芬 | 50000.00 | 2021/12/28 | 2023/12/28 | 2024/1/2 | 張溪支行 | 4757.17 |
4 | 張*龍 | 50000.00 | 2023/11/23 | 2024/11/23 | 2024/1/28 | 張溪支行 | 276.02 |
5 | 左*友 | 50000.00 | 2020/10/30 | 2023/10/30 | 2024/1/21 | 張溪支行 | 7983.29 |
6 | 王*恩 | 50000.00 | 2021/12/23 | 2023/12/23 | 2023/12/31 | 張溪支行 | 4791.94 |
7 | 代*華 | 50000.00 | 2022/12/30 | 2023/12/30 | 2023/12/31 | 張溪支行 | 1857.92 |
8 | 王*家 | 50000.00 | 2023/3/29 | 2024/3/29 | 2024/3/11 | 張溪支行 | 1656.19 |
9 | 張*純 | 50000.00 | 2023/3/9 | 2024/3/9 | 2024/3/11 | 張溪支行 | 1761.13 |
10 | 王*紅 | 50000.00 | 2023/3/9 | 2024/3/9 | 2024/3/10 | 張溪支行 | 1755.81 |
11 | 徐*才 | 50000.00 | 2023/3/16 | 2024/3/16 | 2024/3/17 | 張溪支行 | 1745.16 |
12 | 張*安 | 10000.00 | 2023/11/24 | 2024/11/24 | 2024/2/25 | 張溪支行 | 73.03 |
13 | 李*峰 | 50000.00 | 2023/8/11 | 2024/8/11 | 2024/3/11 | 張溪支行 | 945.19 |
14 | 吳*根 | 50000.00 | 2023/1/19 | 2024/1/19 | 2024/2/18 | 張溪支行 | 1975.58 |
15 | 方*榮 | 50000.00 | 2020/12/8 | 2023/12/8 | 2024/2/6 | 張溪支行 | 7817.96 |
16 | 徐*紅 | 50000 | 2023/4/6 | 2024/4/6 | 2024/4/7 | 張溪支行 | 1711.45 |
17 | 周*保 | 50000 | 2023/4/6 | 2024/4/6 | 2024/4/5 | 張溪支行 | 1704.35 |
18 | 胡*慶 | 50000 | 2023/4/7 | 2024/4/7 | 2024/4/8 | 張溪支行 | 1706.38 |
19 | 劉*雨 | 50000 | 2023/4/7 | 2024/4/7 | 2024/4/7 | 張溪支行 | 1706.38 |
20 | 嵇* | 50000 | 2023/4/7 | 2024/4/7 | 2024/4/4 | 張溪支行 | 1695.73 |
21 | 施*云 | 50000 | 2023/4/7 | 2024/4/7 | 2024/4/9 | 張溪支行 | 1717.02 |
22 | 彭*保 | 50000 | 2023/4/11 | 2024/4/11 | 2024/4/15 | 張溪支行 | 1721.32 |
23 | 張*霞 | 50000 | 2023/4/12 | 2024/4/12 | 2024/4/12 | 張溪支行 | 1698.77 |
24 | 徐*本 | 50000 | 2023/4/14 | 2024/4/14 | 2024/4/14 | 張溪支行 | 1695.73 |
25 | 朱*青 | 50000 | 2023/4/17 | 2024/4/17 | 2024/4/17 | 張溪支行 | 1691.17 |
26 | 呂*霞 | 50000 | 2023/5/4 | 2024/5/4 | 2024/5/5 | 張溪支行 | 1670.64 |
27 | 何*結(jié) | 50000 | 2023/5/6 | 2024/5/6 | 2024/5/5 | 張溪支行 | 1658.73 |
28 | 汪* | 50000 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 2024/5/8 | 張溪支行 | 1679.75 |
29 | 何*利 | 50000 | 2023/5/18 | 2024/5/18 | 2024/5/31 | 張溪支行 | 1713.08 |
30 | 邱*華 | 50000 | 2023/5/31 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 張溪支行 | 1624.25 |
31 | 彭*勝 | 50000 | 2023/6/1 | 2024/6/1 | 2024/5/31 | 張溪支行 | 1619.18 |
32 | 吳*成 | 50000 | 2022/7/6 | 2024/7/6 | 2024/7/4 | 張溪支行 | 4160.75 |
33 | 胡*進(jìn) | 50000 | 2023/7/24 | 2024/7/24 | 2024/7/15 | 張溪支行 | 1468.81 |
34 | 汪*根 | 50000 | 2023/7/17 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 張溪支行 | 1510.23 |
35 | 張*謙 | 50000 | 2023/7/24 | 2024/7/24 | 2024/7/22 | 張溪支行 | 1492.97 |
36 | 王*發(fā) | 50000 | 2023/7/23 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 張溪支行 | 1501.35 |
37 | 吳*平 | 50000 | 2023/7/23 | 2024/7/23 | 2024/7/23 | 張溪支行 | 1501.35 |
38 | 江*明 | 50000 | 2023/7/26 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 張溪支行 | 1496.92 |
39 | 施*女 | 50000 | 2023/7/27 | 2024/7/27 | 2024/7/27 | 張溪支行 | 1495.44 |
40 | 江*平 | 50000 | 2023/7/27 | 2024/7/27 | 2024/7/28 | 張溪支行 | 1500.62 |
41 | 歐*平 | 50000 | 2023/7/29 | 2024/7/29 | 2024/7/29 | 張溪支行 | 1492.49 |
42 | 張*旺 | 50000 | 2023/7/31 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 張溪支行 | 1489.53 |
43 | 張*園 | 50000 | 2023/7/31 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 張溪支行 | 1489.53 |
44 | 徐*林 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/7/31 | 張溪支行 | 1405.71 |
45 | 危*云 | 50000 | 2023/7/26 | 2024/7/26 | 2024/8/1 | 張溪支行 | 1528.00 |
46 | 周*琴 | 25000 | 2021/8/4 | 2024/8/4 | 2024/8/5 | 張溪支行 | 3332.34 |
47 | 周*秀 | 50000 | 2023/8/2 | 2024/8/2 | 2024/8/2 | 張溪支行 | 1486.56 |
48 | 施*花 | 50000 | 2023/8/3 | 2024/8/3 | 2024/8/5 | 張溪支行 | 1495.44 |
49 | 江*桃 | 50000 | 2023/8/3 | 2024/8/3 | 2024/8/5 | 張溪支行 | 1495.09 |
50 | 周*才 | 50000 | 2023/8/4 | 2024/8/4 | 2024/8/9 | 張溪支行 | 1508.52 |
51 | 劉*平 | 50000 | 2023/8/4 | 2024/8/4 | 2024/8/6 | 張溪支行 | 1493.96 |
52 | 章*娥 | 50000 | 2023/8/6 | 2024/8/6 | 2024/8/6 | 張溪支行 | 1480.64 |
53 | 劉*華 | 50000 | 2023/8/6 | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 張溪支行 | 1485.82 |
54 | 楊*懷 | 50000 | 2023/8/7 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 張溪支行 | 1479.16 |
55 | 張*勝 | 50000 | 2023/8/7 | 2024/8/7 | 2024/8/8 | 張溪支行 | 1484.34 |
56 | 吳*英 | 50000 | 2023/8/8 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 張溪支行 | 1477.69 |
57 | 張*霞 | 50000 | 2023/8/8 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 張溪支行 | 1477.69 |
58 | 徐*華 | 50000 | 2023/8/9 | 2024/8/9 | 2024/8/11 | 張溪支行 | 1486.50 |
59 | 黃* | 50000 | 2023/8/9 | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 張溪支行 | 1476.21 |
60 | 趙*太 | 50000 | 2023/8/10 | 2024/8/10 | 2024/8/12 | 張溪支行 | 1485.09 |
61 | 汪*發(fā) | 50000 | 2023/8/10 | 2024/8/10 | 2024/8/8 | 張溪支行 | 1467.83 |
62 | 鄒*榮 | 50000 | 2023/8/10 | 2024/8/10 | 2024/8/12 | 張溪支行 | 1485.09 |
63 | 沈*勝 | 50000 | 2023/8/10 | 2024/8/10 | 2024/8/11 | 張溪支行 | 1479.91 |
64 | 胡*福 | 50000 | 2023/8/11 | 2024/8/11 | 2024/8/11 | 張溪支行 | 1473.25 |
65 | 危*國(guó) | 50000 | 2023/8/14 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 張溪支行 | 1468.81 |
66 | 徐*末 | 50000 | 2023/8/14 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 張溪支行 | 1468.81 |
67 | 馬*才 | 50000 | 2023/8/14 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 張溪支行 | 1468.81 |
68 | 都*兵 | 50000 | 2023/8/14 | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 張溪支行 | 1468.81 |
69 | 楊*才 | 50000 | 2023/8/16 | 2024/8/16 | 2024/8/16 | 張溪支行 | 1465.85 |
70 | 章*桃 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1479.91 |
71 | 馮*寶 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/18 | 張溪支行 | 1469.25 |
72 | 吳*紅 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/19 | 張溪支行 | 1474.74 |
73 | 王*根 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/16 | 張溪支行 | 1460.93 |
74 | 歐*章紅 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/16 | 張溪支行 | 1460.93 |
75 | 馮*順 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1479.91 |
76 | 郭*田 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/22 | 張溪支行 | 1490.27 |
77 | 汪*祥 | 50000 | 2023/8/17 | 2024/8/17 | 2024/8/30 | 張溪支行 | 1531.71 |
78 | 張*男 | 50000 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 2024/8/21 | 張溪支行 | 1478.44 |
79 | 劉*梅 | 50000 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 2024/8/18 | 張溪支行 | 1462.90 |
80 | 付*斌 | 50000 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 2024/8/18 | 張溪支行 | 1462.90 |
81 | 朱*壽 | 50000 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1472.36 |
82 | 胡*星 | 50000 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 2024/8/19 | 張溪支行 | 1466.60 |
83 | 陳*斌 | 50000 | 2023/8/18 | 2024/8/18 | 2024/8/15 | 張溪支行 | 1452.55 |
84 | 吳*才 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/18 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1468.32 |
85 | 郭*成 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/18 | 2024/8/23 | 張溪支行 | 1483.86 |
86 | 吳*厚 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/18 | 2024/8/23 | 張溪支行 | 1481.87 |
87 | 劉*華 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1466.59 |
88 | 馬*華 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/21 | 張溪支行 | 1471.77 |
89 | 張*苗 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/21 | 張溪支行 | 1471.77 |
90 | 吳*斌 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 張溪支行 | 1461.41 |
91 | 丁*霞 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 張溪支行 | 1461.41 |
92 | 廖*生 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1466.59 |
93 | 江*啟 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/28 | 張溪支行 | 1508.03 |
94 | 施*才 | 50000 | 2023/8/19 | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 張溪支行 | 1461.41 |
95 | 周*兵 | 50000 | 2023/8/20 | 2024/8/20 | 2024/8/20 | 張溪支行 | 1459.93 |
96 | 周*平 | 50000 | 2023/8/20 | 2024/8/20 | 2024/8/21 | 張溪支行 | 1465.11 |
97 | 周*明 | 50000 | 2023/8/20 | 2024/8/20 | 2024/8/22 | 張溪支行 | 1464.92 |
98 | 馮*保 | 50000 | 2023/8/20 | 2024/8/20 | 2024/8/21 | 張溪支行 | 1465.11 |
99 | 張* | 50000 | 2023/8/21 | 2024/8/21 | 2024/8/22 | 張溪支行 | 1463.64 |
100 | 馮*祥 | 50000 | 2023/8/21 | 2024/8/21 | 2024/8/21 | 張溪支行 | 1458.46 |
101 | 陳*菊 | 50000 | 2023/8/22 | 2024/8/22 | 2024/8/22 | 張溪支行 | 1415.94 |
102 | 馮*明 | 50000 | 2023/8/23 | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 張溪支行 | 1414.50 |
103 | 胡*平 | 50000 | 2023/8/24 | 2024/8/24 | 2024/8/26 | 張溪支行 | 1422.70 |
104 | 曹*武 | 50000 | 2023/8/28 | 2024/8/28 | 2024/8/28 | 張溪支行 | 1407.31 |
105 | 陳*勝 | 30000 | 2023/10/21 | 2024/10/21 | 2024/9/16 | 張溪支行 | 727.38 |
106 | 林*平 | 50000 | 2023/8/4 | 2025/8/4 | 2024/9/23 | 張溪支行 | 1959.42 |
107 | 危*平 | 50000 | 2023/9/28 | 2024/9/28 | 2024/9/30 | 張溪支行 | 1372.82 |
108 | 徐*明 | 50000 | 2023/10/9 | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 張溪支行 | 1346.94 |
109 | 付*兵 | 50000 | 2023/10/17 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 張溪支行 | 1335.45 |
110 | 歐*文廣 | 50000 | 2023/10/17 | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 張溪支行 | 1335.45 |
111 | 徐*蘭 | 50000 | 2023/10/19 | 2024/10/19 | 2024/10/20 | 張溪支行 | 1337.60 |
112 | 趙*龍 | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/22 | 張溪支行 | 1338.62 |
113 | 劉*平 | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 張溪支行 | 1331.13 |
114 | 曹*平 | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/22 | 張溪支行 | 1338.50 |
115 | 章*青 | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 張溪支行 | 1331.13 |
116 | 劉*會(huì) | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/22 | 張溪支行 | 1341.19 |
117 | 蘇*平 | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/25 | 張溪支行 | 1356.29 |
118 | 朱*才 | 50000 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 張溪支行 | 1331.13 |
119 | 貴*忠 | 50000 | 2023/10/21 | 2024/10/21 | 2024/10/22 | 張溪支行 | 1334.32 |
120 | 張*勝 | 50000 | 2023/10/21 | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 張溪支行 | 1329.69 |
121 | 傅*志 | 50000 | 2023/10/26 | 2024/10/26 | 2024/10/27 | 張溪支行 | 1322.50 |
122 | 操*紅 | 50000 | 2023/10/26 | 2024/10/26 | 2024/10/28 | 張溪支行 | 1331.36 |
123 | 周*新 | 50000 | 2023/10/26 | 2024/10/26 | 2024/10/27 | 張溪支行 | 1327.53 |
124 | 劉*來(lái) | 50000 | 2023/10/31 | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 張溪支行 | 1315.31 |
125 | 王*英 | 50000 | 2021/11/9 | 2024/11/9 | 2024/11/10 | 張溪支行 | 6476.74 |
126 | 葉*霞 | 50000 | 2021/11/8 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 張溪支行 | 6471.90 |
127 | 吳*安 | 50000 | 2023/11/10 | 2024/11/10 | 2024/11/22 | 張溪支行 | 1361.33 |
128 | 馮*明 | 50000 | 2023/11/2 | 2024/11/2 | 2024/11/5 | 張溪支行 | 1327.54 |
129 | 葉*南 | 50000 | 2023/11/5 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 張溪支行 | 1308.12 |
130 | 李*保 | 50000 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/7 | 張溪支行 | 1307.54 |
131 | 李* | 50000 | 2023/11/9 | 2024/11/9 | 2024/11/10 | 張溪支行 | 1307.41 |
132 | 查*鳳 | 50000 | 2023/11/9 | 2024/11/9 | 2024/11/10 | 張溪支行 | 1307.41 |
133 | 周*狗 | 50000 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 張溪支行 | 1306.69 |
134 | 王*平 | 50000 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 張溪支行 | 1306.69 |
135 | 徐*軍 | 50000 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 張溪支行 | 1306.69 |
136 | 陳*國(guó) | 50000 | 2023/11/8 | 2024/11/8 | 2024/11/8 | 張溪支行 | 1303.81 |
137 | 高*德 | 50000 | 2023/11/13 | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 張溪支行 | 1301.66 |
138 | 趙* | 50000 | 2023/11/10 | 2024/11/10 | 2024/11/10 | 張溪支行 | 1300.94 |
139 | 曾*秀 | 50000 | 2023/11/24 | 2024/11/24 | 2024/11/28 | 張溪支行 | 1300.94 |
140 | 胡*強(qiáng) | 50000 | 2023/11/6 | 2024/11/6 | 2024/11/4 | 張溪支行 | 1299.98 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)