索引號: | 11341821003287393F/202501-00085 | 組配分類: | 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2024年第四季度鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶口所在地 | 姓名(戶申請人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 宅基地批準用地面積(㎡) | 批準建設規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 審批日期 | 樓層 | 備注 |
1 | 火花村 | 趙*杰 | 6 | 異址新建 | 160 | 300 | 150 | 10 | 2024.11.04 | 2.5 | 非耕地 |
2 | 蒲塘村 | 周*勝 | 1 | 原址翻建 | 147.49 | 300 | 120 | 10 | 2024.11.25 | 2.5 | 非耕地 |
3 | 湖光村 | 廖*國 | 4 | 原址翻建 | 160 | 300 | 140 | 10 | 2024.11.25 | 2.5 | 非耕地 |
4 | 白聯(lián)村 | 周* | 1 | 異址新建 | 152.79 | 300 | 140 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
5 | 聯(lián)盟村 | 張*化 | 3 | 原址翻建 | 195.38 | 300 | 140 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
6 | 聯(lián)盟村 | 張*彬 | 3 | 原址翻建 | 209.46 | 300 | 140 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
7 | 沉團村 | 陳*平 | 5 | 異址新建 | 160 | 260 | 120 | 10 | 2024.12.16 | 2.5 | 非耕地 |
掃一掃在手機打開當前頁