索引號(hào): | 11341821003286833E/202412-00055 | 組配分類(lèi): | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2024年度東至縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表(國(guó)債資金第三批) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | |||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
東流鎮(zhèn) | 回民村四組26號(hào) | 丁* | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWWDZ-15.1B | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1800.0000 |
東流鎮(zhèn) | 回民村四組26號(hào) | 丁* | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDSZ-10016 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1800.0000 |
東流鎮(zhèn) | 回民村四組26號(hào) | 丁* | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDSZ-10016 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1800.0000 |
葛公鎮(zhèn) | 天井村坂上組6號(hào) | 吳*洲 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
葛公鎮(zhèn) | 天井村坂上組6號(hào) | 吳*洲 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村丁字溝組17號(hào) | 鄧*華 | 拖拉機(jī) | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村丁字溝組17號(hào) | 鄧*華 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 16500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村軍陳組 | 楊*良 | 拖拉機(jī) | CDF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村軍陳組 | 楊*良 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村勝利組42號(hào) | 李*林 | 拖拉機(jī) | 時(shí)風(fēng)180 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村勝利組42號(hào) | 李*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
葛公鎮(zhèn) | 聯(lián)塘村板橋組21號(hào) | 黃*貴 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
葛公鎮(zhèn) | 聯(lián)塘村板橋組21號(hào) | 黃*貴 | 拖拉機(jī) | QT-91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村壩吳組2號(hào) | 鄭*良 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村壩吳組2號(hào) | 鄭*良 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 董沖村秦傍組08號(hào) | 陳*劍 | 拖拉機(jī) | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 董沖村秦傍組08號(hào) | 陳*劍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村祥林組3號(hào) | 曹*華 | 拖拉機(jī) | 贛昌牌-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村祥林組3號(hào) | 曹*華 | 拖拉機(jī) | 騰牛牌-12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村祥林組3號(hào) | 曹*華 | 拖拉機(jī) | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
木塔鄉(xiāng) | 富豐村祥林組3號(hào) | 曹*華 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)-15 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村洪村組 | 洪*才 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村洪村組 | 洪*才 | 拖拉機(jī) | 錫拖XT-15 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
葛公鎮(zhèn) | 天井村坂上組6號(hào) | 吳*洲 | 拖拉機(jī) | 沭河81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
葛公鎮(zhèn) | 天井村坂上組6號(hào) | 吳*洲 | 拖拉機(jī) | 沭河81-1 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村凌花組22號(hào) | 吳*水 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村凌花組22號(hào) | 吳*水 | 拖拉機(jī) | CF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村邊寨組23號(hào) | 潘*富 | 拖拉機(jī) | 合肥-12型 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村荷葉塘組8號(hào) | 胡*政 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 臨江村快上組04號(hào) | 何*香 | 履帶自走式旋耕機(jī) | 1GKN-210 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 10500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 秧畈村秧畈組9號(hào) | 劉*銘 | 拖拉機(jī) | ???12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 秧畈村秧畈組9號(hào) | 劉*銘 | 拖拉機(jī) | 合肥-18 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 秧畈村秧畈組9號(hào) | 劉*銘 | 拖拉機(jī) | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 菊江巷6號(hào) | 張*紅 | 機(jī)動(dòng)噴霧機(jī) | 3WPZ-1200A | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 6600.0000 |
大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村二組 | 徐*根 | 拖拉機(jī) | 常鼎151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村荷葉塘組1號(hào) | 方*華 | 拖拉機(jī) | DF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村二組 | 徐*根 | 拖拉機(jī) | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村二組 | 徐*根 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村二組 | 徐*根 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組233號(hào) | 湯*來(lái) | 拖拉機(jī) | GN81B | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組233號(hào) | 湯*來(lái) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組233號(hào) | 湯*來(lái) | 拖拉機(jī) | GN81B | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組233號(hào) | 湯*來(lái) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組233號(hào) | 湯*來(lái) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
勝利鎮(zhèn) | 江心村六組15號(hào) | 丁*進(jìn) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
勝利鎮(zhèn) | 江心村六組07號(hào) | 丁*軍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
勝利鎮(zhèn) | 江心村六組07號(hào) | 丁*軍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91-101 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村王村組10號(hào) | 王*文 | 拖拉機(jī) | 合肥-12型 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 烏竹村嶺下組 | 王*海 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)牌DF12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 烏竹村嶺下組 | 王*海 | 拖拉機(jī) | SH81-1 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 汪村村倪村組 | 王*扁 | 拖拉機(jī) | CF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組 | 王*發(fā) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 朱村村林坡組26號(hào) | 張*平 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組 | 王*發(fā) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 朱村村林坡組26號(hào) | 張*平 | 拖拉機(jī) | 常友牌-18 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 朱村村林坡組26號(hào) | 張*平 | 拖拉機(jī) | 鑫牛-101型 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 汪村村倪村組 | 王*扁 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組 | 王*發(fā) | 拖拉機(jī) | GN81B | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組 | 王*發(fā) | 拖拉機(jī) | 沭河-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 里湖村上下王組 | 王*發(fā) | 拖拉機(jī) | 江淮51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村畈上組 | 劉*杰 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 大碑村畈上組 | 劉*杰 | 拖拉機(jī) | 合肥-12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 管山村陽(yáng)山組 | 徐*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
昭潭鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞逄K屋組 | 葉*亮 | 拖拉機(jī) | 合肥-12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
昭潭鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞逄K屋組 | 葉*亮 | 拖拉機(jī) | CDF-12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 合阜村中心組04號(hào) | 許*林 | 拖拉機(jī) | 工農(nóng)-4 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
昭潭鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞逄K屋組 | 葉*亮 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 合阜村中心組04號(hào) | 許*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 合阜村中心組04號(hào) | 許*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 合阜村中心組04號(hào) | 許*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 合阜村中心組04號(hào) | 許*林 | 拖拉機(jī) | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 歷山村汪村組 | 汪*順 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
昭潭鎮(zhèn) | 營(yíng)橋村木田組 | 張*酬 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5.0E | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 11000.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 汪村村年塘組 | 李*國(guó) | 拖拉機(jī) | FT180 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 汪村村年塘組 | 李*國(guó) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 長(zhǎng)安村洪灣組 | 洪*義 | 拖拉機(jī) | CF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村四組 | 徐*銀 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)紅81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村四組 | 徐*銀 | 拖拉機(jī) | GG-91A | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村四組 | 徐*銀 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村四組 | 徐*銀 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)紅81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村西湖組19號(hào) | 胡*華 | 拖拉機(jī) | DF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村西湖組19號(hào) | 胡*華 | 拖拉機(jī) | CT151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村西湖組19號(hào) | 胡*華 | 拖拉機(jī) | GG-61-91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村西湖組19號(hào) | 胡*華 | 拖拉機(jī) | DF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 孝義村林嘴組 | 劉*金 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 橋東回民村五組24號(hào) | 汪*祥 | 拖拉機(jī) | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 橋東回民村五組24號(hào) | 汪*祥 | 拖拉機(jī) | CR-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村三組42號(hào) | 吳*平 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村荷葉塘組 | 陳*節(jié) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村三組 | 吳*春 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村三組 | 吳*進(jìn) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村三組 | 吳*進(jìn) | 拖拉機(jī) | 沭河81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村荷葉塘組 | 胡*龍 | 拖拉機(jī) | JL-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 回民村五組28號(hào) | 馬*兵 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 回民村五組28號(hào) | 馬*兵 | 拖拉機(jī) | LF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 橋東回民村五組 | 馬*訓(xùn) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 橋東回民村六組 | 金*良 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村壩中組 | 徐*明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村壩中組 | 徐*明 | 拖拉機(jī) | 沭河81-1 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村壩中組 | 王*祥 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村壩吳組 | 葉*軍 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村西華組1號(hào) | 陳*林 | 拖拉機(jī) | JF-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村西華組1號(hào) | 陳*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 土橋村四組 | 徐*銀 | 拖拉機(jī) | 江蘇-12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 歷山村吳村組 | 曹*來(lái) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 歷山村吳村組317號(hào) | 吳*才 | 拖拉機(jī) | 江淮-12 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 歷山村吳村組317號(hào) | 吳*才 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 青山村上屋組 | 何*衛(wèi) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 青山村上屋組 | 何*衛(wèi) | 拖拉機(jī) | CJ-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 青山村上屋組 | 何*衛(wèi) | 拖拉機(jī) | CF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 梅塘村河?xùn)|組 | 吳*滿 | 拖拉機(jī) | CZ-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 梅塘村河?xùn)|組 | 吳*滿 | 拖拉機(jī) | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村長(zhǎng)河組 | 吳*群 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村壩中組16號(hào) | 徐*明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村壩中組16號(hào) | 徐*明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 梅塘村河?xùn)|組 | 吳*滿 | 拖拉機(jī) | 91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 毛田村花園組 | 徐*金 | 拖拉機(jī) | AN-81B | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村三組42號(hào) | 吳*平 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村黃龍組314號(hào) | 徐*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村黃龍組314號(hào) | 徐*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 東湖村黃龍組314號(hào) | 徐*林 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 金山村躍進(jìn)組 | 江*發(fā) | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 梅樹(shù)亭村里廖組 | 笪*清 | 拖拉機(jī) | DF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 梅樹(shù)亭村里廖組 | 笪*清 | 拖拉機(jī) | CDF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 梅塘村河?xùn)|組 | 吳*滿 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)-15 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
青山鄉(xiāng) | 梅塘村河?xùn)|組 | 吳*滿 | 拖拉機(jī) | CF-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江咀組 | 周*能 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江咀組 | 周*能 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江咀組 | 周*余 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江咀組 | 周*余 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)牌DF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江咀組 | 周*余 | 拖拉機(jī) | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村邊寨組 | 張*義 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 元潘村茶元組33號(hào) | 焦*祥 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮81型 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村大水組 | 駱*河 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 元潘村茶元組33號(hào) | 焦*祥 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)151型 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村大水組 | 駱*河 | 拖拉機(jī) | 贛拖-15 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 元潘村茶元組33號(hào) | 焦*祥 | 拖拉機(jī) | 沭河101-2 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
東流鎮(zhèn) | 紅葉村邊寨組 | 張*義 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江91-101 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 元潘村茶元組33號(hào) | 焦*祥 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 元潘村茶元組33號(hào) | 焦*祥 | 拖拉機(jī) | 東風(fēng)121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 湖光村洼村組148號(hào) | 胡*明 | 拖拉機(jī) | SF91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 湖光村洼村組148號(hào) | 胡*明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)淮91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 湖光村洼村組148號(hào) | 胡*明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 湖光村洼村組148號(hào) | 胡*明 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
張溪鎮(zhèn) | 湖光村洼村組148號(hào) | 胡*明 | 拖拉機(jī) | QT-91 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 朱村村林坡組 | 張*平 | 拖拉機(jī) | CF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
泥溪鎮(zhèn) | 朱村村林坡組 | 張*平 | 拖拉機(jī) | DF121 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 黃泥村山邊組 | 高*勝 | 拖拉機(jī) | CF151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 大莊村吳村組 | 吳*田 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
堯渡鎮(zhèn) | 大莊村吳村組 | 吳*田 | 拖拉機(jī) | 長(zhǎng)江51-81 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
香隅鎮(zhèn) | 香泉村沙河組 | 汪*生 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0Z | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 11000.0000 |
官港鎮(zhèn) | 烏竹村嶺下組 | 王*海 | 拖拉機(jī) | changyu-151 | 1 | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 1500.0000 |
