<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領(lǐng)
    索引號: 11341821003287326H/202411-00057 組配分類: 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領(lǐng)
    發(fā)布機構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 勞動、人事、監(jiān)察
    名稱: 2024年第三期靈活就業(yè)人員社保補貼 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-12
    生效日期: 廢止日期:

    2024年第三期靈活就業(yè)人員社保補貼

    閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2024-11-12 16:31
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    江*春 大公館社區(qū) 4 350 1400 4 100 400 1800
    杜*娟 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    黃*珠 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    方*華 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    何*武 大公館社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
    錢*華 大公館社區(qū) 2 350 700 2 100 200 900
    李*云 大公館社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
    錢*志 大公館社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
    張* 大公館社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
    程*根 大公館社區(qū) 5 350 1750 0 100 0 1750
    婁*庭 大公館社區(qū) 5 350 1750 5 100 500 2250
    王*志 大公館社區(qū) 5 350 1750 5 100 500 2250
    魏* 大公館社區(qū) 0 350 0 2 100 200 200
    王*生 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    趙*武 大公館社區(qū) 8 350 2800 7 100 700 3500
    周*紅 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    劉*年 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    方*英 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    吳* 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    聞*亮 大公館社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
    胡* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    王*鳳 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    汪*南 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    楊*勝 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    陳* 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    胡*平 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    馬* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    李*國 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    張*枝 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    江*勝 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    李* 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    徐*霞 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    殷*鳳 大公館社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
    張*民 大公館社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    唐*萍 大公館社區(qū) 6 350 2100 8 100 800 2900
    檀*銀 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    劉* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    楊*平 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    楊*富 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    陳*貴 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    徐*東 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    楊*平 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    朱* 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    徐*寬 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    章*貴 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    胡*忠 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    朱*紅 大公館社區(qū) 5 350 1750 0 100 0 1750
    嚴*秀 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    陳*萍 大公館社區(qū) 0 350 0 3 100 300 300
    操*紅 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    趙*義 大公館社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    柏*紅 大公館社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    彭*中 大公館社區(qū)新增 0 350 0 8 100 800 800
    查*來 大公館社區(qū)新增 7 350 2450 8 100 800 3250
    張* 大公館社區(qū)新增 8 350 2800 0 100 0 2800
    余*枝 大公館社區(qū)新增 7 350 2450 0 100 0 2450
    婁*聯(lián) 大公館社區(qū)新增 0 350 0 7 100 700 700
    高*松 大公館社區(qū)新增 7 350 2450 0 100 0 2450
    胡*正 大公館社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
    葉* 大公館社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
    朱*軍 大公館社區(qū)新增 2 350 700 0 100 0 700
    朱*東 大公館社區(qū)新增 5 350 1750 0 100 0 1750
    章* 大公館社區(qū)新增 0 350 0 5 100 500 500
    唐*忠 大公館社區(qū)新增 4 350 1400 0 100 0 1400
    張*革 大公館社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
    王*貴 大公館社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
    錢*華 大公館社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
    陸*成 大公館社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    錢*東 大公館社區(qū)新增 1 350 350 0 100 0 350
    許*根 大公館社區(qū)新增 0 350 0 1 100 100 100
    李*清 渡口社區(qū) 3 350 1050 0 100 0 1050
    胡*琴 渡口社區(qū) 0 350 0 4 100 400 400
    汪* 渡口社區(qū) 7 350 2450 7 100 700 3150
    徐*明 渡口社區(qū) 1 350 350 1 100 100 450
    楊*春 渡口社區(qū) 4 350 1400 8 100 800 2200
    程*梅 渡口社區(qū) 1 350 350 0 100 0 350
    許*平 渡口社區(qū) 0 350 0 7 100 700 700
    錢*強 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    謝*金 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    王*九 渡口社區(qū) 3 450 1350 0 100 0 1350
    韓*一 渡口社區(qū) 1 350 350 0 100 0 350
    趙*友 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    陳*軍 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    曹*云 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    閻*來 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    吳*文 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    張*宏 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    倪*保 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    余*勤 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    陳*伍 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    胡* 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    唐*虛 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    朱*友 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    王*亮 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    丁*久 渡口社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    許* 渡口社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    程*潛 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    胡*芳 渡口社區(qū) 5 450 2250 0 100 0 2250
    查*舉 渡口社區(qū) 2 350 700 1 100 100 800
    許*勝 渡口社區(qū) 8 350 2800 2 100 200 3000
    蘆*年 渡口社區(qū) 0 350 0 1 100 100 100
    楊* 渡口社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    王*喜 渡口社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
    錢*生 渡口社區(qū)新增 5 350 1750 5 100 500 2250
    余*年 渡口社區(qū)新增 4 350 1400 0 100 0 1400
    齊*華 渡口社區(qū)新增 3 350 1050 3 100 300 1350
    方*祥 渡口社區(qū)新增 2 350 700 0 100 0 700
    張* 渡口社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    汪*慶 渡口社區(qū)新增 0 350 0 1 100 100 100

    掃一掃在手機打開當前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      日韩av无码av免费av不卡av| 大陸毛片全部无码免费播放| 久久精品亚洲国产AV| av中文字幕在线观看| 亚洲综合精品精品无码| 久久综合亚洲国产| 亚洲乱码黄片大全精品视频| 国产高清制服一区| 人妻无码绿色在线| 成人片无码中文字幕免费| 国产真人一级a视频| 欧美V亚洲V综合Ⅴ国产V| 免费久久香蕉网站| 99精品国产兔费观看久久| 自拍亚洲中文字幕一区二区| 欧美综合在线五月天色婷婷| 日韩无码真实干出血视频| 亚洲午夜18毛片在线看| 国产深夜a在线播放| 午夜在线视频一区二区三区| 精品少妇无码无码毛片专区| 有码无码人妻Av| 日韩国产精品无码免费专区| 伊人久久综合大杳蕉中文无码|