索引號: | 11341821003287393F/202411-00039 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查工作情況(2024年10月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
監(jiān)督檢查工作情況查詢 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 | 狀態(tài) | 登記設(shè)備 |
1 | 東至縣昌盛油坊 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
2 | 東至縣張溪鎮(zhèn)皖云家庭農(nóng)場 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
3 | 池州市溪之谷食品有限公司 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
4 | 東至縣張溪劉村商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
5 | 東至縣下燕小店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
6 | 東至縣蘭田油坊 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
7 | 池州利豪貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
8 | 東至縣楊北寨百貨商店 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
9 | 東至縣搞哥戶外用品經(jīng)營部 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
10 | 東至縣方記鹵菜店 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
11 | 東至縣艷艷商行 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
12 | 東至縣大山土特產(chǎn)品店(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
13 | 東至縣晨光商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
14 | 池州隨安貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
15 | 池州尋味農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
16 | 東至縣張溪鎮(zhèn)富春商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
17 | 東至縣張溪鎮(zhèn)澤文商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
18 | 東至縣李氏食品店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
19 | 東至縣張溪鴻運超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
20 | 東至縣老美食品店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
21 | 東至縣張溪鎮(zhèn)金如超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
22 | 東至縣嘉士旗商貿(mào)經(jīng)營部(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
23 | 東至縣嶺王小店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
24 | 東至縣張溪超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
25 | 東至縣美味零食店(個體工商戶) | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
26 | 東至縣張溪鎮(zhèn)徽鹽連鎖左氏超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
27 | 東至縣張溪鎮(zhèn)心連心超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
28 | 東至縣張溪鎮(zhèn)徽鹽連鎖愛紅超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
29 | 東至縣張溪鎮(zhèn)云芳商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
30 | 東至縣張溪鎮(zhèn)費小愛超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
31 | 東至縣張溪鎮(zhèn)王仁貴水果蔬菜經(jīng)銷店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
32 | 東至縣張溪鎮(zhèn)小琴超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
33 | 東至縣張家灘土特產(chǎn)品經(jīng)營店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
34 | 東至縣尚田園水果店 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
35 | 東至縣你好同學(xué)文具店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
36 | 東至縣朵拉百貨商店(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
37 | 東至縣石畢家庭農(nóng)場 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
38 | 東至縣梓睿商店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
39 | 東至縣巴洛克臺球俱樂部 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
40 | 東至縣傳寶蔬菜經(jīng)營部(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
41 | 東至縣張溪鎮(zhèn)玉葉商店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
42 | 東至縣王蜜食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
43 | 東至縣根琴微店 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
44 | 池州永墨商貿(mào)有限公司 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
45 | 東至縣彪哥水產(chǎn)經(jīng)營部(個體工商戶) | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
46 | 東至縣文斌商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/15 | 辦結(jié) | 移動終端 |
47 | 東至縣小吳五金機電經(jīng)營部 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
48 | 東至縣張溪鎮(zhèn)先榮商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
49 | 東至縣和順商貿(mào)商行(個體工商戶) | 批發(fā) | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
50 | 東至縣豐村超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
51 | 東至縣友華家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/24 | 辦結(jié) | 移動終端 |
52 | 東至縣張溪鎮(zhèn)四季青芽茶莊 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
53 | 東至縣陳胡超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
54 | 安徽濟衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司張溪店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
55 | 東至縣張溪鎮(zhèn)陽山小店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
56 | 東至縣海濤油坊 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
57 | 東至縣悅農(nóng)家庭農(nóng)場 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
58 | 東至縣萬良商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
59 | 東至縣宇璇商行 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
60 | 東至縣希菌肴土特產(chǎn)品經(jīng)營部(個體工商戶) | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
61 | 東至縣銀群建材店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
62 | 東至縣張溪鎮(zhèn)蘭橋老店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
63 | 東至縣張溪雪云超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
64 | 東至縣張溪鎮(zhèn)秀英超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
65 | 東至池冠誠品百貨商店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
66 | 池州市蕓集供應(yīng)鏈管理有限公司 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/28 | 辦結(jié) | 移動終端 |
67 | 東至縣洪加發(fā)純糧酒坊 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
68 | 東至縣靜欣家庭農(nóng)場 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/21 | 辦結(jié) | 移動終端 |
69 | 東至縣楊畈商貿(mào) | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/22 | 辦結(jié) | 移動終端 |
70 | 東至縣張溪鎮(zhèn)錢同保商店 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場監(jiān)督管理所 | 程龍,韓維翔 | 2024/10/23 | 辦結(jié) | 移動終端 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁