<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 審核信息
    索引號(hào): 11341821003287326H/202411-00028 組配分類(lèi): 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱(chēng): 2024年10月大渡口鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-11-02
    生效日期: 廢止日期:

    2024年10月大渡口鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-11-02 15:52
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 戶(hù)主姓名
    家庭人數(shù) 保障人數(shù) 保障
    類(lèi)別
    保障
    原因
    月低保金 月增發(fā)低保金 月實(shí)發(fā)低保金
    1  *中火 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    2  *凱 1 1 A類(lèi) 因殘 787  236  1023 
    3  *傳珍 1 1 A類(lèi) 因殘 787  236  1023 
    4  *玉寶 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    5  *志輝 1 1 A類(lèi) 因病 787  236  1023 
    6  *建新 1 1 A類(lèi) 因殘 787  236  1023 
    7  *昌玉 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    8  *四七 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    9  *光才 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    10  *禮福 2 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    11  *根娣 1 1 A類(lèi) 因病 787  236  1023 
    12  *建寶 1 1 A類(lèi) 重殘 787  236  1023 
    13  *丹青 1 1 A類(lèi) 因病 787  236  1023 
    14  *利康 1 1 A類(lèi) 因殘 787  236  1023 
    15  *七香 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    16  *連鳳 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    17  *小如 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    18  *永平 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    19  *德弟 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    20  *長(zhǎng)根 1 1 A類(lèi) 三無(wú) 787  236  1023 
    21  *基壽 1 1 A類(lèi) 因病 787  236  1023 
    22  *尚昆 1 1 A類(lèi) 因病 787  236  1023 
    23  *申龍 3 1 B類(lèi) 重殘 612  150  762 
    24  *春生 4 1 B類(lèi) 重殘 612  150  762 
    25  *勝梅 1 1 A類(lèi) 重殘 787  236  1023 
    26  *同英 1 1 B類(lèi) 重殘 470  150  620 
    27  *鳳舞 3 3 B類(lèi) 重殘 1336  450  1786 
    28  *凱 2 1 B類(lèi) 重殘 450  150  600 
    29  *海蘭 2 1 B類(lèi) 因病 490  150  640 
    30  *金平 2 2 B類(lèi) 因病 964  300  1264 
    31  *友盛 2 2 B類(lèi) 單親 904  300  1204 
    32  *靜 1 1 B類(lèi) 重殘 572  150  722 
    33  *潮暉 1 1 B類(lèi) 重殘 572  150  722 
    34  *敬華 1 1 B類(lèi) 因病 582  150  732 
    35  *家玉 3 1 A類(lèi) 重殘 787  236  1023 
    36  *立 1 1 B類(lèi) 因殘 600  150  750 
    37  *鋒 2 1 B類(lèi) 因殘 450  150  600 
    38  *華 2 1 B類(lèi) 因殘 590  150  740 
    39  *璇 3 1 B類(lèi) 因殘 490  150  640 
    40  *宏海 3 3 B類(lèi) 因病 1370  450  1820 
    41  *六九 1 1 B類(lèi) 因病 540  150  690 
    42  *立軍 2 2 B類(lèi) 因病 880  300  1180 
    43  *文鋼 3 2 B類(lèi) 因病 780  300  1080 
    44  *仁忠 3 3 B類(lèi) 因病 1010  450  1460 
    45  *瑜 1 1 B類(lèi) 因殘 570  150  720 
    46  *幫霞 1 1 B類(lèi) 因殘 550  150  700 
    47  *雙陸 2 2 B類(lèi) 因病 780  300  1080 
    48  *梅紅 3 3 B類(lèi) 因病 1296  450  1746 
    49  *海枝 3 2 B類(lèi) 重殘 944  300  1244 
    50  *成斌 1 1 A類(lèi) 重殘 787  236  1023 
    51  *顯府 3 2 B類(lèi) 重殘 1104  300  1404 
    52  *加有 2 2 B類(lèi) 因殘 974  300  1274 
    53  *文英 3 2 B類(lèi) 重殘 780  300  1080 
    54  *永蘭 3 1 B類(lèi) 單親 602  150  752 
    55  *國(guó)華 2 2 B類(lèi) 單親 934  300  1234 
    56  *木蘭 1 1 B類(lèi) 重殘 592  150  742 
    57  *六九 2 2 B類(lèi) 一般戶(hù) 1034  300  1334 
    58  *愛(ài)文 4 1 B類(lèi) 重殘 590  150  740 
    59  *雪春 3 1 B類(lèi) 大病 582  150  732 
    60  *德美 3 1 B類(lèi) 大病 520  150  670 
    61  *義華 3 1 B類(lèi) 一般 622  150  772 
    62  *春香 2 1 B類(lèi) 一般 600  150  750 
    63  *傳鋒 4 2 B類(lèi) 因病 860  300  1160 
    64  *義果 1 1 B類(lèi) 三無(wú) 470  150  620 
    65  *敏 2 1 B類(lèi) 因殘 492  150  642 
    66  *南堂 4 2 B類(lèi) 因殘 680  300  980 
    67  *建國(guó) 3 1 B類(lèi) 重殘 592  150  742 
    68  *雪梅 3 2 B類(lèi) 重殘 800  300  1100 
    69  *文兵 3 2 B類(lèi) 重殘 944  300  1244 
    70  *徐敏 4 1 B類(lèi) 因殘 582  150  732 
    71  *小軍 3 2 B類(lèi) 因病 740  300  1040 
    72  *德啟 2 2 B類(lèi) 因病 1000  300  1300 
    73  *民龍 3 3 B類(lèi) 因病 1100  450  1550 
    74  *翠英 2 1 B類(lèi) 因病 370  150  520 
    75  * 小冬 3 1 B類(lèi) 因病 400  150  550 
    76  *月堂 2 2 B類(lèi) 因病 800  300  1100 
    77  *義順 2 1 C類(lèi) 一般 550  0  550 
    78  *翠瑤 1 1 C類(lèi) 一般 520  0  520 
    79  *孝陽(yáng) 4 1 C類(lèi) 因病 510  0  510 
    80  *先伍 3 2 C類(lèi) 一般 890  0  890 
    81  *滿(mǎn)明 2 2 C類(lèi) 一般 920  0  920 
    82  *建華 3 2 C類(lèi) 一般 1020  0  1020 
    83  *錫龍 2 1 C類(lèi) 因病 470  0  470 
    84  *澤超 3 2 C類(lèi) 一般 940  0  940 
    85  *永英 4 1 C類(lèi) 一般 510  0  510 
    86  *倩倩 2 1 C類(lèi) 因?qū)W 420  0  420 
    87  *明傳 3 3 C類(lèi) 因病 1230  0  1230 
    88  *國(guó)進(jìn) 2 2 C類(lèi) 因殘 940  0  940 
    89  *富枝 1 1 C類(lèi) 因病 470  0  470 
    90  *青 1 1 C類(lèi) 因病 470  0  470 
    91  *路廣 4 4 C類(lèi) 因病 1640  0  1640 
    92  *登華 2 1 C類(lèi) 殘疾 470  0  470 
    93  *先誼 1 1 C類(lèi) 因病 420  0  420 
    94  *勇 1 1 C類(lèi) 因殘因病 420  0  420 
    95  *章喜 1 1 A類(lèi) 三無(wú)人員 787 236  1023 
    96  *文鳳 3 3 C類(lèi) 因?qū)W、勞動(dòng)力弱 1260 0  1260 
    97  *敏 2 1 B類(lèi) 重殘 500  150  650 
    98  *龍?jiān)? 1 1 B類(lèi) 因病 622  150  772 
    99  *鑫 1 1 C類(lèi) 因病 420 0 420
    合計(jì) 139 73252  18286  91538 

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      韩国一级a爱做片观看免费| 国产一级做a爰片久久毛片99| 亚洲色 性视频在线| 97热久久免费频精品99| 99re这里只有精品视频88| 福利视频一区二区三区四区| 青青草国产免费无码国产精品| 国产无码高清在线观看| 国产精品久久久久久久久免费高清| 国产真人无码作爱免费看| 国产激情激情嫩穴无码视频| 一本久久精品无码AV三级| 日韩无码一区 二区三区| 高清av三级高清| 久久无码免费精品| 中文字幕无码人妻在线| 亚洲欧洲在线观看| 国产高清视频在线观看| 在线观看免费av网站| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 欧美午夜精品一区二区蜜桃| 欧美中文字幕在线观看| 国产在线无码免费专区| 涩涩亚洲中文无码精品|