索引號: | 11341821003287326H/202411-00025 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年10月大渡口鎮(zhèn)農村低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭人口數(shù) | 保障人口數(shù) | 保障類別 | 保障原因 | 月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 月實發(fā)低保金 | 是否建檔立卡貧困戶(是/否) |
1 | *海 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
2 | *葉芳 | 女 | 4 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
3 | *紅艷 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
4 | *成進 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
5 | *賢志 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
6 | *德華 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
7 | *正培 | 男 | 1 | 1 | A類 | 重殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
8 | *召強 | 男 | 2 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
9 | *臘梅 | 女 | 1 | 2 | B類 | 重殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
10 | *旺生 | 男 | 2 | 1 | A類 | 重病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
11 | *冬云 | 女 | 1 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
12 | *善益 | 男 | 3 | 3 | B類 | 重殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
13 | *平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 重病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
14 | *許東 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
15 | *俊屏 | 男 | 3 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
16 | *士銀 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
17 | *和平 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
18 | *鵬 | 男 | 3 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
19 | *小平 | 女 | 3 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
20 | *秀賓 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
21 | *以文 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
22 | *桂娟 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 否 |
23 | *振環(huán) | 男 | 3 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
24 | *桂年 | 女 | 1 | 1 | A類 | 缺勞動力 | 508 | 152 | 660 | 是 |
25 | *福青 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
26 | *龍梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
27 | *小蘋 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
28 | *寬俊 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
29 | *躍道 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
30 | *镅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
31 | *宗余 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
32 | *佳寶 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
33 | *滿平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
34 | *成枝 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
35 | *玉萍 | 女 | 2 | 2 | B類 | 殘疾 | 800 | 160 | 960 | 是 |
36 | *香英 | 女 | 2 | 1 | B類 | 重病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
37 | *立飛 | 男 | 4 | 3 | C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
38 | *玉英 | 女 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
39 | *臘九 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
40 | *志剛 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
41 | *和平 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
42 | *來保 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
43 | *躍 | 男 | 1 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
44 | *小根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
45 | *小青 | 女 | 1 | 1 | B類 | 殘疾 | 400 | 80 | 480 | 是 |
46 | *明 | 女 | 1 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
47 | *嬌 | 女 | 3 | 3 | A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |
48 | *益平 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
49 | *東英 | 女 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
50 | *小孝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
51 | *國仁 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
52 | *青松 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
53 | *宏乾 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
54 | *彩云 | 女 | 5 | 2 | C類 | 因病、因殘 | 730 | 0 | 730 | |
55 | *程亮 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
56 | *甜 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
57 | *杰 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
58 | *桂權 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
59 | *文惠 | 男 | 3 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
60 | *昕 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
61 | *豐 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
62 | *利華 | 女 | 2 | 1 | A類 | 因困 | 508 | 152 | 660 | |
63 | *德鳳 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |
64 | *基和 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
65 | *池勝 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
66 | *劍 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |
67 | *佐勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
68 | *秀嶺 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
69 | *主勝 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
70 | *春梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
71 | *德舟 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
72 | *海貴 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
73 | *光蘭 | 男 | 3 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
74 | *宜福 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
75 | *秀英 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
76 | *銀風 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
77 | *滿 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
78 | *士旗 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
79 | *明 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
80 | *世龍 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
81 | *惠芳 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
82 | *夢田 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
83 | *長武 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
84 | *守龍 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
85 | *家銀 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
86 | *毅 | 男 | 3 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
87 | *桂英 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
88 | *三九 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
89 | *莉麗 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
90 | *友才 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
91 | *良千 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | |
92 | *文達 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
93 | *野明 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
94 | *滿和 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
95 | *金花 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
96 | *金德 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |
97 | *滿久 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
98 | *文英 | 男 | 3 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
99 | *向陽 | 男 | 4 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
100 | *俊 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
101 | *端陽 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
102 | *敏 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
103 | *軍 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
104 | *騰 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
105 | *安友 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
106 | *明志 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
107 | *海波 | 男 | 2 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
108 | *立先 | 女 | 3 | 1 | A類 | 殘疾 | 508 | 152 | 660 | 是 |
109 | *趙中 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
110 | *安東 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
111 | *文佑 | 男 | 3 | 2 | B類 | 殘疾 | 800 | 160 | 960 | 是 |
112 | *杰 | 男 | 1 | 1 | B類 | 殘疾 | 400 | 80 | 480 | 是 |
113 | *克友 | 男 | 4 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | 是 |
114 | *金標 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
115 | *柱友 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
116 | *多枝 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
117 | *振旺 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
118 | *恒兵 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
119 | *華友 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
120 | *華強 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
121 | *家財 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
122 | *啟芳 | 男 | 4 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
123 | *禮祥 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
124 | *士勇 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
125 | *國發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
126 | *云標 | 男 | 5 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
127 | *富香 | 女 | 4 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
128 | *永明 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
129 | *世品 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
130 | *遠定 | 男 | 4 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
131 | *福超 | 女 | 4 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
132 | *敦兆 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | 是 |
133 | *秀蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
134 | *二霞 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
135 | *禮雄 | 男 | 2 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | 是 |
136 | *成喜 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
137 | *紅霞 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
138 | *德流 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
139 | *道生 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
140 | *申玉 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
141 | *明生 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
142 | *自云 | 女 | 2 | 3 | C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
143 | *元志 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
144 | *啟國 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
145 | *士新 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
146 | *啟樹 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
147 | *賢祥 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
148 | *玉年 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
149 | *宗全 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
150 | *麗琴 | 女 | 3 | 1 | c類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | 否 |
151 | *緒禮 | 男 | 2 | 1 | c類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | 否 |
152 | *華根 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
153 | *傳花 | 女 | 3 | 2 | c類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | 是 |
154 | *啟友 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
155 | *慧珍 | 女 | 1 | 1 | c類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
156 | *武毛 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
157 | *秀云 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
158 | *晶晶 | 男 | 2 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | |
159 | *訓慧 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
160 | *萍 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
161 | *金玲 | 女 | 3 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |
162 | *克剛 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | |
163 | *靚 | 女 | 4 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |
164 | *昌林 | 女 | 3 | 3 | C類 | 因學 | 1095 | 0 | 1095 | |
165 | *杰明 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | 否 |
166 | *志 | 男 | 4 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
167 | *儉生 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | 是 |
168 | *宏海 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |
169 | *光義 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | |
170 | *庭躍 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | |
171 | *小燕 | 女性 | 3 | 3 | C類 | 因學、因病 | 1095 | 0 | 1095 | |
172 | *小年 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
173 | *桂娟 | 女 | 4 | 2 | C類 | 缺勞力 | 730 | 0 | 730 | 否 |
174 | *良生 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
175 | *習斌 | 男 | 2 | 1 | A類 | 重殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
176 | *國寶 | 男 | 3 | 1 | B類 | 殘疾 | 400 | 80 | 480 | 否 |
177 | *猛 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
178 | *長春 | 男 | 1 | 1 | B類 | 殘疾 | 400 | 80 | 480 | 是 |
179 | *小祥 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
180 | *靖濤 | 男 | 3 | 3 | B類 | 重病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
181 | *翔 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | 否 |
182 | *德才 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
183 | *園園 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
184 | *安 | 男 | 3 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | 否 |
185 | *浩華 | 男 | 4 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 否 |
186 | *梅玉 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
187 | *文信 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | 否 |
188 | *雙五 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |
189 | *宏霞 | 女 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
190 | *葉祥 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因困 | 730 | 0 | 730 | |
191 | *秀英 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病因殘 | 400 | 80 | 480 | |
192 | *有貴 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
193 | *坤 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
194 | *醒 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
195 | *龍彰 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
196 | *龍貴 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | 是 |
197 | *旺李 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 否 |
198 | *國華 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
199 | *冬冬 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
200 | *菊花 | 女 | 2 | 2 | B類 | 缺乏勞動力 | 800 | 160 | 960 | 否 |
201 | *明星 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
202 | *家茂 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
203 | *磊 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
204 | *家根 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
205 | *蘭香 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
206 | *正江 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
207 | *正加 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因病因學 | 1095 | 0 | 1095 | |
208 | *華岳 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
209 | *次安 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |
210 | *國慶 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
211 | *根五 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |
212 | *琳紅 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
213 | *娜 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
214 | *飛 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
215 | *秀琴 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
216 | *金富 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
217 | *玉琴 | 女 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
218 | *玲玲 | 女 | 4 | 4 | C類 | 因病 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
219 | *新生 | 男 | 4 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
220 | *龍 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
221 | *早林 | 男 | 4 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
222 | *友枝 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
223 | *亮 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
224 | *玉銀 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
225 | *靜 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
226 | *蕾 | 女 | 4 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
227 | *洋 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
228 | *文安 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
229 | *新 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
230 | *海燕 | 女 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
231 | *躍進 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |
232 | *紅 | 女 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
233 | *善七 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
234 | *新喜 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 是 |
235 | *長國 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 否 |
236 | *燕春 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 否 |
237 | *善清 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | 是 |
238 | *洪敏 | 女 | 3 | 3 | C類 | 因學 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
239 | *海峰 | 男 | 3 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
240 | *文發(fā) | 男 | 3 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
241 | *軍 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |
242 | *傳義 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |
243 | *壯壯 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |
244 | *蘇 | 女 | 4 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | |
245 | *石滿 | 男 | 3 | 1 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
246 | *佳佳 | 男 | 1 | 1 | C | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |
247 | *慶 | 女 | 2 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
248 | *新旺 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | 否 |
249 | *祥國 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 否 |
250 | *玉平 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
251 | *巧云 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
252 | *震平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
253 | *學義 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
254 | *程龍 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 否 |
255 | *東軍 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
256 | *雪飛 | 女 | 4 | 4 | C類 | 因病 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
257 | *幫勝 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
258 | *仁根 | 男 | 2 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
259 | *西奎 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 否 |
260 | * 杰 | 男 | 4 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 否 |
261 | *富祥 | 女 | 3 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | 否 |
262 | *德花 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
263 | *義明 | 男 | 3 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
264 | *家道 | 男 | 5 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
265 | *秀英 | 女 | 1 | 1 | C類 | 缺勞動力 | 365 | 0 | 365 | |
266 | *仙平 | 男 | 3 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |
267 | *明月 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病因困 | 800 | 160 | 960 | |
268 | *華弟 | 女 | 2 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
269 | *君 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
270 | *宏國 | 男 | 3 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | 是 |
271 | *少久 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
272 | *憶博 | 男 | 4 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |
273 | *士來 | 男 | 2 | 2 | C類 | 勞動力弱,無子女 | 730 | 0 | 730 | |
274 | *飛 | 男 | 2 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |
275 | *迎春 | 男 | 5 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
276 | *桂花 | 女 | 1 | 1 | C類 | 勞動力弱 | 365 | 0 | 365 | |
277 | *明文 | 男 | 2 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |
278 | *中海 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
279 | *茂銀 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
280 | *秀明 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
281 | *建國 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
282 | *成才 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
283 | *傳榮 | 女 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
284 | *吉秀 | 女 | 3 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
285 | *正明 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | 是 |
286 | *傳立 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
287 | *延武 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
288 | *小珍 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | 是 |
289 | *友杰 | 男 | 3 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | 是 |
290 | *令芝 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | 是 |
291 | *維雄 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
292 | *宗華 | 男 | 4 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
293 | *瑞葵 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
