索引號: | 11341821781073009H/202410-00023 | 組配分類: | 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構: | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 東至縣自然資源和規(guī)劃局2024年三季度建設工程規(guī)劃許可匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼) | 法定代表人 | 行政許可決定文書名稱 | 項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 | 許可證號 | 審批結果 | 許可決定日期 | 發(fā)證機關 |
1 | 東至大渡口產業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 91341721MA8Q9TBG4M | 丁鵬 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 池州大渡口經開區(qū)高端裝備制造產業(yè)園建設及基礎設施提升項目 | 建字第3417212024GG0027410號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.7.3 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | |
2 | 安徽金鵬香精香料股份有限公司 | 913417210529112364 | 吳煒 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 年產5000噸麝香-T改擴建項目 | 2310-341700-04-01-823137 | 建字第3417212024GG0028481號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.7.12 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
3 | 東至安東大渡口投資有限公司 | 91341721MA2WGFFDXJ | 吳一凡 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 大渡口經開區(qū)綠色食品產業(yè)園及基礎設施建設(一期)項目 | 2407-341721-04-01-508709 | 建字第3417212024GG0029418號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.7.18 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
4 | 安徽凱億新材料科技有限公司 | 91341721MAD3XDCR6G | 徐麗華 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 年產7000噸特殊顏料系列產品項目 | 2403-341700-04-02-593157 | 建字第3417212024GG0031429號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.7.19 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
5 | 金玉蘭 | ****************** | 金玉蘭 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 商住樓 | 建字第3417212024GG0033462號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.7.25 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | |
6 | 陳廣義 | ****************** | 陳廣義 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 住宅樓 | 建字第3417212024GG0034415號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.8.7 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | |
7 | 安東東至經開區(qū)建設投資有限公司 | 91341721MA8P96BE4G | 張超 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 堯渡濱湖產業(yè)園區(qū)標準化廠房及和諧南路建設工程 | 2406-341721-04-01-729347 | 建字第3417212024GG0040445號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.8.12 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
8 | 安徽尚真肯定產業(yè)園管理服務有限公司 | 91341721MADND0TB7U | 程銀培 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 東至縣產城融合創(chuàng)業(yè)示范園服裝箱包基地項目 | 2407-341721-04-01-330151 | 建字第3417212024GG0042460號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.8.22 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
9 | 東至縣蘭溪初級中學 | 12341821MB07757701 | 畢華明 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 東至縣蘭溪初級中學改造項目 (2#教學樓及報告廳) | 2309-341721-04-01-348012 | 建字第3417212024GG0043418號 | 建設工程規(guī)劃許可證 | 2024.9.3 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
掃一掃在手機打開當前頁