<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)
    索引號(hào): 11341821003287326H/202404-00309 組配分類: 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 關(guān)于大渡口鎮(zhèn)2024年特色種養(yǎng)業(yè)幫扶項(xiàng)目申請(qǐng)匯總的公示 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-09
    生效日期: 廢止日期:

    關(guān)于大渡口鎮(zhèn)2024年特色種養(yǎng)業(yè)幫扶項(xiàng)目申請(qǐng)匯總的公示

    閱讀次數(shù): 來源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-04-09 09:37
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

    序號(hào) (鄉(xiāng))鎮(zhèn) 戶主姓名 家庭人口數(shù) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目規(guī)模 項(xiàng)目擬補(bǔ)助金額(元) 項(xiàng)目補(bǔ)助總金額(元)
    1 大渡口鎮(zhèn)  *照付 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.27畝,收益1021.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    2 大渡口鎮(zhèn)  *程亮 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益1350元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    3 大渡口鎮(zhèn)  *習(xí)德 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7.5畝,收益3375元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    4 大渡口鎮(zhèn)  *文華 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)1.5畝,收益675元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)雞120只,收益6000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1200元 1500 1500
    5 大渡口鎮(zhèn)  *玉蘭 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.96畝,收益1717元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    6 大渡口鎮(zhèn)  *宗勝 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.36畝,收益1062元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    7 大渡口鎮(zhèn)  *光才 3 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)2.85畝,收益1282.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;王來英在安徽徽黔紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司務(wù)工,務(wù)工工資15000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 1000 1000
    8 大渡口鎮(zhèn)  *申英 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.6畝,收益720元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    9 大渡口鎮(zhèn)  *利平 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.27畝,收益2821.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    10 大渡口鎮(zhèn)  *斌 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)1畝,收益450元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)雞120只,收益6000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1200元 1500 1500
    11 大渡口鎮(zhèn)  *明利 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)雞100只,收益5000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1300 1300
    12 大渡口鎮(zhèn)  *慶生 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益2000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)雞100只,收益5000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1300 1300
    13 大渡口鎮(zhèn)  *自明 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    14 大渡口鎮(zhèn)  *六四 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    15 大渡口鎮(zhèn)  *啟貴 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.2畝,收益1280元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    16 大渡口鎮(zhèn)  *國(guó)發(fā) 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.15畝,收益1660元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    17 大渡口鎮(zhèn)  *先月 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.3畝,收益1338元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    18 大渡口鎮(zhèn)  *桂華 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.6畝,收益640元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    19 大渡口鎮(zhèn)  *福珍 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.8畝,收益1920元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    20 大渡口鎮(zhèn)  *美昌 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    21 大渡口鎮(zhèn)  *長(zhǎng)根 3 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)1.7畝,收益680元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;汪成香在安徽徽黔紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司務(wù)工,務(wù)工工資10000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 1000 1000
    22 大渡口鎮(zhèn)  *發(fā)亮 3 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益560元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;許玲在安徽徽黔紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司務(wù)工,務(wù)工工資6000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 1000 1000
    23 大渡口鎮(zhèn)  *池勝 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.7畝,收益1480元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    24 大渡口鎮(zhèn)  *啟壽 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.27畝,收益1708元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    25 大渡口鎮(zhèn)  *奕山 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7.5畝,收益3000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    26 大渡口鎮(zhèn)  *文惠 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.45畝,收益1335元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    27 大渡口鎮(zhèn)  *桂權(quán) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.15畝,收益345元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    28 大渡口鎮(zhèn)  *立柱 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    29 大渡口鎮(zhèn)  *太延 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.1畝,收益440元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    30 大渡口鎮(zhèn)  *恩芳 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.33畝,收益399元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    31 大渡口鎮(zhèn)  *承雄 2 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)1.81畝,收益543元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;吳桂英在安徽徽黔紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司務(wù)工,務(wù)工工資5000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 1000 1000
    32 大渡口鎮(zhèn)  *滿發(fā) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    33 大渡口鎮(zhèn)  *太平 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.35畝,收益405元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    34 大渡口鎮(zhèn)  *龍鳳 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    35 大渡口鎮(zhèn)  *昕 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)殖蜜蜂7箱,收益7000元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)2100元
    2000 2000
    36 大渡口鎮(zhèn)  *金波 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.5畝,收益2600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    37 大渡口鎮(zhèn)  *洋 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.3畝,收益690元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    38 大渡口鎮(zhèn)  *銀和 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.5畝,收益450元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    39 大渡口鎮(zhèn)  *秀嶺 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.74畝,收益822元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    40 大渡口鎮(zhèn)  *文忠 5 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)8.82畝,收益3528元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;張啟福在安徽徽黔紅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司務(wù)工,務(wù)工工資15000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 1000 1000
    41 大渡口鎮(zhèn)  *池發(fā) 5 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)3.34畝,收益1336元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    何池發(fā)在安全油廠務(wù)工,務(wù)工工資15000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元
    1000 1000
    42 大渡口鎮(zhèn)  *克友 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.82畝 ,收益1719元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    43 大渡口鎮(zhèn)  *麗珍 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.43畝,
    收益1093.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    44 大渡口鎮(zhèn)  *永富 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.9畝,
    收益1305元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    45 大渡口鎮(zhèn)  *基舟 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1300 1300
    46 大渡口鎮(zhèn)  *敦玉 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7.76畝,收益3492元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元; 300 300
    47 大渡口鎮(zhèn)  *紅霞 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益1125元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    300 300
    48 大渡口鎮(zhèn)  *元志 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益1350元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    300 300
    49 大渡口鎮(zhèn)  *云花 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)3.75畝,收益1687.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1300 1300
    50 大渡口鎮(zhèn)  *華友 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7.65畝,收益3442.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    51 大渡口鎮(zhèn)  *啟芳 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.38畝,收益1971畝,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    52 大渡口鎮(zhèn)  *文照 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益1350元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    300 300
    53 大渡口鎮(zhèn)  *金標(biāo) 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益1350元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)120只雞鴨,獎(jiǎng)補(bǔ)1200元
    1500 1500
    54 大渡口鎮(zhèn)  *云標(biāo) 5 資源收益型、
    農(nóng)業(yè)務(wù)工類
    土地流轉(zhuǎn)2.2畝,收益990元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;農(nóng)業(yè)務(wù)工在新豐村
    經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,務(wù)工工資10000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元
    1000 1000
    55 大渡口鎮(zhèn)  *正友 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.3畝,收益1035元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    56 大渡口鎮(zhèn)  *啟國(guó) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)8.6畝,收益3870元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    57 大渡口鎮(zhèn)  *昌華 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1800元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    58 大渡口鎮(zhèn)  *振旺 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益1350元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    300 300
    59 大渡口鎮(zhèn)  *義貴 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.33畝,收益1048.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    60 大渡口鎮(zhèn)  *成澤 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.43畝,收益1543.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    61 大渡口鎮(zhèn)  *文舵 5 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)2.34畝,收益1053元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,
    獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1300 1300
    62 大渡口鎮(zhèn)  *文傳 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益1125元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
    300 300
    63 大渡口鎮(zhèn)  *立寶 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.9畝,收益405元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    64 大渡口鎮(zhèn)  *立章 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1畝,收益450元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    65 大渡口鎮(zhèn)  *海 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益900元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    66 大渡口鎮(zhèn)  *世中 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.1畝,收益1845元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    67 大渡口鎮(zhèn)  *有禹 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.08畝,收益2736元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    68 大渡口鎮(zhèn)  *德能 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)2.42畝,收益1089元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1300 1300
    69 大渡口鎮(zhèn)  *宗全 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.12畝,收益1404元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    70 大渡口鎮(zhèn)  *禮祥 5 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益2250元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1300 1300
    71 大渡口鎮(zhèn)  *士勇 4 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)5.74畝,收益2583元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1300 1300
    72 大渡口鎮(zhèn)  *成滿 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.99畝,收益3145.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    73 大渡口鎮(zhèn)  *錦桃 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.44畝,收益1098元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    74 大渡口鎮(zhèn)  *桂秀 1 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)4.77畝,收益2146.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)雞、鴨、鵝共200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    75 大渡口鎮(zhèn)  *元鋒 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.06畝,收益1827元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    76 大渡口鎮(zhèn)  *澤貴 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.61畝,收益1624.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    77 大渡口鎮(zhèn)  *自中 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益585元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    78 大渡口鎮(zhèn)  *田才 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.15畝,收益517.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    79 大渡口鎮(zhèn)  *道全 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.78畝,收益1701元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    80 大渡口鎮(zhèn)  *臘梅 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)8.5畝,收益3825元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    81 大渡口鎮(zhèn)  *曉偉 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7.74畝,收益3483元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    82 大渡口鎮(zhèn)  *德華 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7畝,收益3150元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    83 大渡口鎮(zhèn)  *祥英 1 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)1.37畝,收益616.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)300只雞鴨,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    84 大渡口鎮(zhèn)  *成喜 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    85 大渡口鎮(zhèn)  *南生 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益900元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)2.5畝大棚蔬菜,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元
    2300 2300
    86 大渡口鎮(zhèn)  *恒兵 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.34畝,收益1053元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元; 300 300
    87 大渡口鎮(zhèn)  *立新 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)4.7畝,收益2115元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)200只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元
    2300 2300
    88 大渡口鎮(zhèn)  *青 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.54畝,收益2043元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    89 大渡口鎮(zhèn)  *芝蘭 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)6畝,收益2700元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1300 1300
    90 大渡口鎮(zhèn)  *敦兆 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.44畝,收益1998元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    91 大渡口鎮(zhèn)  *啟樹 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)7.62畝,收益3429元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    92 大渡口鎮(zhèn)  *賢祥 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.19畝,收益2785.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    93 大渡口鎮(zhèn)  *賢志 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.15畝,收益1417.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    94 大渡口鎮(zhèn)  *應(yīng)恒 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.6畝,收益720元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    95 大渡口鎮(zhèn)  *申玉 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.85畝,收益1732.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    96 大渡口鎮(zhèn)  *豐銀 2 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)7.52畝,收益3384元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1300 1300
    97 大渡口鎮(zhèn)  *紹全 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.99畝,收益3145.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    98 大渡口鎮(zhèn)  *桂芳 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.01畝,收益2254.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    99 大渡口鎮(zhèn)  *德流 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)3.25畝,收益1462.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種養(yǎng)100只雞,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1300 1300
    100 大渡口鎮(zhèn)  *華兵 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.9畝,收益405元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    101 大渡口鎮(zhèn)  *長(zhǎng)福 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.76畝,收益1242元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    102 大渡口鎮(zhèn)  *啟元 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.33畝,2848.5元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    103 大渡口鎮(zhèn)  *柱友 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.74畝,收益2583元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元; 300 300
    104 大渡口鎮(zhèn)  *成進(jìn) 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.59畝,收益1615.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    105 大渡口鎮(zhèn)  *大夯 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益900元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)300元
    300 300
    106 大渡口鎮(zhèn)  *玉年 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.57畝,收益2506.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    107 大渡口鎮(zhèn)  *金貴 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.15畝,收益519.44元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    108 大渡口鎮(zhèn)  *曉久 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.2畝,收益1440元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    109 大渡口鎮(zhèn)  *幼和 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.72畝,收益774元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    110 大渡口鎮(zhèn)  *運(yùn)根 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.3畝,收益1551元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    111 大渡口鎮(zhèn)  *直發(fā) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.62畝,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    112 大渡口鎮(zhèn)  *玉蘭 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.24畝,收益1456.38元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    113 大渡口鎮(zhèn)  *小年 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.18畝,收益531.495元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    114 大渡口鎮(zhèn)  *長(zhǎng)松 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.73畝,收益2838元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    115 大渡口鎮(zhèn)  *云梅 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.822畝,收益369.9元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    116 大渡口鎮(zhèn)  *玉友 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.02畝,收益949.4元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    117 大渡口鎮(zhèn)  *旺生 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.88畝,收益1353.6元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    118 大渡口鎮(zhèn)  *云翠 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6.01畝,收益2824.7元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    119 大渡口鎮(zhèn)  *光耀 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.86畝,收益1794.9元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    120 大渡口鎮(zhèn)  *世全 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.929畝,收益487.05元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    121 大渡口鎮(zhèn)  *秀云 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.97畝,收益886.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    122 大渡口鎮(zhèn)  *慶華 2 種養(yǎng)類、資源收益型 100只雞,20只鴨,收益5600元,獎(jiǎng)補(bǔ)1200元;土地流轉(zhuǎn)4.26畝,收益1107元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 1500 1500
    123 大渡口鎮(zhèn)  *金云 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.722畝,收益1633.2元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    124 大渡口鎮(zhèn)  *召?gòu)?qiáng) 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)12.924畝,收益5815.8元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    125 大渡口鎮(zhèn)  *洪發(fā) 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.29畝,收益1930.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    126 大渡口鎮(zhèn)  *其福 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.354畝,收益609.3元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    127 大渡口鎮(zhèn)  *學(xué)標(biāo) 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.44畝,收益2628元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    128 大渡口鎮(zhèn)  *玉香 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.7畝,收益765元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    129 大渡口鎮(zhèn)  *善益 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.29畝,收益1974元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    130 大渡口鎮(zhèn)  *安水 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.58畝,收益948元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    131 大渡口鎮(zhèn)  *葉芳 2 種養(yǎng)類、資源收益型 60只雞,50只鴨,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)1100元;土地流轉(zhuǎn)2.93畝,收益1318.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 1400 1400
    132 大渡口鎮(zhèn)  *風(fēng)英 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.01畝,收益2329.65元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    133 大渡口鎮(zhèn)  *錫來 2 種養(yǎng)類、資源收益型 130只雞,40只鴨,收益7700元,獎(jiǎng)補(bǔ)1700元;土地流轉(zhuǎn)0.643畝,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 2000 2000
    134 大渡口鎮(zhèn)  *龍祥 3 種養(yǎng)類、資源收益型 80只雞,20只鴨,收益4600元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元;土地流轉(zhuǎn)2.658畝,收益1196.1元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 1300 1300
    135 大渡口鎮(zhèn)  *普成 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.88畝,收益396元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    136 大渡口鎮(zhèn)  *義 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.24畝,收益2359.31元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    137 大渡口鎮(zhèn)  *明鳳 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.836畝,收益376.2元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    138 大渡口鎮(zhèn)  *普貴 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.06畝,收益477元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    139 大渡口鎮(zhèn)  *懷理 1 種養(yǎng)類、資源收益型 30只兔子,收益1800,獎(jiǎng)補(bǔ)1500元;土地流轉(zhuǎn)5.76畝,收益2717.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 1800 1800
    140 大渡口鎮(zhèn)  *福如 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.01畝,收益2254.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    141 大渡口鎮(zhèn)  *幼全 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.495畝,收益2022.75元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    142 大渡口鎮(zhèn)  *金祥 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.96畝,收益431.055元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    143 大渡口鎮(zhèn)  *海蘭 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)0.79畝,收益355.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    144 大渡口鎮(zhèn)  *冬祥 3 資源收益型、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 土地流轉(zhuǎn)1.25畝,收益562.5元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;
