索引號: | 11341821003287393F/202410-00028 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2024年張溪鎮(zhèn)第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 村或社區(qū) | 退休時核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時間 | 復(fù)核時間 |
1 | 葉** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 209.97 | 202409 | 2024-09-09 |
2 | 汪** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 201.57 | 202409 | 2024-09-09 |
3 | 周** | 342921***********0 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 198.46 | 202409 | 2024-09-09 |
4 | 曹** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 202.11 | 202409 | 2024-09-09 |
5 | 周** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 203.77 | 202409 | 2024-09-09 |
6 | 歐**漢 | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 203.89 | 202409 | 2024-09-09 |
7 | 代** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 508.19 | 202409 | 2024-09-09 |
8 | 汪** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 209.65 | 202409 | 2024-09-09 |
9 | 汪** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 207.52 | 202409 | 2024-09-09 |
10 | 萬** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 199.66 | 202409 | 2024-09-09 |
11 | 楊** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 193.51 | 202409 | 2024-09-09 |
12 | 吳** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 204.96 | 202409 | 2024-09-09 |
13 | 張** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 204.88 | 202409 | 2024-09-09 |
14 | 徐** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 198.76 | 202409 | 2024-09-09 |
15 | 王** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 203.85 | 202409 | 2024-09-09 |
16 | 吳** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 201.52 | 202409 | 2024-09-09 |
17 | 余** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 344.1 | 202408 | 2024-09-09 |
18 | 胡** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 198.89 | 202409 | 2024-09-09 |
19 | 劉** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 201.43 | 202409 | 2024-09-09 |
20 | 馮** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 208.64 | 202409 | 2024-09-09 |
21 | 沈** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 200.26 | 202409 | 2024-09-09 |
22 | 吳** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 210.63 | 202409 | 2024-09-09 |
23 | 馮** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 210.2 | 202409 | 2024-09-09 |
24 | 袁** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 874.84 | 202409 | 2024-09-09 |
25 | 馮** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 851.96 | 202409 | 2024-09-09 |
26 | 張** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 204.51 | 202409 | 2024-09-09 |
27 | 謝** | 342921***********9 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 519.02 | 202409 | 2024-09-09 |
28 | 鄭** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 199.33 | 202409 | 2024-09-09 |
29 | 胡** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 588.59 | 202408 | 2024-08-09 |
30 | 徐** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 277.72 | 202311 | 2024-08-09 |
31 | 孫** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 851.51 | 202407 | 2024-08-09 |
32 | 張** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 284.79 | 202408 | 2024-08-09 |
33 | 李** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 214.82 | 202407 | 2024-08-09 |
34 | 王** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 259.32 | 202408 | 2024-08-09 |
35 | 王** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 205.3 | 202408 | 2024-08-09 |
36 | 廖** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 211.89 | 202408 | 2024-08-09 |
37 | 李** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 507.75 | 202408 | 2024-08-09 |
38 | 婁** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 245.63 | 202408 | 2024-08-09 |
39 | 江** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 280.29 | 202408 | 2024-08-09 |
40 | 宋** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 197.08 | 202408 | 2024-08-09 |
41 | 胡** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 202.15 | 202408 | 2024-08-09 |
42 | 王** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 246.97 | 202408 | 2024-08-09 |
43 | 徐** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 854.36 | 202408 | 2024-08-09 |
44 | 吳** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 200.53 | 202408 | 2024-08-09 |
45 | 江** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 292.19 | 202408 | 2024-08-09 |
46 | 周** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 210.71 | 202408 | 2024-08-09 |
47 | 章** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 205.28 | 202408 | 2024-08-09 |
48 | 溫** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 507.66 | 202408 | 2024-08-09 |
49 | 羅** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 262.18 | 202408 | 2024-08-09 |
50 | 沈** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 508.27 | 202408 | 2024-08-09 |
51 | 朱** | 342921***********8 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 352.21 | 202408 | 2024-08-09 |
52 | 沈** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 208.73 | 202408 | 2024-08-09 |
53 | 張** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 205.19 | 202408 | 2024-08-09 |
54 | 江** | 342921***********1 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 201.36 | 202408 | 2024-08-09 |
55 | 張** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 205.33 | 202408 | 2024-08-09 |
56 | 蘆** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 228.3 | 202408 | 2024-08-09 |
57 | 黎** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 207.84 | 202408 | 2024-08-09 |
58 | 周** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 203.76 | 202408 | 2024-08-09 |
59 | 李** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 202.57 | 202408 | 2024-08-09 |
60 | 程** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 206.56 | 202408 | 2024-08-09 |
61 | 袁** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 203.8 | 202408 | 2024-08-09 |
62 | 陳** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 519.68 | 202408 | 2024-08-09 |
63 | 吳** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 511.57 | 202408 | 2024-08-09 |
64 | 吳** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 204.41 | 202408 | 2024-08-09 |
65 | 汪** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 206.18 | 202408 | 2024-08-09 |
66 | 胡** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 200.91 | 202408 | 2024-08-09 |
67 | 汪** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 204.54 | 202408 | 2024-08-09 |
68 | 斯** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 212.26 | 202408 | 2024-08-09 |
69 | 歐**鳳 | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 203.36 | 202408 | 2024-08-09 |
70 | 歐**喜 | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 504.79 | 202408 | 2024-08-09 |
71 | 王** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 196.43 | 202408 | 2024-08-09 |
72 | 吳** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 284.39 | 202408 | 2024-08-09 |
73 | 葉** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 256.99 | 202408 | 2024-08-09 |
74 | 王** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 204.4 | 202408 | 2024-08-09 |
75 | 查** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 208.45 | 202408 | 2024-08-09 |
76 | 危** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 208.47 | 202408 | 2024-08-09 |
77 | 劉** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 288.26 | 202408 | 2024-08-09 |
78 | 武** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 239.94 | 202408 | 2024-08-09 |
79 | 葉** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 363.66 | 202408 | 2024-08-09 |
80 | 汪** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 217.23 | 202408 | 2024-08-09 |
81 | 楊** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 218.57 | 202408 | 2024-08-09 |
82 | 劉** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 205.6 | 202408 | 2024-08-09 |
83 | 徐** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 263.5 | 202408 | 2024-08-09 |
84 | 王** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 857.4 | 202408 | 2024-08-09 |
85 | 鄒** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 208.02 | 202408 | 2024-08-09 |
86 | 向** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 808.53 | 202408 | 2024-08-09 |
87 | 章** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 256.82 | 202408 | 2024-08-09 |
88 | 丁** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 209.67 | 202408 | 2024-08-09 |
89 | 吳** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 208.89 | 202408 | 2024-08-09 |
90 | 馮** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 200.47 | 202408 | 2024-08-09 |
91 | 周** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 518.19 | 202408 | 2024-08-09 |
92 | 汪** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 204.73 | 202408 | 2024-08-09 |
93 | 汪** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 264.34 | 202408 | 2024-08-09 |
94 | 周** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 207.33 | 202408 | 2024-08-09 |
95 | 胡** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 204.38 | 202408 | 2024-08-09 |
96 | 潘** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 202.44 | 202408 | 2024-08-09 |
97 | 夏** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 194.71 | 202408 | 2024-08-09 |
98 | 張** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 213.3 | 202408 | 2024-08-09 |
99 | 葉** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 205.33 | 202408 | 2024-08-09 |
100 | 陶** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 202.85 | 202408 | 2024-08-09 |
101 | 宋** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 209.3 | 202408 | 2024-08-09 |
102 | 馮** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 509.61 | 202407 | 2024-07-04 |
103 | 馮** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 204.33 | 202407 | 2024-07-04 |
104 | 曹** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 200.37 | 202407 | 2024-07-04 |
105 | 王** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 203.36 | 202407 | 2024-07-04 |
106 | 潘** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 280.7 | 202407 | 2024-07-04 |
107 | 張** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 197.27 | 202407 | 2024-07-04 |
108 | 黃** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 207.89 | 202407 | 2024-07-04 |
109 | 高** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 206.23 | 202407 | 2024-07-04 |
110 | 李** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 209.42 | 202407 | 2024-07-11 |
111 | 徐** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342.79 | 202407 | 2024-07-04 |
112 | 張** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 286.3 | 202407 | 2024-07-04 |
113 | 汪** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 203.67 | 202407 | 2024-07-04 |
114 | 歐** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 210.32 | 202407 | 2024-07-04 |
115 | 廖** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 237.97 | 202407 | 2024-07-04 |
116 | 檀** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 826.16 | 202407 | 2024-07-04 |
117 | 張** | 342921***********1 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 517.08 | 202407 | 2024-07-04 |
118 | 汪** | 342921***********4 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 262.56 | 202407 | 2024-07-04 |
119 | 王** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 288.2 | 202407 | 2024-07-04 |
120 | 吳** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 195.73 | 202407 | 2024-07-04 |
121 | 吳** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 833.5 | 202407 | 2024-07-04 |
122 | 周** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 200.41 | 202407 | 2024-07-04 |
123 | 汪** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 206.37 | 202407 | 2024-07-04 |
124 | 汪** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 204.68 | 202407 | 2024-07-04 |
125 | 汪** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 199.83 | 202407 | 2024-07-04 |
126 | 駱** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 204.27 | 202407 | 2024-07-04 |
127 | 檀** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 204.37 | 202407 | 2024-07-04 |
128 | 江** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 200.42 | 202407 | 2024-07-04 |
129 | 張** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 207.93 | 202407 | 2024-07-04 |
130 | 王** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 356.19 | 202407 | 2024-07-04 |
131 | 張** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 220.89 | 202407 | 2024-07-04 |
132 | 徐** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 225.17 | 202407 | 2024-07-04 |
133 | 江** | 342829***********8 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 207.07 | 202407 | 2024-07-04 |
134 | 芮** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 207.02 | 202407 | 2024-07-04 |
135 | 胡** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 211.3 | 202407 | 2024-07-04 |
136 | 代** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 200.35 | 202407 | 2024-07-04 |
137 | 戴** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 203.58 | 202407 | 2024-07-04 |
138 | 章** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 205.6 | 202407 | 2024-07-04 |
139 | 歐** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 205.28 | 202407 | 2024-07-04 |
140 | 周** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 304.43 | 202407 | 2024-07-04 |
141 | 陳** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 297.67 | 202407 | 2024-07-04 |
142 | 張** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 245.72 | 202407 | 2024-07-04 |
143 | 吳** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 207.96 | 202407 | 2024-07-04 |
144 | 吳** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 205.02 | 202407 | 2024-07-04 |
145 | 周** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 201.36 | 202407 | 2024-07-04 |
146 | 章** | 342829***********2 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 208.21 | 202407 | 2024-07-04 |
147 | 周** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 201.51 | 202407 | 2024-07-04 |
148 | 周** | 342829***********9 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 203.71 | 202407 | 2024-07-04 |
149 | 章** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 193.63 | 202407 | 2024-07-04 |
150 | 汪** | 342921***********1 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 856.94 | 202407 | 2024-07-04 |
151 | 何** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 177.32 | 202402 | 2024-07-04 |
152 | 張** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 206.82 | 202407 | 2024-07-04 |
153 | 余** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 213.24 | 202407 | 2024-07-04 |
154 | 孫** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 200.43 | 202407 | 2024-07-04 |
155 | 曹** | 342829***********4 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 205.62 | 202407 | 2024-07-04 |
156 | 王** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 193.63 | 202407 | 2024-07-04 |
157 | 陳** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 195.88 | 202407 | 2024-07-04 |
158 | 馮** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 229.84 | 202407 | 2024-07-04 |
159 | 汪** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 208.14 | 202407 | 2024-07-04 |
160 | 歐** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 206.23 | 202407 | 2024-07-04 |
161 | 方** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 205.36 | 202407 | 2024-07-04 |
162 | 張** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 205.27 | 202407 | 2024-07-04 |
163 | 馮** | 342829***********6 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 200.04 | 202407 | 2024-07-04 |
164 | 馮** | 342829***********3 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 848.82 | 202407 | 2024-07-04 |
165 | 桂** | 342829***********X | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 834.12 | 202407 | 2024-07-04 |
166 | 韓** | 342829***********0 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 209.6 | 202407 | 2024-07-04 |
167 | 吳** | 342829***********5 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 206.18 | 202407 | 2024-07-04 |
168 | 查** | 342829***********7 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 201.31 | 202407 | 2024-07-04 |
169 | 張** | 342829***********1 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 205.28 | 202407 | 2024-07-04 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁