索引號: | 11341821003287393F/202410-00024 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2024年第三季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
張溪鎮(zhèn)2024年第三季度農(nóng)村村民申請(宅基地)建房審批臺賬 | |||||||||||
序號 | 戶口所在地 | 姓名(戶申請人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 審批日期 | 樓層 | 備注1 |
1 | 沉團(tuán)村 | 金*兵 | 4 | 異址新建 | 160 | 300 | 140 | 10 | 2024.07.05 | 3 | 非耕地 |
2 | 張居 | 周* | 2 | 異址新建 | 160 | 300 | 140 | 10 | 2024.07.17 | 3 | 非耕地 |
3 | 梅樹亭村 | 廖*長 | 2 | 異址新建 | 160 | 300 | 120 | 9 | 2024.07.23 | 2 | 非耕地 |
4 | 蒲塘村 | 周*利 | 4 | 原址翻建 | 300 | 150 | 150 | 7 | 2024.07.23 | 1 | 非耕地 |
5 | 長畈村 | 胡*讓 | 1 | 異址新建 | 160 | 240 | 120 | 10 | 2024.08.13 | 2.5 | 非耕地 |
6 | 東湖村 | 張*偉 | 4 | 原址翻建 | 160 | 160 | 120 | 7 | 2024.09.12 | 2.5 | 非耕地 |
7 | 東湖村 | 張*海 | 3 | 異址新建 | 160 | 300 | 145 | 10 | 2024.09.12 | 2.5 | 非耕地 |
8 | 葛仙鋪村 | 王*利 | 5 | 原址翻建 | 300 | 300 | 160 | 10 | 2024.09.03 | 2.5 | 非耕地 |
9 | 汪坡村 | 王*漢 | 4 | 異址新建 | 134.75 | 270 | 134.75 | 10 | 2024.09.14 | 2.5 | 非耕地 |
10 | 六聯(lián)村 | 吳*芬 | 3 | 異址新建 | 138.66 | 2024.09.13 | 2.5 | 非耕地 | |||
11 | 楊畈村 | 危*俊 | 4 | 異址新建 | 160 | 300 | 150 | 9 | 2024.09.22 | 3 | 非耕地 |
12 | 葛仙鋪村 | 鄭* | 3 | 異址新建 | 160 | 300 | 120 | 10 | 2024.09.22 | 2.5 | 非耕地 |
13 | 坦埠村 | 周*華 | 1 | 異址新建 | 160 | 300 | 150 | 9 | 2024.09.29 | 2 | 非耕地 |
14 | 土橋村 | 徐*平 | 5 | 原址翻建 | 300 | 300 | 160 | 10 | 2024.09.29 | 2.5 | 非耕地 |
15 | 土橋村 | 章* | 1 | 異址新建 | 148.11 | 300 | 140 | 10 | 2024.09.29 | 2.5 | 非耕地 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁