<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
    索引號(hào): 11341821003287502E/202409-00008 組配分類: 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 泥溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
    名稱: 2024年8月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-02
    生效日期: 廢止日期:

    2024年8月泥溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:泥溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 13:56
    【字體大小:
    序號(hào) 家庭住址 戶主姓名 性別 家庭人口 保障人口 保障類別 保障原因 月低保金 月增發(fā)低保金 實(shí)發(fā)低保金
    1 西灣村前南組 吳*清 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    2 西灣村火嶺組 徐*華 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    3 西灣村西灣組 嚴(yán)*忠 4 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    4 西灣村華嚴(yán)組 蘇*香 3 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)能力 508 152 660
    5 西灣村竹林組 黃*雯 3 1 農(nóng)保A類 因?qū)W 508 152 660
    6 西灣村唐山組 何*榮 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    7 西灣村同羅組 葉*秀 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    8 官村村周家組 何*紅 2 2 農(nóng)保A類 因貧 1016 304 1320
    9 官村村黃屋組 徐*青 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    10 官村村內(nèi)葉組 葉*婷 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    11 官村村羅灣組 陳* 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    12 官村村桃?guī)X組 徐*女 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    13 官村村內(nèi)葉組 聶*茍 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    14 雙龍村虎嶺組 楊*斤 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    15 雙龍村虎嶺組 方*德 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    16 雙龍村劉山組 余*剛 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    17 雙龍村雙一組 王*紅 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    18 雙龍村水府組 任*兵 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    19 雙龍村雙三組 劉*美 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    20 雙龍村朱坳組 蔡*平 4 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    21 雙龍村雙四組 邱*林 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    22 雙龍村雙三組 劉*生 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    23 雙龍村虎嶺組 方*妹 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    24 雙龍村查元組 計(jì)*云 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    25 雙龍村虎嶺組 方*聰 4 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    26 楊林村下畈組 黃*恒 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    27 楊林村魏家組 王*珍 3 2 農(nóng)保A類 因?qū)W 1016 304 1320
    28 楊林村南山組 黃*富 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    29 楊林村南山組 黃*新 4 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
    30 楊林村南山組 黃*忠 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    31 楊林村南山組 黃*華 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    32 楊林村黃灣組 鄭*一 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    33 楊林村西塢組 李*木 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    34 楊林村西塢組 陳*花 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
    35 楊林村汪塢組 詹*鳳 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    36 元潘村白塘組 邵*芳 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    37 元潘村茶園組 孫*善 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    38 元潘村花園組 陳*貴 4 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    39 元潘村前塘組 汪*葉 2 1 農(nóng)保C類 因病 365 0 365
    40 元潘村元四組 王*龍 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    41 元潘村院子組 王*紅 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    42 元潘村元四組 鄧*香 1 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
    43 元潘村前塘組 董*屹 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    44 元潘村前塘組 董*元 1 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
    45 元潘村花園組 王*昌 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    46 元潘村院南組 陶*奎 1 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
    47 元潘村元一組 王*義 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    48 雙溪村柏林組 葉* 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    49 雙溪村團(tuán)結(jié)組 陳* 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    50 雙溪村呈門組 江*發(fā) 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    51 雙溪村汪山組 陳*發(fā) 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    52 雙溪村小嶺組 孫*妹 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    53 雙溪村井門組 江*旺 3 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    54 水村村上街組 程*和 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    55 水村村下街組 周*煥 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    56 水村村前屋組 周*木 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    57 宋陽(yáng)村西下灣組 周*梓 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    58 宋陽(yáng)村方橋組 周*杰 3 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    59 宋陽(yáng)村石沖組 董*柳 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
    60 宋陽(yáng)村薛家組 張*萍 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    61 宋陽(yáng)村毛坂組 郝*仁 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    62 宋陽(yáng)村毛坂組 劉*霞 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    63 宋陽(yáng)村東下灣組 柏*元 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    64 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 周*花 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    65 宋陽(yáng)村東上灣組 彭*峰 4 4 農(nóng)保A類 因殘 2032 608 2640
    66 隱東村東山組 倪*發(fā) 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    67 隱東村東山組 倪*貴 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    68 隱東村利溪組 沈*女 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    69 隱東村脈落組 胡*其 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    70 隱東村脈落組 李*亮 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    71 隱東村上灣組 王*彬 4 3 農(nóng)保A類 因殘 1524 456 1980
    72 隱東村上灣組 王* 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    73 隱東村沈棚組 馮*發(fā) 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    74 隱東村石痕組 唐*文 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    75 隱東村上灣組 王* 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    76 隱東村上灣組 王*發(fā) 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    77 隱東村下灣組 王*太 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    78 隱東村沈棚組 汪*楠 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    79 隱東村沈棚組 胡*忠 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    80 隱東村石痕組 王*先 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    81 隱東村塘燈組 曹*爐 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    82 隱東村上灣組 程*芳 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    83 隱東村塘燈組 王*香 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    84 隱東村石痕組 馮*武 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    85 泥溪村中街組 侯*兵 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
    86 泥溪村雙橋組 侯*光 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
    87 泥溪村羅沖組 吳*保 2 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    88 泥溪村上街組 高*晴 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    89 河廟村老橋組 丁*霆 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    90 河廟村徐坡組 江*林 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    91 河廟村陶沖組 程*斌 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    92 河廟村陶沖組 黃*紅 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    93 河廟村 莫*應(yīng) 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    94 河廟村張沖組 莫*林 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    95 河廟村陶沖組 江*凡 4 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    96 河廟村陶山組 王*和 3 3 農(nóng)保A類 因病因?qū)W 1524 456 1980
    97 河廟村上屋組 嚴(yán)*愛(ài) 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    98 中洲村善門組 葉*菊 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    99 中洲村 向*順 1 1 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 508 152 660
    100 中洲村楓林組 葉*虎 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    101 中洲村林場(chǎng)組 曹*枝 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    102 中洲村張畈祖 汪*安 3 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    103 中洲村東橋組 周*輝 4 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    104 朱村村陳屋組 石*進(jìn) 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    105 朱村村楓橋組 江*全 5 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    106 朱村村機(jī)豐組 王*國(guó) 3 3 農(nóng)保A類 因病 1524 456 1980
    107 朱村村山下組 周*強(qiáng) 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    108 朱村村徐河組 葉*芬 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    109 朱村村徐河組 丁*根 3 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    110 朱村村楓橋組 宋*寶 1 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    111 朱村村紅光組 張*堂 1 1 農(nóng)保A類 因貧 508 152 660
    112 朱村村雙堰組 周*情 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    113 朱村村陶畈組 謝*芬 2 1 農(nóng)保A類 年老體弱 508 152 660
    114 朱村村機(jī)豐組 孫*德 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    115 朱村村胡家組 胡*珍 2 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    116 朱村村前畈組 汪* 3 1 農(nóng)保A類 因病 508 152 660
    117 朱村村陳屋組 劉*蘭 1 1 農(nóng)保A類 缺勞動(dòng)力 508 152 660
    118 朱村村機(jī)豐組 胡*桃 2 1 農(nóng)保A類 缺勞動(dòng)力 508 152 660
    119 朱村村前畈組 陳*娟 2 2 農(nóng)保A類 因殘 1016 304 1320
    120 朱村村陳屋組 王*火 2 2 農(nóng)保A類 無(wú)勞動(dòng)力 1016 304 1320
    121 西灣村下屋組 劉*成 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    122 西灣村前南組 胡*蘭 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    123 西灣村上屋組 黃* 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    124 西灣村唐山組 王* 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    125 西灣村南畈組 柳*良 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    126 西灣村火嶺組 周*鳳 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    127 官村村黃屋組 徐*祿 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    128 官村村桃?guī)X組 高*春 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    129 官村村內(nèi)葉組 楊*飛 1 1 農(nóng)保A類 因殘 508 152 660
    130 官村村毛屋組 何*榮 4 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    131 官村村羅灣組 江* 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    132 官村村林元組 聶*根 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    133 官村村內(nèi)葉組 楊*眾 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    134 官村村外葉組 梅*娟 2 2 農(nóng)保B類 因貧 800 160 960
    135 官村村桃?guī)X組 劉*生 3 3 農(nóng)保B類 因貧 1200 240 1440
    136 官村村李家組 丁*香 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    137 官村村桃?guī)X組 鄭*亮 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    138 官村村內(nèi)葉組 楊*林 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    139 官村村內(nèi)葉組 徐*生 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    140 官村村毛屋組 李*華 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    141 官村村毛屋組 葉*送 3 3 農(nóng)保A類 因貧 1524 456 1980
    142 官村村周家組 庫(kù)*發(fā) 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    143 官村村桃?guī)X組 余* 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    144 官村村外葉組 葉*華 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    145 官村村上葉組 聶*兵 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    146 官村村內(nèi)葉組 陶*寧 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    147 雙龍村雙四組 程*姣 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    148 雙龍村雙二組 程*芳 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    149 雙龍村東村組 張*生 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    150 雙龍村水府組 孫*發(fā) 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    151 雙龍村雙一組 程*珍 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    152 雙龍村雙四組 張*朝 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    153 雙龍村雙一組 徐*紅 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    154 雙龍村塘畈組 邵*成 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    155 雙龍村桃畈組 胡*霞 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    156 雙龍村雙二組 葉*明 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    157 雙龍村虎嶺組 方*選 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    158 雙龍村虎溪組 張*貴 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    159 雙龍村虎溪組 吳*松 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    160 雙龍村虎溪組 陳*明 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    161 雙龍村元堰組 江*義 4 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    162 楊林村下葉組 葉*生 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    163 楊林村上葉組 周*蓉 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    164 楊林村上葉組 葉*順 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    165 楊林村上葉組 葉*國(guó) 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    166 楊林村滄田組 張*枝 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    167 楊林村上畈組 方*鳳 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    168 楊林村南山組 蘇*兵 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    169 楊林村劉屋組 劉*保 3 2 農(nóng)保B類 精神病 800 160 960
    170 楊林村楊樹(shù)組 黃*彬 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    171 楊林村西溪組 詹*香 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    172 楊林村劉屋組 黃*菊 3 3 農(nóng)保B類 因?qū)W 1200 240 1440
    173 楊林村洪源組 邵*霞 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    174 楊林村墉上組 黃*駝 2 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 800 160 960
    175 楊林村詹家組 詹*輝 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    176 楊林村上畈組 黃*發(fā) 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    177 楊林村馬腰組 江*和 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    178 楊林村黃灣組 楊*忠 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    179 楊林村黃灣組 黃*盛 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    180 楊林村黃灣組 劉*平 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    181 楊林村朱塢組 黃*華 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    182 楊林村楊灣組 黃*富 2 1 農(nóng)保B類 精神病 400 80 480
    183 元潘村鮑塢組 陳*蘭 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    184 元潘村花園組 董*鳳 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    185 元潘村花園組 陳*紅 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    186 元潘村元四組 王*春 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    187 元潘村元五組 王*陽(yáng) 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    188 元潘村元一組 王*安 2 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    189 元潘村院子組 江*賢 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    190 元潘村茶園組 馮*榮 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    191 元潘村元二組 王*根 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    192 元潘村元一組 洪*霞 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    193 元潘村院子組 胡*芳 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    194 元潘村塘術(shù)組 張* 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    195 元潘村院子組 鮑*財(cái) 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    196 雙溪村雙橋組 葉*華 2 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    197 雙溪村大山塢組 葉*成 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    198 雙溪村井門組 江*進(jìn) 3 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    199 雙溪村雙橋組 蘇*英 1 1 農(nóng)保B類 年老體弱 400 80 480
    200 雙溪村雙河組 錢*發(fā) 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    201 雙溪村呈門組 江*紅 3 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 800 160 960
    202 雙溪村雙橋組 劉*娟 4 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    203 雙溪村團(tuán)結(jié)組 陳*武 4 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    204 水村村程畈組 周*建 1 1 農(nóng)保B類 自身動(dòng)力不足 400 80 480
    205 水村村朱家組 朱*華 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    206 水村村下街組 周*峰 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    207 水村村前屋組 周*穎 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    208 水村村前屋組 周*芳 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    209 水村村憲一組 周*鼎 2 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 800 160 960
    210 水村村土屋組 汪*飛 2 1 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480
    211 水村村程一組 周*東 2 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)力 800 160 960
    212 水村村洪沙組 葉*發(fā) 4 3 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 1200 240 1440
    213 水村村土屋組 汪*元 6 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    214 宋陽(yáng)村方橋組 周*榮 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    215 宋陽(yáng)村林溪組 徐*友 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    216 宋陽(yáng)村西下灣組 周*飛 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    217 宋陽(yáng)村西下灣組 鄭*文 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    218 宋陽(yáng)村薛家組 江*倩 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    219 宋陽(yáng)村薛家組 方*鳳 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    220 宋陽(yáng)村迎豐組 江*樂(lè) 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    221 宋陽(yáng)村西陽(yáng)組 侯*蓮 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    222 宋陽(yáng)村薛家組 江*峰 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    223 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 柳*政 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    224 宋陽(yáng)村東上灣組 夏*生 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    225 宋陽(yáng)村東下灣組 柏*靈 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    226 宋陽(yáng)村洪橋組 郝*勝 3 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    227 宋陽(yáng)村方橋組 邱*花 3 2 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 800 160 960
    228 宋陽(yáng)村薛家組 楊*生 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    229 宋陽(yáng)村薛家組 莊*得 5 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    230 宋陽(yáng)村毛畈組 劉*祥 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    231 宋陽(yáng)村林溪組 王*霞 4 2 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 800 160 960
    232 宋陽(yáng)村薛家組 江*英 6 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    233 宋陽(yáng)村宋陽(yáng)組 黃*彬 4 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    234 隱東村古塔組 齊*堅(jiān) 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    235 隱東村利溪組 沈*順 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    236 隱東村上灣組 陶*閨 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    237 隱東村沈棚組 馮*旺 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    238 隱東村塘燈組 王*勝 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    239 隱東村東山組 馮*玉 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    240 隱東村塘燈組 曹*義 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    241 隱東村上灣組 程*喜 2 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    242 隱東村利溪組 齊*平 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    243 隱東村沈棚組 馮*德 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    244 隱東村古塔組 王*賢 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    245 隱東村下灣組 武*華 2 2 農(nóng)保B類 自身動(dòng)力不足 800 160 960
    246 隱東村石痕組 程*華 4 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920
    247 隱東村老觀組 李*云 4 2 農(nóng)保B類 無(wú)勞動(dòng)能力 800 160 960
    248 隱東村金棚組 王*友 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    249 隱東村金棚組 胡*曉 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    250 隱東村脈落組 李*滿 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    251 泥溪村雙橋組 侯*陽(yáng) 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    252 泥溪村下街組 程*田 4 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920
    253 泥溪村羅沖組 王*東 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    254 泥溪村雙橋組 何*富 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    255 泥溪村柏勝組 蔡*珠 2 2 農(nóng)保B類 智力障礙者
    800 160 960
    256 泥溪村柏勝組 程*龍 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    257 泥溪村王壩組 曹*平 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    258 泥溪村柏勝組 胡*梅 1 1 農(nóng)保B類 年老體弱 400 80 480
    259 泥溪村中街組 李*祥 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    260 泥溪村柏林組 葉*家 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    261 泥溪村陳屋組 李*萍 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    262 泥溪村蔡二組 曹*武 4 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    263 泥溪村鳥(niǎo)山組 馮*光 2 1 農(nóng)保B類 因病、因殘 400 80 480
    264 泥溪村王壩組 董*成 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    265 河廟村蘇家組 莫*成 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    266 河廟村雙豐組 石*紅 2 2 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 800 160 960
    267 河廟村徐坡組 涂*生 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    268 河廟村老橋組 江*滿 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    269 河廟村蘇家組 張* 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    270 河廟村徐坡組 馮*連 1 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480
    271 河廟村張沖組 莫*算 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    272 河廟村張沖組 莫*貴 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    273 河廟村王畈組 胡*連 2 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    274 河廟村徐坡組 莫*平 2 2 農(nóng)保A類 因病 1016 304 1320
    275 中洲村許家組 浦*旺 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    276 中洲村善門組 葉*仁 3 2 農(nóng)保B類 因貧 800 160 960
    277 中洲村林場(chǎng)組 張*康 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    278 中洲村善門組 江*心 2 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    279 中洲村皇溪組 黃*友 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    280 中洲村胡門組 葉*開(kāi) 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    281 中洲村浦家組 陳*云 1 1 農(nóng)保B類 因殘 400 80 480
    282 中洲村皇溪組 葉*利 2 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    283 中洲村東橋組 葉*海 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    284 中洲村馬畈組 浦*明 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    285 朱村村陳屋組 韓*華 4 4 農(nóng)保B類 因病 1600 320 1920
    286 朱村村紅光組 張*田 3 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    287 朱村村前畈組 侯*桃 4 4 農(nóng)保B類 因殘 1600 320 1920
    288 朱村村前畈組 梅*冊(cè) 5 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    289 朱村村陶畈組 張*福 3 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480
    290 朱村村陳屋組 何*紅 5 2 農(nóng)保B類 因殘 800 160 960
    291 朱村村徐河組 徐*清 3 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    292 朱村村前畈組 梅*良 5 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    293 朱村村紅光組 何*兵 1 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    294 朱村村林坡組 張*仙 1 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480
    295 朱村村林坡組 吳*財(cái) 2 1 農(nóng)保B類 缺勞動(dòng)力 400 80 480
    296 朱村村紅旗組 李*美 5 4 農(nóng)保B類 因殘、缺勞動(dòng)力 1600 320 1920
    297 朱村村陶畈組 陳*花 3 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    298 朱村村上畈組 柯*發(fā) 4 3 農(nóng)保B類 因病 1200 240 1440
    299 朱村村楓橋組 鄭*波 4 1 農(nóng)保B類 因病 400 80 480
    300 朱村村前畈組 侯*文 5 2 農(nóng)保B類 因病 800 160 960
    301 朱村村陶畈組 侯*章 4 3 農(nóng)保B類 因殘 1200 240 1440
    302 朱村村林坡組 陶*恩 3 3 農(nóng)保B類 因?qū)W 1200 240 1440
    303 朱村村老屋組 周*水 2 2 農(nóng)保B類 因?qū)W 800 160 960
