索引號: | 11341821003287422T/202409-00010 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年8月香隅鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年8月香隅鎮(zhèn)農(nóng)村低保對象花名冊 | |||||||||||||||||
序號 | 村別 | 保障人 (戶主) 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 | 保障 類別 |
保障 原因 |
打卡人 姓名 |
打卡人身份證號 | 低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 | 是否三類監(jiān)測戶 | 備注 | |||
A | B | C | 單人保 | ||||||||||||||
1 | 香隅村 | 劉* | 女 | 4 | 4 | C類 | 缺勞力 | 1460 | 0 | 1460 | |||||||
2 | 香隅村 | 楊*龍 | 男 | 4 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
3 | 香隅村 | 沈*貴 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
4 | 香隅村 | 殷*鵬 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
5 | 香隅村 | 朱*娥 | 女 | 1 | 1 | A類 | 缺勞力 | 508 | 152 | 660 | |||||||
6 | 香隅村 | 茹*欽 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
7 | 香隅村 | 吳*富 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
8 | 香隅村 | 韓*香 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
9 | 香隅村 | 王*勇 | 男 | 1 | 1 | A類 | 缺勞力 | 508 | 152 | 660 | |||||||
10 | 香隅村 | 張*發(fā) | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
11 | 香隅村 | 胡*瓊 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
12 | 香隅村 | 楊*華 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
13 | 漕東村 | 張*儉 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
14 | 漕東村 | 朱*銀 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
15 | 漕東村 | 程*娥 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
16 | 漕東村 | 陳*春 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||||||
17 | 漕東村 | 王*平 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
18 | 漕東村 | 謝*安 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
19 | 漕東村 | 畢*平 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
20 | 漕東村 | 陳*發(fā) | 男 | 3 | 3 | A類 | 因病 | 1524 | 456 | 1980 | |||||||
21 | 漕東村 | 朱*發(fā) | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |||||||
22 | 漕東村 | 王*玉 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
23 | 漕東村 | 朱*發(fā) | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
24 | 漕東村 | 陳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
25 | 漕東村 | 楊*敬 | 男 | 4 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
26 | 花山村 | 金* | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
27 | 花山村 | 余*元 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
28 | 花山村 | 朱*橋 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
29 | 花山村 | 王*芳 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
30 | 花山村 | 江* | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
31 | 花山村 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
32 | 花山村 | 余*紅 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
33 | 花山村 | 劉*蓮 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
34 | 花山村 | 李*萍 | 女 | 2 | 1 | B類 | 缺勞力 | 400 | 80 | 480 | |||||||
35 | 花山村 | 王*華 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
36 | 花山村 | 朱*春 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
37 | 花山村 | 吳*和 | 男 | 3 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
38 | 花山村 | 劉*旺 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
39 | 花山村 | 戴*元 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
40 | 花山村 | 劉*玉 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
41 | 花山村 | 汪*友 | 男 | 2 | 1 | A類 | 缺勞力 | 508 | 152 | 660 | |||||||
42 | 花山村 | 朱*龍 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
43 | 花山村 | 劉*榮 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
44 | 花山村 | 周*全 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||||||
45 | 花山村 | 金*根 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |||||||
46 | 花山村 | 舒*平 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因殘 | 600 | 0 | 600 | |||||||
47 | 花山村 | 吳*桃 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
48 | 花山村 | 朱*琴 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
49 | 花山村 | 周*進(jìn) | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||||||
50 | 花山村 | 梅*翔 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
51 | 花山村 | 洪*亮 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
52 | 花山村 | 王*霞 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
53 | 花山村 | 吳*江 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
54 | 花山村 | 檀*兵 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
55 | 花山村 | 徐*根 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||||||
56 | 花山村 | 汪*來 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
57 | 花山村 | 虞*萬 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
58 | 花山村 | 金*倉 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
59 | 花山村 | 余*山 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
60 | 花山村 | 洪* | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
61 | 花山村 | 舒*平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
62 | 花山村 | 宮*蕊 | 女 | 5 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
63 | 合阜村 | 朱*學(xué) | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
64 | 合阜村 | 汪*桂 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
65 | 合阜村 | 陳*英 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
66 | 合阜村 | 方* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病、因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
67 | 合阜村 | 張*旺 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病、因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
68 | 合阜村 | 徐*德 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因殘 | 600 | 0 | 600 | |||||||
69 | 合阜村 | 胡*冬 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病、因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
70 | 合阜村 | 王*蘭 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
71 | 合阜村 | 劉*花 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
72 | 合阜村 | 王*連 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
73 | 合阜村 | 齊*霞 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
74 | 合阜村 | 鄭*羅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
75 | 合阜村 | 陶* | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
76 | 合阜村 | 嚴(yán)*梅 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
77 | 合阜村 | 束*杰 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
78 | 合阜村 | 穆*林 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因病、因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
79 | 合阜村 | 徐*其 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病、因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
80 | 合阜村 | 汪*誼 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
81 | 合阜村 | 王*周 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病、因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
82 | 合阜村 | 張*龍 | 男 | 5 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
83 | 合阜村 | 周*東 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
84 | 合阜村 | 孫* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病、因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
85 | 合阜村 | 唐*進(jìn) | 男 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
86 | 合阜村 | 鐘*富 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
87 | 合阜村 | 韓* | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
88 | 合阜村 | 蔣*娟 | 女 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
89 | 合阜村 | 王*仁 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
90 | 合阜村 | 束*華 | 男 | 5 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
91 | 合阜村 | 陳* | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
92 | 合阜村 | 方*華 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
93 | 合阜村 | 許*福 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
94 | 合阜村 | 梅*彪 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||||||
95 | 合阜村 | 汪*紅 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因病、因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
96 | 合阜村 | 吳*友 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |||||||
97 | 合阜村 | 邢*太 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
98 | 合阜村 | 林*標(biāo) | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
99 | 合阜村 | 吳*虎 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
100 | 合阜村 | 袁*國 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
101 | 合阜村 | 宛*平 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
102 | 合阜村 | 程*梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
103 | 合阜村 | 陳*花 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
104 | 合阜村 | 朱*桂 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
105 | 合阜村 | 李*東 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
106 | 合阜村 | 盛* | 女 | 4 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
107 | 金雞村 | 姚*銀 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
108 | 金雞村 | 吳*國 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
109 | 金雞村 | 湯*發(fā) | 男 | 6 | 5 | B類 | 因殘 | 2000 | 400 | 2400 | |||||||
110 | 金雞村 | 林*福 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病、因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
111 | 金雞村 | 吳*風(fēng) | 女 | 3 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
112 | 金雞村 | 王*武 | 男 | 4 | 4 | A類 | 因殘 | 2032 | 608 | 2640 | |||||||
113 | 金雞村 | 楊*龍 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||||||
114 | 金雞村 | 吳*強(qiáng) | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
115 | 金雞村 | 方*付 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
116 | 金雞村 | 王*照 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
117 | 金雞村 | 周*祥 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
118 | 金雞村 | 王*來 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
119 | 金雞村 | 李*霞 | 女 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
120 | 金雞村 | 王*洋 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
121 | 金雞村 | 何*芳 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
122 | 金雞村 | 王*元 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
123 | 金雞村 | 方*勤 | 男 | 4 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
124 | 金雞村 | 吳*勝 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
125 | 金雞村 | 湯*宏 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
126 | 金雞村 | 湯*如 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
127 | 金雞村 | 祖*啟 | 男 | 4 | 4 | A類 | 因殘 | 2032 | 608 | 2640 | |||||||
128 | 金雞村 | 劉*利 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||||||
129 | 金雞村 | 方*祥 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
130 | 金雞村 | 吳*國 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
131 | 金雞村 | 吳*堂 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
132 | 金雞村 | 許* | 女 | 2 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
133 | 金雞村 | 胡*銀 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
134 | 金雞村 | 王*權(quán) | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
135 | 金雞村 | 余*海 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
136 | 金雞村 | 吳*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
137 | 金雞村 | 何*華 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
138 | 金雞村 | 添*海 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
139 | 金雞村 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
140 | 金雞村 | 陳*寬 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
141 | 金雞村 | 王*進(jìn) | 男 | 4 | 4 | A類 | 因病、因殘 | 2032 | 608 | 2640 | |||||||
142 | 金雞村 | 王*玲 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因?qū)W | 800 | 160 | 960 | |||||||
143 | 金雞村 | 王*江 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
144 | 金雞村 | 湯*虎 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
145 | 金雞村 | 楊*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
146 | 金雞村 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
147 | 金雞村 | 季* | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
148 | 金雞村 | 梅* | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
149 | 金雞村 | 徐*平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
150 | 金雞村 | 丁*茜 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
151 | 同心村 | 蘇*華 | 女 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
152 | 同心村 | 許*云 | 女 | 2 | 2 | A類 | 缺勞力 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
153 | 同心村 | 姚*勝 | 男 | 3 | 3 | A類 | 因殘 | 1524 | 456 | 1980 | |||||||
154 | 同心村 | 劉*海 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
155 | 同心村 | 李*蓮 | 女 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
156 | 同心村 | 方*勝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
157 | 同心村 | 胡*柏 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
158 | 同心村 | 江*英 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
159 | 同心村 | 汪*漢 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
160 | 同心村 | 梅*啟 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
161 | 同心村 | 鄭*權(quán) | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
162 | 同心村 | 王*根 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
163 | 同心村 | 劉*華 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
164 | 同心村 | 劉*枝 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
165 | 同心村 | 楊*兵 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因殘 | 365 | 0 | 365 | |||||||
166 | 同心村 | 方*友 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
167 | 同心村 | 朱*語 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因?qū)W | 508 | 152 | 660 | |||||||
168 | 同心村 | 鮑*兵 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
169 | 同心村 | 璩*生 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
170 | 同心村 | 朱*陽 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
171 | 同心村 | 胡*亮 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
172 | 同心村 | 江* | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
173 | 同心村 | 陶*枝 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
174 | 同心村 | 汪*桂 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
175 | 香泉村 | 宋*群 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
176 | 香泉村 | 劉*春 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
177 | 香泉村 | 朱*玲 | 女 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
178 | 香泉村 | 畢*斌 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因病 | 508 | 152 | 660 | |||||||
179 | 香泉村 | 孫*英 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
180 | 香泉村 | 計(jì)*霞 | 女 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
181 | 香泉村 | 王*梅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
182 | 香泉村 | 馮*勝 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
183 | 香泉村 | 胡*滿 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
184 | 香泉村 | 方*松 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
185 | 香泉村 | 吳*志 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
186 | 香泉村 | 倪*善 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
187 | 香泉村 | 葉*保 | 男 | 4 | 4 | C類 | 因病 | 1460 | 0 | 1460 | |||||||
188 | 香泉村 | 方*銀 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
189 | 香泉村 | 吳*艮 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
190 | 香泉村 | 吳*英 | 女 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
191 | 香泉村 | 宋*龍 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因殘 | 600 | 0 | 600 | |||||||
192 | 香泉村 | 畢*烘 | 男 | 4 | 4 | A類 | 因殘 | 2032 | 608 | 2640 | |||||||
193 | 香泉村 | 吳*紅 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
194 | 香泉村 | 曹*兵 | 男 | 4 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
195 | 香泉村 | 張*平 | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
196 | 香泉村 | 徐*紅 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
197 | 香泉村 | 高*盈 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
198 | 香泉村 | 榮*發(fā) | 男 | 2 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
199 | 香泉村 | 方*萱 | 女 | 3 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
200 | 合延村 | 周*友 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
201 | 合延村 | 鐘*兵 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
202 | 合延村 | 吳*查 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
203 | 合延村 | 計(jì)*連 | 女 | 1 | 1 | C類 | 缺勞力 | 365 | 0 | 365 | |||||||
204 | 合延村 | 楊*香 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
205 | 合延村 | 章*明 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘、因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
206 | 合延村 | 徐*麗 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
207 | 合延村 | 錢*生 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
208 | 合延村 | 喬*軍 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
209 | 合延村 | 計(jì)*俊 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
210 | 合延村 | 李*全 | 男 | 1 | 1 | B類 | 因殘 | 400 | 80 | 480 | |||||||
211 | 合延村 | 程* | 男 | 3 | 1 | 單人保 | 因殘 | 600 | 0 | 600 | |||||||
212 | 合延村 | 齊*英 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因病 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
213 | 合延村 | 吳*云 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 因殘 | 600 | 0 | 600 | |||||||
214 | 合延村 | 徐*朵 | 女 | 3 | 1 | A類 | 缺勞力 | 508 | 152 | 660 | |||||||
215 | 合延村 | 張* | 男 | 4 | 1 | 單人保 | 因殘 | 600 | 0 | 600 | |||||||
216 | 合延村 | 汪* | 男 | 4 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
217 | 合延村 | 張*梅 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
218 | 臨江村 | 胡*林 | 男 | 2 | 2 | A類 | 因殘 | 1016 | 304 | 1320 | |||||||
219 | 臨江村 | 方*蓮 | 女 | 3 | 1 | 單人保 | 因病 | 600 | 0 | 600 | |||||||
220 | 臨江村 | 鮑*柒 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
221 | 臨江村 | 何*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
222 | 臨江村 | 何*娣 | 女 | 1 | 1 | B類 | 因病 | 400 | 80 | 480 | |||||||
223 | 臨江村 | 陳*仙 | 女 | 3 | 2 | B類 | 缺勞力 | 800 | 160 | 960 | |||||||
224 | 臨江村 | 孫*友 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因病 | 800 | 160 | 960 | |||||||
225 | 臨江村 | 張* | 女 | 2 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
226 | 臨江村 | 楊*福 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因殘 | 730 | 0 | 730 | |||||||
227 | 臨江村 | 孫*兵 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | |||||||
228 | 臨江村 | 徐*友 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因殘 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
229 | 臨江村 | 何*兵 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因病 | 1200 | 240 | 1440 | |||||||
230 | 臨江村 | 何*蘭 | 女 | 1 | 1 | A類 | 因殘 | 508 | 152 | 660 | |||||||
231 | 臨江村 | 楊*博 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因病 | 730 | 0 | 730 | |||||||
232 | 臨江村 | 殷*果 | 男 | 3 | 2 | B類 | 因殘 | 800 | 160 | 960 | |||||||
233 | 臨江村 | 陸*敏 | 男 | 4 | 4 | C類 | 因?qū)W | 1460 | 0 | 1460 | |||||||
234 | 臨江村 | 楊*財(cái) | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘、因病 | 1095 | 0 | 1095 | |||||||
235 | 臨江村 | 黃*海 | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 | 0 | 1095 | |||||||
236 | 臨江村 | 汪* | 男 | 1 | 1 | C類 | 因病 | 365 | 0 | 365 | |||||||
237 | 臨江村 | 蘇*財(cái) | 男 | 4 | 4 | B類 | 因殘、因病 | 1600 | 320 | 1920 | |||||||
238 | 臨江村 | 楊* | 男 | 3 | 3 | C類 | 因殘、因病 | 1095 | 0 | 1095 | |||||||
239 | 臨江村 | 高* | 男 | 5 | 5 | A類 | 因病 | 2540 | 760 | 3300 | |||||||
